Маршрут № 1: пл. Минина и Пожарского-а/в Щербинки

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 1 «пл. Минина и Пожарского-а/в Щербинки» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

пл. Минина и Пожарского-а/в Щербинки

ОстановкаВремя отправления
пл Минина и Пожарского5:00 5:28 5:41 5:54 6:07 6:20 6:33 6:47 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:18 8:31 8:58 9:11 9:37 9:50 10:03 10:29 10:42 10:55 11:08 11:21 11:35 12:01 12:14 12:27 12:40 13:00 13:13 13:26 13:39 13:53 14:19 14:32 14:45 14:58 15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:30 16:43 16:56 17:09 17:22 17:35 18:01 18:27 18:53 19:19 19:45 19:59 20:12 20:25 20:51 21:16 21:40
ул Варварская5:01 5:29 5:42 5:55 6:08 6:21 6:34 6:48 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:19 8:32 8:59 9:12 9:38 9:51 10:04 10:30 10:43 10:56 11:09 11:22 11:36 12:02 12:15 12:28 12:41 13:01 13:14 13:27 13:40 13:54 14:20 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:31 16:44 16:57 17:10 17:23 17:36 18:02 18:28 18:54 19:20 19:46 20:00 20:13 20:26 20:52 21:17 21:41
пл Свободы5:02 5:30 5:43 5:56 6:09 6:22 6:35 6:49 7:02 7:15 7:28 7:41 7:54 8:07 8:20 8:33 9:00 9:13 9:39 9:52 10:05 10:31 10:44 10:57 11:10 11:23 11:37 12:03 12:16 12:29 12:42 13:02 13:15 13:28 13:41 13:55 14:21 14:34 14:47 15:00 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 18:03 18:29 18:55 19:21 19:47 20:01 20:14 20:27 20:53 21:18 21:42
Диагностический центр5:04 5:32 5:45 5:58 6:11 6:24 6:37 6:51 7:04 7:17 7:30 7:43 7:56 8:09 8:22 8:35 9:02 9:15 9:41 9:54 10:07 10:33 10:46 10:59 11:12 11:25 11:39 12:05 12:18 12:31 12:44 13:04 13:17 13:30 13:43 13:57 14:23 14:36 14:49 15:02 15:15 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:34 16:47 17:00 17:13 17:26 17:39 18:05 18:31 18:57 19:23 19:49 20:03 20:16 20:29 20:55 21:20 21:44
м Горьковская5:06 5:34 5:47 6:00 6:13 6:26 6:39 6:53 7:06 7:19 7:32 7:45 7:58 8:11 8:24 8:37 9:04 9:17 9:43 9:56 10:09 10:35 10:48 11:01 11:14 11:27 11:41 12:07 12:20 12:33 12:46 13:06 13:19 13:32 13:45 13:59 14:25 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:36 16:49 17:02 17:15 17:28 17:41 18:07 18:33 18:59 19:25 19:51 20:05 20:18 20:31 20:57 21:22 21:46
пл Горького5:07 5:35 5:48 6:01 6:14 6:27 6:40 6:54 7:07 7:20 7:33 7:46 7:59 8:12 8:25 8:38 9:05 9:18 9:44 9:57 10:10 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 11:42 12:08 12:21 12:34 12:47 13:07 13:20 13:33 13:46 14:00 14:26 14:39 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:37 16:50 17:03 17:16 17:29 17:42 18:08 18:34 19:00 19:26 19:52 20:06 20:19 20:32 20:58 21:23 21:47
ул Б. Покровская5:08 5:36 5:49 6:02 6:15 6:28 6:41 6:55 7:08 7:21 7:34 7:47 8:00 8:13 8:26 8:39 9:06 9:19 9:45 9:58 10:11 10:37 10:50 11:03 11:16 11:29 11:43 12:09 12:22 12:35 12:48 13:08 13:21 13:34 13:47 14:01 14:27 14:40 14:53 15:06 15:19 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:38 16:51 17:04 17:17 17:30 17:43 18:09 18:35 19:01 19:27 19:53 20:07 20:20 20:33 20:59 21:24 21:48
ул Студенческая5:10 5:38 5:51 6:04 6:17 6:30 6:43 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:02 8:15 8:28 8:41 9:08 9:21 9:47 10:00 10:13 10:39 10:52 11:05 11:18 11:31 11:45 12:11 12:24 12:37 12:50 13:10 13:23 13:36 13:49 14:03 14:29 14:42 14:55 15:08 15:21 15:34 15:47 16:00 16:13 16:26 16:40 16:53 17:06 17:19 17:32 17:45 18:11 18:37 19:03 19:29 19:55 20:09 20:22 20:35 21:01 21:26 21:50
Университет им.Лобачевского5:12 5:40 5:53 6:06 6:19 6:32 6:45 6:59 7:12 7:25 7:38 7:51 8:04 8:17 8:30 8:43 9:10 9:23 9:49 10:02 10:15 10:41 10:54 11:07 11:20 11:33 11:47 12:13 12:26 12:39 12:52 13:12 13:25 13:38 13:51 14:05 14:31 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:42 16:55 17:08 17:21 17:34 17:47 18:13 18:39 19:05 19:31 19:57 20:11 20:24 20:37 21:03 21:28 21:52
гостиница Ока5:13 5:41 5:54 6:07 6:20 6:33 6:46 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:18 8:31 8:44 9:11 9:24 9:50 10:03 10:16 10:42 10:55 11:08 11:21 11:34 11:48 12:14 12:27 12:40 12:53 13:13 13:26 13:39 13:52 14:06 14:32 14:45 14:58 15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:29 16:43 16:56 17:09 17:22 17:35 17:48 18:14 18:40 19:06 19:32 19:58 20:12 20:25 20:38 21:04 21:29 21:53
Дворец Спорта5:14 5:42 5:55 6:08 6:21 6:34 6:47 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:19 8:32 8:45 9:12 9:25 9:51 10:04 10:17 10:43 10:56 11:09 11:22 11:35 11:49 12:15 12:28 12:41 12:54 13:14 13:27 13:40 13:53 14:07 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:44 16:57 17:10 17:23 17:36 17:49 18:15 18:41 19:07 19:33 19:59 20:13 20:26 20:39 21:05 21:30 21:54
Тобольские казармы5:16 5:44 5:57 6:10 6:23 6:36 6:49 7:03 7:16 7:29 7:42 7:55 8:08 8:21 8:34 8:47 9:14 9:27 9:53 10:06 10:19 10:45 10:58 11:11 11:24 11:37 11:51 12:17 12:30 12:43 12:56 13:16 13:29 13:42 13:55 14:09 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:46 16:59 17:12 17:25 17:38 17:51 18:17 18:43 19:09 19:35 20:01 20:15 20:28 20:41 21:07 21:32 21:56
ул Медицинский институт5:17 5:45 5:58 6:11 6:24 6:37 6:50 7:04 7:17 7:30 7:43 7:56 8:09 8:22 8:35 8:48 9:15 9:28 9:54 10:07 10:20 10:46 10:59 11:12 11:25 11:38 11:52 12:18 12:31 12:44 12:57 13:17 13:30 13:43 13:56 14:10 14:36 14:49 15:02 15:15 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:47 17:00 17:13 17:26 17:39 17:52 18:18 18:44 19:10 19:36 20:02 20:16 20:29 20:42 21:08 21:33 21:57
ул Сурикова5:18 5:46 5:59 6:12 6:25 6:38 6:51 7:05 7:18 7:31 7:44 7:57 8:10 8:23 8:36 8:49 9:16 9:29 9:55 10:08 10:21 10:47 11:00 11:13 11:26 11:39 11:53 12:19 12:32 12:45 12:58 13:18 13:31 13:44 13:57 14:11 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:48 17:01 17:14 17:27 17:40 17:53 18:19 18:45 19:11 19:37 20:03 20:17 20:30 20:43 21:09 21:34 21:58
к/т Электрон5:20 5:48 6:01 6:14 6:27 6:40 6:53 7:07 7:20 7:33 7:46 7:59 8:12 8:25 8:38 8:51 9:18 9:31 9:57 10:10 10:23 10:49 11:02 11:15 11:28 11:41 11:55 12:21 12:34 12:47 13:00 13:20 13:33 13:46 13:59 14:13 14:39 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:50 17:03 17:16 17:29 17:42 17:55 18:21 18:47 19:13 19:39 20:05 20:19 20:32 20:45 21:11 21:36 22:00
ул Батумская5:22 5:50 6:03 6:16 6:29 6:42 6:55 7:09 7:22 7:35 7:48 8:01 8:14 8:27 8:40 8:53 9:20 9:33 9:59 10:12 10:25 10:51 11:04 11:17 11:30 11:43 11:57 12:23 12:36 12:49 13:02 13:22 13:35 13:48 14:01 14:15 14:41 14:54 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:52 17:05 17:18 17:31 17:44 17:57 18:23 18:49 19:15 19:41 20:07 20:21 20:34 20:47 21:13 21:38 22:02
Админ.Приокского р-на5:23 5:51 6:04 6:17 6:30 6:43 6:56 7:10 7:23 7:36 7:49 8:02 8:15 8:28 8:41 8:54 9:21 9:34 10:00 10:13 10:26 10:52 11:05 11:18 11:31 11:44 11:58 12:24 12:37 12:50 13:03 13:23 13:36 13:49 14:02 14:16 14:42 14:55 15:08 15:21 15:34 15:47 16:00 16:13 16:26 16:39 16:53 17:06 17:19 17:32 17:45 17:58 18:24 18:50 19:16 19:42 20:08 20:22 20:35 20:48 21:14 21:39 22:03
Мыза5:25 5:53 6:06 6:19 6:32 6:45 6:58 7:12 7:25 7:38 7:51 8:04 8:17 8:30 8:43 8:56 9:23 9:36 10:02 10:15 10:28 10:54 11:07 11:20 11:33 11:46 12:00 12:26 12:39 12:52 13:05 13:25 13:38 13:51 14:04 14:18 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:55 17:08 17:21 17:34 17:47 18:00 18:26 18:52 19:18 19:44 20:10 20:24 20:37 20:50 21:16 21:41 22:05
АО Нител5:25 5:53 6:06 6:19 6:32 6:45 6:58 7:12 7:25 7:38 7:51 8:04 8:17 8:30 8:43 8:56 9:23 9:36 10:02 10:15 10:28 10:54 11:07 11:20 11:33 11:46 12:00 12:26 12:39 12:52 13:05 13:25 13:38 13:51 14:04 14:18 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:55 17:08 17:21 17:34 17:47 18:00 18:26 18:52 19:18 19:44 20:10 20:24 20:37 20:50 21:16 21:41 22:05
завод им. Фрунзе5:27 5:55 6:08 6:21 6:34 6:47 7:00 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:19 8:32 8:45 8:58 9:25 9:38 10:04 10:17 10:30 10:56 11:09 11:22 11:35 11:48 12:02 12:28 12:41 12:54 13:07 13:27 13:40 13:53 14:06 14:20 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:43 16:57 17:10 17:23 17:36 17:49 18:02 18:28 18:54 19:20 19:46 20:12 20:26 20:39 20:52 21:18 21:43 22:07
АО Термаль5:28 5:56 6:09 6:22 6:35 6:48 7:01 7:15 7:28 7:41 7:54 8:07 8:20 8:33 8:46 8:59 9:26 9:39 10:05 10:18 10:31 10:57 11:10 11:23 11:36 11:49 12:03 12:29 12:42 12:55 13:08 13:28 13:41 13:54 14:07 14:21 14:47 15:00 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:31 16:44 16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:29 18:55 19:21 19:47 20:13 20:27 20:40 20:53 21:19 21:44 22:08
пл им Жукова5:30 5:58 6:11 6:24 6:37 6:50 7:03 7:17 7:30 7:43 7:56 8:09 8:22 8:35 8:48 9:01 9:28 9:41 10:07 10:20 10:33 10:59 11:12 11:25 11:38 11:51 12:05 12:31 12:44 12:57 13:10 13:30 13:43 13:56 14:09 14:23 14:49 15:02 15:15 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 17:00 17:13 17:26 17:39 17:52 18:05 18:31 18:57 19:23 19:49 20:15 20:29 20:42 20:55 21:21 21:46 22:10
ул Академика Лебедева5:31 5:59 6:12 6:25 6:38 6:51 7:04 7:18 7:31 7:44 7:57 8:10 8:23 8:36 8:49 9:02 9:29 9:42 10:08 10:21 10:34 11:00 11:13 11:26 11:39 11:52 12:06 12:32 12:45 12:58 13:11 13:31 13:44 13:57 14:10 14:24 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:47 17:01 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:32 18:58 19:24 19:50 20:16 20:30 20:43 20:56 21:22 21:47 22:11
музей Академика Сахарова5:32 6:00 6:13 6:26 6:39 6:52 7:05 7:19 7:32 7:45 7:58 8:11 8:24 8:37 8:50 9:03 9:30 9:43 10:09 10:22 10:35 11:01 11:14 11:27 11:40 11:53 12:07 12:33 12:46 12:59 13:12 13:32 13:45 13:58 14:11 14:25 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:02 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07 18:33 18:59 19:25 19:51 20:17 20:31 20:44 20:57 21:23 21:48 22:12
мр Щербинки-25:33 6:01 6:14 6:27 6:40 6:53 7:06 7:20 7:33 7:46 7:59 8:12 8:25 8:38 8:51 9:04 9:31 9:44 10:10 10:23 10:36 11:02 11:15 11:28 11:41 11:54 12:08 12:34 12:47 13:00 13:13 13:33 13:46 13:59 14:12 14:26 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:03 17:16 17:29 17:42 17:55 18:08 18:34 19:00 19:26 19:52 20:18 20:32 20:45 20:58 21:24 21:49 22:13
Ипподром5:35 6:03 6:16 6:29 6:42 6:55 7:08 7:22 7:35 7:48 8:01 8:14 8:27 8:40 8:53 9:06 9:33 9:46 10:12 10:25 10:38 11:04 11:17 11:30 11:43 11:56 12:10 12:36 12:49 13:02 13:15 13:35 13:48 14:01 14:14 14:28 14:54 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:05 17:18 17:31 17:44 17:57 18:10 18:36 19:02 19:28 19:54 20:20 20:34 20:47 21:00 21:26 21:51 22:15
д Ольгино5:38 6:06 6:19 6:32 6:45 6:58 7:11 7:25 7:38 7:51 8:04 8:17 8:30 8:43 8:56 9:09 9:36 9:49 10:15 10:28 10:41 11:07 11:20 11:33 11:46 11:59 12:13 12:39 12:52 13:05 13:18 13:38 13:51 14:04 14:17 14:31 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:08 17:21 17:34 17:47 18:00 18:13 18:39 19:05 19:31 19:57 20:23 20:37 20:50 21:03 21:29 21:54 22:18
Сады5:40 6:08 6:21 6:34 6:47 7:00 7:13 7:27 7:40 7:53 8:06 8:19 8:32 8:45 8:58 9:11 9:38 9:51 10:17 10:30 10:43 11:09 11:22 11:35 11:48 12:01 12:15 12:41 12:54 13:07 13:20 13:40 13:53 14:06 14:19 14:33 14:59 15:12 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:43 16:56 17:10 17:23 17:36 17:49 18:02 18:15 18:41 19:07 19:33 19:59 20:25 20:39 20:52 21:05 21:31 21:56 22:20
по требованию5:43 6:11 6:24 6:37 6:50 7:03 7:16 7:30 7:43 7:56 8:09 8:22 8:35 8:48 9:01 9:14 9:41 9:54 10:20 10:33 10:46 11:12 11:25 11:38 11:51 12:04 12:18 12:44 12:57 13:10 13:23 13:43 13:56 14:09 14:22 14:36 15:02 15:15 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:13 17:26 17:39 17:52 18:05 18:18 18:44 19:10 19:36 20:02 20:28 20:42 20:55 21:08 21:34 21:59 22:23
пос Новинки5:45 6:13 6:26 6:39 6:52 7:05 7:18 7:32 7:45 7:58 8:11 8:24 8:37 8:50 9:03 9:16 9:43 9:56 10:22 10:35 10:48 11:14 11:27 11:40 11:53 12:06 12:20 12:46 12:59 13:12 13:25 13:45 13:58 14:11 14:24 14:38 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07 18:20 18:46 19:12 19:38 20:04 20:30 20:44 20:57 21:10 21:36 22:01 22:25
ул Дорожная5:46 6:14 6:27 6:40 6:53 7:06 7:19 7:33 7:46 7:59 8:12 8:25 8:38 8:51 9:04 9:17 9:44 9:57 10:23 10:36 10:49 11:15 11:28 11:41 11:54 12:07 12:21 12:47 13:00 13:13 13:26 13:46 13:59 14:12 14:25 14:39 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:16 17:29 17:42 17:55 18:08 18:21 18:47 19:13 19:39 20:05 20:31 20:45 20:58 21:11 21:37 22:02 22:26
ул Центральная5:48 6:16 6:29 6:42 6:55 7:08 7:21 7:35 7:48 8:01 8:14 8:27 8:40 8:53 9:06 9:19 9:46 9:59 10:25 10:38 10:51 11:17 11:30 11:43 11:56 12:09 12:23 12:49 13:02 13:15 13:28 13:48 14:01 14:14 14:27 14:41 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:04 17:18 17:31 17:44 17:57 18:10 18:23 18:49 19:15 19:41 20:07 20:33 20:47 21:00 21:13 21:39 22:04 22:28
Сады5:50 6:18 6:31 6:44 6:57 7:10 7:23 7:37 7:50 8:03 8:16 8:29 8:42 8:55 9:08 9:21 9:48 10:01 10:27 10:40 10:53 11:19 11:32 11:45 11:58 12:11 12:25 12:51 13:04 13:17 13:30 13:50 14:03 14:16 14:29 14:43 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:20 17:33 17:46 17:59 18:12 18:25 18:51 19:17 19:43 20:09 20:35 20:49 21:02 21:15 21:41 22:06 22:30
по требованию 25:54 6:22 6:35 6:48 7:01 7:14 7:27 7:41 7:54 8:07 8:20 8:33 8:46 8:59 9:12 9:25 9:52 10:05 10:31 10:44 10:57 11:23 11:36 11:49 12:02 12:15 12:29 12:55 13:08 13:21 13:34 13:54 14:07 14:20 14:33 14:47 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:10 17:24 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:55 19:21 19:47 20:13 20:39 20:53 21:06 21:19 21:45 22:10 22:34
ул Богородская5:55 6:23 6:36 6:49 7:02 7:15 7:28 7:42 7:55 8:08 8:21 8:34 8:47 9:00 9:13 9:26 9:53 10:06 10:32 10:45 10:58 11:24 11:37 11:50 12:03 12:16 12:30 12:56 13:09 13:22 13:35 13:55 14:08 14:21 14:34 14:48 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:25 17:38 17:51 18:04 18:17 18:30 18:56 19:22 19:48 20:14 20:40 20:54 21:07 21:20 21:46 22:11 22:35
ул Гагарина5:56 6:24 6:37 6:50 7:03 7:16 7:29 7:43 7:56 8:09 8:22 8:35 8:48 9:01 9:14 9:27 9:54 10:07 10:33 10:46 10:59 11:25 11:38 11:51 12:04 12:17 12:31 12:57 13:10 13:23 13:36 13:56 14:09 14:22 14:35 14:49 15:15 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:12 17:26 17:39 17:52 18:05 18:18 18:31 18:57 19:23 19:49 20:15 20:41 20:55 21:08 21:21 21:47 22:12 22:36
Окский берег5:59 6:27 6:40 6:53 7:06 7:19 7:32 7:46 7:59 8:12 8:25 8:38 8:51 9:04 9:17 9:30 9:57 10:10 10:36 10:49 11:02 11:28 11:41 11:54 12:07 12:20 12:34 13:00 13:13 13:26 13:39 13:59 14:12 14:25 14:38 14:52 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:15 17:29 17:42 17:55 18:08 18:21 18:34 19:00 19:26 19:52 20:18 20:44 20:58 21:11 21:24 21:50 22:15 22:39
Окский берегБ6:00 6:28 6:41 6:54 7:07 7:20 7:33 7:47 8:00 8:13 8:26 8:39 8:52 9:05 9:18 9:31 9:58 10:11 10:37 10:50 11:03 11:29 11:42 11:55 12:08 12:21 12:35 13:01 13:14 13:27 13:40 14:00 14:13 14:26 14:39 14:53 15:19 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:30 17:43 17:56 18:09 18:22 18:35 19:01 19:27 19:53 20:19 20:45 20:59 21:12 21:25 21:51 22:16 22:40

- пл. Минина и Пожарского-а/в Щербинки

ОстановкаВремя отправления
Окский берегБ5:30 6:03 6:36 6:49 7:02 7:15 7:28 7:41 7:55 8:08 8:34 9:00 9:13 9:26 9:39 10:05 10:18 10:32 10:45 10:58 11:11 11:24 11:37 11:50 12:03 12:16 12:29 12:43 13:09 13:22 13:35 13:48 14:08 14:21 14:34 14:47 15:01 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:51 18:17 18:43 18:56 19:09 19:22 19:35 19:48 20:13 20:37 20:53 21:07 21:20 21:33 21:59 22:24 22:48
ул Гагарина Б5:32 6:05 6:38 6:51 7:04 7:17 7:30 7:43 7:57 8:10 8:36 9:02 9:15 9:28 9:41 10:07 10:20 10:34 10:47 11:00 11:13 11:26 11:39 11:52 12:05 12:18 12:31 12:45 13:11 13:24 13:37 13:50 14:10 14:23 14:36 14:49 15:03 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:47 17:00 17:13 17:26 17:53 18:19 18:45 18:58 19:11 19:24 19:37 19:50 20:15 20:39 20:55 21:09 21:22 21:35 22:01 22:26 22:50
ул БогородскаяБ5:34 6:07 6:40 6:53 7:06 7:19 7:32 7:45 7:59 8:12 8:38 9:04 9:17 9:30 9:43 10:09 10:22 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 11:41 11:54 12:07 12:20 12:33 12:47 13:13 13:26 13:39 13:52 14:12 14:25 14:38 14:51 15:05 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:15 17:28 17:55 18:21 18:47 19:00 19:13 19:26 19:39 19:52 20:17 20:41 20:57 21:11 21:24 21:37 22:03 22:28 22:52
по требованию 2Б5:35 6:08 6:41 6:54 7:07 7:20 7:33 7:46 8:00 8:13 8:39 9:05 9:18 9:31 9:44 10:10 10:23 10:37 10:50 11:03 11:16 11:29 11:42 11:55 12:08 12:21 12:34 12:48 13:14 13:27 13:40 13:53 14:13 14:26 14:39 14:52 15:06 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:29 17:56 18:22 18:48 19:01 19:14 19:27 19:40 19:53 20:18 20:42 20:58 21:12 21:25 21:38 22:04 22:29 22:53
СадыБ5:38 6:11 6:44 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:03 8:16 8:42 9:08 9:21 9:34 9:47 10:13 10:26 10:40 10:53 11:06 11:19 11:32 11:45 11:58 12:11 12:24 12:37 12:51 13:17 13:30 13:43 13:56 14:16 14:29 14:42 14:55 15:09 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19 17:32 17:59 18:25 18:51 19:04 19:17 19:30 19:43 19:56 20:21 20:45 21:01 21:15 21:28 21:41 22:07 22:32 22:56
ул ЦентральнаяБ5:41 6:14 6:47 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:06 8:19 8:45 9:11 9:24 9:37 9:50 10:16 10:29 10:43 10:56 11:09 11:22 11:35 11:48 12:01 12:14 12:27 12:40 12:54 13:20 13:33 13:46 13:59 14:19 14:32 14:45 14:58 15:12 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:43 16:56 17:09 17:22 17:35 18:02 18:28 18:54 19:07 19:20 19:33 19:46 19:59 20:24 20:48 21:04 21:18 21:31 21:44 22:10 22:35 22:59
ул Дорожная Б5:43 6:16 6:49 7:02 7:15 7:28 7:41 7:54 8:08 8:21 8:47 9:13 9:26 9:39 9:52 10:18 10:31 10:45 10:58 11:11 11:24 11:37 11:50 12:03 12:16 12:29 12:42 12:56 13:22 13:35 13:48 14:01 14:21 14:34 14:47 15:00 15:14 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 18:04 18:30 18:56 19:09 19:22 19:35 19:48 20:01 20:26 20:50 21:06 21:20 21:33 21:46 22:12 22:37 23:01
пос Новинки Б5:44 6:17 6:50 7:03 7:16 7:29 7:42 7:55 8:09 8:22 8:48 9:14 9:27 9:40 9:53 10:19 10:32 10:46 10:59 11:12 11:25 11:38 11:51 12:04 12:17 12:30 12:43 12:57 13:23 13:36 13:49 14:02 14:22 14:35 14:48 15:01 15:15 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:12 17:25 17:38 18:05 18:31 18:57 19:10 19:23 19:36 19:49 20:02 20:27 20:51 21:07 21:21 21:34 21:47 22:13 22:38 23:02
по требованиюБ5:46 6:19 6:52 7:05 7:18 7:31 7:44 7:57 8:11 8:24 8:50 9:16 9:29 9:42 9:55 10:21 10:34 10:48 11:01 11:14 11:27 11:40 11:53 12:06 12:19 12:32 12:45 12:59 13:25 13:38 13:51 14:04 14:24 14:37 14:50 15:03 15:17 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:27 17:40 18:07 18:33 18:59 19:12 19:25 19:38 19:51 20:04 20:29 20:53 21:09 21:23 21:36 21:49 22:15 22:40 23:04
СадыБ5:48 6:21 6:54 7:07 7:20 7:33 7:46 7:59 8:13 8:26 8:52 9:18 9:31 9:44 9:57 10:23 10:36 10:50 11:03 11:16 11:29 11:42 11:55 12:08 12:21 12:34 12:47 13:01 13:27 13:40 13:53 14:06 14:26 14:39 14:52 15:05 15:19 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:29 17:42 18:09 18:35 19:01 19:14 19:27 19:40 19:53 20:06 20:31 20:55 21:11 21:25 21:38 21:51 22:17 22:42 23:06
д Ольгино5:51 6:24 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:02 8:16 8:29 8:55 9:21 9:34 9:47 10:00 10:26 10:39 10:53 11:06 11:19 11:32 11:45 11:58 12:11 12:24 12:37 12:50 13:04 13:30 13:43 13:56 14:09 14:29 14:42 14:55 15:08 15:22 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19 17:32 17:45 18:12 18:38 19:04 19:17 19:30 19:43 19:56 20:09 20:34 20:58 21:14 21:28 21:41 21:54 22:20 22:45 23:09
Ипподром5:53 6:26 6:59 7:12 7:25 7:38 7:51 8:04 8:18 8:31 8:57 9:23 9:36 9:49 10:02 10:28 10:41 10:55 11:08 11:21 11:34 11:47 12:00 12:13 12:26 12:39 12:52 13:06 13:32 13:45 13:58 14:11 14:31 14:44 14:57 15:10 15:24 15:50 16:03 16:16 16:29 16:42 16:55 17:08 17:21 17:34 17:47 18:14 18:40 19:06 19:19 19:32 19:45 19:58 20:11 20:36 21:00 21:16 21:30 21:43 21:56 22:22 22:47 23:11
мр Щербинки-25:55 6:28 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:20 8:33 8:59 9:25 9:38 9:51 10:04 10:30 10:43 10:57 11:10 11:23 11:36 11:49 12:02 12:15 12:28 12:41 12:54 13:08 13:34 13:47 14:00 14:13 14:33 14:46 14:59 15:12 15:26 15:52 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:10 17:23 17:36 17:49 18:16 18:42 19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:13 20:38 21:02 21:18 21:32 21:45 21:58 22:24 22:49 23:13
музей Академика Сахарова5:56 6:29 7:02 7:15 7:28 7:41 7:54 8:07 8:21 8:34 9:00 9:26 9:39 9:52 10:05 10:31 10:44 10:58 11:11 11:24 11:37 11:50 12:03 12:16 12:29 12:42 12:55 13:09 13:35 13:48 14:01 14:14 14:34 14:47 15:00 15:13 15:27 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:17 18:43 19:09 19:22 19:35 19:48 20:01 20:14 20:39 21:03 21:19 21:33 21:46 21:59 22:25 22:50 23:14
