Маршрут № 12: ЗКПД 4 а/вокзал Щербинки

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 12 «ЗКПД 4 а/вокзал Щербинки» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

ЗКПД 4 а/вокзал Щербинки

ОстановкаВремя отправления
ЗКПД-45:00 5:30 5:55 6:20 6:45 7:10 7:35 8:00 8:48 9:18 9:48 10:14 10:40 11:06 11:48 12:16 12:44 13:10 13:40 14:05 14:27 14:55 15:43 16:12 16:41 17:09 17:37 18:05 18:43 19:22 19:55 20:17
Церковь Всех святых5:00 5:30 5:55 6:20 6:45 7:10 7:35 8:00 8:48 9:18 9:48 10:14 10:40 11:06 11:48 12:16 12:44 13:10 13:40 14:05 14:27 14:55 15:43 16:12 16:41 17:09 17:37 18:05 18:43 19:22 19:55 20:17
мр Корабли5:01 5:31 5:56 6:21 6:46 7:11 7:36 8:01 8:49 9:19 9:49 10:15 10:41 11:07 11:49 12:17 12:45 13:11 13:41 14:06 14:28 14:56 15:44 16:13 16:42 17:10 17:38 18:06 18:44 19:23 19:56 20:18
7 мр Сормова5:03 5:33 5:58 6:23 6:48 7:13 7:38 8:03 8:51 9:21 9:51 10:17 10:43 11:09 11:51 12:19 12:47 13:13 13:43 14:08 14:30 14:58 15:46 16:15 16:44 17:12 17:40 18:08 18:46 19:25 19:58 20:20
ул Гаугеля5:05 5:35 6:01 6:25 6:50 7:15 7:40 8:05 8:53 9:23 9:53 10:19 10:45 11:11 11:53 12:21 12:49 13:15 13:45 14:10 14:32 15:00 15:48 16:17 16:46 17:14 17:42 18:10 18:48 19:27 20:00 20:22
ул Стрелковая5:06 5:36 6:02 6:26 6:51 7:16 7:41 8:06 8:54 9:24 9:54 10:20 10:46 11:12 11:54 12:22 12:50 13:16 13:46 14:11 14:33 15:01 15:49 16:18 16:47 17:15 17:43 18:11 18:49 19:28 20:01 20:23
пр 70 лет Октября5:08 5:38 6:04 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:56 9:26 9:56 10:22 10:48 11:14 11:56 12:24 12:52 13:18 13:48 14:13 14:35 15:03 15:51 16:20 16:49 17:17 17:45 18:13 18:51 19:30 20:03 20:25
озеро Светлоярское5:10 5:40 6:06 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:58 9:28 9:58 10:24 10:50 11:16 11:58 12:26 12:54 13:20 13:50 14:15 14:37 15:05 15:53 16:22 16:51 17:19 17:47 18:15 18:53 19:32 20:05 20:27
ул Станиславского5:11 5:41 6:07 6:31 6:56 7:21 7:46 8:11 8:59 9:29 9:59 10:25 10:51 11:17 11:59 12:27 12:55 13:21 13:51 14:16 14:38 15:06 15:54 16:23 16:52 17:20 17:48 18:16 18:54 19:33 20:06 20:28
ул Светлоярская5:12 5:42 6:08 6:32 6:57 7:22 7:47 8:12 9:00 9:30 10:00 10:26 10:52 11:18 12:00 12:28 12:56 13:22 13:52 14:17 14:39 15:07 15:55 16:24 16:53 17:21 17:49 18:17 18:55 19:34 20:07 20:29
ПО ВОС Волга5:17 5:47 6:13 6:37 7:02 7:27 7:52 8:17 9:05 9:35 10:05 10:31 10:57 11:23 12:05 12:33 13:01 13:27 13:57 14:22 14:44 15:12 16:00 16:29 16:58 17:26 17:54 18:22 19:00 19:39 20:12 20:34
ул Достоевского5:18 5:48 6:14 6:38 7:03 7:28 7:53 8:18 9:06 9:36 10:06 10:32 10:58 11:24 12:06 12:34 13:02 13:28 13:58 14:23 14:45 15:13 16:01 16:30 16:59 17:27 17:55 18:23 19:01 19:40 20:13 20:35
ул Островского5:19 5:49 6:15 6:39 7:04 7:29 7:54 8:19 9:07 9:37 10:07 10:33 10:59 11:25 12:07 12:35 13:03 13:29 13:59 14:24 14:46 15:14 16:02 16:31 17:00 17:28 17:56 18:24 19:02 19:41 20:14 20:36
Мечникова5:22 5:52 6:18 6:42 7:07 7:32 7:57 8:22 9:10 9:40 10:10 10:36 11:02 11:28 12:10 12:38 13:06 13:32 14:02 14:27 14:49 15:17 16:05 16:34 17:03 17:31 17:59 18:27 19:05 19:44 20:17 20:39
Чаадаева5:23 5:54 6:20 6:44 7:09 7:34 7:59 8:24 9:12 9:42 10:12 10:38 11:04 11:30 12:12 12:40 13:08 13:34 14:04 14:29 14:51 15:19 16:07 16:36 17:05 17:33 18:01 18:29 19:06 19:45 20:18 20:40
стадион Полет5:25 5:55 6:21 6:45 7:10 7:35 8:00 8:25 9:13 9:43 10:13 10:39 11:05 11:31 12:13 12:41 13:09 13:35 14:05 14:30 14:52 15:20 16:08 16:37 17:06 17:34 18:02 18:30 19:08 19:47 20:20 20:42
Ярошенко5:26 5:56 6:22 6:46 7:11 7:36 8:01 8:26 9:14 9:44 10:14 10:40 11:06 11:32 12:14 12:42 13:10 13:36 14:06 14:31 14:53 15:21 16:09 16:38 17:07 17:35 18:03 18:31 19:09 19:48 20:21 20:43
Парк культуры и отдыха5:27 5:58 6:24 6:48 7:13 7:38 8:03 8:28 9:16 9:46 10:16 10:42 11:08 11:34 12:16 12:44 13:12 13:38 14:08 14:33 14:55 15:23 16:11 16:40 17:09 17:37 18:05 18:33 19:10 19:49 20:22 20:44
завод Сокол5:31 6:01 6:27 6:51 7:16 7:41 8:06 8:31 9:19 9:49 10:19 10:45 11:11 11:37 12:19 12:47 13:15 13:41 14:11 14:36 14:58 15:26 16:14 16:43 17:12 17:40 18:08 18:36 19:14 19:53 20:26 20:48
Рябцева5:33 6:03 6:29 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 9:21 9:51 10:21 10:47 11:13 11:39 12:21 12:49 13:17 13:43 14:13 14:38 15:00 15:28 16:16 16:45 17:14 17:42 18:10 18:38 19:16 19:55 20:28 20:50
Кр. Зорь5:36 6:06 6:32 6:56 7:21 7:46 8:11 8:36 9:24 9:54 10:24 10:50 11:16 11:42 12:24 12:52 13:20 13:46 14:16 14:41 15:03 15:31 16:19 16:48 17:17 17:45 18:13 18:41 19:19 19:58 20:31 20:53
Березовская5:37 6:07 6:34 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:26 9:56 10:26 10:52 11:18 11:44 12:26 12:54 13:22 13:48 14:18 14:43 15:05 15:33 16:21 16:50 17:19 17:47 18:15 18:42 19:20 19:59 20:32 20:54
Актюбинская5:39 6:09 6:35 6:59 7:24 7:49 8:14 8:39 9:27 9:57 10:27 10:53 11:19 11:45 12:27 12:55 13:23 13:49 14:19 14:44 15:06 15:34 16:22 16:51 17:20 17:48 18:16 18:44 19:22 20:01 20:34 20:56
Красный якорь5:42 6:12 6:38 7:02 7:27 7:52 8:17 8:42 9:30 10:00 10:30 10:56 11:22 11:48 12:30 12:58 13:26 13:52 14:22 14:47 15:09 15:37 16:25 16:54 17:23 17:51 18:19 18:47 19:25 20:04 20:37 20:59
ул Украинская5:45 6:16 6:42 7:06 7:31 7:56 8:21 8:46 9:34 10:04 10:34 11:00 11:26 11:52 12:34 13:02 13:30 13:56 14:26 14:51 15:13 15:41 16:29 16:58 17:27 17:55 18:23 18:50 19:28 20:07 20:40 21:02
ул Весенняя5:48 6:18 6:44 7:08 7:33 7:58 8:23 8:48 9:36 10:06 10:36 11:02 11:28 11:54 12:36 13:04 13:32 13:58 14:28 14:53 15:15 15:43 16:31 17:00 17:29 17:57 18:25 18:53 19:31 20:10 20:43 21:05
пр Ленина5:51 6:21 6:47 7:11 7:36 8:01 8:26 8:51 9:39 10:09 10:39 11:05 11:31 11:57 12:39 13:07 13:35 14:01 14:31 14:56 15:18 15:46 16:34 17:03 17:32 18:00 18:28 18:56 19:34 20:13 20:46 21:08
пл Комсомольская5:52 6:22 6:48 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:40 10:10 10:40 11:06 11:32 11:58 12:40 13:08 13:36 14:02 14:32 14:57 15:19 15:47 16:35 17:04 17:33 18:01 18:29 18:57 19:35 20:14 20:47 21:09
ул Студенческая6:02 6:33 6:59 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:51 10:21 10:51 11:17 11:43 12:09 12:51 13:19 13:47 14:13 14:43 15:08 15:30 15:58 16:46 17:15 17:44 18:12 18:40 19:08 19:45 20:24 20:57 21:19
Университет им.Лобачевского6:04 6:34 7:01 7:25 7:50 8:15 8:40 9:05 9:53 10:23 10:53 11:19 11:45 12:11 12:53 13:21 13:49 14:15 14:45 15:10 15:32 16:00 16:48 17:17 17:46 18:14 18:42 19:09 19:47 20:26 20:59 21:21
гостиница Ока6:05 6:35 7:02 7:26 7:51 8:16 8:41 9:06 9:54 10:24 10:54 11:20 11:46 12:12 12:54 13:22 13:50 14:16 14:46 15:11 15:33 16:01 16:49 17:18 17:47 18:15 18:43 19:10 19:48 20:27 21:00 21:22
Дворец Спорта6:07 6:37 7:03 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:55 10:25 10:55 11:21 11:47 12:13 12:55 13:23 13:51 14:17 14:47 15:12 15:34 16:02 16:50 17:19 17:48 18:16 18:45 19:12 19:49 20:28 21:01 21:23
Тобольские казармы6:09 6:39 7:05 7:29 7:54 8:19 8:44 9:09 9:57 10:27 10:57 11:23 11:49 12:15 12:57 13:25 13:53 14:19 14:49 15:14 15:36 16:04 16:52 17:21 17:50 18:18 18:47 19:14 19:51 20:30 21:03 21:25
ул Медицинский институт6:10 6:40 7:06 7:30 7:55 8:20 8:45 9:10 9:58 10:28 10:58 11:24 11:50 12:16 12:58 13:26 13:54 14:20 14:50 15:15 15:37 16:05 16:53 17:22 17:51 18:19 18:48 19:15 19:53 20:32 21:05 21:27
ул Сурикова6:11 6:41 7:08 7:32 7:57 8:22 8:47 9:12 10:00 10:30 11:00 11:26 11:52 12:18 13:00 13:28 13:56 14:22 14:52 15:17 15:39 16:07 16:55 17:24 17:53 18:21 18:50 19:16 19:54 20:33 21:06 21:28
к/т Электрон6:13 6:44 7:10 7:34 7:59 8:24 8:49 9:14 10:02 10:32 11:02 11:28 11:54 12:20 13:02 13:30 13:58 14:24 14:54 15:19 15:41 16:09 16:57 17:26 17:55 18:23 18:52 19:18 19:56 20:35 21:08 21:30
ул Батумская6:15 6:45 7:11 7:36 8:01 8:26 8:51 9:16 10:04 10:34 11:04 11:30 11:56 12:22 13:04 13:32 14:00 14:26 14:56 15:21 15:43 16:11 16:59 17:28 17:57 18:25 18:53 19:21 19:58 20:37 21:10 21:32
Админ.Приокского р-на6:17 6:47 7:13 7:37 8:02 8:27 8:52 9:17 10:05 10:35 11:05 11:31 11:57 12:23 13:05 13:33 14:01 14:27 14:57 15:22 15:44 16:12 17:00 17:29 17:58 18:26 18:55 19:23 20:00 20:38 21:11 21:33
Мыза6:18 6:49 7:15 7:39 8:04 8:29 8:54 9:19 10:07 10:37 11:07 11:33 11:59 12:25 13:07 13:35 14:03 14:29 14:59 15:24 15:46 16:14 17:02 17:31 18:00 18:28 18:57 19:25 20:01 20:40 21:13 21:35
АО Нител6:19 6:49 7:16 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 10:08 10:38 11:08 11:34 12:00 12:26 13:08 13:36 14:04 14:30 15:00 15:25 15:47 16:15 17:03 17:32 18:01 18:29 18:57 19:25 20:02 20:41 21:14 21:36
завод им. Фрунзе6:21 6:51 7:18 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 10:10 10:40 11:10 11:36 12:02 12:28 13:10 13:38 14:06 14:32 15:02 15:27 15:49 16:17 17:05 17:34 18:03 18:31 18:59 19:27 20:04 20:43 21:16 21:38
АО Термаль6:22 6:52 7:18 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 10:10 10:40 11:10 11:36 12:02 12:28 13:10 13:38 14:06 14:32 15:02 15:27 15:49 16:17 17:05 17:34 18:03 18:31 19:00 19:28 20:05 20:44 21:17 21:39
пл им Жукова6:24 6:54 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 10:13 10:43 11:13 11:39 12:05 12:31 13:13 13:41 14:09 14:35 15:05 15:30 15:52 16:20 17:08 17:37 18:06 18:34 19:02 19:30 20:07 20:46 21:19 21:41
ул Академика Лебедева6:26 6:56 7:22 7:46 8:11 8:36 9:01 9:26 10:14 10:44 11:14 11:40 12:06 12:32 13:14 13:42 14:10 14:36 15:06 15:31 15:53 16:21 17:09 17:38 18:07 18:35 19:04 19:32 20:09 20:47 21:20 21:42
музей Академика Сахарова6:27 6:57 7:24 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 10:16 10:46 11:16 11:42 12:08 12:34 13:16 13:44 14:12 14:38 15:08 15:33 15:55 16:23 17:11 17:40 18:09 18:37 19:05 19:33 20:10 20:49 21:22 21:44
мр Щербинки-26:28 6:59 7:25 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 10:17 10:47 11:17 11:43 12:09 12:35 13:17 13:45 14:13 14:39 15:09 15:34 15:56 16:24 17:12 17:41 18:10 18:38 19:07 19:35 20:11 20:50 21:23 21:45
Ипподром6:30 7:01 7:27 7:51 8:16 8:41 9:06 9:31 10:19 10:49 11:19 11:45 12:11 12:37 13:19 13:47 14:15 14:41 15:11 15:36 15:58 16:26 17:14 17:43 18:12 18:40 19:09 19:37 20:13 20:52 21:25 21:47
Автовокзал6:31 7:02 7:28 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 10:20 10:50 11:20 11:46 12:12 12:38 13:20 13:48 14:16 14:42 15:12 15:37 15:59 16:27 17:15 17:44 18:13 18:41 19:10 19:38 20:14 20:53 21:26 21:48
АвтовокзалБ6:32 7:02 7:28 7:53 8:18 8:43 9:08 9:33 10:21 10:51 11:21 11:47 12:13 12:39 13:21 13:49 14:17 14:43 15:13 15:38 16:00 16:28 17:16 17:45 18:14 18:42 19:10 19:38 20:15 20:54 21:27 21:49

- ЗКПД 4 а/вокзал Щербинки

ОстановкаВремя отправления
АвтовокзалБ6:36 7:08 7:31 7:56 8:20 8:50 9:14 9:40 10:21 10:55 11:26 11:54 12:20 12:43 13:25 13:50 14:21 14:45 15:14 15:43 16:04 16:31 17:20 17:49 18:18 18:45 19:11 19:42 20:19 20:54 21:31 21:53
Ипподром6:36 7:08 7:31 7:56 8:20 8:50 9:14 9:40 10:21 10:55 11:26 11:54 12:20 12:43 13:25 13:50 14:21 14:45 15:14 15:43 16:04 16:31 17:20 17:49 18:18 18:45 19:11 19:42 20:19 20:54 21:31 21:53
мр Щербинки-26:38 7:10 7:33 7:58 8:22 8:52 9:16 9:42 10:23 10:57 11:28 11:56 12:22 12:45 13:27 13:52 14:23 14:47 15:16 15:45 16:06 16:33 17:22 17:51 18:20 18:47 19:13 19:44 20:21 20:56 21:33 21:55
музей Академика Сахарова6:40 7:12 7:35 8:00 8:24 8:54 9:18 9:44 10:25 10:59 11:30 11:58 12:24 12:47 13:29 13:54 14:25 14:49 15:18 15:47 16:08 16:35 17:24 17:53 18:22 18:49 19:15 19:46 20:23 20:58 21:35 21:57
ул Академика Лебедева6:41 7:13 7:36 8:01 8:25 8:55 9:19 9:45 10:26 11:00 11:31 11:59 12:25 12:48 13:30 13:55 14:26 14:50 15:19 15:48 16:09 16:36 17:25 17:54 18:23 18:50 19:16 19:47 20:24 20:59 21:36 21:58
пл им. Жукова6:43 7:15 7:38 8:03 8:27 8:57 9:21 9:47 10:28 11:02 11:33 12:01 12:27 12:50 13:32 13:57 14:28 14:52 15:21 15:50 16:11 16:38 17:27 17:56 18:24 18:51 19:17 19:48 20:25 21:00 21:37 21:59
АО Термаль6:44 7:16 7:39 8:04 8:28 8:58 9:22 9:48 10:29 11:03 11:34 12:02 12:28 12:51 13:33 13:58 14:29 14:53 15:22 15:51 16:12 16:39 17:28 17:57 18:26 18:53 19:19 19:50 20:27 21:02 21:39 22:01
завод им.Фрунзе6:46 7:18 7:41 8:06 8:30 9:00 9:24 9:50 10:31 11:05 11:36 12:04 12:30 12:53 13:35 14:00 14:31 14:55 15:24 15:53 16:14 16:41 17:30 17:59 18:27 18:54 19:20 19:51 20:28 21:03 21:40 22:02
АО Нител6:47 7:19 7:42 8:07 8:31 9:01 9:25 9:51 10:32 11:06 11:37 12:05 12:31 12:54 13:36 14:01 14:32 14:56 15:25 15:54 16:15 16:42 17:31 18:00 18:29 18:56 19:22 19:53 20:30 21:05 21:42 22:04
Мыза6:48 7:20 7:43 8:08 8:32 9:02 9:26 9:52 10:33 11:07 11:38 12:06 12:32 12:55 13:37 14:02 14:33 14:57 15:26 15:55 16:16 16:43 17:32 18:01 18:30 18:57 19:23 19:54 20:31 21:06 21:43 22:05
Админ.Приокского р-на6:50 7:22 7:45 8:10 8:34 9:04 9:28 9:54 10:35 11:09 11:40 12:08 12:34 12:57 13:39 14:04 14:35 14:59 15:28 15:57 16:18 16:45 17:34 18:03 18:32 18:58 19:24 19:55 20:32 21:07 21:44 22:06
ул Батумская6:51 7:23 7:46 8:11 8:35 9:05 9:29 9:55 10:36 11:10 11:41 12:09 12:35 12:58 13:40 14:05 14:36 15:00 15:29 15:58 16:19 16:46 17:35 18:04 18:33 19:00 19:26 19:57 20:34 21:09 21:46 22:08
к/т Электрон6:53 7:25 7:48 8:13 8:37 9:07 9:31 9:57 10:38 11:12 11:43 12:11 12:37 13:00 13:42 14:07 14:38 15:02 15:31 16:00 16:21 16:48 17:37 18:06 18:35 19:02 19:28 19:59 20:36 21:11 21:48 22:10
ул Сурикова6:55 7:27 7:50 8:15 8:39 9:09 9:33 9:59 10:40 11:14 11:45 12:13 12:39 13:02 13:44 14:09 14:40 15:04 15:33 16:02 16:23 16:50 17:39 18:08 18:37 19:04 19:30 20:01 20:38 21:13 21:50 22:12
ул Медицинский институт6:56 7:28 7:51 8:16 8:40 9:10 9:34 10:00 10:41 11:15 11:46 12:14 12:40 13:03 13:45 14:10 14:41 15:05 15:34 16:03 16:24 16:51 17:40 18:09 18:38 19:05 19:31 20:02 20:39 21:14 21:51 22:13
Тобольские казармы6:58 7:30 7:53 8:18 8:42 9:12 9:36 10:02 10:43 11:17 11:48 12:16 12:42 13:05 13:47 14:12 14:43 15:07 15:36 16:05 16:26 16:53 17:42 18:11 18:39 19:06 19:32 20:03 20:40 21:15 21:52 22:14
Дворец Спорта6:59 7:31 7:54 8:19 8:43 9:13 9:37 10:03 10:44 11:18 11:49 12:17 12:43 13:06 13:48 14:13 14:44 15:08 15:37 16:06 16:27 16:54 17:43 18:12 18:41 19:08 19:34 20:05 20:42 21:17 21:54 22:16
гостиница Ока7:01 7:33 7:56 8:21 8:45 9:15 9:39 10:05 10:46 11:20 11:51 12:19 12:45 13:08 13:50 14:15 14:46 15:10 15:39 16:08 16:29 16:56 17:45 18:14 18:42 19:09 19:35 20:06 20:43 21:18 21:55 22:17
Университет им. Лобачевского7:02 7:34 7:57 8:22 8:46 9:16 9:40 10:06 10:47 11:21 11:52 12:20 12:46 13:09 13:51 14:16 14:47 15:11 15:40 16:09 16:30 16:57 17:46 18:15 18:44 19:10 19:36 20:07 20:44 21:19 21:56 22:18
ул Студенческая7:03 7:35 7:58 8:23 8:47 9:17 9:41 10:07 10:48 11:22 11:53 12:21 12:47 13:10 13:52 14:17 14:48 15:12 15:41 16:10 16:31 16:58 17:47 18:16 18:45 19:12 19:38 20:09 20:46 21:21 21:58 22:20
пл Лядова7:06 7:38 8:01 8:26 8:50 9:20 9:44 10:10 10:51 11:25 11:56 12:24 12:50 13:13 13:55 14:20 14:51 15:15 15:44 16:13 16:34 17:01 17:50 18:19 18:47 19:14 19:40 20:11 20:48 21:23 22:00 22:22
пл Комсомольская7:16 7:48 8:11 8:36 9:00 9:30 9:54 10:20 11:01 11:35 12:06 12:34 13:00 13:23 14:05 14:30 15:01 15:25 15:54 16:23 16:44 17:11 18:00 18:29 18:57 19:24 19:50 20:21 20:58 21:33 22:10 22:32
м Ленинская7:17 7:49 8:12 8:37 9:01 9:31 9:55 10:21 11:02 11:36 12:07 12:35 13:01 13:24 14:06 14:31 15:02 15:26 15:55 16:24 16:45 17:12 18:01 18:29 18:58 19:25 19:51 20:22 20:59 21:34 22:11 22:33
пр Ленина7:18 7:50 8:13 8:38 9:02 9:32 9:56 10:22 11:03 11:37 12:08 12:36 13:02 13:25 14:07 14:32 15:03 15:27 15:56 16:25 16:46 17:13 18:02 18:31 19:00 19:27 19:52 20:23 21:00 21:35 22:12 22:34
ул Весенняя7:20 7:52 8:15 8:40 9:04 9:34 9:58 10:24 11:05 11:39 12:10 12:38 13:04 13:27 14:09 14:34 15:05 15:29 15:58 16:27 16:48 17:15 18:04 18:33 19:01 19:28 19:54 20:25 21:02 21:37 22:14 22:36
ул Украинская7:22 7:54 8:17 8:42 9:06 9:36 10:00 10:26 11:07 11:41 12:12 12:40 13:06 13:29 14:11 14:36 15:07 15:31 16:00 16:29 16:50 17:17 18:06 18:35 19:04 19:30 19:56 20:27 21:04 21:39 22:16 22:38
Красный якорь7:26 7:58 8:21 8:46 9:10 9:40 10:04 10:30 11:11 11:45 12:16 12:44 13:10 13:33 14:15 14:40 15:11 15:35 16:04 16:33 16:54 17:21 18:10 18:39 19:07 19:34 20:00 20:31 21:08 21:43 22:20 22:42
Актюбинская7:29 8:01 8:24 8:49 9:13 9:43 10:07 10:33 11:14 11:48 12:19 12:47 13:13 13:36 14:18 14:43 15:14 15:38 16:07 16:36 16:57 17:24 18:13 18:42 19:11 19:37 20:03 20:34 21:11 21:46 22:23 22:45
Березовская7:31 8:03 8:26 8:51 9:15 9:45 10:09 10:35 11:16 11:50 12:21 12:49 13:15 13:38 14:20 14:45 15:16 15:40 16:09 16:38 16:59 17:26 18:15 18:44 19:12 19:39 20:05 20:36 21:13 21:48 22:25 22:47
Кр. Зорь7:32 8:04 8:27 8:52 9:16 9:46 10:10 10:36 11:17 11:51 12:22 12:50 13:16 13:39 14:21 14:46 15:17 15:41 16:10 16:39 17:00 17:27 18:16 18:45 19:14 19:40 20:06 20:37 21:14 21:49 22:26 22:48
Рябцева7:34 8:06 8:29 8:54 9:18 9:48 10:12 10:38 11:19 11:53 12:24 12:52 13:18 13:41 14:23 14:48 15:19 15:43 16:12 16:41 17:02 17:29 18:18 18:47 19:15 19:42 20:08 20:39 21:16 21:51 22:28 22:50
завод Сокол7:36 8:08 8:31 8:56 9:20 9:50 10:14 10:40 11:21 11:55 12:26 12:54 13:20 13:43 14:25 14:50 15:21 15:45 16:14 16:43 17:04 17:31 18:20 18:49 19:17 19:44 20:10 20:41 21:18 21:53 22:30 22:52
ул Авиационная7:38 8:10 8:33 8:58 9:22 9:52 10:16 10:42 11:23 11:57 12:28 12:56 13:22 13:45 14:27 14:52 15:23 15:47 16:16 16:45 17:06 17:33 18:22 18:51 19:20 19:46 20:12 20:43 21:20 21:55 22:32 22:54
Парк культуры и отдыха7:40 8:12 8:35 9:00 9:24 9:54 10:18 10:44 11:25 11:59 12:30 12:58 13:24 13:47 14:29 14:54 15:25 15:49 16:18 16:47 17:08 17:35 18:24 18:52 19:22 19:47 20:13 20:44 21:21 21:56 22:33 22:55
Ярошенко7:41 8:13 8:36 9:01 9:25 9:55 10:19 10:45 11:26 12:00 12:31 12:59 13:25 13:48 14:30 14:55 15:26 15:50 16:19 16:48 17:09 17:36 18:25 18:55 19:23 19:50 20:15 20:46 21:23 21:58 22:35 22:57
стадион Полет7:42 8:14 8:37 9:02 9:26 9:56 10:20 10:46 11:27 12:01 12:32 13:00 13:26 13:49 14:31 14:56 15:27 15:51 16:20 16:49 17:10 17:37 18:26 18:56 19:24 19:51 20:16 20:47 21:24 21:59 22:36 22:58
Чаадаева7:43 8:15 8:38 9:03 9:27 9:57 10:21 10:47 11:28 12:02 12:33 13:01 13:27 13:50 14:32 14:57 15:28 15:52 16:21 16:50 17:11 17:38 18:27 18:57 19:26 19:52 20:17 20:48 21:25 22:00 22:37 22:59
Мечникова7:45 8:17 8:40 9:05 9:29 9:59 10:23 10:49 11:30 12:04 12:35 13:03 13:29 13:52 14:34 14:59 15:30 15:54 16:23 16:52 17:13 17:40 18:29 18:59 19:27 19:54 20:19 20:50 21:27 22:02 22:39 23:01
ул Островского7:48 8:20 8:43 9:08 9:32 10:02 10:26 10:52 11:33 12:07 12:38 13:06 13:32 13:55 14:37 15:02 15:33 15:57 16:26 16:55 17:16 17:43 18:32 19:02 19:30 19:57 20:21 20:52 21:29 22:04 22:41 23:03
ул Достоевского7:49 8:21 8:44 9:09 9:33 10:03 10:27 10:53 11:34 12:08 12:39 13:07 13:33 13:56 14:38 15:03 15:34 15:58 16:27 16:56 17:17 17:44 18:33 19:02 19:31 19:57 20:22 20:53 21:30 22:05 22:42 23:04
ПО ВОС Волга7:50 8:22 8:45 9:10 9:34 10:04 10:28 10:54 11:35 12:09 12:40 13:08 13:34 13:57 14:39 15:04 15:35 15:59 16:28 16:57 17:18 17:45 18:34 19:04 19:32 19:59 20:24 20:55 21:32 22:07 22:44 23:06
ул Светлоярская7:55 8:27 8:50 9:15 9:39 10:09 10:33 10:59 11:40 12:14 12:45 13:13 13:39 14:02 14:44 15:09 15:40 16:04 16:33 17:02 17:23 17:50 18:39 19:09 19:37 20:04 20:28 20:59 21:36 22:11 22:48 23:10
ул Станиславского7:56 8:28 8:51 9:16 9:40 10:10 10:34 11:00 11:41 12:15 12:46 13:14 13:40 14:03 14:45 15:10 15:41 16:05 16:34 17:03 17:24 17:51 18:40 19:10 19:38 20:05 20:29 21:00 21:37 22:12 22:49 23:11
озеро Светлоярское7:57 8:29 8:52 9:17 9:41 10:11 10:35 11:01 11:42 12:16 12:47 13:15 13:41 14:04 14:46 15:11 15:42 16:06 16:35 17:04 17:25 17:52 18:41 19:11 19:39 20:06 20:30 21:01 21:38 22:13 22:50 23:12
пр 70 лет Октября7:59 8:31 8:54 9:19 9:43 10:13 10:37 11:03 11:44 12:18 12:49 13:17 13:43 14:06 14:48 15:13 15:44 16:08 16:37 17:06 17:27 17:54 18:43 19:13 19:41 20:07 20:32 21:03 21:40 22:15 22:52 23:14
ул Стрелковая8:02 8:34 8:57 9:22 9:46 10:16 10:40 11:06 11:47 12:21 12:52 13:20 13:46 14:09 14:51 15:16 15:47 16:11 16:40 17:09 17:30 17:57 18:46 19:15 19:44 20:10 20:35 21:06 21:43 22:18 22:55 23:17
ул Гаугеля8:03 8:35 8:58 9:23 9:47 10:17 10:41 11:07 11:48 12:22 12:53 13:21 13:47 14:10 14:52 15:17 15:48 16:12 16:41 17:10 17:31 17:58 18:47 19:16 19:45 20:11 20:36 21:07 21:44 22:19 22:56 23:18
7 мр Сормова8:04 8:36 8:59 9:24 9:48 10:18 10:42 11:08 11:49 12:23 12:54 13:22 13:48 14:11 14:53 15:18 15:49 16:13 16:42 17:11 17:32 17:59 18:48 19:18 19:46 20:12 20:37 21:08 21:45 22:20 22:57 23:19
мр Корабли8:06 8:38 9:01 9:26 9:50 10:20 10:44 11:10 11:51 12:25 12:56 13:24 13:50 14:13 14:55 15:20 15:51 16:15 16:44 17:13 17:34 18:01 18:50 19:19 19:48 20:14 20:39 21:10 21:47 22:22 22:59 23:21
Церковь Всех святых8:07 8:39 9:02 9:27 9:51 10:21 10:45 11:11 11:52 12:26 12:57 13:25 13:51 14:14 14:56 15:21 15:52 16:16 16:45 17:14 17:35 18:02 18:51 19:21 19:49 20:15 20:40 21:11 21:48 22:23 23:00 23:22
ЗКПД-48:07 8:39 9:02 9:27 9:51 10:21 10:45 11:11 11:52 12:26 12:57 13:25 13:51 14:14 14:56 15:21 15:52 16:16 16:45 17:14 17:35 18:02 18:51 19:21 19:49 20:16 20:40 21:11 21:48 22:23 23:00 23:22
ЗКПД-48:09 8:41 9:04 9:29 9:53 10:23 10:47 11:13 11:54 12:28 12:59 13:27 13:53 14:16 14:58 15:23 15:54 16:18 16:47 17:16 17:37 18:04 18:53 19:22 19:50 20:17 20:42 21:13 21:50 22:25 23:02 23:24

Расписание в выходные

ЗКПД 4 а/вокзал Щербинки
