Маршрут № 19: Поселок Высоково — Поселок Дачный

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 19 «Поселок Высоково — Поселок Дачный» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Поселок Высоково - Поселок Дачный

ОстановкаВремя отправления
пос Высоково5:50 6:21 6:53 7:24 7:56 8:27 9:30 10:02 10:33 11:04 11:36 12:08 12:39 13:10 13:48 14:20 15:06 15:42 16:05 16:30 17:09 17:48 18:37 19:22 20:00 20:38 21:16 21:55
ул Балхашская5:51 6:22 6:54 7:25 7:57 8:28 9:31 10:03 10:34 11:05 11:37 12:09 12:40 13:11 13:49 14:21 15:07 15:43 16:06 16:31 17:10 17:49 18:38 19:23 20:01 20:39 21:17 21:56
Больница № 355:52 6:23 6:55 7:26 7:58 8:29 9:32 10:04 10:35 11:06 11:38 12:10 12:41 13:12 13:50 14:22 15:08 15:44 16:07 16:32 17:11 17:50 18:39 19:24 20:02 20:40 21:18 21:57
Завод Шампанских вин5:54 6:25 6:57 7:28 8:00 8:31 9:34 10:06 10:37 11:08 11:40 12:12 12:43 13:14 13:52 14:24 15:10 15:46 16:09 16:34 17:13 17:52 18:40 19:25 20:03 20:41 21:19 21:58
ул Полтавская5:56 6:27 6:59 7:30 8:02 8:33 9:36 10:08 10:39 11:10 11:42 12:14 12:45 13:16 13:54 14:26 15:12 15:48 16:11 16:36 17:15 17:54 18:42 19:27 20:05 20:43 21:21 22:00
ул Белинского5:57 6:28 7:00 7:31 8:03 8:34 9:37 10:09 10:40 11:11 11:43 12:15 12:46 13:17 13:55 14:27 15:13 15:49 16:12 16:37 17:16 17:55 18:43 19:28 20:06 20:44 21:22 22:01
ИТиО6:00 6:31 7:03 7:34 8:06 8:37 9:40 10:12 10:43 11:14 11:46 12:18 12:49 13:20 13:58 14:30 15:16 15:52 16:15 16:40 17:19 17:58 18:46 19:31 20:09 20:47 21:25 22:04
Технический университет6:01 6:32 7:04 7:35 8:07 8:38 9:41 10:13 10:44 11:15 11:47 12:19 12:50 13:21 13:59 14:31 15:17 15:53 16:16 16:41 17:20 17:59 18:48 19:32 20:10 20:48 21:26 22:05
Академия водного транспорта6:03 6:35 7:07 7:38 8:10 8:41 9:44 10:16 10:47 11:18 11:50 12:22 12:53 13:24 14:02 14:34 15:20 15:56 16:19 16:44 17:23 18:02 18:50 19:34 20:12 20:50 21:28 22:07
пл Минина и Пожарского6:06 6:37 7:09 7:40 8:12 8:43 9:46 10:18 10:49 11:20 11:52 12:24 12:55 13:26 14:04 14:36 15:22 15:58 16:21 16:46 17:25 18:04 18:52 19:36 20:14 20:52 21:30 22:09
ул Рождественская6:10 6:41 7:13 7:44 8:16 8:47 9:50 10:22 10:53 11:24 11:56 12:28 12:59 13:30 14:08 14:40 15:26 16:02 16:25 16:50 17:29 18:08 18:56 19:40 20:18 20:56 21:34 22:13
Речной вокзал6:12 6:43 7:15 7:46 8:18 8:49 9:52 10:24 10:55 11:26 11:58 12:30 13:01 13:32 14:10 14:42 15:28 16:04 16:27 16:52 17:31 18:10 18:58 19:42 20:20 20:58 21:36 22:15
Нижневолжская набережная6:13 6:44 7:16 7:47 8:19 8:50 9:53 10:25 10:56 11:27 11:59 12:31 13:02 13:33 14:11 14:43 15:29 16:05 16:28 16:53 17:32 18:11 18:59 19:43 20:21 20:59 21:37 22:16
Стрелка6:18 6:49 7:21 7:52 8:24 8:55 9:58 10:30 11:01 11:32 12:04 12:36 13:07 13:38 14:16 14:48 15:34 16:10 16:33 16:58 17:37 18:16 19:03 19:47 20:25 21:03 21:41 22:20
пл Ленина6:20 6:51 7:23 7:54 8:26 8:57 10:00 10:32 11:03 11:34 12:06 12:38 13:09 13:40 14:18 14:50 15:36 16:12 16:35 17:00 17:39 18:18 19:05 19:49 20:27 21:05 21:43 22:22
пл Революции6:22 6:54 7:26 7:57 8:29 9:00 10:03 10:35 11:06 11:37 12:09 12:41 13:12 13:43 14:21 14:53 15:39 16:15 16:38 17:03 17:42 18:21 19:08 19:51 20:29 21:07 21:45 22:24
Цирк6:25 6:57 7:29 8:00 8:32 9:03 10:06 10:38 11:09 11:40 12:12 12:44 13:15 13:46 14:24 14:56 15:42 16:18 16:41 17:06 17:45 18:24 19:10 19:54 20:32 21:10 21:48 22:27
ул Интернациональная6:26 6:58 7:30 8:01 8:33 9:04 10:07 10:39 11:10 11:41 12:13 12:45 13:16 13:47 14:25 14:57 15:43 16:19 16:42 17:07 17:46 18:25 19:12 19:55 20:33 21:11 21:49 22:28
завод им.Попова6:28 7:00 7:32 8:03 8:35 9:06 10:09 10:41 11:12 11:43 12:15 12:47 13:18 13:49 14:27 14:59 15:45 16:21 16:44 17:09 17:48 18:27 19:13 19:57 20:35 21:13 21:51 22:30
ул Июльских дней6:29 7:01 7:33 8:04 8:36 9:07 10:10 10:42 11:13 11:44 12:16 12:48 13:19 13:50 14:28 15:00 15:46 16:22 16:45 17:10 17:49 18:28 19:14 19:58 20:36 21:14 21:52 22:31
Больница № 26:31 7:03 7:35 8:06 8:38 9:09 10:12 10:44 11:15 11:46 12:18 12:50 13:21 13:52 14:30 15:02 15:48 16:24 16:47 17:12 17:51 18:30 19:16 19:59 20:37 21:15 21:53 22:32
Управление ГЖД6:32 7:04 7:36 8:07 8:39 9:10 10:13 10:45 11:16 11:47 12:19 12:51 13:22 13:53 14:31 15:03 15:49 16:25 16:48 17:13 17:52 18:31 19:17 20:00 20:38 21:16 21:54 22:33
м Ленинская6:34 7:06 7:38 8:09 8:41 9:12 10:15 10:47 11:18 11:49 12:21 12:53 13:24 13:55 14:33 15:05 15:51 16:27 16:50 17:15 17:54 18:33 19:19 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35
Железнодорожная больница6:35 7:07 7:39 8:10 8:42 9:13 10:16 10:48 11:19 11:50 12:22 12:54 13:25 13:56 14:34 15:06 15:52 16:28 16:51 17:16 17:55 18:34 19:20 20:03 20:41 21:19 21:57 22:36
Институт экономики и предпринимательства6:37 7:09 7:41 8:12 8:44 9:15 10:18 10:50 11:21 11:52 12:24 12:56 13:27 13:58 14:36 15:08 15:54 16:30 16:53 17:18 17:57 18:36 19:22 20:05 20:43 21:21 21:59 22:38
бульвар Заречный6:38 7:10 7:42 8:13 8:45 9:16 10:19 10:51 11:22 11:53 12:25 12:57 13:28 13:59 14:37 15:09 15:55 16:31 16:54 17:19 17:58 18:37 19:23 20:06 20:44 21:22 22:00 22:39
ул Энтузиастов6:39 7:11 7:43 8:14 8:46 9:17 10:20 10:52 11:23 11:54 12:26 12:58 13:29 14:00 14:38 15:10 15:56 16:32 16:55 17:20 17:59 18:38 19:24 20:07 20:45 21:23 22:01 22:40
ул Самочкина6:40 7:12 7:44 8:15 8:47 9:18 10:21 10:53 11:24 11:55 12:27 12:59 13:30 14:01 14:39 15:11 15:57 16:33 16:56 17:21 18:00 18:39 19:25 20:08 20:46 21:24 22:02 22:41
ул Кировская6:41 7:13 7:45 8:16 8:48 9:19 10:22 10:54 11:25 11:56 12:28 13:00 13:31 14:02 14:40 15:12 15:58 16:34 16:57 17:22 18:01 18:40 19:26 20:09 20:47 21:25 22:03 22:42
ДК Красная Этна6:43 7:14 7:46 8:17 8:49 9:20 10:23 10:55 11:26 11:57 12:29 13:01 13:32 14:03 14:41 15:13 15:59 16:35 16:58 17:23 18:02 18:41 19:27 20:10 20:48 21:26 22:04 22:43
ул Красноэтновская6:45 7:16 7:48 8:19 8:51 9:22 10:25 10:57 11:28 11:59 12:31 13:03 13:34 14:05 14:43 15:15 16:01 16:37 17:00 17:25 18:04 18:43 19:28 20:11 20:49 21:27 22:05 22:44
ул Порт-Артурская6:46 7:17 7:49 8:20 8:52 9:23 10:26 10:58 11:29 12:00 12:32 13:04 13:35 14:06 14:44 15:16 16:02 16:38 17:01 17:26 18:05 18:44 19:30 20:13 20:51 21:29 22:07 22:46
пос Дачный6:47 7:18 7:50 8:21 8:53 9:24 10:27 10:59 11:30 12:01 12:33 13:05 13:36 14:07 14:45 15:17 16:03 16:39 17:02 17:27 18:06 18:45 19:31 20:13 20:51 21:29 22:07 22:46
пос Дачный6:47 7:19 7:51 8:22 8:54 9:25 10:28 11:00 11:31 12:02 12:34 13:06 13:37 14:08 14:46 15:18 16:04 16:40 17:03 17:28 18:07 18:46 19:31 20:14 20:52 21:30 22:08 22:47

Поселок Дачный - Поселок Высоково

ОстановкаВремя отправления
пос Дачный5:50 6:21 6:51 7:23 7:55 8:26 8:58 9:29 10:32 11:04 11:35 12:06 12:38 13:10 13:41 14:12 14:50 15:22 16:08 16:44 17:07 17:32 18:11 18:50 19:35 20:18 20:56 21:34 22:12 22:50
ул Порт-Артурская5:50 6:21 6:51 7:23 7:55 8:26 8:58 9:29 10:32 11:04 11:35 12:06 12:38 13:10 13:41 14:12 14:50 15:22 16:08 16:44 17:07 17:32 18:11 18:50 19:35 20:18 20:56 21:34 22:12 22:50
ул Красноэтновская5:52 6:23 6:53 7:25 7:57 8:28 9:00 9:31 10:34 11:06 11:37 12:08 12:40 13:12 13:43 14:14 14:52 15:24 16:10 16:46 17:09 17:34 18:13 18:52 19:37 20:20 20:58 21:36 22:14 22:52
ул Волочильная5:52 6:24 6:54 7:26 7:58 8:29 9:01 9:32 10:35 11:07 11:38 12:09 12:41 13:13 13:44 14:15 14:53 15:25 16:11 16:47 17:10 17:35 18:13 18:52 19:37 20:20 20:58 21:36 22:14 22:52
Школа № 995:54 6:25 6:55 7:27 7:59 8:30 9:02 9:33 10:36 11:08 11:39 12:10 12:42 13:14 13:45 14:16 14:54 15:26 16:12 16:48 17:11 17:36 18:15 18:54 19:39 20:22 21:00 21:38 22:16 22:54
ул Кировская5:56 6:28 6:58 7:30 8:02 8:33 9:05 9:36 10:39 11:11 11:42 12:13 12:45 13:17 13:48 14:19 14:57 15:29 16:15 16:51 17:14 17:39 18:17 18:56 19:41 20:24 21:02 21:40 22:18 22:56
ул Дружбы5:57 6:28 6:58 7:30 8:02 8:33 9:05 9:36 10:39 11:11 11:42 12:13 12:45 13:17 13:48 14:19 14:57 15:29 16:15 16:51 17:14 17:39 18:18 18:57 19:42 20:25 21:03 21:41 22:19 22:57
ул Энтузиастов5:58 6:30 7:00 7:32 8:04 8:35 9:07 9:38 10:41 11:13 11:44 12:15 12:47 13:19 13:50 14:21 14:59 15:31 16:17 16:53 17:16 17:41 18:19 18:58 19:43 20:26 21:04 21:42 22:20 22:58
м Заречная6:00 6:31 7:01 7:33 8:05 8:36 9:08 9:39 10:42 11:14 11:45 12:16 12:48 13:20 13:51 14:22 15:00 15:32 16:18 16:54 17:17 17:42 18:21 18:59 19:44 20:27 21:05 21:43 22:21 22:59
Институт экономики и предпринимат.6:02 6:33 7:03 7:35 8:07 8:38 9:10 9:41 10:44 11:16 11:47 12:18 12:50 13:22 13:53 14:24 15:02 15:34 16:20 16:56 17:19 17:44 18:23 19:01 19:46 20:29 21:07 21:45 22:23 23:01
Железнодорож.больница6:03 6:35 7:05 7:37 8:09 8:40 9:12 9:43 10:46 11:18 11:49 12:20 12:52 13:24 13:55 14:26 15:04 15:36 16:22 16:58 17:21 17:46 18:24 19:02 19:47 20:30 21:08 21:46 22:24 23:02
м Ленинская6:05 6:36 7:06 7:38 8:10 8:41 9:13 9:44 10:47 11:19 11:50 12:21 12:53 13:25 13:56 14:27 15:05 15:37 16:23 16:59 17:22 17:47 18:26 19:04 19:49 20:32 21:10 21:48 22:26 23:04
Управление ГЖД6:07 6:38 7:08 7:40 8:12 8:43 9:15 9:46 10:49 11:21 11:52 12:23 12:55 13:27 13:58 14:29 15:07 15:39 16:25 17:01 17:24 17:49 18:28 19:05 19:50 20:33 21:11 21:49 22:27 23:05
Больница № 26:08 6:39 7:09 7:41 8:13 8:44 9:16 9:47 10:50 11:22 11:53 12:24 12:56 13:28 13:59 14:30 15:08 15:40 16:26 17:02 17:25 17:50 18:29 19:06 19:51 20:34 21:12 21:50 22:28 23:06
ул Июльских дней6:09 6:40 7:10 7:42 8:14 8:45 9:17 9:48 10:51 11:23 11:54 12:25 12:57 13:29 14:00 14:31 15:09 15:41 16:27 17:03 17:26 17:51 18:30 19:08 19:52 20:35 21:13 21:51 22:29 23:07
завод им.Попова6:10 6:42 7:12 7:44 8:16 8:47 9:19 9:50 10:53 11:25 11:56 12:27 12:59 13:31 14:02 14:33 15:11 15:43 16:29 17:05 17:28 17:53 18:31 19:09 19:53 20:36 21:14 21:52 22:30 23:08
ул Интернациональная6:12 6:43 7:13 7:45 8:17 8:48 9:20 9:51 10:54 11:26 11:57 12:28 13:00 13:32 14:03 14:34 15:12 15:44 16:30 17:06 17:29 17:54 18:33 19:10 19:55 20:38 21:16 21:54 22:32 23:10
Цирк6:13 6:44 7:14 7:46 8:18 8:49 9:21 9:52 10:55 11:27 11:58 12:29 13:01 13:33 14:04 14:35 15:13 15:45 16:31 17:07 17:30 17:55 18:34 19:11 19:56 20:39 21:17 21:55 22:33 23:11
пл Революции6:15 6:47 7:17 7:49 8:21 8:52 9:24 9:55 10:58 11:30 12:01 12:32 13:04 13:36 14:07 14:38 15:16 15:48 16:34 17:10 17:33 17:58 18:36 19:14 19:58 20:41 21:19 21:57 22:35 23:13
пл Ленина6:18 6:49 7:19 7:51 8:23 8:54 9:26 9:57 11:00 11:32 12:03 12:34 13:06 13:38 14:09 14:40 15:18 15:50 16:36 17:12 17:35 18:00 18:39 19:16 20:00 20:43 21:21 21:59 22:37 23:15
Стрелка6:20 6:52 7:22 7:54 8:26 8:57 9:29 10:00 11:03 11:35 12:06 12:37 13:09 13:41 14:12 14:43 15:21 15:53 16:39 17:15 17:38 18:03 18:41 19:18 20:03 20:46 21:24 22:02 22:40 23:18
Нижневолжская набережная6:25 6:57 7:27 7:59 8:31 9:02 9:34 10:05 11:08 11:40 12:11 12:42 13:14 13:46 14:17 14:48 15:26 15:58 16:44 17:20 17:43 18:08 18:46 19:23 20:07 20:50 21:28 22:06 22:44 23:22
Речной вокзал6:27 6:58 7:28 8:00 8:32 9:03 9:35 10:06 11:09 11:41 12:12 12:43 13:15 13:47 14:18 14:49 15:27 15:59 16:45 17:21 17:44 18:09 18:48 19:24 20:09 20:52 21:30 22:08 22:46 23:24
ул Рождественская6:28 7:00 7:30 8:02 8:34 9:05 9:37 10:08 11:11 11:43 12:14 12:45 13:17 13:49 14:20 14:51 15:29 16:01 16:47 17:23 17:46 18:11 18:49 19:25 20:10 20:53 21:31 22:09 22:47 23:25
пл Минина и Пожарского6:33 7:05 7:35 8:07 8:39 9:10 9:42 10:13 11:16 11:48 12:19 12:50 13:22 13:54 14:25 14:56 15:34 16:06 16:52 17:28 17:51 18:16 18:54 19:30 20:14 20:57 21:35 22:13 22:51 23:29
Академия водного транспорта6:35 7:07 7:37 8:09 8:41 9:12 9:44 10:15 11:18 11:50 12:21 12:52 13:24 13:56 14:27 14:58 15:36 16:08 16:54 17:30 17:53 18:18 18:56 19:32 20:16 20:59 21:37 22:15 22:53 23:31
Технический университет6:37 7:09 7:39 8:11 8:43 9:14 9:46 10:17 11:20 11:52 12:23 12:54 13:26 13:58 14:29 15:00 15:38 16:10 16:56 17:32 17:55 18:20 18:58 19:34 20:18 21:01 21:39 22:17 22:55 23:33
ИТиО6:38 7:10 7:40 8:12 8:44 9:15 9:47 10:18 11:21 11:53 12:24 12:55 13:27 13:59 14:30 15:01 15:39 16:11 16:57 17:33 17:56 18:21 18:59 19:35 20:19 21:02 21:40 22:18 22:56 23:34
пл Сенная6:39 7:11 7:41 8:13 8:45 9:16 9:48 10:19 11:22 11:54 12:25 12:56 13:28 14:00 14:31 15:02 15:40 16:12 16:58 17:34 17:57 18:22 19:00 19:36 20:20 21:03 21:41 22:19 22:57 23:35
ул Белинского6:41 7:13 7:43 8:15 8:47 9:18 9:50 10:21 11:24 11:56 12:27 12:58 13:30 14:02 14:33 15:04 15:42 16:14 17:00 17:36 17:59 18:24 19:02 19:38 20:22 21:05 21:43 22:21 22:59 23:37
ул Полтавская6:42 7:14 7:44 8:16 8:48 9:19 9:51 10:22 11:25 11:57 12:28 12:59 13:31 14:03 14:34 15:05 15:43 16:15 17:01 17:37 18:00 18:25 19:03 19:39 20:23 21:06 21:44 22:22 23:00 23:38
Завод Шампанских вин6:44 7:16 7:46 8:18 8:50 9:21 9:53 10:24 11:27 11:59 12:30 13:01 13:33 14:05 14:36 15:07 15:45 16:17 17:03 17:39 18:02 18:27 19:05 19:40 20:24 21:07 21:45 22:23 23:01 23:39
Больница № 356:45 7:17 7:47 8:19 8:51 9:22 9:54 10:25 11:28 12:00 12:31 13:02 13:34 14:06 14:37 15:08 15:46 16:18 17:04 17:40 18:03 18:28 19:06 19:42 20:26 21:09 21:47 22:25 23:03 23:41
ул Балхашская6:47 7:19 7:49 8:21 8:53 9:24 9:56 10:27 11:30 12:02 12:33 13:04 13:36 14:08 14:39 15:10 15:48 16:20 17:06 17:42 18:05 18:30 19:08 19:43 20:27 21:10 21:48 22:26 23:04 23:42
пос Высоково6:49 7:20 7:50 8:22 8:54 9:25 9:57 10:28 11:31 12:03 12:34 13:05 13:37 14:09 14:40 15:11 15:49 16:21 17:07 17:43 18:06 18:31 19:10 19:44 20:28 21:11 21:49 22:27 23:05 23:43
пос Высоково6:49 7:21 7:51 8:23 8:55 9:26 9:58 10:29 11:32 12:04 12:35 13:06 13:38 14:10 14:41 15:12 15:50 16:22 17:08 17:44 18:07 18:32 19:10 19:45 20:29 21:12 21:50 22:28 23:06 23:44

Расписание в выходные

Поселок Высоково - Поселок Дачный

ОстановкаВремя отправления
пос Высоково5:50 6:25 7:00 7:36 8:11 9:16 9:53 10:31 11:09 11:47 12:25 13:01 13:55 14:43 15:14 15:57 17:08 18:17 19:24 20:14 21:05
ул Балхашская5:51 6:26 7:01 7:37 8:12 9:17 9:54 10:32 11:10 11:48 12:26 13:02 13:56 14:44 15:15 15:58 17:09 18:18 19:25 20:15 21:06
Больница № 355:52 6:27 7:02 7:38 8:13 9:18 9:55 10:33 11:11 11:49 12:27 13:03 13:57 14:45 15:16 15:59 17:10 18:19 19:26 20:16 21:07
Завод Шампанских вин5:53 6:28 7:03 7:39 8:14 9:19 9:56 10:34 11:12 11:50 12:28 13:04 13:58 14:46 15:17 16:00 17:11 18:20 19:27 20:17 21:08
ул Полтавская5:55 6:30 7:05 7:41 8:16 9:21 9:58 10:36 11:14 11:52 12:30 13:06 14:00 14:48 15:19 16:02 17:13 18:22 19:29 20:19 21:10
ул Белинского5:56 6:31 7:06 7:42 8:17 9:22 9:59 10:37 11:15 11:53 12:31 13:07 14:01 14:49 15:20 16:03 17:14 18:23 19:30 20:20 21:10
ИТиО5:59 6:34 7:09 7:45 8:20 9:25 10:02 10:40 11:18 11:56 12:34 13:10 14:04 14:52 15:23 16:06 17:17 18:26 19:33 20:23 21:13
Технический университет6:00 6:35 7:10 7:46 8:21 9:26 10:03 10:41 11:19 11:57 12:35 13:11 14:05 14:53 15:24 16:07 17:18 18:27 19:34 20:24 21:14
Академия водного транспорта6:02 6:37 7:12 7:48 8:23 9:28 10:05 10:43 11:21 11:59 12:37 13:13 14:07 14:55 15:26 16:09 17:20 18:29 19:36 20:26 21:16
пл Минина и Пожарского6:04 6:39 7:14 7:50 8:25 9:30 10:07 10:45 11:23 12:01 12:39 13:15 14:09 14:57 15:28 16:11 17:22 18:31 19:38 20:28 21:18
ул Рождественская6:08 6:43 7:18 7:54 8:29 9:34 10:11 10:49 11:27 12:05 12:43 13:19 14:13 15:01 15:32 16:15 17:26 18:35 19:42 20:32 21:21
Речной вокзал6:10 6:45 7:20 7:56 8:31 9:36 10:13 10:51 11:29 12:07 12:45 13:21 14:15 15:03 15:34 16:17 17:28 18:37 19:44 20:33 21:22
Нижневолжская набережная6:11 6:46 7:21 7:57 8:32 9:37 10:14 10:52 11:30 12:08 12:46 13:22 14:16 15:04 15:35 16:18 17:29 18:38 19:45 20:34 21:23
Стрелка6:15 6:50 7:25 8:01 8:36 9:41 10:18 10:56 11:34 12:12 12:50 13:26 14:20 15:08 15:39 16:22 17:33 18:42 19:49 20:39 21:27
пл Ленина6:17 6:52 7:27 8:03 8:38 9:43 10:20 10:58 11:36 12:14 12:52 13:28 14:22 15:10 15:41 16:24 17:35 18:44 19:51 20:41 21:29
пл Революции6:19 6:54 7:29 8:05 8:40 9:45 10:22 11:00 11:38 12:16 12:54 13:30 14:24 15:12 15:43 16:26 17:37 18:46 19:53 20:43 21:31
Цирк6:22 6:57 7:32 8:08 8:43 9:48 10:25 11:03 11:41 12:19 12:57 13:33 14:27 15:15 15:46 16:29 17:40 18:49 19:56 20:45 21:33
ул Интернациональная6:23 6:58 7:33 8:09 8:44 9:49 10:26 11:04 11:42 12:20 12:58 13:34 14:28 15:16 15:47 16:30 17:41 18:50 19:57 20:47 21:34
завод им.Попова6:25 7:00 7:35 8:11 8:46 9:51 10:28 11:06 11:44 12:22 13:00 13:36 14:30 15:18 15:49 16:32 17:43 18:52 19:59 20:48 21:36
ул Июльских дней6:26 7:01 7:36 8:12 8:47 9:52 10:29 11:07 11:45 12:23 13:01 13:37 14:31 15:19 15:50 16:33 17:44 18:53 20:00 20:49 21:37
Больница № 26:27 7:02 7:37 8:13 8:48 9:53 10:30 11:08 11:46 12:24 13:02 13:38 14:32 15:20 15:51 16:34 17:45 18:54 20:01 20:51 21:38
Управление ГЖД6:28 7:03 7:38 8:14 8:49 9:54 10:31 11:09 11:47 12:25 13:03 13:39 14:33 15:21 15:52 16:35 17:46 18:55 20:02 20:52 21:39
м Ленинская6:30 7:05 7:40 8:16 8:51 9:56 10:33 11:11 11:49 12:27 13:05 13:41 14:35 15:23 15:54 16:37 17:48 18:57 20:04 20:53 21:40
Железнодорожная больница6:31 7:06 7:41 8:17 8:52 9:57 10:34 11:12 11:50 12:28 13:06 13:42 14:36 15:24 15:55 16:38 17:49 18:58 20:05 20:55 21:41
Институт экономики и предпринимательства6:33 7:08 7:43 8:19 8:54 9:59 10:36 11:14 11:52 12:30 13:08 13:44 14:38 15:26 15:57 16:40 17:51 19:00 20:07 20:56 21:43
бульвар Заречный6:34 7:09 7:44 8:20 8:55 10:00 10:37 11:15 11:53 12:31 13:09 13:45 14:39 15:27 15:58 16:41 17:52 19:01 20:08 20:57 21:44
ул Энтузиастов6:35 7:10 7:45 8:21 8:56 10:01 10:38 11:16 11:54 12:32 13:10 13:46 14:40 15:28 15:59 16:42 17:53 19:02 20:09 20:58 21:45
ул Самочкина6:36 7:11 7:46 8:22 8:57 10:02 10:39 11:17 11:55 12:33 13:11 13:47 14:41 15:29 16:00 16:43 17:54 19:03 20:10 20:59 21:46
ул Кировская6:37 7:12 7:47 8:23 8:58 10:03 10:40 11:18 11:56 12:34 13:12 13:48 14:42 15:30 16:01 16:44 17:55 19:04 20:11 21:00 21:46
ДК Красная Этна6:38 7:13 7:48 8:24 8:59 10:04 10:41 11:19 11:57 12:35 13:13 13:49 14:43 15:31 16:02 16:45 17:56 19:05 20:12 21:01 21:47
ул Красноэтновская6:39 7:14 7:49 8:25 9:00 10:05 10:42 11:20 11:58 12:36 13:14 13:50 14:44 15:32 16:03 16:46 17:57 19:06 20:13 21:02 21:48
ул Порт-Артурская6:41 7:16 7:51 8:27 9:02 10:07 10:44 11:22 12:00 12:38 13:16 13:52 14:46 15:34 16:05 16:48 17:59 19:08 20:15 21:04 21:50
пос Дачный6:41 7:16 7:51 8:27 9:02 10:07 10:44 11:22 12:00 12:38 13:16 13:52 14:46 15:34 16:05 16:48 17:59 19:08 20:15 21:04 21:50
пос Дачный6:42 7:17 7:52 8:28 9:03 10:08 10:45 11:23 12:01 12:39 13:17 13:53 14:47 15:35 16:06 16:49 18:00 19:09 20:16 21:05 21:51

Поселок Дачный - Поселок Высоково

ОстановкаВремя отправления
пос Дачный5:50 6:42 7:17 7:54 8:30 9:05 10:12 10:49 11:27 12:05 12:43 13:21 13:57 14:51 15:39 16:10 16:55 18:03 19:12 20:16 21:06 21:55
ул Порт-Артурская5:50 6:42 7:17 7:54 8:30 9:05 10:12 10:49 11:27 12:05 12:43 13:21 13:57 14:51 15:39 16:10 16:55 18:03 19:12 20:16 21:06 21:55
ул Красноэтновская5:52 6:44 7:19 7:56 8:32 9:07 10:14 10:51 11:29 12:07 12:45 13:23 13:59 14:53 15:41 16:12 16:57 18:05 19:14 20:17 21:07 21:56
ул Волочильная5:52 6:44 7:19 7:56 8:32 9:07 10:14 10:51 11:29 12:07 12:45 13:23 13:59 14:53 15:41 16:12 16:57 18:05 19:14 20:18 21:08 21:57
Школа № 995:54 6:46 7:21 7:58 8:34 9:09 10:16 10:53 11:31 12:09 12:47 13:25 14:01 14:55 15:43 16:14 16:59 18:07 19:16 20:20 21:09 21:58
ул Кировская5:56 6:48 7:23 8:00 8:36 9:11 10:18 10:55 11:33 12:11 12:49 13:27 14:03 14:57 15:45 16:16 17:01 18:09 19:18 20:22 21:11 22:00
ул Дружбы5:56 6:48 7:23 8:00 8:36 9:11 10:18 10:55 11:33 12:11 12:49 13:27 14:03 14:57 15:45 16:16 17:01 18:09 19:18 20:22 21:12 22:01
ул Энтузиастов5:58 6:50 7:25 8:02 8:37 9:12 10:19 10:56 11:34 12:12 12:50 13:28 14:04 14:58 15:46 16:17 17:02 18:10 19:19 20:23 21:12 22:01
м Заречная5:59 6:51 7:26 8:03 8:39 9:14 10:21 10:58 11:36 12:14 12:52 13:30 14:06 15:00 15:48 16:19 17:04 18:12 19:21 20:25 21:14 22:03
Институт экономики и предпринимат.6:00 6:52 7:27 8:04 8:40 9:15 10:22 10:59 11:37 12:15 12:53 13:31 14:07 15:01 15:49 16:20 17:05 18:13 19:22 20:26 21:15 22:04
Железнодорож.больница6:02 6:54 7:29 8:06 8:42 9:17 10:24 11:01 11:39 12:17 12:55 13:33 14:09 15:03 15:51 16:22 17:07 18:15 19:24 20:27 21:16 22:05
м Ленинская6:03 6:55 7:30 8:07 8:43 9:18 10:25 11:02 11:40 12:18 12:56 13:34 14:10 15:04 15:52 16:23 17:08 18:16 19:25 20:29 21:18 22:07
Управление ГЖД6:05 6:57 7:32 8:09 8:45 9:19 10:26 11:03 11:41 12:19 12:57 13:35 14:11 15:05 15:53 16:24 17:09 18:17 19:26 20:30 21:19 22:08
Больница № 26:06 6:58 7:33 8:10 8:46 9:21 10:28 11:05 11:43 12:21 12:59 13:37 14:13 15:07 15:55 16:26 17:11 18:19 19:28 20:31 21:20 22:09
ул Июльских дней6:07 6:59 7:34 8:11 8:47 9:22 10:29 11:06 11:44 12:22 13:00 13:38 14:14 15:08 15:56 16:27 17:12 18:20 19:29 20:32 21:21 22:10
завод им.Попова6:08 7:00 7:35 8:12 8:48 9:23 10:30 11:07 11:45 12:23 13:01 13:39 14:15 15:09 15:57 16:28 17:13 18:21 19:30 20:33 21:22 22:11
ул Интернациональная6:10 7:02 7:37 8:14 8:49 9:24 10:31 11:08 11:46 12:24 13:02 13:40 14:16 15:10 15:58 16:29 17:14 18:22 19:31 20:35 21:23 22:12
