Маршрут № 30: Улица Горького — Поселок Черепичный

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 30 «Улица Горького — Поселок Черепичный» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Улица Горького - Поселок Черепичный

ОстановкаВремя отправления
ул М.Горького5:20 6:10 6:48 7:18 7:47 8:17 8:47 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:45 13:21 13:50 14:20 14:50 15:49 16:19 16:48 17:18 18:17 18:47 19:30 20:13 20:55 22:20
ул Б. Покровская5:21 6:11 6:49 7:19 7:48 8:18 8:48 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:46 13:22 13:51 14:21 14:51 15:50 16:20 16:49 17:19 18:18 18:48 19:31 20:14 20:56 22:21
ул Студенческая5:24 6:13 6:51 7:21 7:50 8:20 8:50 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:48 13:24 13:53 14:23 14:53 15:52 16:22 16:51 17:21 18:20 18:50 19:34 20:17 20:59 22:24
Университет им.Лобачевского5:26 6:15 6:53 7:23 7:52 8:22 8:52 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:50 13:26 13:55 14:25 14:55 15:54 16:24 16:53 17:23 18:22 18:52 19:36 20:19 21:01 22:26
гостиница Ока5:27 6:16 6:54 7:24 7:53 8:23 8:53 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:51 13:27 13:56 14:26 14:56 15:55 16:25 16:54 17:24 18:23 18:53 19:37 20:20 21:02 22:27
Дворец Спорта5:28 6:17 6:55 7:25 7:54 8:24 8:54 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:52 13:28 13:57 14:27 14:57 15:56 16:26 16:55 17:25 18:24 18:54 19:38 20:21 21:03 22:28
Тобольские казармы5:30 6:20 6:58 7:28 7:57 8:27 8:57 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:55 13:31 14:00 14:30 15:00 15:59 16:29 16:58 17:28 18:27 18:56 19:40 20:23 21:05 22:30
ул Медицинский институт5:32 6:21 6:59 7:29 7:58 8:28 8:58 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:56 13:32 14:01 14:31 15:01 16:00 16:30 16:59 17:29 18:28 18:57 19:42 20:25 21:07 22:32
ул Сурикова5:33 6:22 7:00 7:30 7:59 8:29 8:59 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:57 13:33 14:02 14:32 15:02 16:01 16:31 17:00 17:30 18:29 18:58 19:43 20:26 21:08 22:33
к/т Электрон5:35 6:24 7:02 7:32 8:01 8:31 9:01 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:59 13:35 14:04 14:34 15:04 16:03 16:33 17:02 17:32 18:31 19:00 19:45 20:28 21:10 22:35
ул Батумская5:37 6:26 7:04 7:34 8:03 8:33 9:03 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:01 13:37 14:06 14:36 15:06 16:05 16:35 17:04 17:34 18:33 19:02 19:47 20:30 21:12 22:37
Админ.Приокского р-на5:39 6:27 7:05 7:35 8:04 8:34 9:04 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:02 13:38 14:07 14:37 15:07 16:06 16:36 17:05 17:35 18:34 19:03 19:49 20:32 21:14 22:39
Мыза5:41 6:29 7:07 7:37 8:06 8:36 9:06 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:04 13:40 14:09 14:39 15:09 16:08 16:38 17:07 17:37 18:36 19:05 19:51 20:34 21:16 22:41
АО Нител5:41 6:30 7:08 7:38 8:07 8:37 9:07 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:05 13:41 14:10 14:40 15:10 16:09 16:39 17:08 17:38 18:37 19:06 19:51 20:34 21:16 22:41
завод им. Фрунзе5:44 6:32 7:10 7:40 8:09 8:39 9:09 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:07 13:43 14:12 14:42 15:12 16:11 16:41 17:10 17:40 18:39 19:08 19:54 20:37 21:19 22:44
АО Термаль5:44 6:33 7:11 7:41 8:10 8:40 9:10 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:08 13:44 14:13 14:43 15:13 16:12 16:42 17:11 17:41 18:40 19:09 19:54 20:37 21:19 22:44
Кемеровская5:50 6:37 7:15 7:45 8:14 8:44 9:14 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:12 13:48 14:17 14:47 15:17 16:16 16:46 17:15 17:45 18:44 19:14 20:00 20:43 21:25 22:50
м-н Гарант5:51 6:38 7:16 7:46 8:15 8:45 9:15 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:13 13:49 14:18 14:48 15:18 16:17 16:47 17:16 17:46 18:45 19:15 20:01 20:44 21:26 22:51
ул Кащенко5:53 6:40 7:18 7:48 8:17 8:47 9:17 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:15 13:51 14:20 14:50 15:20 16:19 16:49 17:18 17:48 18:47 19:17 20:03 20:46 21:28 22:53
ул Геологов5:55 6:42 7:20 7:50 8:19 8:49 9:19 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:17 13:53 14:22 14:52 15:22 16:21 16:51 17:20 17:50 18:49 19:19 20:05 20:48 21:30 22:55
Ботаническая5:57 6:44 7:22 7:52 8:21 8:51 9:21 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:19 13:55 14:24 14:54 15:24 16:23 16:53 17:22 17:52 18:51 19:21 20:07 20:50 21:32 22:57
пос Черепичный5:59 6:46 7:24 7:54 8:23 8:53 9:23 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:21 13:57 14:26 14:56 15:26 16:25 16:55 17:24 17:54 18:53 19:23 20:09 20:52 21:34 22:59
пос Черепичный6:00 6:47 7:25 7:55 8:24 8:54 9:24 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:22 13:58 14:27 14:57 15:27 16:26 16:56 17:25 17:55 18:54 19:23 20:10 20:53 21:35 23:00

Поселок Черепичный - Улица Горького

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный5:35 6:03 7:03 7:33 8:03 8:32 9:02 9:32 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:30 14:06 14:35 15:05 15:35 16:34 17:04 17:33 18:03 19:02 19:31 20:13 20:56 21:38 23:05
Ботаническая5:36 6:04 7:04 7:34 8:04 8:33 9:03 9:33 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:31 14:07 14:36 15:06 15:36 16:35 17:05 17:34 18:04 19:03 19:32 20:14 20:57 21:39 23:06
ул Геологов5:39 6:07 7:07 7:37 8:07 8:36 9:06 9:36 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:34 14:10 14:39 15:09 15:39 16:38 17:08 17:37 18:07 19:06 19:35 20:17 21:00 21:42 23:09
ул Кащенко5:41 6:09 7:09 7:39 8:09 8:38 9:08 9:38 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:36 14:12 14:41 15:11 15:41 16:40 17:10 17:39 18:09 19:08 19:37 20:19 21:02 21:44 23:11
м-н Гарант5:43 6:11 7:11 7:41 8:11 8:40 9:10 9:40 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:38 14:14 14:43 15:13 15:43 16:42 17:12 17:41 18:11 19:10 19:39 20:21 21:04 21:46 23:13
Кемеровская5:44 6:13 7:13 7:43 8:13 8:42 9:12 9:42 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:40 14:16 14:45 15:15 15:45 16:44 17:14 17:43 18:13 19:11 19:40 20:22 21:05 21:47 23:14
завод им.Фрунзе5:46 6:14 7:14 7:44 8:14 8:43 9:13 9:43 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:41 14:17 14:46 15:16 15:46 16:45 17:15 17:44 18:14 19:13 19:42 20:24 21:07 21:49 23:16
АО Нител5:47 6:16 7:16 7:46 8:16 8:45 9:15 9:45 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:43 14:19 14:48 15:18 15:48 16:47 17:17 17:46 18:16 19:14 19:43 20:25 21:08 21:50 23:17
Мыза5:48 6:17 7:17 7:47 8:17 8:46 9:16 9:46 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:44 14:20 14:49 15:19 15:49 16:48 17:18 17:47 18:17 19:15 19:44 20:26 21:09 21:51 23:18
Админ.Приокского р-на5:50 6:19 7:19 7:49 8:19 8:48 9:18 9:48 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:46 14:22 14:51 15:21 15:51 16:50 17:20 17:49 18:19 19:17 19:46 20:28 21:11 21:53 23:20
ул Батумская5:52 6:21 7:21 7:51 8:21 8:50 9:20 9:50 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:48 14:24 14:53 15:23 15:53 16:52 17:22 17:51 18:21 19:19 19:48 20:30 21:13 21:55 23:22
к/т Электрон5:53 6:23 7:23 7:53 8:23 8:52 9:22 9:52 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:50 14:26 14:55 15:25 15:55 16:54 17:24 17:53 18:23 19:21 19:50 20:32 21:15 21:57 23:24
ул Сурикова5:56 6:26 7:26 7:56 8:26 8:55 9:25 9:55 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:29 14:58 15:28 15:58 16:57 17:27 17:56 18:26 19:24 19:53 20:35 21:18 22:00 23:27
ул Медицинский институт5:57 6:27 7:27 7:57 8:27 8:56 9:26 9:56 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:54 14:30 14:59 15:29 15:59 16:58 17:28 17:57 18:27 19:25 19:54 20:36 21:19 22:01 23:28
Тобольские казармы5:58 6:29 7:29 7:59 8:29 8:58 9:28 9:58 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:56 14:32 15:01 15:31 16:01 17:00 17:30 17:59 18:29 19:27 19:56 20:38 21:21 22:03 23:30
Дворец Спорта6:00 6:31 7:31 8:01 8:31 9:00 9:30 10:00 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:58 14:34 15:03 15:33 16:03 17:02 17:32 18:01 18:31 19:28 19:57 20:39 21:22 22:04 23:31
гостиница Ока6:02 6:33 7:33 8:03 8:33 9:02 9:32 10:02 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:00 14:36 15:05 15:35 16:05 17:04 17:34 18:03 18:33 19:30 19:59 20:41 21:24 22:06 23:33
Университет им. Лобачевского6:03 6:34 7:34 8:04 8:34 9:03 9:33 10:03 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:01 14:37 15:06 15:36 16:06 17:05 17:35 18:04 18:34 19:31 20:00 20:42 21:25 22:07 23:34
ул Студенческая6:04 6:36 7:36 8:06 8:36 9:05 9:35 10:05 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:03 14:39 15:08 15:38 16:08 17:07 17:37 18:06 18:36 19:33 20:02 20:44 21:27 22:09 23:36
пл Лядова6:05 6:37 7:37 8:07 8:37 9:06 9:36 10:06 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:04 14:40 15:09 15:39 16:09 17:08 17:38 18:07 18:37 19:34 20:03 20:45 21:28 22:10 23:37
ул Б. Покровская6:07 6:39 7:39 8:09 8:39 9:08 9:38 10:08 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:42 15:11 15:41 16:11 17:10 17:40 18:09 18:39 19:36 20:05 20:47 21:30 22:12 23:39
пл Горького6:09 6:41 7:41 8:11 8:41 9:10 9:40 10:10 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:08 14:44 15:13 15:43 16:13 17:12 17:42 18:11 18:41 19:38 20:07 20:49 21:32 22:14 23:41
ул М.Горького6:10 6:43 7:43 8:13 8:43 9:12 9:42 10:12 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:10 14:46 15:15 15:45 16:15 17:14 17:44 18:13 18:43 19:40 20:09 20:51 21:34 22:16 23:43

Расписание в выходные

Улица Горького - Поселок Черепичный

ОстановкаВремя отправления
ул М.Горького5:45 6:44 7:13 7:42 8:12 8:42 9:11 10:11 10:41 11:10 11:40 12:10 12:43 13:16 13:46 14:15 14:45 15:15 16:14 16:44 17:28 17:43 18:13 18:57 19:40 20:22 21:05 21:50
ул Б. Покровская5:46 6:45 7:14 7:43 8:13 8:43 9:12 10:12 10:42 11:11 11:41 12:11 12:44 13:17 13:47 14:16 14:46 15:16 16:15 16:45 17:29 17:44 18:14 18:58 19:41 20:23 21:06 21:51
ул Студенческая5:49 6:48 7:17 7:46 8:16 8:46 9:15 10:15 10:45 11:14 11:44 12:14 12:47 13:20 13:50 14:19 14:49 15:19 16:18 16:48 17:32 17:47 18:17 19:01 19:44 20:26 21:09 21:54
Университет им.Лобачевского5:51 6:50 7:19 7:48 8:18 8:48 9:17 10:17 10:47 11:16 11:46 12:16 12:49 13:22 13:52 14:21 14:51 15:21 16:20 16:50 17:34 17:49 18:19 19:03 19:46 20:28 21:11 21:56
гостиница Ока5:52 6:51 7:20 7:49 8:19 8:49 9:18 10:18 10:48 11:17 11:47 12:17 12:50 13:23 13:53 14:22 14:52 15:22 16:21 16:51 17:35 17:50 18:20 19:04 19:47 20:29 21:12 21:57
Дворец Спорта5:53 6:53 7:22 7:51 8:21 8:51 9:20 10:20 10:50 11:19 11:49 12:19 12:52 13:25 13:55 14:24 14:54 15:24 16:23 16:53 17:37 17:52 18:22 19:05 19:48 20:30 21:13 21:58
Тобольские казармы5:56 6:55 7:24 7:53 8:23 8:53 9:22 10:22 10:52 11:21 11:51 12:21 12:54 13:27 13:57 14:26 14:56 15:26 16:25 16:55 17:39 17:54 18:24 19:07 19:50 20:32 21:15 22:00
ул Медицинский институт5:57 6:56 7:25 7:54 8:24 8:54 9:23 10:23 10:53 11:22 11:52 12:22 12:55 13:28 13:58 14:27 14:57 15:27 16:26 16:56 17:40 17:55 18:25 19:09 19:52 20:34 21:17 22:02
ул Сурикова5:59 6:58 7:27 7:56 8:26 8:56 9:25 10:25 10:55 11:24 11:54 12:24 12:57 13:30 14:00 14:29 14:59 15:29 16:28 16:58 17:42 17:57 18:27 19:10 19:53 20:35 21:18 22:03
к/т Электрон6:01 7:00 7:29 7:58 8:28 8:58 9:27 10:27 10:57 11:26 11:56 12:26 12:59 13:32 14:02 14:31 15:01 15:31 16:30 17:00 17:44 17:59 18:29 19:12 19:55 20:37 21:20 22:05
ул Батумская6:03 7:02 7:31 8:00 8:30 9:00 9:29 10:29 10:59 11:28 11:58 12:28 13:01 13:34 14:04 14:33 15:03 15:33 16:32 17:02 17:46 18:01 18:31 19:14 19:57 20:39 21:22 22:07
Админ.Приокского р-на6:05 7:04 7:33 8:02 8:32 9:02 9:31 10:31 11:01 11:30 12:00 12:30 13:03 13:36 14:06 14:35 15:05 15:35 16:34 17:04 17:48 18:03 18:33 19:16 19:59 20:41 21:24 22:09
Мыза6:06 7:06 7:35 8:04 8:34 9:04 9:33 10:33 11:03 11:32 12:02 12:32 13:05 13:38 14:08 14:37 15:07 15:37 16:36 17:06 17:50 18:05 18:35 19:18 20:01 20:43 21:26 22:11
АО Нител6:07 7:07 7:36 8:05 8:35 9:05 9:34 10:34 11:04 11:33 12:03 12:33 13:06 13:39 14:09 14:38 15:08 15:38 16:37 17:07 17:51 18:06 18:36 19:18 20:01 20:43 21:26 22:11
завод им. Фрунзе6:09 7:09 7:38 8:07 8:37 9:07 9:36 10:36 11:06 11:35 12:05 12:35 13:08 13:41 14:11 14:40 15:10 15:40 16:39 17:09 17:53 18:08 18:38 19:21 20:04 20:46 21:29 22:14
АО Термаль6:10 7:10 7:39 8:08 8:38 9:08 9:37 10:37 11:07 11:36 12:06 12:36 13:09 13:42 14:12 14:41 15:11 15:41 16:40 17:10 17:54 18:09 18:39 19:22 20:04 20:46 21:29 22:14
Кемеровская6:16 7:15 7:44 8:13 8:43 9:13 9:42 10:42 11:12 11:41 12:11 12:41 13:14 13:47 14:17 14:46 15:16 15:46 16:45 17:15 17:59 18:14 18:44 19:27 20:10 20:52 21:35 22:20
м-н Гарант6:17 7:16 7:45 8:14 8:44 9:14 9:43 10:43 11:13 11:42 12:12 12:42 13:15 13:48 14:18 14:47 15:17 15:47 16:46 17:16 18:00 18:15 18:45 19:28 20:11 20:53 21:36 22:21
ул Кащенко6:19 7:18 7:47 8:16 8:46 9:16 9:45 10:45 11:15 11:44 12:14 12:44 13:17 13:50 14:20 14:49 15:19 15:49 16:48 17:18 18:02 18:17 18:47 19:30 20:13 20:55 21:38 22:23
ул Геологов6:21 7:20 7:49 8:18 8:48 9:18 9:47 10:47 11:17 11:46 12:16 12:46 13:19 13:52 14:22 14:51 15:21 15:51 16:50 17:20 18:04 18:19 18:49 19:32 20:15 20:57 21:40 22:25
Ботаническая6:23 7:23 7:52 8:21 8:51 9:21 9:50 10:50 11:20 11:49 12:19 12:49 13:22 13:55 14:25 14:54 15:24 15:54 16:53 17:23 18:07 18:22 18:52 19:34 20:17 20:59 21:42 22:27
пос Черепичный6:25 7:25 7:54 8:23 8:53 9:23 9:52 10:52 11:22 11:51 12:21 12:51 13:24 13:57 14:27 14:56 15:26 15:56 16:55 17:25 18:09 18:24 18:54 19:36 20:19 21:01 21:44 22:29
пос Черепичный6:26 7:26 7:55 8:24 8:54 9:24 9:53 10:53 11:23 11:52 12:22 12:52 13:25 13:58 14:28 14:57 15:27 15:57 16:56 17:26 18:10 18:25 18:55 19:37 20:20 21:02 21:45 22:30

Поселок Черепичный - Улица Горького

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный6:00 6:28 7:28 7:58 8:27 8:57 9:27 9:56 10:56 11:26 11:55 12:25 12:55 13:28 14:01 14:31 15:00 15:30 16:00 16:59 17:29 18:13 18:28 18:58 19:40 20:23 21:05 21:50 22:35
Ботаническая6:01 6:29 7:29 7:59 8:28 8:58 9:28 9:57 10:57 11:27 11:56 12:26 12:56 13:29 14:02 14:32 15:01 15:31 16:01 17:00 17:30 18:14 18:29 18:59 19:41 20:24 21:06 21:51 22:36
ул Геологов6:04 6:32 7:32 8:02 8:31 9:01 9:31 10:00 11:00 11:30 11:59 12:29 12:59 13:32 14:05 14:35 15:04 15:34 16:04 17:03 17:33 18:17 18:33 19:02 19:44 20:27 21:09 21:54 22:39
ул Кащенко6:06 6:34 7:34 8:04 8:33 9:03 9:33 10:02 11:02 11:32 12:01 12:31 13:01 13:34 14:07 14:37 15:06 15:36 16:06 17:05 17:35 18:19 18:35 19:04 19:46 20:29 21:11 21:56 22:41
м-н Гарант6:08 6:36 7:36 8:06 8:35 9:05 9:35 10:04 11:04 11:34 12:03 12:33 13:03 13:36 14:09 14:39 15:08 15:38 16:08 17:07 17:37 18:21 18:37 19:06 19:48 20:31 21:13 21:58 22:43
Кемеровская6:10 6:38 7:38 8:08 8:37 9:07 9:37 10:06 11:06 11:36 12:05 12:35 13:05 13:38 14:11 14:41 15:10 15:40 16:10 17:09 17:39 18:23 18:39 19:07 19:49 20:32 21:14 21:59 22:44
завод им.Фрунзе6:11 6:39 7:39 8:09 8:38 9:08 9:38 10:07 11:07 11:37 12:06 12:36 13:06 13:39 14:12 14:42 15:11 15:41 16:11 17:10 17:40 18:24 18:40 19:09 19:51 20:34 21:16 22:01 22:46
АО Нител6:13 6:41 7:41 8:11 8:40 9:10 9:40 10:09 11:09 11:39 12:08 12:38 13:08 13:41 14:14 14:44 15:13 15:43 16:13 17:12 17:42 18:26 18:42 19:11 19:52 20:35 21:17 22:02 22:47
Мыза6:14 6:42 7:42 8:12 8:41 9:11 9:41 10:10 11:10 11:40 12:09 12:39 13:09 13:42 14:15 14:45 15:14 15:44 16:14 17:13 17:43 18:27 18:43 19:11 19:53 20:36 21:18 22:03 22:48
Админ.Приокского р-на6:16 6:44 7:44 8:14 8:43 9:13 9:43 10:12 11:12 11:42 12:11 12:41 13:11 13:44 14:17 14:47 15:16 15:46 16:16 17:15 17:45 18:29 18:45 19:14 19:55 20:38 21:20 22:05 22:50
ул Батумская6:18 6:46 7:46 8:16 8:45 9:15 9:45 10:14 11:14 11:44 12:13 12:43 13:13 13:46 14:19 14:49 15:18 15:48 16:18 17:17 17:47 18:31 18:47 19:15 19:57 20:40 21:22 22:07 22:52
к/т Электрон6:20 6:48 7:48 8:18 8:47 9:17 9:47 10:16 11:16 11:46 12:15 12:45 13:15 13:48 14:21 14:51 15:20 15:50 16:20 17:19 17:49 18:33 18:49 19:17 19:59 20:42 21:24 22:09 22:54
ул Сурикова6:23 6:51 7:51 8:21 8:50 9:20 9:50 10:19 11:19 11:49 12:18 12:48 13:18 13:51 14:24 14:54 15:23 15:53 16:23 17:22 17:52 18:36 18:52 19:20 20:02 20:45 21:27 22:12 22:57
ул Медицинский институт6:24 6:52 7:52 8:22 8:51 9:21 9:51 10:20 11:20 11:50 12:19 12:49 13:19 13:52 14:25 14:55 15:24 15:54 16:24 17:23 17:53 18:37 18:53 19:21 20:03 20:46 21:28 22:13 22:58
Тобольские казармы6:26 6:54 7:54 8:24 8:53 9:23 9:53 10:22 11:22 11:52 12:21 12:51 13:21 13:54 14:27 14:57 15:26 15:56 16:26 17:25 17:55 18:39 18:55 19:23 20:05 20:48 21:30 22:15 23:00
Дворец Спорта6:28 6:56 7:56 8:26 8:55 9:25 9:55 10:24 11:24 11:54 12:23 12:53 13:23 13:56 14:29 14:59 15:28 15:58 16:28 17:27 17:57 18:41 18:56 19:24 20:06 20:49 21:31 22:16 23:01
гостиница Ока6:30 6:58 7:58 8:28 8:57 9:27 9:57 10:26 11:26 11:56 12:25 12:55 13:25 13:58 14:31 15:01 15:30 16:00 16:30 17:29 17:59 18:43 18:58 19:26 20:08 20:51 21:33 22:18 23:03
Университет им. Лобачевского6:31 6:59 7:59 8:29 8:58 9:28 9:58 10:27 11:27 11:57 12:26 12:56 13:26 13:59 14:32 15:02 15:31 16:01 16:31 17:30 18:00 18:44 19:00 19:27 20:09 20:52 21:34 22:19 23:04
ул Студенческая6:33 7:01 8:01 8:31 9:00 9:30 10:00 10:29 11:29 11:59 12:28 12:58 13:28 14:01 14:34 15:04 15:33 16:03 16:33 17:32 18:02 18:46 19:01 19:29 20:11 20:54 21:36 22:21 23:06
пл Лядова6:34 7:02 8:02 8:32 9:01 9:31 10:01 10:30 11:30 12:00 12:29 12:59 13:29 14:02 14:35 15:05 15:34 16:04 16:34 17:33 18:03 18:47 19:03 19:30 20:12 20:55 21:37 22:22 23:07
ул Б. Покровская6:36 7:04 8:04 8:34 9:03 9:33 10:03 10:32 11:32 12:02 12:31 13:01 13:31 14:04 14:37 15:07 15:36 16:06 16:36 17:35 18:05 18:49 19:05 19:32 20:14 20:57 21:39 22:24 23:09
пл Горького6:38 7:06 8:06 8:36 9:05 9:35 10:05 10:34 11:34 12:04 12:33 13:03 13:33 14:06 14:39 15:09 15:38 16:08 16:38 17:37 18:07 18:51 19:07 19:34 20:16 20:59 21:41 22:26 23:11
ул М.Горького6:40 7:08 8:08 8:38 9:07 9:37 10:07 10:36 11:36 12:06 12:35 13:05 13:35 14:08 14:41 15:11 15:40 16:10 16:40 17:39 18:09 18:53 19:08 19:36 20:18 21:01 21:43 22:28 23:13

Остановки

Остановки по маршруту движения "Улица Горького - Поселок Черепичный": ул М.Горького, ул Б. Покровская, ул Студенческая, Университет им.Лобачевского, гостиница Ока, Дворец Спорта, Тобольские казармы, ул Медицинский институт, ул Сурикова, к/т Электрон, ул Батумская, Админ.Приокского р-на, Мыза, АО Нител, завод им. Фрунзе, АО Термаль, Кемеровская, м-н Гарант, ул Кащенко, ул Геологов, Ботаническая, пос Черепичный, пос Черепичный.