Маршрут № 32: ул. Дружаева — ул. Космическая

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 32 «ул. Дружаева — ул. Космическая» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

ул. Дружаева - ул. Космическая

ОстановкаВремя отправления
м Парк Культурычм20185:54 6:18 6:42 7:06 7:30 7:54 8:18 8:42 9:30 10:02 10:50 11:38 12:26 13:14 13:38 14:02 14:26 14:50 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50 17:14 17:38 18:58 19:46 20:34
пл им. Киселева5:54 6:18 6:42 7:06 7:30 7:54 8:18 8:42 9:30 10:02 10:50 11:38 12:26 13:14 13:38 14:02 14:26 14:50 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50 17:14 17:38 18:58 19:46 20:34
ул Лескова5:56 6:20 6:44 7:08 7:32 7:56 8:20 8:44 9:32 10:04 10:52 11:40 12:28 13:16 13:40 14:04 14:28 14:52 15:16 15:40 16:04 16:28 16:52 17:16 17:40 19:00 19:48 20:36
Торговый центр5:57 6:21 6:45 7:09 7:33 7:57 8:21 8:45 9:33 10:05 10:53 11:41 12:29 13:17 13:41 14:05 14:29 14:53 15:17 15:41 16:05 16:29 16:53 17:17 17:41 19:01 19:49 20:37
Продовольственный магазин5:59 6:23 6:47 7:11 7:35 7:59 8:23 8:47 9:35 10:07 10:55 11:43 12:31 13:19 13:43 14:07 14:31 14:55 15:19 15:43 16:07 16:31 16:55 17:19 17:43 19:03 19:51 20:39
Больница №406:00 6:24 6:48 7:12 7:36 8:00 8:24 8:48 9:36 10:08 10:56 11:44 12:32 13:20 13:44 14:08 14:32 14:56 15:20 15:44 16:08 16:32 16:56 17:20 17:44 19:04 19:52 20:40
ул Минеева6:02 6:26 6:50 7:14 7:38 8:02 8:26 8:50 9:38 10:10 10:58 11:46 12:34 13:22 13:46 14:10 14:34 14:58 15:22 15:46 16:10 16:34 16:58 17:22 17:46 19:06 19:54 20:42
ул Академика Палова6:05 6:29 6:53 7:17 7:41 8:05 8:29 8:53 9:41 10:13 11:01 11:49 12:37 13:25 13:49 14:13 14:37 15:01 15:25 15:49 16:13 16:37 17:01 17:25 17:49 19:09 19:57 20:45
Больница 136:06 6:30 6:54 7:18 7:42 8:06 8:30 8:54 9:42 10:14 11:02 11:50 12:38 13:26 13:50 14:14 14:38 15:02 15:26 15:50 16:14 16:38 17:02 17:26 17:50 19:10 19:58 20:46
Медсанчасть6:08 6:32 6:56 7:20 7:44 8:08 8:32 8:56 9:44 10:16 11:04 11:52 12:40 13:28 13:52 14:16 14:40 15:04 15:28 15:52 16:16 16:40 17:04 17:28 17:52 19:12 20:00 20:48
Малышево6:09 6:33 6:57 7:21 7:45 8:09 8:33 8:57 9:45 10:17 11:05 11:53 12:41 13:29 13:53 14:17 14:41 15:05 15:29 15:53 16:17 16:41 17:05 17:29 17:53 19:13 20:01 20:49
Микрорайон Торпедо6:13 6:37 7:01 7:25 7:49 8:13 8:37 9:01 9:49 10:21 11:09 11:57 12:45 13:33 13:57 14:21 14:45 15:09 15:33 15:57 16:21 16:45 17:09 17:33 17:57 19:17 20:05 20:53
Мр Торпедо6:14 6:38 7:02 7:26 7:50 8:14 8:38 9:02 9:50 10:22 11:10 11:58 12:46 13:34 13:58 14:22 14:46 15:10 15:34 15:58 16:22 16:46 17:10 17:34 17:58 19:18 20:06 20:54

ул. Космическая - ул. Дружаева

ОстановкаВремя отправления
Мр Торпедо5:30 5:54 6:18 6:42 7:06 7:30 7:54 8:18 8:42 9:06 10:26 11:14 12:02 12:50 13:14 13:38 14:02 14:26 14:50 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50 17:14 17:58 18:34 19:22 20:10
Малышево5:33 5:57 6:21 6:45 7:09 7:33 7:57 8:21 8:45 9:09 10:29 11:17 12:05 12:53 13:17 13:41 14:05 14:29 14:53 15:17 15:41 16:05 16:29 16:53 17:17 18:01 18:37 19:25 20:13
Медсанчасть5:34 5:58 6:22 6:46 7:10 7:34 7:58 8:22 8:46 9:10 10:30 11:18 12:06 12:54 13:18 13:42 14:06 14:30 14:54 15:18 15:42 16:06 16:30 16:54 17:18 18:02 18:38 19:26 20:14
Больница 135:36 6:00 6:24 6:48 7:12 7:36 8:00 8:24 8:48 9:12 10:32 11:20 12:08 12:56 13:20 13:44 14:08 14:32 14:56 15:20 15:44 16:08 16:32 16:56 17:20 18:04 18:40 19:28 20:16
ул Академика Павлова5:37 6:01 6:25 6:49 7:13 7:37 8:01 8:25 8:49 9:13 10:33 11:21 12:09 12:57 13:21 13:45 14:09 14:33 14:57 15:21 15:45 16:09 16:33 16:57 17:21 18:05 18:41 19:29 20:17
ул Минеева5:40 6:04 6:28 6:52 7:16 7:40 8:04 8:28 8:52 9:16 10:36 11:24 12:12 13:00 13:24 13:48 14:12 14:36 15:00 15:24 15:48 16:12 16:36 17:00 17:24 18:08 18:44 19:32 20:20
Больница №405:42 6:06 6:30 6:54 7:18 7:42 8:06 8:30 8:54 9:18 10:38 11:26 12:14 13:02 13:26 13:50 14:14 14:38 15:02 15:26 15:50 16:14 16:38 17:02 17:26 18:10 18:46 19:34 20:22
Продовольственный магазин5:44 6:08 6:32 6:56 7:20 7:44 8:08 8:32 8:56 9:20 10:40 11:28 12:16 13:04 13:28 13:52 14:16 14:40 15:04 15:28 15:52 16:16 16:40 17:04 17:28 18:12 18:48 19:36 20:24
Торговый центр5:45 6:09 6:33 6:57 7:21 7:45 8:09 8:33 8:57 9:21 10:41 11:29 12:17 13:05 13:29 13:53 14:17 14:41 15:05 15:29 15:53 16:17 16:41 17:05 17:29 18:13 18:49 19:37 20:25
ул Лескова5:46 6:10 6:34 6:58 7:22 7:46 8:10 8:34 8:58 9:22 10:42 11:30 12:18 13:06 13:30 13:54 14:18 14:42 15:06 15:30 15:54 16:18 16:42 17:06 17:30 18:14 18:50 19:38 20:26
м Парк Культуры чм20185:49 6:13 6:37 7:01 7:25 7:49 8:13 8:37 9:01 9:25 10:45 11:33 12:21 13:09 13:33 13:57 14:21 14:45 15:09 15:33 15:57 16:21 16:45 17:09 17:33 18:17 18:53 19:41 20:29
м Парк Культурычм20185:50 6:14 6:38 7:02 7:26 7:50 8:14 8:38 9:02 9:26 10:46 11:34 12:22 13:10 13:34 13:58 14:22 14:46 15:10 15:34 15:58 16:22 16:46 17:10 17:34 18:18 18:54 19:42 20:30

Расписание в выходные

ул. Дружаева - ул. Космическая

ул. Космическая - ул. Дружаева

Остановки

Остановки по маршруту движения "ул. Дружаева - ул. Космическая": м Парк Культурычм2018, пл им. Киселева, ул Лескова, Торговый центр, Продовольственный магазин, Больница №40, ул Минеева, ул Академика Палова, Больница 13, Медсанчасть, Малышево, Микрорайон Торпедо, Мр Торпедо.