Маршрут № 37: Микрорайон Кузнечиха-2 -Б Константиново

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 37 «Микрорайон Кузнечиха-2 -Б Константиново» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Микрорайон Кузнечиха-2 -Б Константиново

ОстановкаВремя отправления
мр Кузнечиха 25:10 5:36 5:49 6:02 6:15 6:29 6:42 6:55 7:09 7:21 7:35 7:49 8:02 8:15 8:29 8:55 9:19 9:44 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:31 11:57 12:21 12:35 12:45 12:57 13:09 13:19 13:45 14:10 14:26 14:36 14:50 15:03 15:14 15:29 15:42 15:56 16:11 16:22 16:51 17:16 17:33 17:46 18:10 18:30 18:51 19:11 19:32 19:54 20:13 20:33 20:52 21:12 22:08
Народная5:12 5:38 5:51 6:04 6:17 6:31 6:44 6:57 7:11 7:23 7:37 7:51 8:04 8:17 8:31 8:57 9:21 9:46 10:11 10:25 10:39 10:53 11:07 11:21 11:33 11:59 12:23 12:37 12:47 12:59 13:11 13:21 13:47 14:12 14:28 14:38 14:52 15:05 15:16 15:31 15:44 15:58 16:13 16:24 16:53 17:18 17:35 17:48 18:12 18:32 18:53 19:13 19:34 19:56 20:15 20:35 20:54 21:14 22:10
мр Кузнечиха 15:13 5:39 5:52 6:05 6:18 6:32 6:45 6:58 7:12 7:24 7:38 7:52 8:05 8:18 8:32 8:58 9:22 9:47 10:12 10:26 10:40 10:54 11:08 11:22 11:34 12:00 12:24 12:38 12:48 13:00 13:12 13:22 13:48 14:13 14:29 14:39 14:53 15:06 15:17 15:32 15:45 15:59 16:14 16:25 16:54 17:19 17:36 17:49 18:13 18:33 18:54 19:14 19:35 19:57 20:16 20:36 20:55 21:15 22:11
ул Козицкого5:13 5:39 5:52 6:05 6:18 6:32 6:45 6:58 7:12 7:24 7:38 7:52 8:05 8:18 8:32 8:58 9:22 9:47 10:12 10:26 10:40 10:54 11:08 11:22 11:34 12:00 12:24 12:38 12:48 13:00 13:12 13:22 13:48 14:13 14:29 14:39 14:53 15:06 15:17 15:32 15:45 15:59 16:14 16:25 16:54 17:19 17:36 17:49 18:13 18:33 18:54 19:14 19:35 19:57 20:16 20:36 20:55 21:15 22:11
ул Шишкова5:15 5:41 5:54 6:07 6:20 6:34 6:47 7:00 7:14 7:26 7:40 7:54 8:07 8:20 8:34 9:00 9:24 9:49 10:14 10:28 10:42 10:56 11:10 11:24 11:36 12:02 12:26 12:40 12:50 13:02 13:14 13:24 13:50 14:15 14:31 14:41 14:55 15:08 15:19 15:34 15:47 16:01 16:16 16:27 16:56 17:21 17:38 17:51 18:15 18:35 18:56 19:16 19:37 19:59 20:18 20:38 20:57 21:17 22:13
ул Богородского5:16 5:42 5:55 6:08 6:21 6:35 6:48 7:01 7:15 7:27 7:41 7:55 8:08 8:21 8:35 9:01 9:25 9:50 10:15 10:29 10:43 10:57 11:11 11:25 11:37 12:03 12:27 12:41 12:51 13:03 13:15 13:25 13:51 14:16 14:32 14:42 14:56 15:09 15:20 15:35 15:48 16:02 16:17 16:28 16:57 17:22 17:39 17:52 18:16 18:36 18:57 19:17 19:38 20:00 20:19 20:39 20:58 21:18 22:14
пл Советская5:18 5:44 5:57 6:10 6:23 6:37 6:50 7:03 7:17 7:29 7:43 7:57 8:10 8:23 8:37 9:03 9:27 9:52 10:17 10:31 10:45 10:59 11:13 11:27 11:39 12:05 12:29 12:43 12:53 13:05 13:17 13:27 13:53 14:18 14:34 14:44 14:58 15:11 15:22 15:37 15:50 16:04 16:19 16:30 16:59 17:24 17:41 17:54 18:18 18:38 18:59 19:19 19:40 20:02 20:21 20:41 21:00 21:20 22:16
ул Бекетова5:19 5:45 5:58 6:11 6:24 6:38 6:51 7:04 7:18 7:30 7:44 7:58 8:11 8:24 8:38 9:04 9:28 9:53 10:18 10:32 10:46 11:00 11:14 11:28 11:40 12:06 12:30 12:44 12:54 13:06 13:18 13:28 13:54 14:19 14:35 14:45 14:59 15:12 15:23 15:38 15:51 16:05 16:20 16:31 17:00 17:25 17:42 17:55 18:19 18:39 19:00 19:20 19:41 20:03 20:22 20:42 21:01 21:21 22:17
ул Головнина5:20 5:46 6:00 6:13 6:26 6:40 6:53 7:06 7:20 7:32 7:46 8:00 8:13 8:26 8:40 9:06 9:30 9:55 10:20 10:34 10:48 11:02 11:16 11:30 11:42 12:08 12:32 12:46 12:56 13:08 13:20 13:30 13:56 14:21 14:37 14:47 15:01 15:14 15:25 15:40 15:53 16:07 16:22 16:33 17:02 17:27 17:44 17:57 18:21 18:41 19:01 19:21 19:42 20:04 20:23 20:43 21:02 21:22 22:18
ул Саврасова5:21 5:47 6:00 6:14 6:27 6:41 6:54 7:07 7:21 7:33 7:47 8:01 8:14 8:27 8:41 9:07 9:31 9:56 10:21 10:35 10:49 11:03 11:17 11:31 11:43 12:09 12:33 12:47 12:57 13:09 13:21 13:31 13:57 14:22 14:38 14:48 15:02 15:15 15:26 15:41 15:54 16:08 16:23 16:34 17:03 17:28 17:45 17:58 18:22 18:42 19:02 19:22 19:43 20:05 20:24 20:44 21:03 21:23 22:19
ул Моховая5:22 5:48 6:02 6:16 6:29 6:43 6:56 7:09 7:23 7:35 7:49 8:03 8:16 8:29 8:43 9:09 9:33 9:58 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:45 12:11 12:35 12:49 12:59 13:11 13:23 13:33 13:59 14:24 14:40 14:50 15:04 15:17 15:28 15:43 15:56 16:10 16:25 16:36 17:05 17:30 17:47 18:00 18:24 18:44 19:03 19:23 19:44 20:06 20:25 20:45 21:04 21:24 22:20
ул Горловская5:23 5:49 6:03 6:17 6:30 6:44 6:57 7:10 7:24 7:36 7:50 8:04 8:17 8:30 8:44 9:10 9:34 9:59 10:24 10:38 10:52 11:06 11:20 11:34 11:46 12:12 12:36 12:50 13:00 13:12 13:24 13:34 14:00 14:25 14:41 14:51 15:05 15:18 15:29 15:44 15:57 16:11 16:26 16:37 17:06 17:31 17:48 18:01 18:25 18:45 19:04 19:24 19:45 20:07 20:26 20:46 21:05 21:25 22:21
ул Заярская5:24 5:50 6:04 6:18 6:31 6:45 6:58 7:11 7:25 7:37 7:51 8:05 8:18 8:31 8:45 9:11 9:35 10:00 10:25 10:39 10:53 11:07 11:21 11:35 11:47 12:13 12:37 12:51 13:01 13:13 13:25 13:35 14:01 14:26 14:42 14:52 15:06 15:19 15:30 15:45 15:58 16:12 16:27 16:38 17:07 17:32 17:49 18:02 18:26 18:46 19:05 19:25 19:46 20:08 20:27 20:47 21:06 21:26 22:22
ул Нартова5:25 5:51 6:05 6:19 6:32 6:46 6:59 7:12 7:26 7:38 7:52 8:06 8:19 8:32 8:46 9:12 9:36 10:01 10:26 10:40 10:54 11:08 11:22 11:36 11:48 12:14 12:38 12:52 13:02 13:14 13:26 13:36 14:02 14:27 14:43 14:53 15:07 15:20 15:31 15:46 15:59 16:13 16:28 16:39 17:08 17:33 17:50 18:03 18:27 18:47 19:06 19:26 19:47 20:09 20:28 20:48 21:07 21:27 22:23
Музыкальное училище5:26 5:52 6:06 6:20 6:33 6:47 7:00 7:13 7:27 7:39 7:53 8:07 8:20 8:33 8:47 9:13 9:37 10:02 10:27 10:41 10:55 11:09 11:23 11:37 11:49 12:15 12:39 12:53 13:03 13:15 13:27 13:37 14:03 14:28 14:44 14:54 15:08 15:21 15:32 15:47 16:00 16:14 16:29 16:40 17:09 17:34 17:51 18:04 18:28 18:48 19:07 19:27 19:48 20:10 20:29 20:49 21:08 21:28 22:24
Дворец Спорта5:28 5:54 6:08 6:22 6:35 6:49 7:02 7:15 7:29 7:41 7:55 8:09 8:22 8:35 8:49 9:15 9:39 10:04 10:29 10:43 10:57 11:11 11:25 11:39 11:51 12:17 12:41 12:55 13:05 13:17 13:29 13:39 14:05 14:30 14:46 14:56 15:10 15:23 15:34 15:49 16:02 16:16 16:31 16:42 17:11 17:36 17:53 18:06 18:30 18:50 19:09 19:29 19:50 20:12 20:31 20:51 21:10 21:30 22:26
Тобольские казармы5:30 5:56 6:10 6:24 6:37 6:51 7:04 7:17 7:31 7:43 7:57 8:11 8:24 8:37 8:51 9:17 9:41 10:06 10:31 10:45 10:59 11:13 11:27 11:41 11:53 12:19 12:43 12:57 13:07 13:19 13:31 13:41 14:07 14:32 14:48 14:58 15:12 15:25 15:36 15:51 16:04 16:18 16:33 16:44 17:13 17:38 17:55 18:08 18:32 18:52 19:11 19:31 19:52 20:14 20:33 20:53 21:12 21:32 22:28
ул Медицинский институт5:31 5:57 6:11 6:25 6:38 6:52 7:05 7:18 7:32 7:44 7:58 8:12 8:25 8:38 8:52 9:18 9:42 10:07 10:32 10:46 11:00 11:14 11:28 11:42 11:54 12:20 12:44 12:58 13:08 13:20 13:32 13:42 14:08 14:33 14:49 14:59 15:13 15:26 15:37 15:52 16:05 16:19 16:34 16:45 17:14 17:39 17:56 18:09 18:33 18:53 19:12 19:32 19:53 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 22:29
ул Сурикова5:32 5:58 6:12 6:26 6:39 6:53 7:06 7:19 7:33 7:45 7:59 8:13 8:26 8:39 8:53 9:19 9:43 10:08 10:33 10:47 11:01 11:15 11:29 11:43 11:55 12:21 12:45 12:59 13:09 13:21 13:33 13:43 14:09 14:34 14:50 15:00 15:14 15:27 15:38 15:53 16:06 16:20 16:35 16:46 17:15 17:40 17:57 18:10 18:34 18:54 19:13 19:33 19:54 20:16 20:35 20:55 21:14 21:34 22:30
к/т Электрон5:34 6:00 6:14 6:28 6:41 6:55 7:08 7:21 7:35 7:47 8:01 8:15 8:28 8:41 8:55 9:21 9:45 10:10 10:35 10:49 11:03 11:17 11:31 11:45 11:57 12:23 12:47 13:01 13:11 13:23 13:35 13:45 14:11 14:36 14:52 15:02 15:16 15:29 15:40 15:55 16:08 16:22 16:37 16:48 17:17 17:42 17:59 18:12 18:36 18:56 19:15 19:35 19:56 20:18 20:37 20:57 21:16 21:36 22:32
ул Батумская5:36 6:02 6:16 6:30 6:43 6:57 7:10 7:23 7:37 7:49 8:03 8:17 8:30 8:43 8:57 9:23 9:47 10:12 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 11:59 12:25 12:49 13:03 13:13 13:25 13:37 13:47 14:13 14:38 14:54 15:04 15:18 15:31 15:42 15:57 16:10 16:24 16:39 16:50 17:19 17:44 18:01 18:14 18:38 18:58 19:17 19:37 19:58 20:20 20:39 20:59 21:18 21:38 22:34
Админ.Приокского р-на5:38 6:04 6:18 6:32 6:45 6:59 7:12 7:25 7:39 7:51 8:05 8:19 8:32 8:45 8:59 9:25 9:49 10:14 10:39 10:53 11:07 11:21 11:35 11:49 12:01 12:27 12:51 13:05 13:15 13:27 13:39 13:49 14:15 14:40 14:56 15:06 15:20 15:33 15:44 15:59 16:12 16:26 16:41 16:52 17:21 17:46 18:03 18:16 18:40 19:00 19:19 19:39 20:00 20:22 20:41 21:01 21:20 21:40 22:36
Мыза5:40 6:06 6:20 6:34 6:47 7:01 7:14 7:27 7:41 7:53 8:07 8:21 8:34 8:47 9:01 9:27 9:51 10:16 10:41 10:55 11:09 11:23 11:37 11:51 12:03 12:29 12:53 13:07 13:17 13:29 13:41 13:51 14:17 14:42 14:58 15:08 15:22 15:35 15:46 16:01 16:14 16:28 16:43 16:54 17:23 17:48 18:05 18:18 18:42 19:02 19:21 19:41 20:02 20:24 20:43 21:03 21:22 21:42 22:38
АО Нител5:41 6:07 6:21 6:35 6:48 7:02 7:15 7:28 7:42 7:54 8:08 8:22 8:35 8:48 9:02 9:28 9:52 10:17 10:42 10:56 11:10 11:24 11:38 11:52 12:04 12:30 12:54 13:08 13:18 13:30 13:42 13:52 14:18 14:43 14:59 15:09 15:23 15:36 15:47 16:02 16:15 16:29 16:44 16:55 17:24 17:49 18:06 18:19 18:43 19:03 19:22 19:42 20:03 20:25 20:44 21:04 21:23 21:43 22:39
завод им. Фрунзе5:43 6:09 6:23 6:37 6:50 7:04 7:17 7:30 7:44 7:56 8:10 8:24 8:37 8:50 9:04 9:30 9:54 10:19 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:06 12:32 12:56 13:10 13:20 13:32 13:44 13:54 14:20 14:45 15:01 15:11 15:25 15:38 15:49 16:04 16:17 16:31 16:46 16:57 17:26 17:51 18:08 18:21 18:45 19:05 19:24 19:44 20:05 20:27 20:46 21:06 21:25 21:45 22:41
АО Термаль5:44 6:10 6:24 6:38 6:51 7:05 7:18 7:31 7:45 7:57 8:11 8:25 8:38 8:51 9:05 9:31 9:55 10:20 10:45 10:59 11:13 11:27 11:41 11:55 12:07 12:33 12:57 13:11 13:21 13:33 13:45 13:55 14:21 14:46 15:02 15:12 15:26 15:39 15:50 16:05 16:18 16:32 16:47 16:58 17:27 17:52 18:09 18:22 18:46 19:06 19:25 19:45 20:06 20:28 20:47 21:07 21:26 21:46 22:42
ул Ларина5:47 6:13 6:27 6:41 6:54 7:08 7:21 7:34 7:48 8:00 8:14 8:28 8:41 8:54 9:08 9:34 9:58 10:23 10:48 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:10 12:36 13:00 13:14 13:24 13:36 13:48 13:58 14:24 14:49 15:05 15:15 15:29 15:42 15:53 16:08 16:21 16:35 16:50 17:01 17:30 17:55 18:12 18:25 18:49 19:09 19:28 19:48 20:09 20:31 20:50 21:10 21:29 21:49 22:45
М-н Продукты5:50 6:16 6:30 6:44 6:57 7:11 7:24 7:37 7:51 8:03 8:17 8:31 8:44 8:57 9:11 9:37 10:01 10:26 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:13 12:39 13:03 13:17 13:27 13:39 13:51 14:01 14:27 14:52 15:08 15:18 15:32 15:45 15:56 16:11 16:24 16:38 16:53 17:04 17:33 17:58 18:15 18:28 18:52 19:12 19:31 19:51 20:12 20:34 20:53 21:13 21:32 21:52 22:48
Психиатрическая б-ца5:52 6:18 6:32 6:46 6:59 7:13 7:26 7:39 7:53 8:05 8:19 8:33 8:46 8:59 9:13 9:39 10:03 10:28 10:53 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 12:15 12:41 13:05 13:19 13:29 13:41 13:53 14:03 14:29 14:54 15:10 15:20 15:34 15:47 15:58 16:13 16:26 16:40 16:55 17:06 17:35 18:00 18:17 18:30 18:54 19:14 19:33 19:53 20:14 20:36 20:55 21:15 21:34 21:54 22:50
М-н Продукты5:54 6:20 6:34 6:48 7:01 7:15 7:28 7:41 7:55 8:07 8:21 8:35 8:48 9:01 9:15 9:41 10:05 10:30 10:55 11:09 11:23 11:37 11:51 12:05 12:17 12:43 13:07 13:21 13:31 13:43 13:55 14:05 14:31 14:56 15:12 15:22 15:36 15:49 16:00 16:15 16:28 16:42 16:57 17:08 17:37 18:02 18:19 18:32 18:56 19:16 19:35 19:55 20:16 20:38 20:57 21:17 21:36 21:56 22:52
ул Кащенко5:55 6:21 6:35 6:49 7:02 7:16 7:29 7:42 7:56 8:08 8:22 8:36 8:49 9:02 9:16 9:42 10:06 10:31 10:56 11:10 11:24 11:38 11:52 12:06 12:18 12:44 13:08 13:22 13:32 13:44 13:56 14:06 14:32 14:57 15:13 15:23 15:37 15:50 16:01 16:16 16:29 16:43 16:58 17:09 17:38 18:03 18:20 18:33 18:57 19:17 19:36 19:56 20:17 20:39 20:58 21:18 21:37 21:57 22:53
Автозаправочная станция5:57 6:23 6:37 6:51 7:04 7:18 7:31 7:44 7:58 8:10 8:24 8:38 8:51 9:04 9:18 9:44 10:08 10:33 10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:20 12:46 13:10 13:24 13:34 13:46 13:58 14:08 14:34 14:59 15:15 15:25 15:39 15:52 16:03 16:18 16:31 16:45 17:00 17:11 17:40 18:05 18:22 18:35 18:59 19:19 19:38 19:58 20:19 20:41 21:00 21:20 21:39 21:59 22:55
Полевая5:59 6:25 6:39 6:53 7:06 7:20 7:33 7:46 8:00 8:12 8:26 8:40 8:53 9:06 9:20 9:46 10:10 10:35 11:00 11:14 11:28 11:42 11:56 12:10 12:22 12:48 13:12 13:26 13:36 13:48 14:00 14:10 14:36 15:01 15:17 15:27 15:41 15:54 16:05 16:20 16:33 16:47 17:02 17:13 17:42 18:07 18:24 18:37 19:01 19:21 19:40 20:00 20:21 20:43 21:02 21:22 21:41 22:01 22:57
пос Ближнеконстантиново6:00 6:26 6:40 6:54 7:07 7:21 7:34 7:47 8:01 8:13 8:27 8:41 8:54 9:07 9:21 9:47 10:11 10:36 11:01 11:15 11:29 11:43 11:57 12:11 12:23 12:49 13:13 13:27 13:37 13:49 14:01 14:11 14:37 15:02 15:18 15:28 15:42 15:55 16:06 16:21 16:34 16:48 17:03 17:14 17:43 18:08 18:25 18:38 19:02 19:22 19:41 20:01 20:22 20:44 21:03 21:23 21:42 22:02 22:58

- Микрорайон Кузнечиха-2 -Б Константиново

ОстановкаВремя отправления
пос Ближнеконстантиново6:04 6:30 6:44 6:58 7:11 7:25 7:38 7:51 8:05 8:17 8:31 8:45 8:58 9:11 9:25 9:51 10:15 10:40 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:27 12:53 13:17 13:31 13:41 13:53 14:05 14:15 14:41 15:06 15:21 15:32 15:47 16:01 16:13 16:29 16:42 16:56 17:11 17:22 17:49 18:12 18:29 18:42 19:05 19:24 19:44 20:03 20:23 20:48 21:07 21:23 21:46 22:08 23:00
Молокозавод6:06 6:32 6:46 7:00 7:13 7:27 7:40 7:53 8:07 8:19 8:33 8:47 9:00 9:13 9:27 9:53 10:17 10:42 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:29 12:55 13:19 13:33 13:43 13:55 14:07 14:17 14:43 15:08 15:23 15:34 15:49 16:03 16:15 16:31 16:44 16:58 17:13 17:24 17:51 18:14 18:31 18:44 19:07 19:26 19:46 20:05 20:25 20:50 21:09 21:25 21:48 22:10 23:02
по требованию6:06 6:32 6:46 7:00 7:13 7:27 7:40 7:53 8:07 8:19 8:33 8:47 9:00 9:13 9:27 9:53 10:17 10:42 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:29 12:55 13:19 13:33 13:43 13:55 14:07 14:17 14:43 15:08 15:23 15:34 15:49 16:03 16:15 16:31 16:44 16:58 17:13 17:24 17:51 18:14 18:31 18:44 19:07 19:26 19:46 20:05 20:25 20:50 21:09 21:25 21:48 22:10 23:02
Завод Труд6:08 6:34 6:48 7:02 7:15 7:29 7:42 7:55 8:09 8:21 8:35 8:49 9:02 9:15 9:29 9:55 10:19 10:44 11:09 11:23 11:37 11:51 12:05 12:19 12:31 12:57 13:21 13:35 13:45 13:57 14:09 14:19 14:45 15:10 15:25 15:36 15:51 16:05 16:17 16:33 16:46 17:00 17:15 17:26 17:53 18:16 18:33 18:46 19:09 19:28 19:48 20:07 20:27 20:52 21:11 21:27 21:50 22:12 23:04
Автозаправочная станция6:10 6:36 6:50 7:04 7:17 7:31 7:44 7:57 8:11 8:23 8:37 8:51 9:04 9:17 9:31 9:57 10:21 10:46 11:11 11:25 11:39 11:53 12:07 12:21 12:33 12:59 13:23 13:37 13:47 13:59 14:11 14:21 14:47 15:12 15:27 15:38 15:53 16:07 16:19 16:35 16:48 17:02 17:17 17:28 17:55 18:18 18:35 18:48 19:11 19:30 19:50 20:09 20:29 20:54 21:13 21:29 21:52 22:14 23:06
ул Кащенко6:12 6:38 6:52 7:06 7:19 7:33 7:46 7:59 8:13 8:25 8:39 8:53 9:06 9:19 9:33 9:59 10:23 10:48 11:13 11:27 11:41 11:55 12:09 12:23 12:35 13:01 13:25 13:39 13:49 14:01 14:13 14:23 14:49 15:14 15:29 15:40 15:55 16:09 16:21 16:37 16:50 17:04 17:19 17:30 17:57 18:20 18:37 18:50 19:12 19:31 19:51 20:10 20:30 20:55 21:14 21:30 21:53 22:15 23:07
По требованию-Кащенко6:13 6:39 6:53 7:07 7:20 7:34 7:47 8:00 8:14 8:26 8:40 8:54 9:07 9:20 9:34 10:00 10:24 10:49 11:14 11:28 11:42 11:56 12:10 12:24 12:36 13:02 13:26 13:40 13:50 14:02 14:14 14:24 14:50 15:15 15:30 15:41 15:56 16:10 16:22 16:38 16:51 17:05 17:20 17:31 17:58 18:21 18:38 18:51 19:13 19:32 19:52 20:11 20:31 20:56 21:15 21:31 21:54 22:16 23:08
м-н Гарант6:14 6:40 6:54 7:08 7:21 7:35 7:48 8:01 8:15 8:27 8:41 8:55 9:08 9:21 9:35 10:01 10:25 10:50 11:15 11:29 11:43 11:57 12:11 12:25 12:37 13:03 13:27 13:41 13:51 14:03 14:15 14:25 14:51 15:16 15:31 15:42 15:57 16:11 16:23 16:39 16:52 17:06 17:21 17:32 17:59 18:22 18:39 18:52 19:14 19:33 19:53 20:12 20:32 20:57 21:16 21:32 21:55 22:17 23:09
Кемеровская6:15 6:41 6:55 7:09 7:22 7:36 7:49 8:02 8:16 8:28 8:42 8:56 9:09 9:22 9:36 10:02 10:26 10:51 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:38 13:04 13:28 13:42 13:52 14:04 14:16 14:26 14:52 15:17 15:32 15:43 15:58 16:12 16:24 16:40 16:53 17:07 17:22 17:33 18:00 18:23 18:40 18:53 19:15 19:34 19:54 20:13 20:33 20:58 21:17 21:33 21:56 22:18 23:10
завод им.Фрунзе6:17 6:43 6:57 7:11 7:24 7:38 7:51 8:04 8:18 8:30 8:44 8:58 9:11 9:24 9:38 10:04 10:28 10:53 11:18 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:40 13:06 13:30 13:44 13:54 14:06 14:18 14:28 14:54 15:19 15:34 15:45 16:00 16:14 16:26 16:42 16:55 17:09 17:24 17:35 18:02 18:25 18:42 18:55 19:16 19:35 19:55 20:14 20:34 20:59 21:18 21:34 21:57 22:19 23:11
АО Нител6:19 6:45 6:59 7:13 7:26 7:40 7:53 8:06 8:20 8:32 8:46 9:00 9:13 9:26 9:40 10:06 10:30 10:55 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16 12:30 12:42 13:08 13:32 13:46 13:56 14:08 14:20 14:30 14:56 15:21 15:36 15:47 16:02 16:16 16:28 16:44 16:57 17:11 17:26 17:37 18:04 18:27 18:44 18:57 19:18 19:37 19:57 20:16 20:36 21:01 21:20 21:36 21:59 22:21 23:13
Мыза6:20 6:46 7:00 7:14 7:27 7:41 7:54 8:07 8:21 8:33 8:47 9:01 9:14 9:27 9:41 10:07 10:31 10:56 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:31 12:43 13:09 13:33 13:47 13:57 14:09 14:21 14:31 14:57 15:22 15:37 15:48 16:03 16:17 16:29 16:45 16:58 17:12 17:27 17:38 18:05 18:28 18:45 18:58 19:19 19:38 19:58 20:17 20:37 21:02 21:21 21:37 22:00 22:22 23:14
Админ.Приокского р-на6:22 6:48 7:02 7:16 7:29 7:43 7:56 8:09 8:23 8:35 8:49 9:03 9:16 9:29 9:43 10:09 10:33 10:58 11:23 11:37 11:51 12:05 12:19 12:33 12:45 13:11 13:35 13:49 13:59 14:11 14:23 14:33 14:59 15:24 15:39 15:50 16:05 16:19 16:31 16:47 17:00 17:14 17:29 17:40 18:07 18:30 18:47 19:00 19:21 19:40 20:00 20:19 20:39 21:04 21:23 21:39 22:02 22:24 23:16
ул Батумская6:24 6:50 7:04 7:18 7:31 7:45 7:58 8:11 8:25 8:37 8:51 9:05 9:18 9:31 9:45 10:11 10:35 11:00 11:25 11:39 11:53 12:07 12:21 12:35 12:47 13:13 13:37 13:51 14:01 14:13 14:25 14:35 15:01 15:26 15:41 15:52 16:07 16:21 16:33 16:49 17:02 17:16 17:31 17:42 18:09 18:32 18:49 19:02 19:23 19:42 20:02 20:21 20:41 21:06 21:25 21:41 22:04 22:26 23:18
к/т Электрон6:26 6:52 7:06 7:20 7:33 7:47 8:00 8:13 8:27 8:39 8:53 9:07 9:20 9:33 9:47 10:13 10:37 11:02 11:27 11:41 11:55 12:09 12:23 12:37 12:49 13:15 13:39 13:53 14:03 14:15 14:27 14:37 15:03 15:28 15:43 15:54 16:09 16:23 16:35 16:51 17:04 17:18 17:33 17:44 18:11 18:34 18:51 19:04 19:25 19:44 20:04 20:23 20:43 21:08 21:27 21:43 22:06 22:28 23:20
ул Сурикова6:28 6:54 7:08 7:22 7:35 7:49 8:02 8:15 8:29 8:41 8:55 9:09 9:22 9:35 9:49 10:15 10:39 11:04 11:29 11:43 11:57 12:11 12:25 12:39 12:51 13:17 13:41 13:55 14:05 14:17 14:29 14:39 15:05 15:30 15:45 15:56 16:11 16:25 16:37 16:53 17:06 17:20 17:35 17:46 18:13 18:36 18:53 19:06 19:27 19:46 20:06 20:25 20:45 21:10 21:29 21:45 22:08 22:30 23:22
ул Медицинский институт6:29 6:55 7:09 7:23 7:36 7:50 8:03 8:16 8:30 8:42 8:56 9:10 9:23 9:36 9:50 10:16 10:40 11:05 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:52 13:18 13:42 13:56 14:06 14:18 14:30 14:40 15:06 15:31 15:46 15:57 16:12 16:26 16:38 16:54 17:07 17:21 17:36 17:47 18:14 18:37 18:54 19:07 19:28 19:47 20:07 20:26 20:46 21:11 21:30 21:46 22:09 22:31 23:23
Тобольские казармы6:31 6:57 7:11 7:25 7:38 7:52 8:05 8:18 8:32 8:44 8:58 9:12 9:25 9:38 9:52 10:18 10:42 11:07 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:42 12:54 13:20 13:44 13:58 14:08 14:20 14:32 14:42 15:08 15:33 15:48 15:59 16:14 16:28 16:40 16:56 17:09 17:23 17:38 17:49 18:16 18:39 18:56 19:09 19:30 19:49 20:09 20:28 20:48 21:13 21:32 21:48 22:11 22:33 23:25
Дворец Спорта6:33 6:59 7:13 7:27 7:40 7:54 8:07 8:20 8:34 8:46 9:00 9:14 9:27 9:40 9:54 10:20 10:44 11:09 11:34 11:48 12:02 12:16 12:30 12:44 12:56 13:22 13:46 14:00 14:10 14:22 14:34 14:44 15:10 15:35 15:50 16:01 16:16 16:30 16:42 16:58 17:11 17:25 17:40 17:51 18:18 18:41 18:58 19:11 19:32 19:51 20:11 20:30 20:50 21:15 21:34 21:50 22:13 22:35 23:27
Музыкальное училище6:34 7:00 7:14 7:28 7:41 7:55 8:08 8:21 8:35 8:47 9:01 9:15 9:28 9:41 9:55 10:21 10:45 11:10 11:35 11:49 12:03 12:17 12:31 12:45 12:57 13:23 13:47 14:01 14:11 14:23 14:35 14:45 15:11 15:36 15:51 16:02 16:17 16:31 16:43 16:59 17:12 17:26 17:41 17:52 18:19 18:42 18:59 19:12 19:33 19:52 20:12 20:31 20:51 21:16 21:35 21:51 22:14 22:36 23:28
ул Нартова6:35 7:01 7:15 7:29 7:42 7:56 8:09 8:22 8:36 8:48 9:02 9:16 9:29 9:42 9:56 10:22 10:46 11:11 11:36 11:50 12:04 12:18 12:32 12:46 12:58 13:24 13:48 14:02 14:12 14:24 14:36 14:46 15:12 15:37 15:52 16:03 16:18 16:32 16:44 17:00 17:13 17:27 17:42 17:53 18:20 18:43 19:00 19:13 19:34 19:53 20:13 20:32 20:52 21:17 21:36 21:52 22:15 22:37 23:29
ул Заярская6:36 7:02 7:16 7:30 7:43 7:57 8:10 8:23 8:37 8:49 9:03 9:17 9:30 9:43 9:57 10:23 10:47 11:12 11:37 11:51 12:05 12:19 12:33 12:47 12:59 13:25 13:49 14:03 14:13 14:25 14:37 14:47 15:13 15:38 15:53 16:04 16:19 16:33 16:45 17:01 17:14 17:28 17:43 17:54 18:21 18:44 19:01 19:14 19:35 19:54 20:14 20:33 20:53 21:18 21:37 21:53 22:16 22:38 23:30
