Маршрут № 41: Микрорайон Цветы — Микрорайон Седьмое небо

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 41 «Микрорайон Цветы — Микрорайон Седьмое небо» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Микрорайон Цветы - Микрорайон Седьмое небо

ОстановкаВремя отправления
м-н Цветы5:00 5:45 6:32 6:54 7:17 7:40 8:03 8:31 9:12 9:42 10:22 10:45 11:08 11:31 11:59 12:22 12:44 13:07 13:49 14:35 14:58 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:51 19:44 20:26 21:06 22:10
ул Цветочная5:01 5:46 6:34 6:56 7:19 7:42 8:05 8:33 9:14 9:44 10:24 10:47 11:10 11:33 12:01 12:24 12:46 13:09 13:51 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:32 16:55 17:18 17:41 18:03 18:52 19:45 20:27 21:07 22:11
ул Академика Сахарова5:03 5:48 6:35 6:57 7:20 7:43 8:06 8:34 9:15 9:45 10:25 10:48 11:11 11:34 12:02 12:25 12:47 13:10 13:52 14:38 15:01 15:24 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:54 19:47 20:29 21:09 22:13
Сбербанк5:05 5:50 6:37 6:59 7:22 7:45 8:08 8:36 9:17 9:47 10:27 10:50 11:13 11:36 12:04 12:27 12:49 13:12 13:54 14:40 15:03 15:26 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:56 19:49 20:31 21:11 22:15
д Кузнечиха5:08 5:54 6:41 7:03 7:26 7:49 8:12 8:40 9:21 9:51 10:31 10:54 11:17 11:40 12:08 12:31 12:53 13:16 13:58 14:44 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:59 19:52 20:34 21:14 22:18
ул Маршала Рокоссовского5:11 5:56 6:43 7:05 7:28 7:51 8:14 8:42 9:23 9:53 10:33 10:56 11:19 11:42 12:10 12:33 12:55 13:18 14:00 14:46 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 19:02 19:55 20:37 21:17 22:21
Аллея Памяти и Славы5:11 5:57 6:44 7:06 7:29 7:52 8:15 8:43 9:24 9:54 10:34 10:57 11:20 11:43 12:11 12:34 12:56 13:19 14:01 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 19:02 19:55 20:37 21:17 22:21
ул Штеменко5:12 5:57 6:45 7:07 7:30 7:53 8:16 8:44 9:25 9:55 10:35 10:58 11:21 11:44 12:12 12:35 12:57 13:20 14:02 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 19:03 19:56 20:38 21:18 22:22
мр Кузнечиха 25:14 5:59 6:46 7:08 7:31 7:54 8:17 8:45 9:26 9:56 10:36 10:59 11:22 11:45 12:13 12:36 12:58 13:21 14:03 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 19:05 19:57 20:39 21:19 22:23
Народная5:15 6:01 6:48 7:10 7:33 7:56 8:19 8:47 9:28 9:58 10:38 11:01 11:24 11:47 12:15 12:38 13:00 13:23 14:05 14:51 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 19:06 19:59 20:41 21:21 22:25
мр Кузнечиха 15:16 6:01 6:48 7:10 7:33 7:56 8:19 8:47 9:28 9:58 10:38 11:01 11:24 11:47 12:15 12:38 13:00 13:23 14:05 14:51 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 19:07 20:00 20:42 21:22 22:26
ул Козицкого5:17 6:02 6:49 7:11 7:34 7:57 8:20 8:48 9:29 9:59 10:39 11:02 11:25 11:48 12:16 12:39 13:01 13:24 14:06 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 19:08 20:01 20:43 21:23 22:27
ул Шишкова5:18 6:04 6:51 7:13 7:36 7:59 8:22 8:50 9:31 10:01 10:41 11:04 11:27 11:50 12:18 12:41 13:03 13:26 14:08 14:54 15:17 15:40 16:03 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 19:09 20:02 20:44 21:24 22:28
ул Богородского5:19 6:04 6:51 7:13 7:36 7:59 8:22 8:50 9:31 10:01 10:41 11:04 11:27 11:50 12:18 12:41 13:03 13:26 14:08 14:54 15:17 15:40 16:03 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 19:10 20:03 20:45 21:25 22:29
Админ.Советского р-на5:20 6:06 6:53 7:15 7:38 8:01 8:24 8:52 9:33 10:03 10:43 11:06 11:29 11:52 12:20 12:43 13:05 13:28 14:10 14:56 15:19 15:42 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 19:12 20:04 20:46 21:26 22:30
пл Советская5:21 6:07 6:54 7:16 7:39 8:02 8:25 8:53 9:34 10:04 10:44 11:07 11:30 11:53 12:21 12:44 13:06 13:29 14:11 14:57 15:20 15:43 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 19:12 20:05 20:47 21:27 22:31
ул Н.Сусловой5:22 6:07 6:55 7:17 7:40 8:03 8:26 8:54 9:35 10:05 10:45 11:08 11:31 11:54 12:22 12:45 13:07 13:30 14:12 14:58 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:25 19:13 20:06 20:48 21:28 22:32
ул Ванеева5:24 6:09 6:56 7:18 7:41 8:04 8:27 8:55 9:36 10:06 10:46 11:09 11:32 11:55 12:23 12:46 13:08 13:31 14:13 14:59 15:22 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 19:15 20:08 20:50 21:30 22:34
ул Б.Панина5:25 6:11 6:58 7:20 7:43 8:06 8:29 8:57 9:38 10:08 10:48 11:11 11:34 11:57 12:25 12:48 13:10 13:33 14:15 15:01 15:24 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 19:16 20:09 20:51 21:31 22:35
ул Республиканская5:26 6:12 6:59 7:21 7:44 8:07 8:30 8:58 9:39 10:09 10:49 11:12 11:35 11:58 12:26 12:49 13:11 13:34 14:16 15:02 15:25 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 19:17 20:10 20:52 21:32 22:36
Оперный театр5:27 6:13 7:00 7:22 7:45 8:08 8:31 8:59 9:40 10:10 10:50 11:13 11:36 11:59 12:27 12:50 13:12 13:35 14:17 15:03 15:26 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 19:19 20:11 20:53 21:33 22:37
пл Свободы5:28 6:14 7:01 7:23 7:46 8:09 8:32 9:00 9:41 10:11 10:51 11:14 11:37 12:00 12:28 12:51 13:13 13:36 14:18 15:04 15:27 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 19:20 20:12 20:54 21:34 22:38
Диагностический центр5:31 6:17 7:04 7:26 7:49 8:12 8:35 9:03 9:44 10:14 10:54 11:17 11:40 12:03 12:31 12:54 13:16 13:39 14:21 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 19:22 20:15 20:57 21:37 22:41
м Горьковская5:33 6:18 7:06 7:28 7:51 8:14 8:37 9:05 9:46 10:16 10:56 11:19 11:42 12:05 12:33 12:56 13:18 13:41 14:23 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 19:24 20:17 20:59 21:39 22:43
пл М. Горького5:33 6:19 7:06 7:28 7:51 8:14 8:37 9:05 9:46 10:16 10:56 11:19 11:42 12:05 12:33 12:56 13:18 13:41 14:23 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 19:25 20:17 20:59 21:39 22:43
Архитектурно-строительный университет5:35 6:21 7:08 7:30 7:53 8:16 8:39 9:07 9:48 10:18 10:58 11:21 11:44 12:07 12:35 12:58 13:20 13:43 14:25 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:26 20:19 21:01 21:41 22:45
пл Благовещенская5:38 6:24 7:11 7:33 7:56 8:19 8:42 9:10 9:51 10:21 11:01 11:24 11:47 12:10 12:38 13:01 13:23 13:46 14:28 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:29 20:22 21:04 21:44 22:48
Стрелка5:41 6:27 7:15 7:37 8:00 8:23 8:46 9:14 9:55 10:25 11:05 11:28 11:51 12:14 12:42 13:05 13:27 13:50 14:32 15:18 15:41 16:04 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:44 19:32 20:25 21:07 21:47 22:51
пл Ленина5:43 6:29 7:16 7:38 8:01 8:24 8:47 9:15 9:56 10:26 11:06 11:29 11:52 12:15 12:43 13:06 13:28 13:51 14:33 15:19 15:42 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:47 19:34 20:27 21:09 21:49 22:53
ул Советская5:44 6:30 7:18 7:40 8:03 8:26 8:49 9:17 9:58 10:28 11:08 11:31 11:54 12:17 12:45 13:08 13:30 13:53 14:35 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:25 18:48 19:35 20:28 21:10 21:50 22:54
Должанская5:46 6:32 7:19 7:41 8:04 8:27 8:50 9:18 9:59 10:29 11:09 11:32 11:55 12:18 12:46 13:09 13:31 13:54 14:36 15:22 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:50 19:37 20:30 21:12 21:52 22:56
ул Сергея Есенина5:48 6:34 7:21 7:43 8:06 8:29 8:52 9:20 10:01 10:31 11:11 11:34 11:57 12:20 12:48 13:11 13:33 13:56 14:38 15:24 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 18:52 19:39 20:32 21:14 21:54 22:58
2 мр Мещерского озера5:48 6:35 7:22 7:44 8:07 8:30 8:53 9:21 10:02 10:32 11:12 11:35 11:58 12:21 12:49 13:12 13:34 13:57 14:39 15:25 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:53 19:41 20:32 21:14 21:54 22:58
ул Сергея Акимова5:49 6:36 7:23 7:45 8:08 8:31 8:54 9:22 10:03 10:33 11:13 11:36 11:59 12:22 12:50 13:13 13:35 13:58 14:40 15:26 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 18:54 19:42 20:33 21:15 21:55 22:59
3 мр Мещерского озера5:50 6:36 7:24 7:46 8:09 8:32 8:55 9:23 10:04 10:34 11:14 11:37 12:00 12:23 12:51 13:14 13:36 13:59 14:41 15:27 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:42 20:34 21:16 21:56 23:00
Детская поликлиника №195:51 6:37 7:25 7:47 8:10 8:33 8:56 9:24 10:05 10:35 11:15 11:38 12:01 12:24 12:52 13:15 13:37 14:00 14:42 15:28 15:51 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:56 19:43 20:35 21:17 21:57 23:01
4 мр Мещерского озера5:52 6:39 7:26 7:48 8:11 8:34 8:57 9:25 10:06 10:36 11:16 11:39 12:02 12:25 12:53 13:16 13:38 14:01 14:43 15:29 15:52 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:57 19:45 20:36 21:18 21:58 23:02
5 мр Мещерского озера5:53 6:40 7:27 7:49 8:12 8:35 8:58 9:26 10:07 10:37 11:17 11:40 12:03 12:26 12:54 13:17 13:39 14:02 14:44 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:58 19:46 20:37 21:19 21:59 23:03
ул Карла Маркса5:55 6:41 7:28 7:50 8:13 8:36 8:59 9:27 10:08 10:38 11:18 11:41 12:04 12:27 12:55 13:18 13:40 14:03 14:45 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:59 19:47 20:39 21:21 22:01 23:05
ул Пролетарская5:55 6:42 7:29 7:51 8:14 8:37 9:00 9:28 10:09 10:39 11:19 11:42 12:05 12:28 12:56 13:19 13:41 14:04 14:46 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 19:00 19:48 20:39 21:21 22:01 23:05
Школа№1765:57 6:43 7:31 7:53 8:16 8:39 9:02 9:30 10:11 10:41 11:21 11:44 12:07 12:30 12:58 13:21 13:43 14:06 14:48 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:02 19:49 20:41 21:23 22:03 23:07
ФОК Мещерский5:58 6:44 7:32 7:54 8:17 8:40 9:03 9:31 10:12 10:42 11:22 11:45 12:08 12:31 12:59 13:22 13:44 14:07 14:49 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:03 19:50 20:42 21:24 22:04 23:08
мр Седьмое Небо6:00 6:46 7:33 7:55 8:18 8:41 9:04 9:32 10:13 10:43 11:23 11:46 12:09 12:32 13:00 13:23 13:45 14:08 14:50 15:36 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:04 19:52 20:44 21:26 22:06 23:10
м Стрелка6:00 6:47 7:34 7:56 8:19 8:42 9:05 9:33 10:14 10:44 11:24 11:47 12:10 12:33 13:01 13:24 13:46 14:09 14:51 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:05 19:53 20:44 21:26 22:06 23:10
м Стрелка6:02 6:48 7:36 7:58 8:21 8:44 9:07 9:35 10:16 10:46 11:26 11:49 12:12 12:35 13:03 13:26 13:48 14:11 14:53 15:39 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:54 20:46 21:28 22:08 23:12

Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Цветы

ОстановкаВремя отправления
м Стрелка5:30 6:02 6:31 6:55 7:18 7:41 8:04 8:27 8:50 9:13 9:45 10:22 10:55 11:32 11:55 12:18 12:41 13:09 13:32 13:54 14:17 14:59 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:42 18:21 18:43 19:20 20:05 20:49 21:34 22:10
мр Седьмое Небо5:30 6:02 6:31 6:55 7:18 7:41 8:04 8:27 8:50 9:13 9:45 10:22 10:55 11:32 11:55 12:18 12:41 13:09 13:32 13:54 14:17 14:59 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:42 18:21 18:43 19:20 20:05 20:49 21:34 22:10
ФОК Мещерский5:32 6:04 6:33 6:57 7:20 7:43 8:06 8:29 8:52 9:15 9:47 10:24 10:57 11:34 11:57 12:20 12:43 13:11 13:34 13:56 14:19 15:01 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:44 18:23 18:45 19:22 20:07 20:51 21:36 22:12
Школа№1765:33 6:05 6:34 6:58 7:21 7:44 8:07 8:30 8:53 9:16 9:48 10:25 10:58 11:35 11:58 12:21 12:44 13:12 13:35 13:57 14:20 15:02 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:45 18:24 18:46 19:23 20:08 20:52 21:37 22:13
ул Пролетарская5:34 6:07 6:36 7:00 7:23 7:46 8:09 8:32 8:55 9:18 9:50 10:27 11:00 11:37 12:00 12:23 12:46 13:14 13:37 13:59 14:22 15:04 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:47 18:26 18:47 19:24 20:09 20:53 21:38 22:14
ул Карла Маркса5:36 6:08 6:37 7:01 7:24 7:47 8:10 8:33 8:56 9:19 9:51 10:28 11:01 11:38 12:01 12:24 12:47 13:15 13:38 14:00 14:23 15:05 15:51 16:14 16:37 17:00 17:23 17:48 18:27 18:49 19:25 20:10 20:54 21:39 22:15
4 мр Мещерского озера5:40 6:12 6:41 7:05 7:28 7:51 8:14 8:37 9:00 9:23 9:55 10:32 11:05 11:42 12:05 12:28 12:51 13:19 13:42 14:04 14:27 15:09 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:52 18:31 18:53 19:30 20:15 20:59 21:44 22:20
Детская поликлиника №195:41 6:13 6:42 7:06 7:29 7:52 8:15 8:38 9:01 9:24 9:56 10:33 11:06 11:43 12:06 12:29 12:52 13:20 13:43 14:05 14:28 15:10 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:53 18:32 18:54 19:31 20:16 21:00 21:45 22:21
3 мр Мещерского озера5:42 6:14 6:43 7:07 7:30 7:53 8:16 8:39 9:02 9:25 9:57 10:34 11:07 11:44 12:07 12:30 12:53 13:21 13:44 14:06 14:29 15:11 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:54 18:33 18:55 19:32 20:17 21:01 21:46 22:22
ул Сергея Акимова5:42 6:15 6:44 7:08 7:31 7:54 8:17 8:40 9:03 9:26 9:58 10:35 11:08 11:45 12:08 12:31 12:54 13:22 13:45 14:07 14:30 15:12 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:55 18:34 18:55 19:32 20:17 21:01 21:46 22:22
2 мр Мещерского озера5:43 6:16 6:45 7:09 7:32 7:55 8:18 8:41 9:04 9:27 9:59 10:36 11:09 11:46 12:09 12:32 12:55 13:23 13:46 14:08 14:31 15:13 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:56 18:35 18:56 19:33 20:18 21:02 21:47 22:23
ул Сергея Есенина5:44 6:16 6:45 7:09 7:32 7:55 8:18 8:41 9:04 9:27 9:59 10:36 11:09 11:46 12:09 12:32 12:55 13:23 13:46 14:08 14:31 15:13 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:56 18:35 18:57 19:34 20:19 21:03 21:48 22:24
Должанская5:46 6:18 6:47 7:11 7:34 7:57 8:20 8:43 9:06 9:29 10:01 10:38 11:11 11:48 12:11 12:34 12:57 13:25 13:48 14:10 14:33 15:15 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:58 18:37 18:59 19:35 20:20 21:04 21:49 22:25
пл Ленина5:48 6:20 6:49 7:13 7:36 7:59 8:22 8:45 9:08 9:31 10:03 10:40 11:13 11:50 12:13 12:36 12:59 13:27 13:50 14:12 14:35 15:17 16:03 16:26 16:49 17:12 17:35 18:00 18:39 19:01 19:38 20:23 21:07 21:52 22:28
Стрелка5:50 6:22 6:51 7:15 7:38 8:01 8:24 8:47 9:10 9:33 10:05 10:42 11:15 11:52 12:15 12:38 13:01 13:29 13:52 14:14 14:37 15:19 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:02 18:41 19:03 19:40 20:25 21:09 21:54 22:30
пл Благовещенская5:53 6:25 6:54 7:18 7:41 8:04 8:27 8:50 9:13 9:36 10:08 10:45 11:18 11:55 12:18 12:41 13:04 13:32 13:55 14:17 14:40 15:22 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:05 18:44 19:06 19:42 20:27 21:11 21:56 22:32
ул Маслякова5:56 6:28 6:57 7:21 7:44 8:07 8:30 8:53 9:16 9:39 10:11 10:48 11:21 11:58 12:21 12:44 13:07 13:35 13:58 14:20 14:43 15:25 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:08 18:47 19:09 19:46 20:31 21:15 22:00 22:36
пл Горького5:57 6:30 6:59 7:23 7:46 8:09 8:32 8:55 9:18 9:41 10:13 10:50 11:23 12:00 12:23 12:46 13:09 13:37 14:00 14:22 14:45 15:27 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:10 18:48 19:10 19:47 20:32 21:16 22:01 22:37
м Горьковская5:58 6:31 7:00 7:24 7:47 8:10 8:33 8:56 9:19 9:42 10:14 10:51 11:24 12:01 12:24 12:47 13:10 13:38 14:01 14:23 14:46 15:28 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:11 18:49 19:11 19:48 20:33 21:17 22:02 22:38
Диагностический центр6:00 6:32 7:01 7:25 7:48 8:11 8:34 8:57 9:20 9:43 10:15 10:52 11:25 12:02 12:25 12:48 13:11 13:39 14:02 14:24 14:47 15:29 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:12 18:51 19:12 19:49 20:34 21:18 22:03 22:39
парк им. Кулибина6:00 6:33 7:02 7:26 7:49 8:12 8:35 8:58 9:21 9:44 10:16 10:53 11:26 12:03 12:26 12:49 13:12 13:40 14:03 14:25 14:48 15:30 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:13 18:52 19:13 19:50 20:35 21:19 22:04 22:40
пл Свободы6:02 6:35 7:04 7:28 7:51 8:14 8:37 9:00 9:23 9:46 10:18 10:55 11:28 12:05 12:28 12:51 13:14 13:42 14:05 14:27 14:50 15:32 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:15 18:53 19:15 19:52 20:37 21:21 22:06 22:42
Оперный театр6:04 6:36 7:05 7:29 7:52 8:15 8:38 9:01 9:24 9:47 10:19 10:56 11:29 12:06 12:29 12:52 13:15 13:43 14:06 14:28 14:51 15:33 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:16 18:55 19:16 19:53 20:38 21:22 22:07 22:43
ул Республиканская6:05 6:38 7:07 7:31 7:54 8:17 8:40 9:03 9:26 9:49 10:21 10:58 11:31 12:08 12:31 12:54 13:17 13:45 14:08 14:30 14:53 15:35 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:18 18:56 19:18 19:54 20:39 21:23 22:08 22:44
ул Б.Панина6:06 6:38 7:07 7:31 7:54 8:17 8:40 9:03 9:26 9:49 10:21 10:58 11:31 12:08 12:31 12:54 13:17 13:45 14:08 14:30 14:53 15:35 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:18 18:57 19:18 19:55 20:40 21:24 22:09 22:45
ул Ванеева6:07 6:40 7:09 7:33 7:56 8:19 8:42 9:05 9:28 9:51 10:23 11:00 11:33 12:10 12:33 12:56 13:19 13:47 14:10 14:32 14:55 15:37 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:20 18:58 19:20 19:57 20:42 21:26 22:11 22:47
ул Н.Сусловой6:09 6:41 7:10 7:34 7:57 8:20 8:43 9:06 9:29 9:52 10:24 11:01 11:34 12:11 12:34 12:57 13:20 13:48 14:11 14:33 14:56 15:38 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:21 19:00 19:21 19:58 20:43 21:27 22:12 22:48
пл Советская6:10 6:43 7:12 7:36 7:59 8:22 8:45 9:08 9:31 9:54 10:26 11:03 11:36 12:13 12:36 12:59 13:22 13:50 14:13 14:35 14:58 15:40 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:23 19:01 19:23 19:59 20:44 21:28 22:13 22:49
Институт развития образования6:11 6:44 7:13 7:37 8:00 8:23 8:46 9:09 9:32 9:55 10:27 11:04 11:37 12:14 12:37 13:00 13:23 13:51 14:14 14:36 14:59 15:41 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:24 19:02 19:24 20:00 20:45 21:29 22:14 22:50
3 Нагорный мр6:13 6:45 7:14 7:38 8:01 8:24 8:47 9:10 9:33 9:56 10:28 11:05 11:38 12:15 12:38 13:01 13:24 13:52 14:15 14:37 15:00 15:42 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:25 19:04 19:25 20:02 20:47 21:31 22:16 22:52
ул Козицкого6:14 6:46 7:15 7:39 8:02 8:25 8:48 9:11 9:34 9:57 10:29 11:06 11:39 12:16 12:39 13:02 13:25 13:53 14:16 14:38 15:01 15:43 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:26 19:05 19:26 20:03 20:48 21:32 22:17 22:53
мр Кузнечиха 16:15 6:47 7:16 7:40 8:03 8:26 8:49 9:12 9:35 9:58 10:30 11:07 11:40 12:17 12:40 13:03 13:26 13:54 14:17 14:39 15:02 15:44 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:27 19:06 19:27 20:04 20:49 21:33 22:18 22:54
мр Кузнечиха 26:17 6:49 7:18 7:42 8:05 8:28 8:51 9:14 9:37 10:00 10:32 11:09 11:42 12:19 12:42 13:05 13:28 13:56 14:19 14:41 15:04 15:46 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:29 19:08 19:30 20:06 20:51 21:35 22:20 22:56
ул Штеменко6:17 6:50 7:19 7:43 8:06 8:29 8:52 9:15 9:38 10:01 10:33 11:10 11:43 12:20 12:43 13:06 13:29 13:57 14:20 14:42 15:05 15:47 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:30 19:09 19:31 20:07 20:52 21:36 22:21 22:57
Аллея Памяти и Славы6:18 6:51 7:20 7:44 8:07 8:30 8:53 9:16 9:39 10:02 10:34 11:11 11:44 12:21 12:44 13:07 13:30 13:58 14:21 14:43 15:06 15:48 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:31 19:10 19:32 20:08 20:53 21:37 22:22 22:58
ул Маршала Рокоссовского6:19 6:52 7:21 7:45 8:08 8:31 8:54 9:17 9:40 10:03 10:35 11:12 11:45 12:22 12:45 13:08 13:31 13:59 14:22 14:44 15:07 15:49 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:32 19:10 19:33 20:08 20:53 21:37 22:22 22:58
д Кузнечиха6:22 6:54 7:23 7:47 8:10 8:33 8:56 9:19 9:42 10:05 10:37 11:14 11:47 12:24 12:47 13:10 13:33 14:01 14:24 14:46 15:09 15:51 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:34 19:13 19:35 20:11 20:56 21:40 22:25 23:01
Сбербанк6:25 6:58 7:27 7:51 8:14 8:37 9:00 9:23 9:46 10:09 10:41 11:18 11:51 12:28 12:51 13:14 13:37 14:05 14:28 14:50 15:13 15:55 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:38 19:16 19:39 20:14 20:59 21:43 22:28 23:04
ул Академика Сахарова6:27 7:00 7:29 7:53 8:16 8:39 9:02 9:25 9:48 10:11 10:43 11:20 11:53 12:30 12:53 13:16 13:39 14:07 14:30 14:52 15:15 15:57 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:40 19:18 19:40 20:16 21:01 21:45 22:30 23:06
ул Цветочная6:28 7:01 7:30 7:54 8:17 8:40 9:03 9:26 9:49 10:12 10:44 11:21 11:54 12:31 12:54 13:17 13:40 14:08 14:31 14:53 15:16 15:58 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:41 19:19 19:42 20:17 21:02 21:46 22:31 23:07
м-н Цветы6:30 7:03 7:32 7:56 8:19 8:42 9:05 9:28 9:51 10:14 10:46 11:23 11:56 12:33 12:56 13:19 13:42 14:10 14:33 14:55 15:18 16:00 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:43 19:21 19:44 20:19 21:04 21:48 22:33 23:09
м-н Цветы6:31 7:04 7:33 7:57 8:20 8:43 9:06 9:29 9:52 10:15 10:47 11:24 11:57 12:34 12:57 13:20 13:43 14:11 14:34 14:56 15:19 16:01 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:44 19:22 19:44 20:20 21:05 21:49 22:34 23:10

Расписание в выходные

Микрорайон Цветы - Микрорайон Седьмое небо

ОстановкаВремя отправления
м-н Цветы6:00 6:30 7:00 7:40 8:20 8:50 9:20 10:10 11:10 11:50 12:20 13:05 13:35 14:10 14:40 15:25 15:55 17:00 17:45 18:25 18:56 21:10
ул Цветочная6:02 6:32 7:02 7:42 8:22 8:52 9:22 10:12 11:12 11:52 12:22 13:07 13:37 14:12 14:42 15:27 15:57 17:02 17:47 18:27 18:58 21:12
ул Академика Сахарова6:03 6:33 7:03 7:43 8:23 8:53 9:23 10:13 11:13 11:53 12:23 13:08 13:38 14:13 14:43 15:28 15:58 17:03 17:48 18:28 18:59 21:13
Сбербанк6:05 6:35 7:05 7:45 8:25 8:55 9:25 10:15 11:15 11:55 12:25 13:10 13:40 14:15 14:45 15:30 16:00 17:05 17:50 18:30 19:01 21:15
д Кузнечиха6:09 6:39 7:09 7:49 8:29 8:59 9:29 10:19 11:19 11:59 12:29 13:14 13:44 14:19 14:49 15:34 16:04 17:09 17:54 18:34 19:05 21:19
ул Маршала Рокоссовского6:11 6:41 7:11 7:51 8:31 9:01 9:31 10:21 11:21 12:01 12:31 13:16 13:46 14:21 14:51 15:36 16:06 17:11 17:56 18:36 19:07 21:21
Аллея Памяти и Славы6:12 6:42 7:12 7:52 8:32 9:02 9:32 10:22 11:22 12:02 12:32 13:17 13:47 14:22 14:52 15:37 16:07 17:12 17:57 18:37 19:08 21:22
ул Штеменко6:13 6:43 7:13 7:53 8:33 9:03 9:33 10:23 11:23 12:03 12:33 13:18 13:48 14:23 14:53 15:38 16:08 17:13 17:58 18:38 19:09 21:23
мр Кузнечиха 26:14 6:44 7:14 7:54 8:34 9:04 9:34 10:24 11:24 12:04 12:34 13:19 13:49 14:24 14:54 15:39 16:09 17:14 17:59 18:39 19:10 21:24
Народная6:16 6:46 7:16 7:56 8:36 9:06 9:36 10:26 11:26 12:06 12:36 13:21 13:51 14:26 14:56 15:41 16:11 17:16 18:01 18:41 19:12 21:26
