Маршрут № 52: микрорайон Верхние Печеры — микрорайон Бурнаковский

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 52 «микрорайон Верхние Печеры — микрорайон Бурнаковский» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

микрорайон Верхние Печеры - микрорайон Бурнаковский

ОстановкаВремя отправления
ул Богдановича5:00 5:19 5:39 5:59 6:19 6:39 6:58 7:18 7:38 7:59 8:19 8:39 9:20 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 14:25 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:36 19:51 21:10
5 мр В.Печер5:01 5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 6:59 7:19 7:39 8:00 8:20 8:40 9:21 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:26 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:37 19:52 21:11
Поликлиника №75:04 5:23 5:43 6:03 6:23 6:43 7:02 7:22 7:42 8:03 8:23 8:43 9:24 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:29 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:40 19:55 21:14
ул Лопатина5:05 5:25 5:45 6:05 6:25 6:45 7:04 7:24 7:44 8:05 8:25 8:45 9:26 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:31 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:42 19:56 21:15
Казанское шоссе5:06 5:25 5:45 6:05 6:25 6:45 7:04 7:24 7:44 8:05 8:25 8:45 9:26 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:31 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:42 19:57 21:16
Подновье5:08 5:27 5:47 6:07 6:27 6:47 7:06 7:26 7:46 8:07 8:27 8:47 9:28 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:33 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:44 19:59 21:18
Тубдиспансер5:09 5:28 5:48 6:08 6:28 6:48 7:07 7:27 7:47 8:08 8:28 8:48 9:29 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:34 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:45 20:00 21:19
ул Деловая5:10 5:29 5:49 6:10 6:30 6:50 7:09 7:29 7:49 8:10 8:30 8:50 9:31 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:36 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:47 20:01 21:20
больница им. Семашко5:11 5:30 5:51 6:11 6:31 6:51 7:10 7:30 7:50 8:11 8:31 8:51 9:32 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:37 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:48 20:02 21:21
ул Родионова5:12 5:31 5:51 6:11 6:32 6:52 7:11 7:31 7:51 8:12 8:32 8:52 9:33 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:38 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:49 20:03 21:22
мр Медвежья Долина5:14 5:33 5:53 6:13 6:33 6:53 7:12 7:32 7:52 8:13 8:33 8:53 9:34 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:39 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:50 20:05 21:24
ОАО Маяк5:15 5:34 5:55 6:15 6:35 6:55 7:14 7:34 7:54 8:15 8:35 8:55 9:36 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:41 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:52 20:06 21:25
ул Фруктовая5:17 5:36 5:56 6:17 6:37 6:57 7:16 7:36 7:56 8:17 8:37 8:57 9:38 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:43 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:54 20:08 21:27
ул Донецкая5:18 5:38 5:58 6:18 6:38 6:58 7:17 7:37 7:57 8:18 8:38 8:58 9:39 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:44 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:55 20:09 21:28
а/ст Сенная5:20 5:39 5:59 6:20 6:40 7:00 7:19 7:39 7:59 8:20 8:40 9:00 9:41 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:46 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:57 20:11 21:30
Канатная дорога5:20 5:39 6:00 6:20 6:40 7:00 7:19 7:39 7:59 8:20 8:40 9:00 9:41 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:46 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:57 20:11 21:30
ИТиО5:22 5:41 6:01 6:22 6:42 7:02 7:21 7:41 8:01 8:22 8:42 9:02 9:43 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:48 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:59 20:13 21:32
Технический университет5:23 5:42 6:03 6:23 6:43 7:03 7:22 7:42 8:02 8:23 8:43 9:03 9:44 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:49 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 19:00 20:14 21:33
Академия водного транспорта5:25 5:44 6:05 6:25 6:45 7:05 7:24 7:44 8:04 8:25 8:45 9:05 9:46 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:51 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 19:02 20:16 21:35
пл Минина и Пожарского5:27 5:47 6:07 6:28 6:48 7:08 7:27 7:47 8:07 8:28 8:48 9:08 9:49 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:54 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 19:05 20:18 21:37
ул Рождественская5:31 5:50 6:11 6:31 6:51 7:11 7:30 7:50 8:10 8:31 8:51 9:11 9:52 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:57 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 19:08 20:22 21:41
Речной вокзал5:32 5:52 6:13 6:33 6:53 7:13 7:32 7:52 8:12 8:33 8:53 9:13 9:54 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:59 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 19:10 20:24 21:42
Нижневолжская набережная5:33 5:53 6:15 6:34 6:54 7:14 7:33 7:53 8:13 8:34 8:54 9:14 9:55 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 15:00 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:11 20:25 21:43
Самаркандская5:39 5:58 6:20 6:40 7:00 7:20 7:39 7:59 8:19 8:40 9:00 9:20 10:01 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 15:06 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:16 20:30 21:49
ул Бетанкура5:41 6:01 6:22 6:42 7:02 7:22 7:41 8:01 8:21 8:42 9:02 9:22 10:03 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 15:08 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:18 20:32 21:51
ул Сергея Есенина5:43 6:03 6:25 6:45 7:05 7:25 7:44 8:04 8:24 8:45 9:05 9:25 10:06 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 15:11 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:21 20:35 21:53
2 мр Мещерского озера5:44 6:04 6:26 6:46 7:06 7:26 7:45 8:05 8:25 8:46 9:06 9:26 10:07 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 15:12 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:22 20:36 21:54
ул Сергея Акимова5:45 6:05 6:27 6:47 7:07 7:27 7:46 8:06 8:26 8:47 9:07 9:27 10:08 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 15:13 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:23 20:37 21:55
3 мр Мещерского озера5:46 6:06 6:28 6:48 7:08 7:28 7:47 8:07 8:27 8:48 9:08 9:28 10:09 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 15:14 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:24 20:37 21:56
Детская поликлиника №195:47 6:08 6:29 6:49 7:09 7:29 7:48 8:08 8:28 8:49 9:09 9:29 10:10 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 15:15 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:25 20:39 21:57
ул Бурнаковская5:50 6:11 6:33 6:53 7:12 7:32 7:51 8:11 8:31 8:52 9:12 9:32 10:13 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 15:18 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:26 20:41 22:00
рынок Бурнаковский5:52 6:13 6:35 6:55 7:14 7:34 7:53 8:13 8:33 8:54 9:14 9:34 10:15 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 15:20 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:28 20:44 22:02
рынок Бурнаковский5:53 6:13 6:35 6:55 7:15 7:35 7:54 8:14 8:34 8:55 9:15 9:35 10:16 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 15:21 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:29 20:44 22:03

микрорайон Бурнаковский - микрорайон Верхние Печеры

ОстановкаВремя отправления
рынок Бурнаковский5:57 6:17 6:38 6:59 7:19 7:39 7:58 8:18 8:38 8:59 9:19 9:39 10:19 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:58 14:19 14:44 15:25 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 20:09 20:59 22:15
ул Бурнаковская5:59 6:19 6:40 7:01 7:21 7:41 8:00 8:20 8:40 9:01 9:21 9:41 10:21 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:00 14:21 14:46 15:27 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 20:11 21:01 22:17
4 мр Мещерского озера6:01 6:21 6:42 7:03 7:23 7:43 8:02 8:22 8:42 9:03 9:23 9:43 10:23 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:02 14:23 14:48 15:29 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 20:13 21:03 22:19
Детская поликлиника №196:02 6:22 6:43 7:04 7:24 7:44 8:03 8:23 8:43 9:04 9:24 9:44 10:24 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:03 14:24 14:49 15:30 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 20:14 21:04 22:20
3 мр Мещерского озера6:03 6:23 6:44 7:05 7:25 7:45 8:04 8:24 8:44 9:05 9:25 9:45 10:25 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:04 14:25 14:50 15:31 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 20:15 21:05 22:21
ул Сергея Акимова6:04 6:24 6:45 7:06 7:26 7:46 8:05 8:25 8:45 9:06 9:26 9:46 10:26 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:05 14:26 14:51 15:32 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:51 19:11 20:15 21:05 22:21
2 мр Мещерского озера6:05 6:25 6:46 7:07 7:27 7:47 8:06 8:26 8:46 9:07 9:27 9:47 10:27 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:06 14:27 14:52 15:33 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:52 19:12 20:16 21:06 22:22
ул Сергея Есенина6:06 6:26 6:47 7:08 7:28 7:48 8:07 8:27 8:47 9:08 9:28 9:48 10:28 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:07 14:28 14:53 15:34 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:33 18:53 19:13 20:17 21:07 22:23
ул Бетанкура6:08 6:28 6:49 7:10 7:30 7:50 8:09 8:29 8:49 9:10 9:30 9:50 10:30 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:09 14:30 14:55 15:36 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:55 19:15 20:19 21:09 22:25
Самаркандская6:10 6:30 6:51 7:12 7:32 7:52 8:11 8:31 8:51 9:12 9:32 9:52 10:32 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:11 14:32 14:57 15:38 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:37 18:57 19:17 20:21 21:11 22:27
ул. Керченская6:12 6:32 6:53 7:14 7:34 7:54 8:13 8:33 8:53 9:14 9:34 9:54 10:34 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:13 14:34 14:59 15:40 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:39 18:59 19:19 20:23 21:13 22:29
Нижневолжская набережная6:17 6:37 6:58 7:19 7:39 7:59 8:18 8:38 8:58 9:19 9:39 9:59 10:39 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:18 14:39 15:04 15:45 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:44 19:04 19:24 20:28 21:18 22:34
Речной вокзал6:18 6:38 6:59 7:20 7:40 8:00 8:19 8:39 8:59 9:20 9:40 10:00 10:40 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:19 14:40 15:05 15:46 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:45 19:05 19:25 20:29 21:19 22:35
ул Рождественская6:19 6:39 7:00 7:21 7:41 8:01 8:20 8:40 9:00 9:21 9:41 10:01 10:41 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:20 14:41 15:06 15:47 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:46 19:06 19:26 20:30 21:20 22:36
пл Минина и Пожарского6:23 6:43 7:04 7:25 7:45 8:05 8:24 8:44 9:04 9:25 9:45 10:05 10:45 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:24 14:45 15:10 15:51 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:10 19:30 20:34 21:24 22:40
Академия водного транспорта6:25 6:45 7:06 7:27 7:47 8:07 8:26 8:46 9:06 9:27 9:47 10:07 10:47 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:26 14:47 15:12 15:53 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:12 19:32 20:36 21:26 22:42
Технический университет6:27 6:47 7:08 7:29 7:49 8:09 8:28 8:48 9:08 9:29 9:49 10:09 10:49 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:28 14:49 15:14 15:55 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:54 19:14 19:33 20:37 21:27 22:43
ИТиО6:28 6:48 7:09 7:30 7:50 8:10 8:29 8:49 9:09 9:30 9:50 10:10 10:50 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:29 14:50 15:15 15:56 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:55 19:15 19:34 20:38 21:28 22:44
Канатная дорога6:30 6:50 7:11 7:32 7:52 8:12 8:31 8:51 9:11 9:32 9:52 10:12 10:52 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:31 14:52 15:17 15:58 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:57 19:16 19:36 20:40 21:30 22:45
а/ст Сенная6:30 6:50 7:11 7:32 7:52 8:12 8:31 8:51 9:11 9:32 9:52 10:12 10:52 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:31 14:52 15:17 15:58 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:17 19:37 20:41 21:31 22:46
ул Донецкая6:32 6:52 7:13 7:34 7:54 8:14 8:33 8:53 9:13 9:34 9:54 10:14 10:54 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:33 14:54 15:19 16:00 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:59 19:18 19:38 20:42 21:32 22:47
ул Фруктовая6:33 6:53 7:14 7:35 7:55 8:15 8:34 8:54 9:14 9:35 9:55 10:15 10:55 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:34 14:55 15:20 16:01 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:00 19:19 19:39 20:43 21:33 22:48
ОАО Маяк6:34 6:54 7:15 7:36 7:56 8:16 8:35 8:55 9:15 9:36 9:56 10:16 10:56 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:35 14:56 15:21 16:02 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:21 19:40 20:44 21:34 22:49
мр Медвежья Долина6:36 6:56 7:17 7:38 7:58 8:18 8:37 8:57 9:17 9:38 9:58 10:18 10:58 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:37 14:58 15:23 16:04 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:22 19:42 20:46 21:36 22:50
ул Родионова6:38 6:58 7:19 7:40 8:00 8:20 8:39 8:59 9:19 9:40 10:00 10:20 11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:39 15:00 15:25 16:06 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:24 19:44 20:48 21:38 22:51
больница им. Семашко6:38 6:58 7:19 7:40 8:00 8:20 8:39 8:59 9:19 9:40 10:00 10:20 11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:39 15:00 15:25 16:06 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:24 19:44 20:48 21:38 22:51
ул Деловая6:40 7:00 7:21 7:42 8:02 8:22 8:41 9:01 9:21 9:42 10:02 10:22 11:02 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:41 15:02 15:27 16:08 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:26 19:45 20:49 21:39 22:52
Тубдиспансер6:41 7:01 7:22 7:43 8:03 8:23 8:42 9:02 9:22 9:43 10:03 10:23 11:03 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:42 15:03 15:28 16:09 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:27 19:47 20:51 21:41 22:53
Подновье6:42 7:02 7:23 7:44 8:04 8:24 8:43 9:03 9:23 9:44 10:04 10:24 11:04 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:43 15:04 15:29 16:10 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:28 19:48 20:52 21:42 22:54
Казанское шоссе6:43 7:03 7:24 7:45 8:05 8:25 8:44 9:04 9:24 9:45 10:05 10:25 11:05 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:44 15:05 15:30 16:11 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:29 19:49 20:53 21:43 22:55
ул Лопатина6:44 7:04 7:25 7:46 8:06 8:26 8:45 9:05 9:25 9:46 10:06 10:26 11:06 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:45 15:06 15:31 16:12 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:30 19:50 20:54 21:44 22:56
Поликлиника №76:45 7:05 7:26 7:47 8:07 8:27 8:46 9:06 9:26 9:47 10:07 10:27 11:07 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:46 15:07 15:32 16:13 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:54 19:14 19:32 19:51 20:55 21:45 22:57
5 мр В.Печер6:48 7:08 7:29 7:50 8:10 8:30 8:49 9:09 9:29 9:50 10:10 10:30 11:10 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:49 15:10 15:35 16:16 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:57 19:17 19:35 19:53 20:57 21:47 22:59
ул Богдановича6:49 7:09 7:30 7:51 8:11 8:31 8:50 9:10 9:30 9:51 10:11 10:31 11:11 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:50 15:11 15:36 16:17 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:58 19:18 19:36 19:55 20:59 21:49 23:00
ул Богдановича6:53 7:13 7:34 7:55 8:15 8:35 8:54 9:14 9:34 9:55 10:15 10:35 11:15 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:54 15:15 15:40 16:21 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:39 19:58 21:02 21:52 23:03

Расписание в выходные

микрорайон Верхние Печеры - микрорайон Бурнаковский

ОстановкаВремя отправления
ул Богдановича5:30 6:00 6:30 7:10 7:40 8:10 8:40 9:20 10:15 11:00 11:30 12:00 12:30 13:10 13:45 14:45 15:15 15:55 16:25 16:55 17:25 19:35 21:35
5 мр В.Печер5:31 6:01 6:31 7:11 7:41 8:11 8:41 9:21 10:16 11:01 11:31 12:01 12:31 13:11 13:46 14:46 15:16 15:56 16:26 16:56 17:26 19:36 21:36
Поликлиника №75:35 6:05 6:35 7:15 7:45 8:15 8:45 9:25 10:20 11:05 11:35 12:05 12:35 13:15 13:50 14:50 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 19:40 21:40
ул Лопатина5:36 6:06 6:36 7:16 7:46 8:16 8:46 9:26 10:21 11:06 11:36 12:06 12:36 13:16 13:51 14:51 15:21 16:01 16:31 17:01 17:31 19:41 21:41
Казанское шоссе5:37 6:07 6:37 7:17 7:47 8:17 8:47 9:27 10:22 11:07 11:37 12:07 12:37 13:17 13:52 14:52 15:22 16:02 16:32 17:02 17:32 19:42 21:42
Подновье5:39 6:09 6:39 7:19 7:49 8:19 8:49 9:29 10:24 11:09 11:39 12:09 12:39 13:19 13:54 14:54 15:24 16:04 16:34 17:04 17:34 19:44 21:44
Тубдиспансер5:40 6:10 6:40 7:20 7:50 8:20 8:50 9:30 10:25 11:10 11:40 12:10 12:40 13:20 13:55 14:55 15:25 16:05 16:35 17:05 17:35 19:45 21:45
ул Деловая5:42 6:12 6:42 7:22 7:52 8:22 8:52 9:32 10:27 11:12 11:42 12:12 12:42 13:22 13:57 14:57 15:27 16:07 16:37 17:07 17:37 19:47 21:47
больница им. Семашко5:43 6:13 6:43 7:23 7:53 8:23 8:53 9:33 10:28 11:13 11:43 12:13 12:43 13:23 13:58 14:58 15:28 16:08 16:38 17:08 17:38 19:48 21:48
ул Родионова5:43 6:13 6:43 7:23 7:53 8:23 8:53 9:33 10:28 11:13 11:43 12:13 12:43 13:23 13:58 14:58 15:28 16:08 16:38 17:08 17:38 19:48 21:48
мр Медвежья Долина5:46 6:16 6:46 7:26 7:56 8:26 8:56 9:36 10:31 11:16 11:46 12:16 12:46 13:26 14:01 15:01 15:31 16:11 16:41 17:11 17:41 19:51 21:51
ОАО Маяк5:47 6:17 6:47 7:27 7:57 8:27 8:57 9:37 10:32 11:17 11:47 12:17 12:47 13:27 14:02 15:02 15:32 16:12 16:42 17:12 17:42 19:52 21:52
ул Фруктовая5:49 6:19 6:49 7:29 7:59 8:29 8:59 9:39 10:34 11:19 11:49 12:19 12:49 13:29 14:04 15:04 15:34 16:14 16:44 17:14 17:44 19:54 21:54
ул Донецкая5:51 6:21 6:51 7:31 8:01 8:31 9:01 9:41 10:36 11:21 11:51 12:21 12:51 13:31 14:06 15:06 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 19:56 21:56
а/ст Сенная5:52 6:22 6:52 7:32 8:02 8:32 9:02 9:42 10:37 11:22 11:52 12:22 12:52 13:32 14:07 15:07 15:37 16:17 16:47 17:17 17:47 19:57 21:57
Канатная дорога5:53 6:23 6:53 7:33 8:03 8:33 9:03 9:43 10:38 11:23 11:53 12:23 12:53 13:33 14:08 15:08 15:38 16:18 16:48 17:18 17:48 19:58 21:58
ИТиО5:55 6:25 6:55 7:35 8:05 8:35 9:05 9:45 10:40 11:25 11:55 12:25 12:55 13:35 14:10 15:10 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 20:00 22:00
Технический университет5:56 6:26 6:56 7:36 8:06 8:36 9:06 9:46 10:41 11:26 11:56 12:26 12:56 13:36 14:11 15:11 15:41 16:21 16:51 17:21 17:51 20:01 22:01
Академия водного транспорта5:58 6:28 6:58 7:38 8:08 8:38 9:08 9:48 10:43 11:28 11:58 12:28 12:58 13:38 14:13 15:13 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 20:03 22:03
пл Минина и Пожарского6:01 6:31 7:01 7:41 8:11 8:41 9:11 9:51 10:46 11:31 12:01 12:31 13:01 13:41 14:16 15:16 15:46 16:26 16:56 17:26 17:56 20:06 22:06
ул Рождественская6:05 6:35 7:05 7:45 8:15 8:45 9:15 9:55 10:50 11:35 12:05 12:35 13:05 13:45 14:20 15:20 15:50 16:30 17:00 17:30 18:00 20:10 22:10
Речной вокзал6:07 6:37 7:07 7:47 8:17 8:47 9:17 9:57 10:52 11:37 12:07 12:37 13:07 13:47 14:22 15:22 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 20:12 22:12
Нижневолжская набережная6:08 6:38 7:08 7:48 8:18 8:48 9:18 9:58 10:53 11:38 12:08 12:38 13:08 13:48 14:23 15:23 15:53 16:33 17:03 17:33 18:03 20:13 22:13
Самаркандская6:14 6:44 7:14 7:54 8:24 8:54 9:24 10:04 10:59 11:44 12:14 12:44 13:14 13:54 14:29 15:29 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 20:19 22:19
ул Бетанкура6:17 6:47 7:17 7:57 8:27 8:57 9:27 10:07 11:02 11:47 12:17 12:47 13:17 13:57 14:32 15:32 16:02 16:42 17:12 17:42 18:12 20:22 22:22
