Маршрут № 53: Поселок Черепичный — Поселок Березовый Клин

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 53 «Поселок Черепичный — Поселок Березовый Клин» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Поселок Черепичный - Поселок Березовый Клин

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный5:00 5:25 5:51 6:16 6:42 7:07 7:33 7:59 8:51 9:42 10:33 11:24 12:15 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:18 15:45 16:12 16:39 17:14 17:54 18:21 19:12 20:03 20:54 21:45
Ботаническая5:00 5:26 5:52 6:17 6:43 7:08 7:34 8:00 8:52 9:43 10:34 11:25 12:16 13:10 13:37 14:04 14:31 14:58 15:19 15:46 16:13 16:40 17:15 17:55 18:22 19:13 20:04 20:55 21:46
ул Геологов5:03 5:28 5:55 6:20 6:46 7:11 7:37 8:03 8:55 9:46 10:37 11:28 12:19 13:13 13:40 14:07 14:34 15:01 15:22 15:49 16:16 16:43 17:18 17:58 18:25 19:16 20:07 20:58 21:49
ул Кащенко5:04 5:29 5:57 6:22 6:48 7:13 7:39 8:05 8:57 9:48 10:39 11:30 12:21 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:24 15:51 16:18 16:45 17:20 18:00 18:27 19:18 20:09 21:00 21:51
м-н Гарант5:05 5:30 5:59 6:24 6:50 7:15 7:41 8:07 8:59 9:50 10:41 11:32 12:23 13:17 13:44 14:11 14:38 15:05 15:26 15:53 16:20 16:47 17:22 18:02 18:29 19:20 20:11 21:02 21:53
Кемеровская5:06 5:31 6:00 6:25 6:51 7:16 7:42 8:08 9:00 9:51 10:42 11:33 12:24 13:18 13:45 14:12 14:39 15:06 15:27 15:54 16:21 16:48 17:23 18:03 18:30 19:21 20:12 21:03 21:54
АО Термаль5:06 5:32 6:01 6:26 6:52 7:17 7:43 8:09 9:01 9:52 10:43 11:34 12:25 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 15:28 15:55 16:22 16:49 17:24 18:04 18:31 19:22 20:13 21:04 21:55
пл им Жукова5:08 5:33 6:03 6:28 6:54 7:19 7:45 8:11 9:03 9:54 10:45 11:36 12:27 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 15:30 15:57 16:24 16:51 17:26 18:06 18:33 19:24 20:15 21:06 21:57
ул Академика Лебедева5:09 5:34 6:05 6:30 6:56 7:21 7:47 8:13 9:05 9:56 10:47 11:38 12:29 13:23 13:50 14:17 14:44 15:11 15:32 15:59 16:26 16:53 17:28 18:08 18:35 19:26 20:17 21:08 21:59
музей Академика Сахарова5:10 5:35 6:06 6:31 6:57 7:22 7:48 8:14 9:06 9:57 10:48 11:39 12:30 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:33 16:00 16:27 16:54 17:29 18:09 18:36 19:27 20:18 21:09 22:00
мр Щербинки-25:11 5:36 6:07 6:32 6:58 7:23 7:49 8:15 9:07 9:58 10:49 11:40 12:31 13:25 13:52 14:19 14:46 15:13 15:34 16:01 16:28 16:55 17:30 18:10 18:37 19:28 20:19 21:10 22:01
Ипподром5:12 5:37 6:10 6:35 7:01 7:26 7:52 8:18 9:10 10:01 10:52 11:43 12:34 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:37 16:04 16:31 16:58 17:33 18:13 18:40 19:31 20:22 21:13 22:04
д Ольгино5:17 5:42 6:16 6:41 7:07 7:32 7:58 8:24 9:16 10:07 10:58 11:49 12:40 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:43 16:10 16:37 17:04 17:39 18:19 18:46 19:37 20:28 21:19 22:10
пос Луч5:20 5:45 6:20 6:45 7:11 7:36 8:02 8:28 9:20 10:11 11:02 11:53 12:44 13:38 14:05 14:32 14:59 15:26 15:47 16:14 16:41 17:08 17:43 18:23 18:50 19:41 20:32 21:23 22:14
пос Бешенцево5:21 5:46 6:22 6:47 7:13 7:38 8:04 8:30 9:22 10:13 11:04 11:55 12:46 13:40 14:07 14:34 15:01 15:28 15:49 16:16 16:43 17:10 17:45 18:25 18:52 19:43 20:34 21:25 22:16
д Козловка5:24 5:50 6:26 6:51 7:17 7:42 8:08 8:34 9:26 10:17 11:08 11:59 12:50 13:44 14:11 14:38 15:05 15:32 15:53 16:20 16:47 17:14 17:49 18:29 18:56 19:47 20:38 21:29 22:20
Селекционная Станция5:29 5:56 6:34 6:59 7:25 7:50 8:16 8:42 9:34 10:25 11:16 12:07 12:58 13:52 14:19 14:46 15:13 15:40 16:01 16:28 16:55 17:22 17:57 18:37 19:04 19:55 20:46 21:37 22:28
Магазин5:29 5:56 6:35 7:00 7:26 7:51 8:17 8:43 9:35 10:26 11:17 12:08 12:59 13:53 14:20 14:47 15:14 15:41 16:02 16:29 16:56 17:23 17:58 18:38 19:05 19:56 20:47 21:38 22:29
пос Березовый клин5:32 6:00 6:39 7:04 7:30 7:55 8:21 8:47 9:39 10:30 11:21 12:12 13:03 13:57 14:24 14:51 15:18 15:45 16:06 16:33 17:00 17:27 18:02 18:42 19:09 20:00 20:51 21:42 22:33
пос Березовый клин5:33 6:01 6:40 7:05 7:31 7:56 8:22 8:48 9:40 10:31 11:22 12:13 13:04 13:58 14:25 14:52 15:19 15:46 16:07 16:34 17:01 17:28 18:03 18:43 19:10 20:01 20:52 21:43 22:34

Поселок Березовый Клин - Поселок Черепичный

ОстановкаВремя отправления
пос Березовый клин5:35 6:08 6:44 7:09 7:35 8:01 8:27 8:53 9:44 10:35 11:26 12:17 13:08 14:02 14:29 14:56 15:23 15:50 16:13 16:39 17:05 17:32 18:07 18:47 19:14 20:05 20:56 21:47 22:38
Магазин5:39 6:12 6:48 7:13 7:39 8:05 8:31 8:57 9:48 10:39 11:30 12:21 13:12 14:06 14:33 15:00 15:27 15:54 16:17 16:43 17:09 17:36 18:11 18:51 19:18 20:09 21:00 21:51 22:42
Селекционная Станция5:40 6:13 6:49 7:14 7:40 8:06 8:32 8:58 9:49 10:40 11:31 12:22 13:13 14:07 14:34 15:01 15:28 15:55 16:18 16:44 17:10 17:37 18:12 18:52 19:19 20:10 21:01 21:52 22:43
д Козловка5:47 6:20 6:56 7:21 7:47 8:13 8:39 9:05 9:56 10:47 11:38 12:29 13:20 14:14 14:41 15:08 15:35 16:02 16:25 16:51 17:17 17:44 18:19 18:59 19:26 20:17 21:08 21:59 22:50
пос Бешенцево5:51 6:24 7:00 7:25 7:51 8:17 8:43 9:09 10:00 10:51 11:42 12:33 13:24 14:18 14:45 15:12 15:39 16:06 16:29 16:55 17:21 17:48 18:23 19:03 19:30 20:21 21:12 22:03 22:54
пос Луч5:53 6:26 7:02 7:27 7:53 8:19 8:45 9:11 10:02 10:53 11:44 12:35 13:26 14:20 14:47 15:14 15:41 16:08 16:31 16:57 17:23 17:50 18:25 19:05 19:32 20:23 21:14 22:05 22:56
д Ольгино5:57 6:30 7:06 7:31 7:57 8:23 8:49 9:15 10:06 10:57 11:48 12:39 13:30 14:24 14:51 15:18 15:45 16:12 16:35 17:01 17:27 17:54 18:29 19:09 19:36 20:27 21:18 22:09 23:00
Ипподром6:00 6:33 7:09 7:34 8:00 8:26 8:52 9:18 10:09 11:00 11:51 12:42 13:33 14:27 14:54 15:21 15:48 16:15 16:38 17:04 17:30 17:57 18:32 19:12 19:39 20:30 21:21 22:12 23:03
мр Щербинки-26:02 6:35 7:11 7:36 8:02 8:28 8:54 9:20 10:11 11:02 11:53 12:44 13:35 14:29 14:56 15:23 15:50 16:17 16:40 17:06 17:32 17:59 18:34 19:14 19:41 20:32 21:23 22:14 23:05
музей Академика Сахарова6:04 6:37 7:13 7:38 8:04 8:30 8:56 9:22 10:13 11:04 11:55 12:46 13:37 14:31 14:58 15:25 15:52 16:19 16:42 17:08 17:34 18:01 18:36 19:16 19:43 20:34 21:25 22:16 23:07
ул Академика Лебедева6:05 6:38 7:14 7:39 8:05 8:31 8:57 9:23 10:14 11:05 11:56 12:47 13:38 14:32 14:59 15:26 15:53 16:20 16:43 17:09 17:35 18:02 18:37 19:17 19:44 20:35 21:26 22:17 23:08
пл им. Жукова6:07 6:40 7:16 7:41 8:07 8:33 8:59 9:25 10:16 11:07 11:58 12:49 13:40 14:34 15:01 15:28 15:55 16:22 16:45 17:11 17:37 18:04 18:39 19:19 19:46 20:37 21:28 22:19 23:10
АО Термаль6:09 6:42 7:18 7:43 8:09 8:35 9:01 9:27 10:18 11:09 12:00 12:51 13:42 14:36 15:03 15:30 15:57 16:24 16:47 17:13 17:39 18:06 18:41 19:21 19:48 20:39 21:30 22:21 23:12
Кемеровская6:10 6:43 7:19 7:44 8:10 8:36 9:02 9:28 10:19 11:10 12:01 12:52 13:43 14:37 15:04 15:31 15:58 16:25 16:48 17:14 17:40 18:07 18:42 19:22 19:49 20:40 21:31 22:22 23:13
м-н Гарант6:11 6:44 7:20 7:45 8:11 8:37 9:03 9:29 10:20 11:11 12:02 12:53 13:44 14:38 15:05 15:32 15:59 16:26 16:49 17:15 17:41 18:08 18:43 19:23 19:50 20:41 21:32 22:23 23:14
ул Кащенко6:13 6:46 7:22 7:47 8:13 8:39 9:05 9:31 10:22 11:13 12:04 12:55 13:46 14:40 15:07 15:34 16:01 16:28 16:51 17:17 17:43 18:10 18:45 19:25 19:52 20:43 21:34 22:25 23:16
ул Геологов6:15 6:48 7:24 7:49 8:15 8:41 9:07 9:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:42 15:09 15:36 16:03 16:30 16:53 17:19 17:45 18:12 18:47 19:27 19:54 20:45 21:36 22:27 23:18
Ботаническая6:17 6:50 7:26 7:51 8:17 8:43 9:09 9:35 10:26 11:17 12:08 12:59 13:50 14:44 15:11 15:38 16:05 16:32 16:55 17:21 17:47 18:14 18:49 19:29 19:56 20:47 21:38 22:29 23:20
пос Черепичный6:19 6:52 7:28 7:53 8:19 8:45 9:11 9:37 10:28 11:19 12:10 13:01 13:52 14:46 15:13 15:40 16:07 16:34 16:57 17:23 17:49 18:16 18:51 19:31 19:58 20:49 21:40 22:31 23:22
пос Черепичный6:20 6:53 7:29 7:54 8:20 8:46 9:12 9:38 10:29 11:20 12:11 13:02 13:53 14:47 15:14 15:41 16:08 16:35 16:58 17:24 17:50 18:17 18:52 19:32 19:59 20:50 21:41 22:32 23:23

Расписание в выходные

Поселок Черепичный - Поселок Березовый Клин

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный5:30 6:21 6:46 7:12 7:37 8:03 8:28 9:19 9:45 10:35 11:00 11:25 11:51 12:17 12:42 13:07 13:33 14:05 14:55 15:21 15:47 16:12 16:38 17:04 17:54 18:20 19:11 20:02 20:53 21:45
Ботаническая5:31 6:22 6:47 7:13 7:38 8:04 8:29 9:20 9:46 10:36 11:01 11:26 11:52 12:18 12:43 13:08 13:34 14:06 14:56 15:22 15:48 16:13 16:39 17:05 17:55 18:21 19:12 20:03 20:54 21:46
ул Геологов5:34 6:25 6:50 7:16 7:41 8:07 8:32 9:23 9:49 10:39 11:04 11:29 11:55 12:21 12:46 13:11 13:37 14:09 14:59 15:25 15:51 16:16 16:42 17:08 17:58 18:24 19:15 20:06 20:57 21:49
ул Кащенко5:36 6:27 6:52 7:18 7:43 8:09 8:34 9:25 9:51 10:41 11:06 11:31 11:57 12:23 12:48 13:13 13:39 14:11 15:01 15:27 15:53 16:18 16:44 17:10 18:00 18:26 19:17 20:08 20:59 21:51
м-н Гарант5:38 6:29 6:54 7:20 7:45 8:11 8:36 9:27 9:53 10:43 11:08 11:33 11:59 12:25 12:50 13:15 13:41 14:13 15:03 15:29 15:55 16:20 16:46 17:12 18:02 18:28 19:19 20:10 21:01 21:53
Кемеровская5:39 6:30 6:55 7:21 7:46 8:12 8:37 9:28 9:54 10:44 11:09 11:34 12:00 12:26 12:51 13:16 13:42 14:14 15:04 15:30 15:56 16:21 16:47 17:13 18:03 18:29 19:20 20:11 21:02 21:54
АО Термаль5:40 6:31 6:56 7:22 7:47 8:13 8:38 9:29 9:55 10:45 11:10 11:35 12:01 12:27 12:52 13:17 13:43 14:15 15:05 15:31 15:57 16:22 16:48 17:14 18:04 18:30 19:21 20:12 21:03 21:55
пл им Жукова5:42 6:33 6:58 7:24 7:49 8:15 8:40 9:31 9:57 10:47 11:12 11:37 12:03 12:29 12:54 13:19 13:45 14:17 15:07 15:33 15:59 16:24 16:50 17:16 18:06 18:32 19:23 20:14 21:05 21:57
ул Академика Лебедева5:44 6:35 7:00 7:26 7:51 8:17 8:42 9:33 9:59 10:49 11:14 11:39 12:05 12:31 12:56 13:21 13:47 14:19 15:09 15:35 16:01 16:26 16:52 17:18 18:08 18:34 19:25 20:16 21:07 21:59
музей Академика Сахарова5:45 6:36 7:01 7:27 7:52 8:18 8:43 9:34 10:00 10:50 11:15 11:40 12:06 12:32 12:57 13:22 13:48 14:20 15:10 15:36 16:02 16:27 16:53 17:19 18:09 18:35 19:26 20:17 21:08 22:00
мр Щербинки-25:46 6:37 7:02 7:28 7:53 8:19 8:44 9:35 10:01 10:51 11:16 11:41 12:07 12:33 12:58 13:23 13:49 14:21 15:11 15:37 16:03 16:28 16:54 17:20 18:10 18:36 19:27 20:18 21:09 22:01
Ипподром5:49 6:40 7:05 7:31 7:56 8:22 8:47 9:38 10:04 10:54 11:19 11:44 12:10 12:36 13:01 13:26 13:52 14:24 15:14 15:40 16:06 16:31 16:57 17:23 18:13 18:39 19:30 20:21 21:12 22:04
д Ольгино5:55 6:46 7:11 7:37 8:02 8:28 8:53 9:44 10:10 11:00 11:25 11:50 12:16 12:42 13:07 13:32 13:58 14:30 15:20 15:46 16:12 16:37 17:03 17:29 18:19 18:45 19:36 20:27 21:18 22:10
пос Луч5:59 6:50 7:15 7:41 8:06 8:32 8:57 9:48 10:14 11:04 11:29 11:54 12:20 12:46 13:11 13:36 14:02 14:34 15:24 15:50 16:16 16:41 17:07 17:33 18:23 18:49 19:40 20:31 21:22 22:14
пос Бешенцево6:01 6:52 7:17 7:43 8:08 8:34 8:59 9:50 10:16 11:06 11:31 11:56 12:22 12:48 13:13 13:38 14:04 14:36 15:26 15:52 16:18 16:43 17:09 17:35 18:25 18:51 19:42 20:33 21:24 22:16
д Козловка6:05 6:56 7:21 7:47 8:12 8:38 9:03 9:54 10:20 11:10 11:35 12:00 12:26 12:52 13:17 13:42 14:08 14:40 15:30 15:56 16:22 16:47 17:13 17:39 18:29 18:55 19:46 20:37 21:28 22:20
Селекционная Станция6:13 7:04 7:29 7:55 8:20 8:46 9:11 10:02 10:28 11:18 11:43 12:08 12:34 13:00 13:25 13:50 14:16 14:48 15:38 16:04 16:30 16:55 17:21 17:47 18:37 19:03 19:54 20:45 21:36 22:28
Магазин6:14 7:05 7:30 7:56 8:21 8:47 9:12 10:03 10:29 11:19 11:44 12:09 12:35 13:01 13:26 13:51 14:17 14:49 15:39 16:05 16:31 16:56 17:22 17:48 18:38 19:04 19:55 20:46 21:37 22:29
пос Березовый клин6:18 7:09 7:34 8:00 8:25 8:51 9:16 10:07 10:33 11:23 11:48 12:13 12:39 13:05 13:30 13:55 14:21 14:53 15:43 16:09 16:35 17:00 17:26 17:52 18:42 19:08 19:59 20:50 21:41 22:33
пос Березовый клин6:19 7:10 7:35 8:01 8:26 8:52 9:17 10:08 10:34 11:24 11:49 12:14 12:40 13:06 13:31 13:56 14:22 14:54 15:44 16:10 16:36 17:01 17:27 17:53 18:43 19:09 20:00 20:51 21:42 22:34

Поселок Березовый Клин - Поселок Черепичный

ОстановкаВремя отправления
пос Березовый клин6:23 7:14 7:39 8:05 8:30 8:56 9:21 10:11 10:36 11:28 11:53 12:18 12:44 13:10 13:35 14:00 14:26 14:58 15:48 16:14 16:40 17:05 17:31 17:57 18:47 19:13 20:04 20:55 21:46 22:38
Магазин6:27 7:18 7:43 8:09 8:34 9:00 9:25 10:15 10:40 11:32 11:57 12:22 12:48 13:14 13:39 14:04 14:30 15:02 15:52 16:18 16:44 17:09 17:35 18:01 18:51 19:17 20:08 20:59 21:50 22:42
Селекционная Станция6:28 7:19 7:44 8:10 8:35 9:01 9:26 10:16 10:41 11:33 11:58 12:23 12:49 13:15 13:40 14:05 14:31 15:03 15:53 16:19 16:45 17:10 17:36 18:02 18:52 19:18 20:09 21:00 21:51 22:43
д Козловка6:35 7:26 7:51 8:17 8:42 9:08 9:33 10:23 10:48 11:40 12:05 12:30 12:56 13:22 13:47 14:12 14:38 15:10 16:00 16:26 16:52 17:17 17:43 18:09 18:59 19:25 20:16 21:07 21:58 22:50
пос Бешенцево6:39 7:30 7:55 8:21 8:46 9:12 9:37 10:27 10:52 11:44 12:09 12:34 13:00 13:26 13:51 14:16 14:42 15:14 16:04 16:30 16:56 17:21 17:47 18:13 19:03 19:29 20:20 21:11 22:02 22:54
пос Луч6:41 7:32 7:57 8:23 8:48 9:14 9:39 10:29 10:54 11:46 12:11 12:36 13:02 13:28 13:53 14:18 14:44 15:16 16:06 16:32 16:58 17:23 17:49 18:15 19:05 19:31 20:22 21:13 22:04 22:56
д Ольгино6:45 7:36 8:01 8:27 8:52 9:18 9:43 10:33 10:58 11:50 12:15 12:40 13:06 13:32 13:57 14:22 14:48 15:20 16:10 16:36 17:02 17:27 17:53 18:19 19:09 19:35 20:26 21:17 22:08 23:00
Ипподром6:48 7:39 8:04 8:30 8:55 9:21 9:46 10:36 11:01 11:53 12:18 12:43 13:09 13:35 14:00 14:25 14:51 15:23 16:13 16:39 17:05 17:30 17:56 18:22 19:12 19:38 20:29 21:20 22:11 23:03
мр Щербинки-26:50 7:41 8:06 8:32 8:57 9:23 9:48 10:38 11:03 11:55 12:20 12:45 13:11 13:37 14:02 14:27 14:53 15:25 16:15 16:41 17:07 17:32 17:58 18:24 19:14 19:40 20:31 21:22 22:13 23:05
музей Академика Сахарова6:52 7:43 8:08 8:34 8:59 9:25 9:50 10:40 11:05 11:57 12:22 12:47 13:13 13:39 14:04 14:29 14:55 15:27 16:17 16:43 17:09 17:34 18:00 18:26 19:16 19:42 20:33 21:24 22:15 23:07
ул Академика Лебедева6:53 7:44 8:09 8:35 9:00 9:26 9:51 10:41 11:06 11:58 12:23 12:48 13:14 13:40 14:05 14:30 14:56 15:28 16:18 16:44 17:10 17:35 18:01 18:27 19:17 19:43 20:34 21:25 22:16 23:08
пл им. Жукова6:55 7:46 8:11 8:37 9:02 9:28 9:53 10:43 11:08 12:00 12:25 12:50 13:16 13:42 14:07 14:32 14:58 15:30 16:20 16:46 17:12 17:37 18:03 18:29 19:19 19:45 20:36 21:27 22:18 23:10
АО Термаль6:57 7:48 8:13 8:39 9:04 9:30 9:55 10:45 11:10 12:02 12:27 12:52 13:18 13:44 14:09 14:34 15:00 15:32 16:22 16:48 17:14 17:39 18:05 18:31 19:21 19:47 20:38 21:29 22:20 23:12
Кемеровская6:58 7:49 8:14 8:40 9:05 9:31 9:56 10:46 11:11 12:03 12:28 12:53 13:19 13:45 14:10 14:35 15:01 15:33 16:23 16:49 17:15 17:40 18:06 18:32 19:22 19:48 20:39 21:30 22:21 23:13
м-н Гарант6:59 7:50 8:15 8:41 9:06 9:32 9:57 10:47 11:12 12:04 12:29 12:54 13:20 13:46 14:11 14:36 15:02 15:34 16:24 16:50 17:16 17:41 18:07 18:33 19:23 19:49 20:40 21:31 22:22 23:14
ул Кащенко7:01 7:52 8:17 8:43 9:08 9:34 9:59 10:49 11:14 12:06 12:31 12:56 13:22 13:48 14:13 14:38 15:04 15:36 16:26 16:52 17:18 17:43 18:09 18:35 19:25 19:51 20:42 21:33 22:24 23:16
ул Геологов7:03 7:54 8:19 8:45 9:10 9:36 10:01 10:51 11:16 12:08 12:33 12:58 13:24 13:50 14:15 14:40 15:06 15:38 16:28 16:54 17:20 17:45 18:11 18:37 19:27 19:53 20:44 21:35 22:26 23:18
Ботаническая7:05 7:56 8:21 8:47 9:12 9:38 10:03 10:53 11:18 12:10 12:35 13:00 13:26 13:52 14:17 14:42 15:08 15:40 16:30 16:56 17:22 17:47 18:13 18:39 19:29 19:55 20:46 21:37 22:28 23:20
пос Черепичный7:07 7:58 8:23 8:49 9:14 9:40 10:05 10:55 11:20 12:12 12:37 13:02 13:28 13:54 14:19 14:44 15:10 15:42 16:32 16:58 17:24 17:49 18:15 18:41 19:31 19:57 20:48 21:39 22:30 23:22
пос Черепичный7:08 7:59 8:24 8:50 9:15 9:41 10:06 10:56 11:21 12:13 12:38 13:03 13:29 13:55 14:20 14:45 15:11 15:43 16:33 16:59 17:25 17:50 18:16 18:42 19:32 19:58 20:49 21:40 22:31 23:23

Остановки

Остановки по маршруту движения "Поселок Черепичный - Поселок Березовый Клин": пос Черепичный, Ботаническая, ул Геологов, ул Кащенко, м-н Гарант, Кемеровская, АО Термаль, пл им Жукова, ул Академика Лебедева, музей Академика Сахарова, мр Щербинки-2, Ипподром, д Ольгино, пос Луч, пос Бешенцево, д Козловка, Селекционная Станция, Магазин, пос Березовый клин, пос Березовый клин.