Маршрут № 53аб: п.Черепичный-дер.Ройка

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 53аб «п.Черепичный-дер.Ройка» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

п.Черепичный-дер.Ройка

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный6:00 7:45 9:16 11:00 12:46 13:49 17:30
Ботаническая6:01 7:46 9:17 11:01 12:47 13:50 17:31
ул Геологов6:03 7:48 9:19 11:02 12:49 13:52 17:32
ул Кащенко6:04 7:50 9:21 11:03 12:51 13:54 17:33
м-н Гарант6:06 7:51 9:22 11:04 12:52 13:55 17:34
Кемеровская6:07 7:52 9:23 11:05 12:53 13:56 17:35
АО Термаль6:08 7:53 9:24 11:06 12:54 13:57 17:36
пл им Жукова6:10 7:55 9:26 11:07 12:56 13:59 17:37
ул Академика Лебедева6:12 7:56 9:27 11:08 12:57 14:00 17:38
музей Академика Сахарова6:13 7:57 9:28 11:09 12:58 14:01 17:39
мр Щербинки-26:14 7:59 9:30 11:10 13:00 14:03 17:40
Ипподром6:16 8:00 9:31 11:11 13:01 14:04 17:41
д Ольгино6:22 8:06 9:36 11:17 13:07 14:10 17:42
пос Луч6:26 8:10 9:40 11:21 13:10 14:14 17:45
пос Бешенцево6:28 8:11 9:41 11:23 13:11 14:15 17:47
Кладбище Румянцево6:30 8:15 9:45 11:27 13:15 14:19 17:51
д Козловка6:39 11:36 17:53
Центральное6:40 11:37 17:55
Деревня Ройка6:49 11:45 18:04
Деревня Ройка6:50 11:46 18:05

- п.Черепичный-дер.Ройка

ОстановкаВремя отправления
Деревня Ройка6:55 11:56 18:05
Центральное7:06 12:07 18:16
д Козловка7:08 12:09 18:18
пос Бешенцево7:12 8:23 9:48 12:13 13:19 14:22 18:22
пос Луч7:14 8:25 9:50 12:15 13:21 14:24 18:24
д Ольгино7:19 8:29 9:54 12:20 13:25 14:28 18:29
Ипподром7:23 8:32 9:57 12:24 13:28 14:31 18:33
мр Щербинки-27:25 8:34 9:59 12:26 13:30 14:33 18:35
музей Академика Сахарова7:27 8:35 10:00 12:28 13:31 14:34 18:37
ул Академика Лебедева7:28 8:37 10:02 12:29 13:33 14:36 18:38
пл им. Жукова7:30 8:38 10:03 12:31 13:34 14:37 18:40
АО Термаль7:32 8:40 10:05 12:33 13:36 14:39 18:42
Кемеровская7:33 8:41 10:06 12:34 13:37 14:40 18:43
м-н Гарант7:35 8:42 10:07 12:36 13:38 14:41 18:45
ул Кащенко7:37 8:44 10:09 12:38 13:40 14:43 18:47
ул Геологов7:39 8:46 10:11 12:40 13:42 14:45 18:49
Ботаническая7:42 8:48 10:12 12:43 13:44 14:47 18:52
пос Черепичный7:44 8:50 10:14 12:45 13:45 14:49 18:54
пос Черепичный7:45 8:51 10:15 12:46 13:46 14:50 18:55

Расписание в выходные

п.Черепичный-дер.Ройка

ОстановкаВремя отправления
пос Черепичный6:00 7:45 9:16 11:00 12:46 13:49 17:30
Ботаническая6:01 7:46 9:17 11:01 12:47 13:50 17:31
ул Геологов6:03 7:48 9:19 11:02 12:49 13:52 17:32
ул Кащенко6:04 7:50 9:21 11:03 12:51 13:54 17:33
м-н Гарант6:06 7:51 9:22 11:04 12:52 13:55 17:34
Кемеровская6:07 7:52 9:23 11:05 12:53 13:56 17:35
АО Термаль6:08 7:53 9:24 11:06 12:54 13:57 17:36
пл им Жукова6:10 7:55 9:26 11:07 12:56 13:59 17:37
ул Академика Лебедева6:12 7:56 9:27 11:08 12:57 14:00 17:38
музей Академика Сахарова6:13 7:57 9:28 11:09 12:58 14:01 17:39
мр Щербинки-26:14 7:59 9:30 11:10 13:00 14:03 17:40
Ипподром6:16 8:00 9:31 11:11 13:01 14:04 17:41
д Ольгино6:22 8:06 9:36 11:17 13:07 14:10 17:42
пос Луч6:26 8:10 9:40 11:21 13:10 14:14 17:45
пос Бешенцево6:28 8:11 9:41 11:23 13:11 14:15 17:47
Кладбище Румянцево6:30 8:15 9:45 11:27 13:15 14:19 17:51
д Козловка6:39 11:36 17:53
Центральное6:40 11:37 17:55
Деревня Ройка6:49 11:45 18:04
Деревня Ройка6:50 11:46 18:05

- п.Черепичный-дер.Ройка

Остановки

Остановки по маршруту движения "п.Черепичный-дер.Ройка": пос Черепичный, Ботаническая, ул Геологов, ул Кащенко, м-н Гарант, Кемеровская, АО Термаль, пл им Жукова, ул Академика Лебедева, музей Академика Сахарова, мр Щербинки-2, Ипподром, д Ольгино, пос Луч, пос Бешенцево, Кладбище Румянцево, д Козловка, Центральное, Деревня Ройка, Деревня Ройка.