Маршрут № 54: Поселок Доскино — Станция метро «Автозаводская»

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 54 «Поселок Доскино — Станция метро «Автозаводская»» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Поселок Доскино - Станция метро «Автозаводская»

ОстановкаВремя отправления
пос Доскино5:25 5:42 5:59 6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 9:06 9:40 9:57 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:21 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 18:10 18:44 19:18 19:52 20:26 21:00 21:35 22:10
ул Бахтина5:25 5:42 5:59 6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 9:06 9:40 9:57 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:21 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 18:10 18:44 19:18 19:52 20:26 21:00 21:35 22:10
ул Заслонова5:25 5:42 5:59 6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 9:06 9:40 9:57 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:21 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 18:10 18:44 19:18 19:52 20:26 21:00 21:35 22:10
Поворот на п Доскино5:30 5:47 6:04 6:21 6:38 6:55 7:12 7:29 7:46 8:03 8:20 8:37 9:11 9:45 10:02 10:36 11:10 11:44 12:18 12:52 13:26 14:00 14:17 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59 16:16 16:33 16:50 17:07 17:24 17:41 18:15 18:49 19:23 19:57 20:31 21:05 21:40 22:15
Сады Авиатор5:34 5:51 6:08 6:25 6:42 6:59 7:16 7:33 7:50 8:07 8:24 8:41 9:15 9:49 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:30 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:19 18:53 19:27 20:01 20:35 21:09 21:44 22:19
Автозаправочная станция5:36 5:53 6:10 6:27 6:44 7:01 7:18 7:35 7:52 8:09 8:26 8:43 9:17 9:51 10:08 10:42 11:16 11:50 12:24 12:58 13:32 14:06 14:23 14:40 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:13 17:30 17:47 18:21 18:55 19:29 20:03 20:37 21:11 21:46 22:21
Сады Надежда5:37 5:54 6:11 6:28 6:45 7:02 7:19 7:36 7:53 8:10 8:27 8:44 9:18 9:52 10:09 10:43 11:17 11:51 12:25 12:59 13:33 14:07 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:22 18:56 19:30 20:04 20:38 21:12 21:47 22:22
Предприятие5:38 5:55 6:12 6:29 6:46 7:03 7:20 7:37 7:54 8:11 8:28 8:45 9:19 9:53 10:10 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:34 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:23 18:57 19:31 20:05 20:39 21:13 21:48 22:23
52 квартал5:40 5:57 6:14 6:31 6:48 7:05 7:22 7:39 7:56 8:13 8:30 8:47 9:21 9:55 10:12 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:36 14:10 14:27 14:44 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 17:00 17:17 17:34 17:51 18:25 18:59 19:33 20:07 20:41 21:15 21:50 22:25
43 квартал5:40 5:57 6:14 6:31 6:48 7:05 7:22 7:39 7:56 8:13 8:30 8:47 9:21 9:55 10:12 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:36 14:10 14:27 14:44 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 17:00 17:17 17:34 17:51 18:25 18:59 19:33 20:07 20:41 21:15 21:50 22:25
35 квартал5:41 5:58 6:15 6:32 6:49 7:06 7:23 7:40 7:57 8:14 8:31 8:48 9:22 9:56 10:13 10:47 11:21 11:55 12:29 13:03 13:37 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:27 16:44 17:01 17:18 17:35 17:52 18:26 19:00 19:34 20:08 20:42 21:16 21:51 22:26
Озеро5:42 5:59 6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 8:49 9:23 9:57 10:14 10:48 11:22 11:56 12:30 13:04 13:38 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53 18:27 19:01 19:35 20:09 20:43 21:17 21:52 22:27
Краснодонцев5:43 6:00 6:17 6:34 6:51 7:08 7:25 7:42 7:59 8:16 8:33 8:50 9:24 9:58 10:15 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:39 14:13 14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:28 19:02 19:36 20:10 20:44 21:18 21:53 22:28
Администрация района5:44 6:01 6:18 6:35 6:52 7:09 7:26 7:43 8:00 8:17 8:34 8:51 9:25 9:59 10:16 10:50 11:24 11:58 12:32 13:06 13:40 14:14 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:29 19:03 19:37 20:11 20:45 21:19 21:54 22:29
ул Лоскутова5:45 6:02 6:19 6:36 6:53 7:10 7:27 7:44 8:01 8:18 8:35 8:52 9:26 10:00 10:17 10:51 11:25 11:59 12:33 13:07 13:41 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:31 16:48 17:05 17:22 17:39 17:56 18:30 19:04 19:38 20:12 20:46 21:20 21:55 22:30
пр Ильича5:46 6:03 6:20 6:37 6:54 7:11 7:28 7:45 8:02 8:19 8:36 8:53 9:27 10:01 10:18 10:52 11:26 12:00 12:34 13:08 13:42 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:40 17:57 18:31 19:05 19:39 20:13 20:47 21:21 21:56 22:31
м Кировская5:49 6:06 6:23 6:40 6:57 7:14 7:31 7:48 8:05 8:22 8:39 8:56 9:30 10:04 10:21 10:55 11:29 12:03 12:37 13:11 13:45 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:34 19:08 19:42 20:16 20:50 21:24 21:59 22:34
Главная проходная?5:50 6:07 6:24 6:41 6:58 7:15 7:32 7:49 8:06 8:23 8:40 8:57 9:31 10:05 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:46 14:20 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53 17:10 17:27 17:44 18:01 18:35 19:09 19:43 20:17 20:51 21:25 22:00 22:35
м Комсомольская5:51 6:08 6:25 6:42 6:59 7:16 7:33 7:50 8:07 8:24 8:41 8:58 9:32 10:06 10:23 10:57 11:31 12:05 12:39 13:13 13:47 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:02 18:36 19:10 19:44 20:18 20:52 21:26 22:01 22:36
м Автозаводская5:54 6:11 6:28 6:45 7:02 7:19 7:36 7:53 8:10 8:27 8:44 9:01 9:35 10:09 10:26 11:00 11:34 12:08 12:42 13:16 13:50 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:39 19:13 19:47 20:21 20:55 21:29 22:04 22:39
м Автозаводская5:55 6:12 6:29 6:46 7:03 7:20 7:37 7:54 8:11 8:28 8:45 9:02 9:36 10:10 10:27 11:01 11:35 12:09 12:43 13:17 13:51 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:06 18:40 19:14 19:48 20:22 20:56 21:30 22:05 22:40

Станция метро «Автозаводская» - Поселок Доскино

ОстановкаВремя отправления
м Автозаводская5:59 6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 8:49 9:06 9:40 10:14 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:21 13:55 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53 18:10 18:44 19:18 19:52 20:26 21:00 21:35 22:10
м Комсомольская6:01 6:18 6:35 6:52 7:09 7:26 7:43 8:00 8:17 8:34 8:51 9:08 9:42 10:16 10:33 11:07 11:41 12:15 12:49 13:23 13:57 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:12 18:46 19:20 19:54 20:28 21:02 21:37 22:12
Главная проходная6:03 6:20 6:37 6:54 7:11 7:28 7:45 8:02 8:19 8:36 8:53 9:10 9:44 10:18 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:25 13:59 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:40 17:57 18:14 18:48 19:22 19:56 20:30 21:04 21:39 22:14
м Кировская6:04 6:21 6:38 6:55 7:12 7:29 7:46 8:03 8:20 8:37 8:54 9:11 9:45 10:19 10:36 11:10 11:44 12:18 12:52 13:26 14:00 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59 16:16 16:33 16:50 17:07 17:24 17:41 17:58 18:15 18:49 19:23 19:57 20:31 21:05 21:40 22:15
пр Ильича6:06 6:23 6:40 6:57 7:14 7:31 7:48 8:05 8:22 8:39 8:56 9:13 9:47 10:21 10:38 11:12 11:46 12:20 12:54 13:28 14:02 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:17 18:51 19:25 19:59 20:33 21:07 21:42 22:17
ул Лоскутова6:07 6:24 6:41 6:58 7:15 7:32 7:49 8:06 8:23 8:40 8:57 9:14 9:48 10:22 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:29 14:03 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53 17:10 17:27 17:44 18:01 18:18 18:52 19:26 20:00 20:34 21:08 21:43 22:18
Администрация района6:09 6:26 6:43 7:00 7:17 7:34 7:51 8:08 8:25 8:42 8:59 9:16 9:50 10:24 10:41 11:15 11:49 12:23 12:57 13:31 14:05 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:38 16:55 17:12 17:29 17:46 18:03 18:20 18:54 19:28 20:02 20:36 21:10 21:45 22:20
Краснодонцев6:09 6:26 6:43 7:00 7:17 7:34 7:51 8:08 8:25 8:42 8:59 9:16 9:50 10:24 10:41 11:15 11:49 12:23 12:57 13:31 14:05 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:38 16:55 17:12 17:29 17:46 18:03 18:20 18:54 19:28 20:02 20:36 21:10 21:45 22:20
35 квартал6:11 6:28 6:45 7:02 7:19 7:36 7:53 8:10 8:27 8:44 9:01 9:18 9:52 10:26 10:43 11:17 11:51 12:25 12:59 13:33 14:07 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:56 19:30 20:04 20:38 21:12 21:47 22:22
43 квартал6:12 6:29 6:46 7:03 7:20 7:37 7:54 8:11 8:28 8:45 9:02 9:19 9:53 10:27 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:34 14:08 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:06 18:23 18:57 19:31 20:05 20:39 21:13 21:48 22:23
52 квартал6:13 6:30 6:47 7:04 7:21 7:38 7:55 8:12 8:29 8:46 9:03 9:20 9:54 10:28 10:45 11:19 11:53 12:27 13:01 13:35 14:09 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:16 17:33 17:50 18:07 18:24 18:58 19:32 20:06 20:40 21:14 21:49 22:24
Предприятие6:14 6:31 6:48 7:05 7:22 7:39 7:56 8:13 8:30 8:47 9:04 9:21 9:55 10:29 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:36 14:10 14:44 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 17:00 17:17 17:34 17:51 18:08 18:25 18:59 19:33 20:07 20:41 21:15 21:50 22:25
Сады Надежда6:16 6:33 6:50 7:07 7:24 7:41 7:58 8:15 8:32 8:49 9:06 9:23 9:57 10:31 10:48 11:22 11:56 12:30 13:04 13:38 14:12 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53 18:10 18:27 19:01 19:35 20:09 20:43 21:17 21:52 22:27
Автозаправочная станция6:17 6:34 6:51 7:08 7:25 7:42 7:59 8:16 8:33 8:50 9:07 9:24 9:58 10:32 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:39 14:13 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:11 18:28 19:02 19:36 20:10 20:44 21:18 21:53 22:28
Сады Авиатор6:18 6:35 6:52 7:09 7:26 7:43 8:00 8:17 8:34 8:51 9:08 9:25 9:59 10:33 10:50 11:24 11:58 12:32 13:06 13:40 14:14 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:12 18:29 19:03 19:37 20:11 20:45 21:19 21:54 22:29
Поворот на п Доскино6:23 6:40 6:57 7:14 7:31 7:48 8:05 8:22 8:39 8:56 9:13 9:30 10:04 10:38 10:55 11:29 12:03 12:37 13:11 13:45 14:19 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:17 18:34 19:08 19:42 20:16 20:50 21:24 21:59 22:34
ул Заслонова6:27 6:44 7:01 7:18 7:35 7:52 8:09 8:26 8:43 9:00 9:17 9:34 10:08 10:42 10:59 11:33 12:07 12:41 13:15 13:49 14:23 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:13 17:30 17:47 18:04 18:21 18:38 19:12 19:46 20:20 20:54 21:28 22:03 22:38
ул Бахтина6:28 6:45 7:02 7:19 7:36 7:53 8:10 8:27 8:44 9:01 9:18 9:35 10:09 10:43 11:00 11:34 12:08 12:42 13:16 13:50 14:24 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:39 19:13 19:47 20:21 20:55 21:29 22:04 22:39
пос Доскино6:28 6:45 7:02 7:19 7:36 7:53 8:10 8:27 8:44 9:01 9:18 9:35 10:09 10:43 11:00 11:34 12:08 12:42 13:16 13:50 14:24 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:39 19:13 19:47 20:21 20:55 21:29 22:04 22:39
пос Доскино6:29 6:46 7:03 7:20 7:37 7:54 8:11 8:28 8:45 9:02 9:19 9:36 10:10 10:44 11:01 11:35 12:09 12:43 13:17 13:51 14:25 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:06 18:23 18:40 19:14 19:48 20:22 20:56 21:30 22:05 22:40

Расписание в выходные

Поселок Доскино - Станция метро «Автозаводская»

ОстановкаВремя отправления
пос Доскино6:00 6:22 6:45 7:08 7:30 7:53 8:16 8:38 9:01 9:46 10:20 10:54 11:28 12:02 12:36 13:13 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:42 16:05 16:28 16:50 17:13 17:36 18:00 18:42 19:16 19:50 20:24 20:58 21:34 22:10
ул Бахтина6:00 6:22 6:45 7:08 7:30 7:53 8:16 8:38 9:01 9:46 10:20 10:54 11:28 12:02 12:36 13:13 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:42 16:05 16:28 16:50 17:13 17:36 18:00 18:42 19:16 19:50 20:24 20:58 21:34 22:10
ул Заслонова6:00 6:22 6:45 7:08 7:30 7:53 8:16 8:38 9:01 9:46 10:20 10:54 11:28 12:02 12:36 13:13 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:42 16:05 16:28 16:50 17:13 17:36 18:00 18:42 19:16 19:50 20:24 20:58 21:34 22:10
Поворот на п Доскино6:05 6:27 6:50 7:13 7:35 7:58 8:21 8:43 9:06 9:51 10:25 10:59 11:33 12:07 12:41 13:18 13:55 14:17 14:39 15:02 15:25 15:47 16:10 16:33 16:55 17:18 17:41 18:05 18:47 19:21 19:55 20:29 21:03 21:39 22:15
Сады Авиатор6:09 6:31 6:54 7:17 7:39 8:02 8:25 8:47 9:10 9:55 10:29 11:03 11:37 12:11 12:45 13:22 13:59 14:21 14:43 15:06 15:29 15:51 16:14 16:37 16:59 17:22 17:45 18:09 18:51 19:25 19:59 20:33 21:07 21:43 22:19
Автозаправочная станция6:11 6:33 6:56 7:19 7:41 8:04 8:27 8:49 9:12 9:57 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:24 14:01 14:23 14:45 15:08 15:31 15:53 16:16 16:39 17:01 17:24 17:47 18:11 18:53 19:27 20:01 20:35 21:09 21:45 22:21
Сады Надежда6:12 6:34 6:57 7:20 7:42 8:05 8:28 8:50 9:13 9:58 10:32 11:06 11:40 12:14 12:48 13:25 14:02 14:24 14:46 15:09 15:32 15:54 16:17 16:40 17:02 17:25 17:48 18:12 18:54 19:28 20:02 20:36 21:10 21:46 22:22
Предприятие6:13 6:35 6:58 7:21 7:43 8:06 8:29 8:51 9:14 9:59 10:33 11:07 11:41 12:15 12:49 13:26 14:03 14:25 14:47 15:10 15:33 15:55 16:18 16:41 17:03 17:26 17:49 18:13 18:55 19:29 20:03 20:37 21:11 21:47 22:23
52 квартал6:15 6:37 7:00 7:23 7:45 8:08 8:31 8:53 9:16 10:01 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:28 14:05 14:27 14:49 15:12 15:35 15:57 16:20 16:43 17:05 17:28 17:51 18:15 18:57 19:31 20:05 20:39 21:13 21:49 22:25
43 квартал6:15 6:37 7:00 7:23 7:45 8:08 8:31 8:53 9:16 10:01 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:28 14:05 14:27 14:49 15:12 15:35 15:57 16:20 16:43 17:05 17:28 17:51 18:15 18:57 19:31 20:05 20:39 21:13 21:49 22:25
35 квартал6:16 6:38 7:01 7:24 7:46 8:09 8:32 8:54 9:17 10:02 10:36 11:10 11:44 12:18 12:52 13:29 14:06 14:28 14:50 15:13 15:36 15:58 16:21 16:44 17:06 17:29 17:52 18:16 18:58 19:32 20:06 20:40 21:14 21:50 22:26
Озеро6:17 6:39 7:02 7:25 7:47 8:10 8:33 8:55 9:18 10:03 10:37 11:11 11:45 12:19 12:53 13:30 14:07 14:29 14:51 15:14 15:37 15:59 16:22 16:45 17:07 17:30 17:53 18:17 18:59 19:33 20:07 20:41 21:15 21:51 22:27
Краснодонцев6:18 6:40 7:03 7:26 7:48 8:11 8:34 8:56 9:19 10:04 10:38 11:12 11:46 12:20 12:54 13:31 14:08 14:30 14:52 15:15 15:38 16:00 16:23 16:46 17:08 17:31 17:54 18:18 19:00 19:34 20:08 20:42 21:16 21:52 22:28
Администрация района6:19 6:41 7:04 7:27 7:49 8:12 8:35 8:57 9:20 10:05 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:32 14:09 14:31 14:53 15:16 15:39 16:01 16:24 16:47 17:09 17:32 17:55 18:19 19:01 19:35 20:09 20:43 21:17 21:53 22:29
ул Лоскутова6:20 6:42 7:05 7:28 7:50 8:13 8:36 8:58 9:21 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:33 14:10 14:32 14:54 15:17 15:40 16:02 16:25 16:48 17:10 17:33 17:56 18:20 19:02 19:36 20:10 20:44 21:18 21:54 22:30
пр Ильича6:21 6:43 7:06 7:29 7:51 8:14 8:37 8:59 9:22 10:07 10:41 11:15 11:49 12:23 12:57 13:34 14:11 14:33 14:55 15:18 15:41 16:03 16:26 16:49 17:11 17:34 17:57 18:21 19:03 19:37 20:11 20:45 21:19 21:55 22:31
м Кировская6:24 6:46 7:09 7:32 7:54 8:17 8:40 9:02 9:25 10:10 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:37 14:14 14:36 14:58 15:21 15:44 16:06 16:29 16:52 17:14 17:37 18:00 18:24 19:06 19:40 20:14 20:48 21:22 21:58 22:34
Главная проходная?6:25 6:47 7:10 7:33 7:55 8:18 8:41 9:03 9:26 10:11 10:45 11:19 11:53 12:27 13:01 13:38 14:15 14:37 14:59 15:22 15:45 16:07 16:30 16:53 17:15 17:38 18:01 18:25 19:07 19:41 20:15 20:49 21:23 21:59 22:35
м Комсомольская6:26 6:48 7:11 7:34 7:56 8:19 8:42 9:04 9:27 10:12 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:39 14:16 14:38 15:00 15:23 15:46 16:08 16:31 16:54 17:16 17:39 18:02 18:26 19:08 19:42 20:16 20:50 21:24 22:00 22:36
м Автозаводская6:29 6:51 7:14 7:37 7:59 8:22 8:45 9:07 9:30 10:15 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:42 14:19 14:41 15:03 15:26 15:49 16:11 16:34 16:57 17:19 17:42 18:05 18:29 19:11 19:45 20:19 20:53 21:27 22:03 22:39
м Автозаводская6:30 6:52 7:15 7:38 8:00 8:23 8:46 9:08 9:31 10:16 10:50 11:24 11:58 12:32 13:06 13:43 14:20 14:42 15:04 15:27 15:50 16:12 16:35 16:58 17:20 17:43 18:06 18:30 19:12 19:46 20:20 20:54 21:28 22:04 22:40

Станция метро «Автозаводская» - Поселок Доскино

ОстановкаВремя отправления
м Автозаводская6:34 6:56 7:19 7:42 8:04 8:27 8:50 9:12 9:35 10:20 10:54 11:28 12:02 12:36 13:10 13:47 14:24 14:46 15:08 15:31 15:54 16:16 16:39 17:02 17:24 17:47 18:10 18:33 19:16 19:50 20:24 20:58 21:32 22:10
м Комсомольская6:36 6:58 7:21 7:44 8:06 8:29 8:52 9:14 9:37 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:49 14:26 14:48 15:10 15:33 15:56 16:18 16:41 17:04 17:26 17:49 18:12 18:35 19:18 19:52 20:26 21:00 21:34 22:12
Главная проходная6:38 7:00 7:23 7:46 8:08 8:31 8:54 9:16 9:39 10:24 10:58 11:32 12:06 12:40 13:14 13:51 14:28 14:50 15:12 15:35 15:58 16:20 16:43 17:06 17:28 17:51 18:14 18:37 19:20 19:54 20:28 21:02 21:36 22:14
м Кировская6:39 7:01 7:24 7:47 8:09 8:32 8:55 9:17 9:40 10:25 10:59 11:33 12:07 12:41 13:15 13:52 14:29 14:51 15:13 15:36 15:59 16:21 16:44 17:07 17:29 17:52 18:15 18:38 19:21 19:55 20:29 21:03 21:37 22:15
пр Ильича6:41 7:03 7:26 7:49 8:11 8:34 8:57 9:19 9:42 10:27 11:01 11:35 12:09 12:43 13:17 13:54 14:31 14:53 15:15 15:38 16:01 16:23 16:46 17:09 17:31 17:54 18:17 18:40 19:23 19:57 20:31 21:05 21:39 22:17
ул Лоскутова6:42 7:04 7:27 7:50 8:12 8:35 8:58 9:20 9:43 10:28 11:02 11:36 12:10 12:44 13:18 13:55 14:32 14:54 15:16 15:39 16:02 16:24 16:47 17:10 17:32 17:55 18:18 18:41 19:24 19:58 20:32 21:06 21:40 22:18
Администрация района6:44 7:06 7:29 7:52 8:14 8:37 9:00 9:22 9:45 10:30 11:04 11:38 12:12 12:46 13:20 13:57 14:34 14:56 15:18 15:41 16:04 16:26 16:49 17:12 17:34 17:57 18:20 18:43 19:26 20:00 20:34 21:08 21:42 22:20
Краснодонцев6:44 7:06 7:29 7:52 8:14 8:37 9:00 9:22 9:45 10:30 11:04 11:38 12:12 12:46 13:20 13:57 14:34 14:56 15:18 15:41 16:04 16:26 16:49 17:12 17:34 17:57 18:20 18:43 19:26 20:00 20:34 21:08 21:42 22:20
35 квартал6:46 7:08 7:31 7:54 8:16 8:39 9:02 9:24 9:47 10:32 11:06 11:40 12:14 12:48 13:22 13:59 14:36 14:58 15:20 15:43 16:06 16:28 16:51 17:14 17:36 17:59 18:22 18:45 19:28 20:02 20:36 21:10 21:44 22:22
43 квартал6:47 7:09 7:32 7:55 8:17 8:40 9:03 9:25 9:48 10:33 11:07 11:41 12:15 12:49 13:23 14:00 14:37 14:59 15:21 15:44 16:07 16:29 16:52 17:15 17:37 18:00 18:23 18:46 19:29 20:03 20:37 21:11 21:45 22:23
52 квартал6:48 7:10 7:33 7:56 8:18 8:41 9:04 9:26 9:49 10:34 11:08 11:42 12:16 12:50 13:24 14:01 14:38 15:00 15:22 15:45 16:08 16:30 16:53 17:16 17:38 18:01 18:24 18:47 19:30 20:04 20:38 21:12 21:46 22:24
Предприятие6:49 7:11 7:34 7:57 8:19 8:42 9:05 9:27 9:50 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:25 14:02 14:39 15:01 15:23 15:46 16:09 16:31 16:54 17:17 17:39 18:02 18:25 18:48 19:31 20:05 20:39 21:13 21:47 22:25
Сады Надежда6:51 7:13 7:36 7:59 8:21 8:44 9:07 9:29 9:52 10:37 11:11 11:45 12:19 12:53 13:27 14:04 14:41 15:03 15:25 15:48 16:11 16:33 16:56 17:19 17:41 18:04 18:27 18:50 19:33 20:07 20:41 21:15 21:49 22:27
Автозаправочная станция6:52 7:14 7:37 8:00 8:22 8:45 9:08 9:30 9:53 10:38 11:12 11:46 12:20 12:54 13:28 14:05 14:42 15:04 15:26 15:49 16:12 16:34 16:57 17:20 17:42 18:05 18:28 18:51 19:34 20:08 20:42 21:16 21:50 22:28
Сады Авиатор6:53 7:15 7:38 8:01 8:23 8:46 9:09 9:31 9:54 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:29 14:06 14:43 15:05 15:27 15:50 16:13 16:35 16:58 17:21 17:43 18:06 18:29 18:52 19:35 20:09 20:43 21:17 21:51 22:29
Поворот на п Доскино6:58 7:20 7:43 8:06 8:28 8:51 9:14 9:36 9:59 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:34 14:11 14:48 15:10 15:32 15:55 16:18 16:40 17:03 17:26 17:48 18:11 18:34 18:57 19:40 20:14 20:48 21:22 21:56 22:34
ул Заслонова7:02 7:24 7:47 8:10 8:32 8:55 9:18 9:40 10:03 10:48 11:22 11:56 12:30 13:04 13:38 14:15 14:52 15:14 15:36 15:59 16:22 16:44 17:07 17:30 17:52 18:15 18:38 19:01 19:44 20:18 20:52 21:26 22:00 22:38
ул Бахтина7:03 7:25 7:48 8:11 8:33 8:56 9:19 9:41 10:04 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:39 14:16 14:53 15:15 15:37 16:00 16:23 16:45 17:08 17:31 17:53 18:16 18:39 19:02 19:45 20:19 20:53 21:27 22:01 22:39
пос Доскино7:03 7:25 7:48 8:11 8:33 8:56 9:19 9:41 10:04 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:39 14:16 14:53 15:15 15:37 16:00 16:23 16:45 17:08 17:31 17:53 18:16 18:39 19:02 19:45 20:19 20:53 21:27 22:01 22:39
пос Доскино7:04 7:26 7:49 8:12 8:34 8:57 9:20 9:42 10:05 10:50 11:24 11:58 12:32 13:06 13:40 14:17 14:54 15:16 15:38 16:01 16:24 16:46 17:09 17:32 17:54 18:17 18:40 19:03 19:46 20:20 20:54 21:28 22:02 22:40

Остановки

Остановки по маршруту движения "Поселок Доскино - Станция метро «Автозаводская»": пос Доскино, ул Бахтина, ул Заслонова, Поворот на п Доскино, Сады Авиатор, Автозаправочная станция, Сады Надежда, Предприятие, 52 квартал, 43 квартал, 35 квартал, Озеро, Краснодонцев, Администрация района, ул Лоскутова, пр Ильича, м Кировская, Главная проходная?, м Комсомольская, м Автозаводская, м Автозаводская.