Маршрут № 6: Красное Сормово — Торфопредприятие

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 6 «Красное Сормово — Торфопредприятие» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Красное Сормово - Торфопредприятие

ОстановкаВремя отправления
Красное Сормово5:52 6:14 6:36 6:58 7:20 7:42 8:04 8:26 8:48 9:32 9:54 10:27 11:00 11:33 12:06 12:39 13:12 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:57 16:19 16:41 17:03 17:25 17:47 18:31 18:53 19:26 19:59 20:32 21:05
пл Славы5:53 6:15 6:37 6:59 7:21 7:43 8:05 8:27 8:49 9:33 9:55 10:28 11:01 11:34 12:07 12:40 13:13 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:48 18:32 18:54 19:27 20:00 20:33 21:06
ул Баррикад5:54 6:16 6:38 7:00 7:22 7:44 8:06 8:28 8:50 9:34 9:56 10:29 11:02 11:35 12:08 12:41 13:14 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:33 18:55 19:28 20:01 20:34 21:07
ул Исполкома5:56 6:18 6:40 7:02 7:24 7:46 8:08 8:30 8:52 9:36 9:58 10:31 11:04 11:37 12:10 12:43 13:16 13:49 14:11 14:33 14:55 15:17 15:39 16:01 16:23 16:45 17:07 17:29 17:51 18:35 18:57 19:30 20:03 20:36 21:09
центр Сормова5:57 6:19 6:41 7:03 7:25 7:47 8:09 8:31 8:53 9:37 9:59 10:32 11:05 11:38 12:11 12:44 13:17 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24 16:46 17:08 17:30 17:52 18:36 18:58 19:31 20:04 20:37 21:10
ул Культуры5:58 6:20 6:42 7:04 7:26 7:48 8:10 8:32 8:54 9:38 10:00 10:33 11:06 11:39 12:12 12:45 13:18 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53 18:37 18:59 19:32 20:05 20:38 21:11
ул Никиты Рыбакова6:00 6:22 6:44 7:06 7:28 7:50 8:12 8:34 8:56 9:40 10:02 10:35 11:08 11:41 12:14 12:47 13:20 13:53 14:15 14:37 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55 18:39 19:01 19:34 20:07 20:40 21:13
Пожарная часть6:01 6:23 6:45 7:07 7:29 7:51 8:13 8:35 8:57 9:41 10:03 10:36 11:09 11:42 12:15 12:48 13:21 13:54 14:16 14:38 15:00 15:22 15:44 16:06 16:28 16:50 17:12 17:34 17:56 18:40 19:02 19:35 20:08 20:41 21:14
ул Шимборского6:02 6:24 6:46 7:08 7:30 7:52 8:14 8:36 8:58 9:42 10:04 10:37 11:10 11:43 12:16 12:49 13:22 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:45 16:07 16:29 16:51 17:13 17:35 17:57 18:41 19:03 19:36 20:09 20:42 21:15
Черняховского6:05 6:27 6:49 7:11 7:33 7:55 8:17 8:39 9:01 9:45 10:07 10:40 11:13 11:46 12:19 12:52 13:25 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:48 16:10 16:32 16:54 17:16 17:38 18:00 18:44 19:06 19:39 20:12 20:45 21:18
ул Достоевского6:08 6:30 6:52 7:14 7:36 7:58 8:20 8:42 9:04 9:48 10:10 10:43 11:16 11:49 12:22 12:55 13:28 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:47 19:09 19:42 20:15 20:48 21:21
ПО ВОС Волга6:10 6:32 6:54 7:16 7:38 8:00 8:22 8:44 9:06 9:50 10:12 10:45 11:18 11:51 12:24 12:57 13:30 14:03 14:25 14:47 15:09 15:31 15:53 16:15 16:37 16:59 17:21 17:43 18:05 18:49 19:11 19:44 20:17 20:50 21:23
АО Бумснаб6:11 6:33 6:55 7:17 7:39 8:01 8:23 8:45 9:07 9:51 10:13 10:46 11:19 11:52 12:25 12:58 13:31 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:06 18:50 19:12 19:45 20:18 20:51 21:24
АО Нефтетранс6:12 6:34 6:56 7:18 7:40 8:02 8:24 8:46 9:08 9:52 10:14 10:47 11:20 11:53 12:26 12:59 13:32 14:05 14:27 14:49 15:11 15:33 15:55 16:17 16:39 17:01 17:23 17:45 18:07 18:51 19:13 19:46 20:19 20:52 21:25
ул Федосеенко6:13 6:35 6:57 7:19 7:41 8:03 8:25 8:47 9:09 9:53 10:15 10:48 11:21 11:54 12:27 13:00 13:33 14:06 14:28 14:50 15:12 15:34 15:56 16:18 16:40 17:02 17:24 17:46 18:08 18:52 19:14 19:47 20:20 20:53 21:26
ул. Асфальтная6:14 6:36 6:58 7:20 7:42 8:04 8:26 8:48 9:10 9:54 10:16 10:49 11:22 11:55 12:28 13:01 13:34 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:57 16:19 16:41 17:03 17:25 17:47 18:09 18:53 19:15 19:48 20:21 20:54 21:27
По требованию6:16 6:38 7:00 7:22 7:44 8:06 8:28 8:50 9:12 9:56 10:18 10:51 11:24 11:57 12:30 13:03 13:36 14:09 14:31 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:11 18:55 19:17 19:50 20:23 20:56 21:29
Торфопредприятие6:21 6:43 7:05 7:27 7:49 8:11 8:33 8:55 9:17 10:01 10:23 10:56 11:29 12:02 12:35 13:08 13:41 14:14 14:36 14:58 15:20 15:42 16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:54 18:16 19:00 19:22 19:55 20:28 21:01 21:34
Торфопредприятие6:22 6:44 7:06 7:28 7:50 8:12 8:34 8:56 9:18 10:02 10:24 10:57 11:30 12:03 12:36 13:09 13:42 14:15 14:37 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55 18:17 19:01 19:23 19:56 20:29 21:02 21:35

Торфопредприятие - Красное Сормово

ОстановкаВремя отправления
Торфопредприятие5:50 6:25 6:47 7:09 7:31 7:53 8:15 8:37 8:59 9:21 10:05 10:27 11:00 11:33 12:06 12:39 13:12 13:45 14:18 14:40 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58 18:20 19:04 19:26 19:59 20:32 21:05 21:38
По требованию5:55 6:30 6:52 7:14 7:36 7:58 8:20 8:42 9:04 9:26 10:10 10:32 11:05 11:38 12:11 12:44 13:17 13:50 14:23 14:45 15:07 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:25 19:09 19:31 20:04 20:37 21:10 21:43
ул. Асфальтная5:57 6:32 6:54 7:16 7:38 8:00 8:22 8:44 9:06 9:28 10:12 10:34 11:07 11:40 12:13 12:46 13:19 13:52 14:25 14:47 15:09 15:31 15:53 16:15 16:37 16:59 17:21 17:43 18:05 18:27 19:11 19:33 20:06 20:39 21:12 21:45
ул Федосеенко5:58 6:33 6:55 7:17 7:39 8:01 8:23 8:45 9:07 9:29 10:13 10:35 11:08 11:41 12:14 12:47 13:20 13:53 14:26 14:48 15:10 15:32 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:06 18:28 19:12 19:34 20:07 20:40 21:13 21:46
АО Нефтетранс5:59 6:34 6:56 7:18 7:40 8:02 8:24 8:46 9:08 9:30 10:14 10:36 11:09 11:42 12:15 12:48 13:21 13:54 14:27 14:49 15:11 15:33 15:55 16:17 16:39 17:01 17:23 17:45 18:07 18:29 19:13 19:35 20:08 20:41 21:14 21:47
АО Бумснаб6:01 6:36 6:58 7:20 7:42 8:04 8:26 8:48 9:10 9:32 10:16 10:38 11:11 11:44 12:17 12:50 13:23 13:56 14:29 14:51 15:13 15:35 15:57 16:19 16:41 17:03 17:25 17:47 18:09 18:31 19:15 19:37 20:10 20:43 21:16 21:49
ПО ВОС Волга6:02 6:37 6:59 7:21 7:43 8:05 8:27 8:49 9:11 9:33 10:17 10:39 11:12 11:45 12:18 12:51 13:24 13:57 14:30 14:52 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:48 18:10 18:32 19:16 19:38 20:11 20:44 21:17 21:50
ул Достоевского6:03 6:38 7:00 7:22 7:44 8:06 8:28 8:50 9:12 9:34 10:18 10:40 11:13 11:46 12:19 12:52 13:25 13:58 14:31 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:11 18:33 19:17 19:39 20:12 20:45 21:18 21:51
Черняховского6:07 6:42 7:04 7:26 7:48 8:10 8:32 8:54 9:16 9:38 10:22 10:44 11:17 11:50 12:23 12:56 13:29 14:02 14:35 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53 18:15 18:37 19:21 19:43 20:16 20:49 21:22 21:55
ул Шимборского6:10 6:45 7:07 7:29 7:51 8:13 8:35 8:57 9:19 9:41 10:25 10:47 11:20 11:53 12:26 12:59 13:32 14:05 14:38 15:00 15:22 15:44 16:06 16:28 16:50 17:12 17:34 17:56 18:18 18:40 19:24 19:46 20:19 20:52 21:25 21:58
Пожарная часть6:11 6:46 7:08 7:30 7:52 8:14 8:36 8:58 9:20 9:42 10:26 10:48 11:21 11:54 12:27 13:00 13:33 14:06 14:39 15:01 15:23 15:45 16:07 16:29 16:51 17:13 17:35 17:57 18:19 18:41 19:25 19:47 20:20 20:53 21:26 21:59
ул Никиты Рыбакова6:12 6:47 7:09 7:31 7:53 8:15 8:37 8:59 9:21 9:43 10:27 10:49 11:22 11:55 12:28 13:01 13:34 14:07 14:40 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58 18:20 18:42 19:26 19:48 20:21 20:54 21:27 22:00
ул Культуры6:14 6:49 7:11 7:33 7:55 8:17 8:39 9:01 9:23 9:45 10:29 10:51 11:24 11:57 12:30 13:03 13:36 14:09 14:42 15:04 15:26 15:48 16:10 16:32 16:54 17:16 17:38 18:00 18:22 18:44 19:28 19:50 20:23 20:56 21:29 22:02
центр Сормова6:15 6:50 7:12 7:34 7:56 8:18 8:40 9:02 9:24 9:46 10:30 10:52 11:25 11:58 12:31 13:04 13:37 14:10 14:43 15:05 15:27 15:49 16:11 16:33 16:55 17:17 17:39 18:01 18:23 18:45 19:29 19:51 20:24 20:57 21:30 22:03
ул Баррикад6:18 6:53 7:15 7:37 7:59 8:21 8:43 9:05 9:27 9:49 10:33 10:55 11:28 12:01 12:34 13:07 13:40 14:13 14:46 15:08 15:30 15:52 16:14 16:36 16:58 17:20 17:42 18:04 18:26 18:48 19:32 19:54 20:27 21:00 21:33 22:06
Красное Сормово6:19 6:54 7:16 7:38 8:00 8:22 8:44 9:06 9:28 9:50 10:34 10:56 11:29 12:02 12:35 13:08 13:41 14:14 14:47 15:09 15:31 15:53 16:15 16:37 16:59 17:21 17:43 18:05 18:27 18:49 19:33 19:55 20:28 21:01 21:34 22:07
Красное Сормово6:20 6:55 7:17 7:39 8:01 8:23 8:45 9:07 9:29 9:51 10:35 10:57 11:30 12:03 12:36 13:09 13:42 14:15 14:48 15:10 15:32 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:06 18:28 18:50 19:34 19:56 20:29 21:02 21:35 22:08

Расписание в выходные

Красное Сормово - Торфопредприятие

ОстановкаВремя отправления
Красное Сормово5:50 6:54 7:58 9:10 9:42 10:14 10:46 11:18 11:50 12:54 13:26 13:58 14:30 15:02 15:34 16:06 17:10 17:42 18:14 18:46 19:18 19:50 21:00
пл Славы5:51 6:55 7:59 9:11 9:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:55 13:27 13:59 14:31 15:03 15:35 16:07 17:11 17:43 18:15 18:47 19:19 19:51 21:01
ул Баррикад5:52 6:56 8:00 9:12 9:44 10:16 10:48 11:20 11:52 12:56 13:28 14:00 14:32 15:04 15:36 16:08 17:12 17:44 18:16 18:48 19:20 19:52 21:02
ул Исполкома5:54 6:58 8:02 9:14 9:46 10:18 10:50 11:22 11:54 12:58 13:30 14:02 14:34 15:06 15:38 16:10 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22 19:54 21:04
центр Сормова5:55 6:59 8:03 9:15 9:47 10:19 10:51 11:23 11:55 12:59 13:31 14:03 14:35 15:07 15:39 16:11 17:15 17:47 18:19 18:51 19:23 19:55 21:05
ул Культуры5:56 7:00 8:04 9:16 9:48 10:20 10:52 11:24 11:56 13:00 13:32 14:04 14:36 15:08 15:40 16:12 17:16 17:48 18:20 18:52 19:24 19:56 21:06
ул Никиты Рыбакова5:58 7:02 8:06 9:18 9:50 10:22 10:54 11:26 11:58 13:02 13:34 14:06 14:38 15:10 15:42 16:14 17:18 17:50 18:22 18:54 19:26 19:58 21:08
Пожарная часть5:59 7:03 8:07 9:19 9:51 10:23 10:55 11:27 11:59 13:03 13:35 14:07 14:39 15:11 15:43 16:15 17:19 17:51 18:23 18:55 19:27 19:59 21:09
ул Шимборского6:00 7:04 8:08 9:20 9:52 10:24 10:56 11:28 12:00 13:04 13:36 14:08 14:40 15:12 15:44 16:16 17:20 17:52 18:24 18:56 19:28 20:00 21:10
Черняховского6:03 7:07 8:11 9:23 9:55 10:27 10:59 11:31 12:03 13:07 13:39 14:11 14:43 15:15 15:47 16:19 17:23 17:55 18:27 18:59 19:31 20:03 21:13
ул Достоевского6:06 7:10 8:14 9:26 9:58 10:30 11:02 11:34 12:06 13:10 13:42 14:14 14:46 15:18 15:50 16:22 17:26 17:58 18:30 19:02 19:34 20:06 21:16
ПО ВОС Волга6:08 7:12 8:16 9:28 10:00 10:32 11:04 11:36 12:08 13:12 13:44 14:16 14:48 15:20 15:52 16:24 17:28 18:00 18:32 19:04 19:36 20:08 21:18
АО Бумснаб6:09 7:13 8:17 9:29 10:01 10:33 11:05 11:37 12:09 13:13 13:45 14:17 14:49 15:21 15:53 16:25 17:29 18:01 18:33 19:05 19:37 20:09 21:19
АО Нефтетранс6:10 7:14 8:18 9:30 10:02 10:34 11:06 11:38 12:10 13:14 13:46 14:18 14:50 15:22 15:54 16:26 17:30 18:02 18:34 19:06 19:38 20:10 21:20
ул Федосеенко6:11 7:15 8:19 9:31 10:03 10:35 11:07 11:39 12:11 13:15 13:47 14:19 14:51 15:23 15:55 16:27 17:31 18:03 18:35 19:07 19:39 20:11 21:21
ул. Асфальтная6:12 7:16 8:20 9:32 10:04 10:36 11:08 11:40 12:12 13:16 13:48 14:20 14:52 15:24 15:56 16:28 17:32 18:04 18:36 19:08 19:40 20:12 21:22
По требованию6:14 7:18 8:22 9:34 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 13:18 13:50 14:22 14:54 15:26 15:58 16:30 17:34 18:06 18:38 19:10 19:42 20:14 21:24
Торфопредприятие6:19 7:23 8:27 9:39 10:11 10:43 11:15 11:47 12:19 13:23 13:55 14:27 14:59 15:31 16:03 16:35 17:39 18:11 18:43 19:15 19:47 20:19 21:29
Торфопредприятие6:20 7:24 8:28 9:40 10:12 10:44 11:16 11:48 12:20 13:24 13:56 14:28 15:00 15:32 16:04 16:36 17:40 18:12 18:44 19:16 19:48 20:20 21:30

Торфопредприятие - Красное Сормово

ОстановкаВремя отправления
Торфопредприятие6:23 7:27 8:31 9:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:23 13:27 13:59 14:31 15:03 15:35 16:07 16:39 17:43 18:15 18:47 19:19 19:51 20:23 21:32
По требованию6:28 7:32 8:36 9:48 10:20 10:52 11:24 11:56 12:28 13:32 14:04 14:36 15:08 15:40 16:12 16:44 17:48 18:20 18:52 19:24 19:56 20:28 21:37
ул. Асфальтная6:29 7:33 8:37 9:49 10:21 10:53 11:25 11:57 12:29 13:33 14:05 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:49 18:21 18:53 19:25 19:57 20:29 21:38
ул Федосеенко6:31 7:35 8:39 9:51 10:23 10:55 11:27 11:59 12:31 13:35 14:07 14:39 15:11 15:43 16:15 16:47 17:51 18:23 18:55 19:27 19:59 20:31 21:40
АО Нефтетранс6:32 7:36 8:40 9:52 10:24 10:56 11:28 12:00 12:32 13:36 14:08 14:40 15:12 15:44 16:16 16:48 17:52 18:24 18:56 19:28 20:00 20:32 21:41
АО Бумснаб6:33 7:37 8:41 9:53 10:25 10:57 11:29 12:01 12:33 13:37 14:09 14:41 15:13 15:45 16:17 16:49 17:53 18:25 18:57 19:29 20:01 20:33 21:42
ПО ВОС Волга6:34 7:38 8:42 9:54 10:26 10:58 11:30 12:02 12:34 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:18 16:50 17:54 18:26 18:58 19:30 20:02 20:34 21:43
ул Достоевского6:35 7:39 8:43 9:55 10:27 10:59 11:31 12:03 12:35 13:39 14:11 14:43 15:15 15:47 16:19 16:51 17:55 18:27 18:59 19:31 20:03 20:35 21:44
Черняховского6:38 7:42 8:46 9:58 10:30 11:02 11:34 12:06 12:38 13:42 14:14 14:46 15:18 15:50 16:22 16:54 17:58 18:30 19:02 19:34 20:06 20:38 21:47
ул Шимборского6:41 7:45 8:49 10:01 10:33 11:05 11:37 12:09 12:41 13:45 14:17 14:49 15:21 15:53 16:25 16:57 18:01 18:33 19:05 19:37 20:09 20:41 21:50
Пожарная часть6:43 7:47 8:51 10:03 10:35 11:07 11:39 12:11 12:43 13:47 14:19 14:51 15:23 15:55 16:27 16:59 18:03 18:35 19:07 19:39 20:11 20:43 21:52
ул Никиты Рыбакова6:44 7:48 8:52 10:04 10:36 11:08 11:40 12:12 12:44 13:48 14:20 14:52 15:24 15:56 16:28 17:00 18:04 18:36 19:08 19:40 20:12 20:44 21:53
ул Культуры6:46 7:50 8:54 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 12:46 13:50 14:22 14:54 15:26 15:58 16:30 17:02 18:06 18:38 19:10 19:42 20:14 20:46 21:55
центр Сормова6:46 7:50 8:54 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 12:46 13:50 14:22 14:54 15:26 15:58 16:30 17:02 18:06 18:38 19:10 19:42 20:14 20:46 21:55
ул Баррикад6:49 7:53 8:57 10:09 10:41 11:13 11:45 12:17 12:49 13:53 14:25 14:57 15:29 16:01 16:33 17:05 18:09 18:41 19:13 19:45 20:17 20:49 21:58
Красное Сормово6:50 7:54 8:58 10:10 10:42 11:14 11:46 12:18 12:50 13:54 14:26 14:58 15:30 16:02 16:34 17:06 18:10 18:42 19:14 19:46 20:18 20:50 21:59
Красное Сормово6:51 7:55 8:59 10:11 10:43 11:15 11:47 12:19 12:51 13:55 14:27 14:59 15:31 16:03 16:35 17:07 18:11 18:43 19:15 19:47 20:19 20:51 22:00

Остановки

Остановки по маршруту движения "Красное Сормово - Торфопредприятие": Красное Сормово, пл Славы, ул Баррикад, ул Исполкома, центр Сормова, ул Культуры, ул Никиты Рыбакова, Пожарная часть, ул Шимборского, Черняховского, ул Достоевского, ПО ВОС Волга, АО Бумснаб, АО Нефтетранс, ул Федосеенко, ул. Асфальтная, По требованию, Торфопредприятие, Торфопредприятие.