Маршрут № 60Э: ул.Космическая-а/с Сенная

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 60Э «ул.Космическая-а/с Сенная» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

ул.Космическая-а/с Сенная

ОстановкаВремя отправления
ул Космическая5:00 5:25 5:50 6:16 6:42 7:08 7:30 7:56 8:22 8:52 9:37 10:14 10:52 11:29 12:07 12:48 13:29 14:10 14:44 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:38 18:11 19:10 20:10
ул Мончегорская5:02 5:27 5:52 6:18 6:44 7:10 7:32 7:58 8:25 8:55 9:40 10:17 10:55 11:32 12:10 12:51 13:32 14:13 14:47 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:41 18:14 19:12 20:12
Мончегорский рынок5:06 5:31 5:56 6:22 6:48 7:14 7:36 8:02 8:28 8:58 9:43 10:20 10:58 11:35 12:13 12:54 13:35 14:16 14:50 15:16 15:41 16:06 16:31 16:56 17:21 17:44 18:17 19:16 20:16
Торговый центр5:12 5:37 6:02 6:28 6:54 7:20 7:42 8:08 8:34 9:04 9:49 10:26 11:04 11:41 12:19 13:00 13:41 14:22 14:56 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:27 17:50 18:23 19:22 20:22
пл им. Киселева5:15 5:40 6:05 6:31 6:57 7:23 7:45 8:11 8:37 9:07 9:52 10:29 11:07 11:44 12:22 13:03 13:44 14:25 14:59 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:53 18:26 19:25 20:25
м Пролетарская5:28 5:53 6:18 6:44 7:10 7:36 7:58 8:26 8:52 9:20 10:05 10:42 11:20 11:57 12:35 13:16 13:57 14:38 15:12 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:06 18:39 19:38 20:38
Админ.Ленинского р-на5:33 5:58 6:23 6:49 7:15 7:43 8:05 8:31 8:58 9:26 10:11 10:48 11:26 12:03 12:41 13:22 14:03 14:44 15:18 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:12 18:45 19:43 20:43
Железнодорож.больница5:38 6:03 6:28 6:54 7:22 7:48 8:10 8:36 9:02 9:31 10:16 10:53 11:31 12:08 12:46 13:27 14:08 14:49 15:23 15:49 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:17 18:50 19:48 20:48
пл Комсомольская5:40 6:06 6:30 6:56 7:24 7:50 8:12 8:39 9:05 9:33 10:19 10:56 11:34 12:11 12:49 13:30 14:11 14:52 15:26 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:20 18:52 19:50 20:50
ул Б. Покровская5:53 6:19 6:43 7:09 7:37 8:03 8:25 8:51 9:17 9:46 10:31 11:08 11:46 12:23 13:01 13:42 14:23 15:04 15:38 16:04 16:29 16:54 17:19 17:44 18:09 18:32 19:05 20:03 21:03
пл Свободы5:58 6:24 6:48 7:16 7:42 8:08 8:30 8:56 9:23 9:52 10:36 11:13 11:51 12:28 13:06 13:47 14:28 15:09 15:43 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:37 19:10 20:08 21:08
пл Минина и Пожарского6:02 6:28 6:52 7:20 7:46 8:12 8:34 9:00 9:27 9:57 10:41 11:18 11:56 12:33 13:11 13:52 14:33 15:14 15:48 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:19 18:42 19:14 20:12 21:12
Академия водного транспорта6:04 6:30 6:54 7:22 7:48 8:14 8:36 9:02 9:29 9:58 10:43 11:20 11:58 12:35 13:13 13:54 14:35 15:16 15:50 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:44 19:16 20:14 21:14
Технический университет6:06 6:32 6:56 7:24 7:50 8:16 8:38 9:04 9:31 10:00 10:45 11:22 12:00 12:37 13:15 13:56 14:37 15:18 15:52 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:46 19:18 20:16 21:16
пл Сенная6:08 6:34 6:58 7:26 7:52 8:18 8:40 9:06 9:33 10:03 10:47 11:24 12:02 12:39 13:17 13:58 14:39 15:20 15:54 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:48 19:20 20:18 21:17
а/ст Сенная6:09 6:35 6:59 7:27 7:53 8:19 8:41 9:07 9:34 10:04 10:48 11:25 12:03 12:40 13:18 13:59 14:40 15:21 15:55 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:26 18:49 19:22 20:19 21:18
ул Донецкая6:11 6:37 7:02 7:29 7:55 8:21 8:43 9:09 9:35 10:05 10:50 11:27 12:05 12:42 13:20 14:01 14:42 15:23 15:57 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:51 19:23 20:21 21:20

- ул.Космическая-а/с Сенная

ОстановкаВремя отправления
ул Донецкая6:12 6:38 7:04 7:30 7:56 8:22 8:44 9:10 9:36 10:06 10:51 11:28 12:06 12:43 13:21 14:02 14:43 15:24 15:58 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:29 19:24 20:22 21:20
пл Сенная6:13 6:39 7:05 7:31 7:57 8:23 8:45 9:11 9:37 10:07 10:52 11:29 12:07 12:44 13:22 14:03 14:44 15:25 15:59 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 19:25 20:23 21:21
Технический университет6:16 6:42 7:08 7:34 8:00 8:26 8:48 9:14 9:40 10:10 10:55 11:32 12:10 12:47 13:25 14:06 14:47 15:28 16:02 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:33 19:28 20:26 21:24
Академия водного транспорта6:18 6:44 7:10 7:36 8:02 8:28 8:50 9:16 9:42 10:12 10:57 11:34 12:12 12:49 13:27 14:08 14:49 15:30 16:04 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:30 20:28 21:26
пл Минина и Пожарского6:20 6:46 7:12 7:38 8:04 8:30 8:52 9:18 9:44 10:14 10:59 11:36 12:14 12:51 13:29 14:10 14:51 15:32 16:06 16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:32 20:30 21:28
пл Свободы6:24 6:50 7:16 7:42 8:08 8:34 8:56 9:22 9:48 10:18 11:03 11:40 12:18 12:55 13:33 14:14 14:55 15:36 16:10 16:36 17:01 17:26 17:51 18:16 18:41 19:36 20:34 21:32
ул Б. Покровская6:30 6:56 7:22 7:48 8:14 8:40 9:02 9:28 9:54 10:24 11:09 11:46 12:24 13:01 13:39 14:20 15:01 15:42 16:16 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:42 20:40 21:38
пл Комсомольская6:42 7:08 7:34 8:00 8:26 8:52 9:14 9:41 10:07 10:37 11:22 11:59 12:37 13:14 13:52 14:33 15:14 15:55 16:29 16:55 17:20 17:45 18:10 18:34 18:59 19:54 20:52 21:50
Железнодорожная больница6:45 7:11 7:37 8:03 8:30 8:56 9:18 9:44 10:10 10:40 11:25 12:02 12:40 13:17 13:55 14:36 15:17 15:58 16:32 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:03 19:57 20:55 21:53
Админ.Ленинского р-на6:50 7:16 7:42 8:08 8:34 9:00 9:23 9:49 10:15 10:45 11:30 12:07 12:45 13:22 14:00 14:41 15:22 16:03 16:37 17:03 17:28 17:53 18:18 18:43 19:07 20:02 21:00 21:58
м Пролетарская6:56 7:22 7:48 8:14 8:40 9:06 9:29 9:55 10:21 10:51 11:36 12:13 12:51 13:28 14:06 14:47 15:28 16:09 16:43 17:09 17:34 17:59 18:24 18:49 19:13 20:08 21:06 22:04
пл им. Киселева7:08 7:34 8:00 8:26 8:52 9:19 9:41 10:08 10:34 11:04 11:49 12:26 13:04 13:41 14:19 15:00 15:41 16:22 16:56 17:22 17:47 18:12 18:37 19:01 19:26 20:20 21:18 22:13
Торговый центр7:10 7:38 8:04 8:28 8:54 9:21 9:44 10:10 10:36 11:06 11:51 12:28 13:06 13:43 14:21 15:02 15:43 16:24 16:58 17:24 17:49 18:14 18:39 19:04 19:28 20:22 21:20 22:15
Больница №407:15 7:41 8:07 8:31 8:57 9:24 9:46 10:13 10:39 11:09 11:54 12:31 13:09 13:46 14:24 15:05 15:46 16:27 17:01 17:27 17:52 18:17 18:42 19:06 19:31 20:25 21:23 22:18
Мончегорский рынок7:18 7:44 8:10 8:36 9:00 9:27 9:49 10:16 10:42 11:12 11:57 12:34 13:12 13:49 14:27 15:08 15:49 16:30 17:04 17:30 17:55 18:20 18:45 19:09 19:34 20:28 21:26 22:21
ул Мончегорская7:21 7:47 8:13 8:39 9:04 9:30 9:53 10:19 10:45 11:15 12:00 12:37 13:15 13:52 14:30 15:11 15:52 16:33 17:07 17:33 17:58 18:23 18:48 19:13 19:37 20:30 21:28 22:24
ул Космическая7:21 7:47 8:13 8:39 9:06 9:30 9:54 10:19 10:45 11:15 12:00 12:37 13:15 13:52 14:30 15:11 15:52 16:33 17:07 17:33 17:58 18:23 18:48 19:13 19:37 20:30 21:28 22:24
ул Космическая7:25 7:51 8:17 8:43 9:09 9:33 9:57 10:23 10:49 11:19 12:04 12:41 13:19 13:56 14:34 15:15 15:56 16:37 17:11 17:37 18:02 18:27 18:52 19:16 19:40 20:34 21:32 22:28

Расписание в выходные

ул.Космическая-а/с Сенная

ОстановкаВремя отправления
ул Космическая6:00 6:44 7:27 8:11 8:54 9:38 11:00 11:45 12:30 13:21 14:48 15:33 16:18 18:30
ул Мончегорская6:02 6:46 7:29 8:13 8:56 9:40 11:02 11:47 12:32 13:23 14:50 15:35 16:20 18:32
Мончегорский рынок6:05 6:49 7:32 8:16 8:59 9:43 11:05 11:50 12:35 13:26 14:53 15:38 16:23 18:35
Торговый центр6:11 6:55 7:38 8:22 9:05 9:49 11:11 11:56 12:41 13:32 14:59 15:44 16:29 18:41
пл им. Киселева6:13 6:57 7:40 8:24 9:08 9:52 11:14 11:59 12:44 13:35 15:02 15:47 16:32 18:43
м Пролетарская6:24 7:08 7:51 8:36 9:19 10:03 11:25 12:10 12:55 13:46 15:13 15:58 16:43 18:55
Админ.Ленинского р-на6:29 7:13 7:56 8:41 9:24 10:08 11:30 12:15 13:00 13:51 15:18 16:03 16:48 19:00
Железнодорож.больница6:34 7:18 8:01 8:45 9:29 10:13 11:35 12:20 13:05 13:56 15:23 16:08 16:53 19:04
пл Комсомольская6:36 7:20 8:03 8:47 9:31 10:15 11:37 12:22 13:07 13:58 15:25 16:10 16:55 19:06
ул Б. Покровская6:47 7:31 8:14 8:58 9:42 10:26 11:48 12:33 13:18 14:09 15:36 16:21 17:06 19:17
пл Свободы6:51 7:35 8:18 9:03 9:47 10:31 11:53 12:38 13:23 14:14 15:41 16:26 17:11 19:24
пл Минина и Пожарского6:55 7:39 8:22 9:06 9:50 10:35 11:57 12:42 13:27 14:18 15:45 16:30 17:15 19:28
Академия водного транспорта6:56 7:40 8:23 9:08 9:52 10:36 11:58 12:43 13:28 14:19 15:46 16:31 17:16 19:29
Технический университет6:58 7:42 8:25 9:10 9:54 10:38 12:00 12:45 13:30 14:21 15:48 16:33 17:18 19:31
пл Сенная7:00 7:44 8:27 9:12 9:56 10:40 12:02 12:47 13:32 14:23 15:50 16:35 17:20 19:33
а/ст Сенная7:01 7:45 8:28 9:13 9:57 10:41 12:03 12:48 13:33 14:24 15:51 16:36 17:21 19:34
ул Донецкая7:03 7:47 8:30 9:14 9:58 10:43 12:05 12:50 13:35 14:26 15:53 16:38 17:23 19:35

- ул.Космическая-а/с Сенная

ОстановкаВремя отправления
ул Донецкая7:04 7:48 8:31 9:15 9:59 10:44 12:06 12:51 13:36 14:27 15:54 16:39 17:24 19:35
пл Сенная7:05 7:49 8:32 9:16 10:00 10:45 12:07 12:52 13:37 14:28 15:55 16:40 17:25 19:36
Технический университет7:07 7:51 8:34 9:19 10:03 10:48 12:10 12:55 13:40 14:31 15:58 16:43 17:28 19:38
Академия водного транспорта7:09 7:53 8:36 9:20 10:04 10:49 12:11 12:56 13:41 14:32 15:59 16:44 17:29 19:40
пл Минина и Пожарского7:11 7:55 8:38 9:22 10:06 10:51 12:13 12:58 13:43 14:34 16:01 16:46 17:31 19:42
пл Свободы7:14 7:58 8:42 9:26 10:10 10:55 12:17 13:02 13:47 14:38 16:05 16:50 17:35 19:45
ул Б. Покровская7:20 8:04 8:47 9:31 10:15 11:00 12:22 13:07 13:52 14:43 16:10 16:55 17:40 19:51
пл Комсомольская7:30 8:14 8:58 9:42 10:26 11:11 12:33 13:18 14:03 14:54 16:21 17:06 17:51 20:01
Железнодорожная больница7:34 8:18 9:01 9:46 10:30 11:15 12:37 13:22 14:07 14:58 16:25 17:10 17:55 20:05
Админ.Ленинского р-на7:38 8:22 9:05 9:50 10:34 11:19 12:41 13:26 14:11 15:02 16:29 17:14 17:59 20:09
м Пролетарская7:43 8:27 9:10 9:55 10:39 11:24 12:46 13:31 14:16 15:07 16:34 17:19 18:04 20:14
пл им. Киселева7:54 8:38 9:22 10:06 10:50 11:35 12:57 13:42 14:27 15:18 16:45 17:30 18:15 20:25
Торговый центр7:56 8:40 9:24 10:08 10:52 11:37 12:59 13:44 14:29 15:20 16:47 17:32 18:17 20:27
Больница №407:58 8:42 9:26 10:11 10:55 11:40 13:02 13:47 14:32 15:23 16:50 17:35 18:20 20:29
Мончегорский рынок8:01 8:45 9:29 10:14 10:58 11:43 13:05 13:50 14:35 15:26 16:53 17:38 18:23 20:32
ул Мончегорская8:04 8:48 9:32 10:17 11:01 11:46 13:08 13:53 14:38 15:29 16:56 17:41 18:26 20:35
ул Космическая8:04 8:48 9:32 10:17 11:01 11:46 13:08 13:53 14:38 15:29 16:56 17:41 18:26 20:35
ул Космическая8:07 8:51 9:35 10:20 11:04 11:49 13:11 13:56 14:41 15:32 16:59 17:44 18:29 20:38

Остановки

Остановки по маршруту движения "ул.Космическая-а/с Сенная": ул Космическая, ул Мончегорская, Мончегорский рынок, Торговый центр, пл им. Киселева, м Пролетарская, Админ.Ленинского р-на, Железнодорож.больница, пл Комсомольская, ул Б. Покровская, пл Свободы, пл Минина и Пожарского, Академия водного транспорта, Технический университет, пл Сенная, а/ст Сенная, ул Донецкая.