Маршрут № 62: ул. Усилова-А/в Щербинки

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 62 «ул. Усилова-А/в Щербинки» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

ул. Усилова-А/в Щербинки

ОстановкаВремя отправления
ул Усилова4:50 5:16 5:29 5:43 5:56 6:10 6:24 6:37 6:51 7:04 7:17 7:31 7:44 7:58 8:12 8:26 8:40 8:53 9:07 9:33 10:00 10:27 10:41 10:54 11:08 11:22 11:36 11:49 12:03 12:16 12:30 12:43 12:57 13:10 13:23 13:38 13:52 14:05 14:21 14:38 14:52 15:05 15:18 15:42 16:06 16:27 16:40 16:53 17:07 17:20 17:33 17:46 18:13 18:40 19:07 19:30 19:52 20:14 20:37 21:00 21:23 21:45
Управление МЧС4:51 5:17 5:30 5:44 5:57 6:11 6:25 6:38 6:52 7:05 7:18 7:32 7:45 7:59 8:13 8:27 8:41 8:54 9:08 9:34 10:01 10:28 10:42 10:55 11:09 11:23 11:37 11:50 12:04 12:17 12:31 12:44 12:58 13:11 13:24 13:39 13:53 14:06 14:22 14:39 14:53 15:06 15:19 15:43 16:07 16:28 16:41 16:54 17:08 17:21 17:34 17:47 18:14 18:41 19:08 19:31 19:53 20:15 20:38 21:01 21:24 21:46
ул Фруктовая4:53 5:19 5:32 5:46 5:59 6:13 6:27 6:40 6:54 7:07 7:20 7:34 7:47 8:01 8:15 8:29 8:43 8:56 9:10 9:36 10:03 10:30 10:44 10:57 11:11 11:25 11:39 11:52 12:06 12:19 12:33 12:46 13:00 13:13 13:26 13:41 13:55 14:08 14:24 14:41 14:55 15:08 15:21 15:45 16:09 16:30 16:43 16:56 17:10 17:23 17:36 17:49 18:16 18:43 19:10 19:33 19:55 20:17 20:40 21:03 21:26 21:48
ул Донецкая4:55 5:21 5:34 5:48 6:01 6:15 6:29 6:42 6:56 7:09 7:22 7:36 7:49 8:03 8:17 8:31 8:45 8:58 9:12 9:38 10:05 10:32 10:46 10:59 11:13 11:27 11:41 11:54 12:08 12:21 12:35 12:48 13:02 13:15 13:28 13:43 13:57 14:10 14:26 14:43 14:57 15:10 15:23 15:47 16:11 16:32 16:45 16:58 17:12 17:25 17:38 17:51 18:18 18:45 19:12 19:35 19:57 20:19 20:42 21:05 21:28 21:50
пл Сенная4:57 5:23 5:36 5:50 6:03 6:17 6:31 6:44 6:58 7:11 7:24 7:38 7:51 8:05 8:19 8:33 8:47 9:00 9:14 9:40 10:07 10:34 10:48 11:01 11:15 11:29 11:43 11:56 12:10 12:23 12:37 12:50 13:04 13:17 13:30 13:45 13:59 14:12 14:28 14:45 14:59 15:12 15:25 15:49 16:13 16:34 16:47 17:00 17:14 17:27 17:40 17:53 18:20 18:47 19:14 19:37 19:59 20:21 20:44 21:07 21:30 21:52
ул Белинского4:59 5:25 5:38 5:53 6:06 6:20 6:34 6:47 7:01 7:14 7:27 7:41 7:54 8:08 8:22 8:36 8:50 9:03 9:17 9:43 10:10 10:37 10:51 11:04 11:18 11:32 11:46 11:59 12:13 12:26 12:40 12:53 13:07 13:20 13:33 13:48 14:02 14:15 14:31 14:48 15:02 15:15 15:28 15:52 16:16 16:37 16:50 17:03 17:17 17:30 17:43 17:56 18:23 18:49 19:16 19:39 20:01 20:23 20:46 21:09 21:32 21:54
ул Полтавская5:00 5:26 5:39 5:53 6:06 6:20 6:34 6:47 7:01 7:14 7:27 7:41 7:54 8:08 8:22 8:36 8:50 9:03 9:17 9:43 10:10 10:37 10:51 11:04 11:18 11:32 11:46 11:59 12:13 12:26 12:40 12:53 13:07 13:20 13:33 13:48 14:02 14:15 14:31 14:48 15:02 15:15 15:28 15:52 16:16 16:37 16:50 17:03 17:17 17:30 17:43 17:56 18:23 18:50 19:17 19:40 20:02 20:24 20:47 21:10 21:33 21:55
Оперный театр5:01 5:27 5:40 5:55 6:08 6:22 6:36 6:49 7:03 7:16 7:29 7:43 7:56 8:10 8:24 8:38 8:52 9:05 9:19 9:45 10:12 10:39 10:53 11:06 11:20 11:34 11:48 12:01 12:15 12:28 12:42 12:55 13:09 13:22 13:35 13:50 14:04 14:17 14:33 14:50 15:04 15:17 15:30 15:54 16:18 16:39 16:52 17:05 17:19 17:32 17:45 17:58 18:25 18:51 19:18 19:41 20:03 20:25 20:48 21:11 21:34 21:56
Оперный театр5:02 5:28 5:41 5:55 6:08 6:23 6:37 6:50 7:04 7:17 7:30 7:44 7:57 8:11 8:25 8:39 8:53 9:06 9:20 9:46 10:13 10:40 10:54 11:07 11:21 11:35 11:49 12:02 12:16 12:29 12:43 12:56 13:10 13:23 13:36 13:51 14:05 14:18 14:34 14:51 15:05 15:18 15:31 15:55 16:19 16:40 16:53 17:06 17:20 17:33 17:46 17:59 18:25 18:52 19:19 19:42 20:04 20:26 20:49 21:12 21:35 21:57
ул Республиканская5:04 5:30 5:43 5:57 6:10 6:24 6:38 6:51 7:05 7:18 7:31 7:45 7:58 8:12 8:26 8:40 8:54 9:07 9:21 9:47 10:14 10:41 10:55 11:08 11:22 11:36 11:50 12:03 12:17 12:30 12:44 12:57 13:11 13:24 13:37 13:52 14:06 14:19 14:35 14:52 15:06 15:19 15:32 15:56 16:20 16:41 16:54 17:07 17:21 17:34 17:47 18:00 18:27 18:54 19:21 19:44 20:06 20:28 20:51 21:14 21:37 21:59
ул Б.Панина5:05 5:31 5:44 5:58 6:11 6:25 6:39 6:52 7:06 7:19 7:32 7:46 7:59 8:13 8:27 8:41 8:55 9:08 9:22 9:48 10:15 10:42 10:56 11:09 11:23 11:37 11:51 12:04 12:18 12:31 12:45 12:58 13:12 13:25 13:38 13:53 14:07 14:20 14:36 14:53 15:07 15:20 15:33 15:57 16:21 16:42 16:55 17:08 17:22 17:35 17:48 18:01 18:28 18:55 19:22 19:45 20:07 20:29 20:52 21:15 21:38 22:00
ул Ванеева5:06 5:33 5:46 6:00 6:13 6:27 6:41 6:54 7:08 7:21 7:34 7:48 8:01 8:15 8:29 8:43 8:57 9:10 9:24 9:50 10:17 10:44 10:58 11:11 11:25 11:39 11:53 12:06 12:20 12:33 12:47 13:00 13:14 13:27 13:40 13:55 14:09 14:22 14:38 14:55 15:09 15:22 15:35 15:59 16:23 16:44 16:57 17:10 17:24 17:37 17:50 18:03 18:30 18:57 19:23 19:46 20:08 20:30 20:53 21:16 21:39 22:01
ул Н.Сусловой5:08 5:34 5:47 6:01 6:15 6:29 6:43 6:56 7:10 7:23 7:36 7:50 8:03 8:17 8:31 8:45 8:59 9:12 9:26 9:52 10:19 10:46 11:00 11:13 11:27 11:41 11:55 12:08 12:22 12:35 12:49 13:02 13:16 13:29 13:42 13:57 14:11 14:24 14:40 14:57 15:11 15:24 15:37 16:01 16:25 16:46 16:59 17:12 17:26 17:39 17:52 18:05 18:31 18:58 19:25 19:48 20:10 20:32 20:55 21:18 21:41 22:03
ул Бекетова5:09 5:36 5:49 6:03 6:16 6:30 6:44 6:57 7:11 7:24 7:37 7:51 8:04 8:18 8:32 8:46 9:00 9:13 9:27 9:53 10:20 10:47 11:01 11:14 11:28 11:42 11:56 12:09 12:23 12:36 12:50 13:03 13:17 13:30 13:43 13:58 14:12 14:25 14:41 14:58 15:12 15:25 15:38 16:02 16:26 16:47 17:00 17:13 17:27 17:40 17:53 18:06 18:33 19:00 19:26 19:49 20:11 20:33 20:56 21:19 21:42 22:04
ул Головнина5:11 5:37 5:50 6:05 6:18 6:32 6:46 6:59 7:13 7:26 7:39 7:53 8:06 8:20 8:34 8:48 9:02 9:15 9:29 9:55 10:22 10:49 11:03 11:16 11:30 11:44 11:58 12:11 12:25 12:38 12:52 13:05 13:19 13:32 13:45 14:00 14:14 14:27 14:43 15:00 15:14 15:27 15:40 16:04 16:28 16:49 17:02 17:15 17:29 17:42 17:55 18:08 18:35 19:01 19:28 19:51 20:13 20:35 20:58 21:21 21:44 22:06
ул Саврасова5:12 5:38 5:51 6:05 6:19 6:33 6:47 7:00 7:14 7:27 7:40 7:54 8:07 8:21 8:35 8:49 9:03 9:16 9:30 9:56 10:23 10:50 11:04 11:17 11:31 11:45 11:59 12:12 12:26 12:39 12:53 13:06 13:20 13:33 13:46 14:01 14:15 14:28 14:44 15:01 15:15 15:28 15:41 16:05 16:29 16:50 17:03 17:16 17:30 17:43 17:56 18:09 18:35 19:02 19:29 19:52 20:14 20:36 20:59 21:22 21:45 22:07
ул Моховая5:13 5:40 5:53 6:07 6:20 6:34 6:48 7:01 7:15 7:28 7:41 7:55 8:08 8:22 8:36 8:50 9:04 9:17 9:31 9:57 10:24 10:51 11:05 11:18 11:32 11:46 12:00 12:13 12:27 12:40 12:54 13:07 13:21 13:34 13:47 14:02 14:16 14:29 14:45 15:02 15:16 15:29 15:42 16:06 16:30 16:51 17:04 17:17 17:31 17:44 17:57 18:10 18:37 19:04 19:30 19:53 20:15 20:37 21:00 21:23 21:46 22:08
ул Горловская5:14 5:40 5:54 6:08 6:21 6:35 6:49 7:02 7:16 7:29 7:42 7:56 8:09 8:23 8:37 8:51 9:05 9:18 9:32 9:58 10:25 10:52 11:06 11:19 11:33 11:47 12:01 12:14 12:28 12:41 12:55 13:08 13:22 13:35 13:48 14:03 14:17 14:30 14:46 15:03 15:17 15:30 15:43 16:07 16:31 16:52 17:05 17:18 17:32 17:45 17:58 18:11 18:38 19:04 19:31 19:54 20:16 20:38 21:01 21:24 21:47 22:09
ул Заярская5:16 5:42 5:55 6:09 6:22 6:37 6:51 7:04 7:18 7:31 7:44 7:58 8:11 8:25 8:39 8:53 9:07 9:20 9:34 10:00 10:27 10:54 11:08 11:21 11:35 11:49 12:03 12:16 12:30 12:43 12:57 13:10 13:24 13:37 13:50 14:05 14:19 14:32 14:48 15:05 15:19 15:32 15:45 16:09 16:33 16:54 17:07 17:20 17:34 17:47 18:00 18:13 18:39 19:06 19:33 19:56 20:18 20:40 21:03 21:26 21:49 22:11
ул Нартова5:17 5:43 5:57 6:11 6:25 6:38 6:52 7:05 7:19 7:32 7:45 7:59 8:12 8:26 8:40 8:54 9:08 9:21 9:35 10:01 10:28 10:55 11:09 11:22 11:36 11:50 12:04 12:17 12:31 12:44 12:58 13:11 13:25 13:38 13:51 14:06 14:20 14:33 14:49 15:06 15:20 15:33 15:46 16:10 16:34 16:55 17:08 17:21 17:35 17:48 18:01 18:14 18:42 19:08 19:34 19:57 20:19 20:41 21:04 21:27 21:50 22:12
Учебный центр5:19 5:45 5:58 6:13 6:27 6:40 6:54 7:07 7:21 7:34 7:47 8:01 8:14 8:28 8:42 8:56 9:10 9:23 9:37 10:03 10:30 10:57 11:11 11:24 11:38 11:52 12:06 12:19 12:33 12:46 13:00 13:13 13:27 13:40 13:53 14:08 14:22 14:35 14:51 15:08 15:22 15:35 15:48 16:12 16:36 16:57 17:10 17:23 17:37 17:50 18:03 18:16 18:44 19:10 19:36 19:59 20:21 20:43 21:06 21:29 21:52 22:14
ул Медицинский институт5:20 5:46 6:00 6:14 6:28 6:41 6:55 7:08 7:22 7:35 7:48 8:02 8:15 8:29 8:43 8:57 9:11 9:24 9:38 10:04 10:31 10:58 11:12 11:25 11:39 11:53 12:07 12:20 12:34 12:47 13:01 13:14 13:28 13:41 13:54 14:09 14:23 14:36 14:52 15:09 15:23 15:36 15:49 16:13 16:37 16:58 17:11 17:24 17:38 17:51 18:04 18:17 18:45 19:11 19:37 20:00 20:22 20:44 21:07 21:30 21:53 22:15
Сахарный дол5:21 5:47 6:01 6:15 6:29 6:42 6:56 7:09 7:23 7:36 7:49 8:03 8:16 8:30 8:44 8:58 9:12 9:25 9:39 10:05 10:32 10:59 11:13 11:26 11:40 11:54 12:08 12:21 12:35 12:48 13:02 13:15 13:29 13:42 13:55 14:10 14:24 14:37 14:53 15:10 15:24 15:37 15:50 16:14 16:38 16:59 17:12 17:25 17:39 17:52 18:05 18:18 18:46 19:12 19:38 20:01 20:23 20:45 21:08 21:31 21:54 22:16
ул Корейская5:23 5:49 6:02 6:16 6:31 6:44 6:58 7:11 7:25 7:38 7:51 8:05 8:18 8:32 8:46 9:00 9:14 9:27 9:41 10:07 10:34 11:01 11:15 11:28 11:42 11:56 12:10 12:23 12:37 12:50 13:04 13:17 13:31 13:44 13:57 14:12 14:26 14:39 14:55 15:12 15:26 15:39 15:52 16:16 16:40 17:01 17:14 17:27 17:41 17:54 18:07 18:20 18:47 19:14 19:40 20:03 20:25 20:47 21:10 21:33 21:56 22:18
Юридический институт МВД5:24 5:51 6:03 6:18 6:32 6:45 6:59 7:12 7:26 7:39 7:52 8:06 8:19 8:33 8:47 9:01 9:15 9:28 9:42 10:08 10:35 11:02 11:16 11:29 11:43 11:57 12:11 12:24 12:38 12:51 13:05 13:18 13:32 13:45 13:58 14:13 14:27 14:40 14:56 15:13 15:27 15:40 15:53 16:17 16:41 17:02 17:15 17:28 17:42 17:55 18:08 18:21 18:49 19:16 19:41 20:04 20:26 20:48 21:11 21:34 21:57 22:19
Анкудиновское шоссе5:27 5:54 6:06 6:21 6:35 6:48 7:02 7:15 7:29 7:42 7:55 8:09 8:22 8:36 8:50 9:04 9:18 9:31 9:45 10:11 10:38 11:05 11:19 11:32 11:46 12:00 12:14 12:27 12:41 12:54 13:08 13:21 13:35 13:48 14:01 14:16 14:30 14:43 14:59 15:16 15:30 15:43 15:56 16:20 16:44 17:05 17:18 17:31 17:45 17:58 18:11 18:24 18:52 19:19 19:44 20:07 20:29 20:51 21:14 21:37 22:00 22:22
ул Полярная5:29 5:56 6:08 6:23 6:37 6:50 7:04 7:17 7:31 7:44 7:57 8:11 8:24 8:38 8:52 9:06 9:20 9:33 9:47 10:13 10:40 11:07 11:21 11:34 11:48 12:02 12:16 12:29 12:43 12:56 13:10 13:23 13:37 13:50 14:03 14:18 14:32 14:45 15:01 15:18 15:32 15:45 15:58 16:22 16:46 17:07 17:20 17:33 17:47 18:00 18:13 18:26 18:54 19:21 19:46 20:09 20:31 20:53 21:16 21:39 22:02 22:24
Дубенки5:30 5:56 6:09 6:24 6:38 6:51 7:05 7:18 7:32 7:45 7:58 8:12 8:25 8:39 8:53 9:07 9:21 9:34 9:48 10:14 10:41 11:08 11:22 11:35 11:49 12:03 12:17 12:30 12:44 12:57 13:11 13:24 13:38 13:51 14:04 14:19 14:33 14:46 15:02 15:19 15:33 15:46 15:59 16:23 16:47 17:08 17:21 17:34 17:48 18:01 18:14 18:27 18:55 19:21 19:47 20:10 20:32 20:54 21:17 21:40 22:03 22:25
музей Шаляпина5:32 5:58 6:11 6:26 6:40 6:53 7:07 7:20 7:34 7:47 8:00 8:14 8:27 8:41 8:55 9:09 9:23 9:36 9:50 10:16 10:43 11:10 11:24 11:37 11:51 12:05 12:19 12:32 12:46 12:59 13:13 13:26 13:40 13:53 14:06 14:21 14:35 14:48 15:04 15:21 15:35 15:48 16:01 16:25 16:49 17:10 17:23 17:36 17:50 18:03 18:16 18:29 18:57 19:23 19:49 20:12 20:34 20:56 21:19 21:42 22:05 22:27
Админ.Приокского р-на5:35 6:02 6:14 6:29 6:44 6:57 7:11 7:24 7:38 7:51 8:04 8:18 8:31 8:45 8:59 9:13 9:27 9:40 9:54 10:20 10:47 11:14 11:28 11:41 11:55 12:09 12:23 12:36 12:50 13:03 13:17 13:30 13:44 13:57 14:10 14:25 14:39 14:52 15:08 15:25 15:39 15:52 16:05 16:29 16:53 17:14 17:27 17:40 17:54 18:07 18:20 18:33 19:00 19:27 19:52 20:15 20:37 20:59 21:22 21:45 22:08 22:30
Мыза5:37 6:04 6:16 6:31 6:46 6:59 7:13 7:26 7:40 7:53 8:06 8:20 8:33 8:47 9:01 9:15 9:29 9:42 9:56 10:22 10:49 11:16 11:30 11:43 11:57 12:11 12:25 12:38 12:52 13:05 13:19 13:32 13:46 13:59 14:12 14:27 14:41 14:54 15:10 15:27 15:41 15:54 16:07 16:31 16:55 17:16 17:29 17:42 17:56 18:09 18:22 18:35 19:02 19:29 19:54 20:17 20:39 21:01 21:24 21:47 22:10 22:32
АО Нител5:38 6:04 6:17 6:32 6:46 6:59 7:13 7:26 7:40 7:53 8:06 8:20 8:33 8:47 9:01 9:15 9:29 9:42 9:56 10:22 10:49 11:16 11:30 11:43 11:57 12:11 12:25 12:38 12:52 13:05 13:19 13:32 13:46 13:59 14:12 14:27 14:41 14:54 15:10 15:27 15:41 15:54 16:07 16:31 16:55 17:16 17:29 17:42 17:56 18:09 18:22 18:35 19:03 19:30 19:55 20:18 20:40 21:02 21:25 21:48 22:11 22:33
завод им. Фрунзе5:40 6:06 6:19 6:34 6:49 7:02 7:16 7:29 7:43 7:56 8:09 8:23 8:36 8:50 9:04 9:18 9:32 9:45 9:59 10:25 10:52 11:19 11:33 11:46 12:00 12:14 12:28 12:41 12:55 13:08 13:22 13:35 13:49 14:02 14:15 14:30 14:44 14:57 15:13 15:30 15:44 15:57 16:10 16:34 16:58 17:19 17:32 17:45 17:59 18:12 18:25 18:38 19:05 19:32 19:57 20:20 20:42 21:04 21:27 21:50 22:13 22:35
АО Термаль5:41 6:07 6:20 6:35 6:49 7:03 7:17 7:30 7:44 7:57 8:10 8:24 8:37 8:51 9:05 9:19 9:33 9:46 10:00 10:26 10:53 11:20 11:34 11:47 12:01 12:15 12:29 12:42 12:56 13:09 13:23 13:36 13:50 14:03 14:16 14:31 14:45 14:58 15:14 15:31 15:45 15:58 16:11 16:35 16:59 17:20 17:33 17:46 18:00 18:13 18:26 18:39 19:06 19:33 19:58 20:21 20:43 21:05 21:28 21:51 22:14 22:36
пл им Жукова5:43 6:10 6:22 6:37 6:52 7:05 7:19 7:32 7:46 7:59 8:12 8:26 8:39 8:53 9:07 9:21 9:35 9:48 10:02 10:28 10:55 11:22 11:36 11:49 12:03 12:17 12:31 12:44 12:58 13:11 13:25 13:38 13:52 14:05 14:18 14:33 14:47 15:00 15:16 15:33 15:47 16:00 16:13 16:37 17:01 17:22 17:35 17:48 18:02 18:15 18:28 18:41 19:08 19:36 20:00 20:23 20:45 21:07 21:30 21:53 22:16 22:38
ул Академика Лебедева5:45 6:12 6:24 6:39 6:54 7:07 7:21 7:34 7:48 8:01 8:14 8:28 8:41 8:55 9:09 9:23 9:37 9:50 10:04 10:30 10:57 11:24 11:38 11:51 12:05 12:19 12:33 12:46 13:00 13:13 13:27 13:40 13:54 14:07 14:20 14:35 14:49 15:02 15:18 15:35 15:49 16:02 16:15 16:39 17:03 17:24 17:37 17:50 18:04 18:17 18:30 18:43 19:10 19:38 20:02 20:25 20:47 21:09 21:32 21:55 22:18 22:40
музей Академика Сахарова5:46 6:13 6:25 6:41 6:55 7:08 7:22 7:35 7:49 8:02 8:15 8:29 8:42 8:56 9:10 9:24 9:38 9:51 10:05 10:31 10:58 11:25 11:39 11:52 12:06 12:20 12:34 12:47 13:01 13:14 13:28 13:41 13:55 14:08 14:21 14:36 14:50 15:03 15:19 15:36 15:50 16:03 16:16 16:40 17:04 17:25 17:38 17:51 18:05 18:18 18:31 18:44 19:12 19:39 20:03 20:26 20:48 21:10 21:33 21:56 22:19 22:41
мр Щербинки-25:48 6:14 6:27 6:42 6:57 7:10 7:24 7:37 7:51 8:04 8:17 8:31 8:44 8:58 9:12 9:26 9:40 9:53 10:07 10:33 11:00 11:27 11:41 11:54 12:08 12:22 12:36 12:49 13:03 13:16 13:30 13:43 13:57 14:10 14:23 14:38 14:52 15:05 15:21 15:38 15:52 16:05 16:18 16:42 17:06 17:27 17:40 17:53 18:07 18:20 18:33 18:46 19:13 19:40 20:05 20:28 20:50 21:12 21:35 21:58 22:21 22:43
Ипподром5:50 6:16 6:29 6:44 6:59 7:12 7:26 7:39 7:53 8:06 8:19 8:33 8:46 9:00 9:14 9:28 9:42 9:55 10:09 10:35 11:02 11:29 11:43 11:56 12:10 12:24 12:38 12:51 13:05 13:18 13:32 13:45 13:59 14:12 14:25 14:40 14:54 15:07 15:23 15:40 15:54 16:07 16:20 16:44 17:08 17:29 17:42 17:55 18:09 18:22 18:35 18:48 19:15 19:42 20:07 20:30 20:52 21:14 21:37 22:00 22:23 22:45
Автовокзал5:51 6:18 6:30 6:46 7:00 7:13 7:27 7:40 7:54 8:07 8:20 8:34 8:47 9:01 9:15 9:29 9:43 9:56 10:10 10:36 11:03 11:30 11:44 11:57 12:11 12:25 12:39 12:52 13:06 13:19 13:33 13:46 14:00 14:13 14:26 14:41 14:55 15:08 15:24 15:41 15:55 16:08 16:21 16:45 17:09 17:30 17:43 17:56 18:10 18:23 18:36 18:49 19:17 19:44 20:08 20:31 20:53 21:15 21:38 22:01 22:24 22:46
АвтовокзалБ5:52 6:18 6:31 6:46 7:00 7:14 7:28 7:41 7:55 8:08 8:21 8:35 8:48 9:02 9:16 9:30 9:44 9:57 10:11 10:37 11:04 11:31 11:45 11:58 12:12 12:26 12:40 12:53 13:07 13:20 13:34 13:47 14:01 14:14 14:27 14:42 14:56 15:09 15:25 15:42 15:56 16:09 16:22 16:46 17:10 17:31 17:44 17:57 18:11 18:24 18:37 18:50 19:17 19:44 20:09 20:32 20:54 21:16 21:39 22:02 22:25 22:47

- ул. Усилова-А/в Щербинки

ОстановкаВремя отправления
АвтовокзалБ5:56 6:23 6:36 6:50 7:04 7:18 7:32 7:45 7:59 8:12 8:25 8:52 9:19 9:46 10:00 10:14 10:28 10:41 10:55 11:08 11:22 11:35 11:49 12:02 12:16 12:30 12:44 12:57 13:13 13:30 13:44 13:57 14:11 14:35 14:58 15:19 15:32 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:05 17:20 17:35 17:49 18:15 18:41 18:54 19:07 19:20 19:33 19:53 20:15 20:38 21:00 21:22 21:44 22:06 22:28 22:50
Ипподром5:57 6:24 6:37 6:51 7:05 7:19 7:33 7:46 8:00 8:13 8:26 8:53 9:20 9:47 10:01 10:15 10:29 10:42 10:56 11:09 11:23 11:36 11:50 12:03 12:17 12:31 12:45 12:58 13:14 13:31 13:45 13:58 14:12 14:36 14:59 15:20 15:33 15:47 16:00 16:13 16:26 16:39 16:52 17:06 17:21 17:36 17:50 18:16 18:42 18:55 19:08 19:21 19:34 19:54 20:16 20:39 21:01 21:23 21:45 22:07 22:29 22:51
мр Щербинки-25:59 6:26 6:39 6:53 7:07 7:21 7:35 7:48 8:02 8:15 8:28 8:55 9:22 9:49 10:03 10:17 10:31 10:44 10:58 11:11 11:25 11:38 11:52 12:05 12:19 12:33 12:47 13:00 13:16 13:33 13:47 14:00 14:14 14:38 15:01 15:22 15:35 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:08 17:23 17:38 17:52 18:18 18:44 18:57 19:10 19:23 19:36 19:56 20:18 20:41 21:03 21:25 21:47 22:09 22:31 22:53
музей Академика Сахарова6:00 6:27 6:40 6:54 7:08 7:22 7:36 7:49 8:03 8:16 8:29 8:56 9:23 9:50 10:04 10:18 10:32 10:45 10:59 11:12 11:26 11:39 11:53 12:06 12:20 12:34 12:48 13:01 13:17 13:34 13:48 14:01 14:15 14:39 15:02 15:23 15:36 15:50 16:03 16:16 16:29 16:42 16:55 17:09 17:24 17:39 17:53 18:19 18:45 18:58 19:11 19:24 19:37 19:57 20:19 20:42 21:04 21:26 21:48 22:10 22:32 22:54
ул Академика Лебедева6:02 6:29 6:42 6:56 7:10 7:24 7:38 7:51 8:05 8:18 8:31 8:58 9:25 9:52 10:06 10:20 10:34 10:47 11:01 11:14 11:28 11:41 11:55 12:08 12:22 12:36 12:50 13:03 13:19 13:36 13:50 14:03 14:17 14:41 15:04 15:25 15:38 15:52 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:11 17:26 17:41 17:55 18:21 18:47 19:00 19:13 19:26 19:39 19:59 20:21 20:44 21:06 21:28 21:50 22:12 22:34 22:56
пл им. Жукова6:03 6:31 6:44 6:58 7:12 7:26 7:40 7:53 8:07 8:20 8:33 9:00 9:27 9:54 10:08 10:22 10:36 10:49 11:03 11:16 11:30 11:43 11:57 12:10 12:24 12:38 12:52 13:05 13:21 13:38 13:52 14:05 14:19 14:43 15:06 15:27 15:40 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:13 17:28 17:43 17:57 18:22 18:48 19:01 19:14 19:27 19:40 20:00 20:22 20:45 21:07 21:29 21:51 22:13 22:35 22:57
АО Термаль6:05 6:32 6:45 6:59 7:13 7:27 7:41 7:54 8:08 8:21 8:34 9:01 9:28 9:55 10:09 10:23 10:37 10:50 11:04 11:17 11:31 11:44 11:58 12:11 12:25 12:39 12:53 13:06 13:22 13:39 13:53 14:06 14:20 14:44 15:07 15:28 15:41 15:55 16:08 16:21 16:34 16:47 17:00 17:14 17:29 17:44 17:58 18:24 18:50 19:03 19:16 19:29 19:42 20:02 20:24 20:47 21:09 21:31 21:53 22:15 22:37 22:59
завод им.Фрунзе6:07 6:34 6:47 7:01 7:15 7:29 7:43 7:56 8:10 8:23 8:36 9:03 9:30 9:57 10:11 10:25 10:39 10:52 11:06 11:19 11:33 11:46 12:00 12:13 12:27 12:41 12:55 13:08 13:24 13:41 13:55 14:08 14:22 14:46 15:09 15:30 15:43 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:16 17:31 17:46 18:00 18:26 18:52 19:05 19:18 19:31 19:44 20:04 20:26 20:49 21:11 21:33 21:55 22:17 22:39 23:01
АО Нител6:09 6:36 6:49 7:03 7:17 7:31 7:45 7:58 8:12 8:25 8:38 9:05 9:32 9:59 10:13 10:27 10:41 10:54 11:08 11:21 11:35 11:48 12:02 12:15 12:29 12:43 12:57 13:10 13:26 13:43 13:57 14:10 14:24 14:48 15:11 15:32 15:45 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:04 17:18 17:33 17:48 18:02 18:28 18:53 19:06 19:19 19:32 19:45 20:05 20:27 20:50 21:12 21:34 21:56 22:18 22:40 23:02
Мыза6:09 6:37 6:50 7:04 7:18 7:32 7:46 7:59 8:13 8:26 8:39 9:06 9:33 10:00 10:14 10:28 10:42 10:55 11:09 11:22 11:36 11:49 12:03 12:16 12:30 12:44 12:58 13:11 13:27 13:44 13:58 14:11 14:25 14:49 15:12 15:33 15:46 16:00 16:13 16:26 16:39 16:52 17:05 17:19 17:34 17:49 18:03 18:28 18:54 19:07 19:20 19:33 19:46 20:06 20:28 20:51 21:13 21:35 21:57 22:19 22:41 23:03
Админ.Приокского р-на6:12 6:39 6:52 7:06 7:20 7:34 7:48 8:01 8:15 8:28 8:41 9:08 9:35 10:02 10:16 10:30 10:44 10:57 11:11 11:24 11:38 11:51 12:05 12:18 12:32 12:46 13:00 13:13 13:29 13:46 14:00 14:13 14:27 14:51 15:14 15:35 15:48 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:21 17:36 17:51 18:05 18:31 18:56 19:09 19:22 19:35 19:48 20:08 20:30 20:53 21:15 21:37 21:59 22:21 22:43 23:05
