Маршрут № 65: Улица Космическая — ЗКПД-4

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 65 «Улица Космическая — ЗКПД-4» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Улица Космическая - ЗКПД-4

ОстановкаВремя отправления
ул Космическая5:10 5:33 5:56 6:19 6:32 6:44 6:56 7:08 7:20 7:32 7:43 7:54 8:04 8:16 8:29 8:41 8:54 9:06 9:29 9:53 10:16 10:27 10:38 10:50 11:02 11:15 11:40 12:05 12:30 12:56 13:23 13:48 14:13 14:31 14:44 15:09 15:21 15:34 15:47 16:00 16:13 16:27 16:39 16:52 17:00 17:09 17:17 17:35 17:54 18:19 18:32 18:45 18:57 19:22 19:45 20:09 20:31 20:55 21:18 21:42 22:06 22:29
мр Аэродромный5:11 5:34 5:57 6:20 6:33 6:45 6:57 7:09 7:21 7:33 7:44 7:55 8:05 8:17 8:30 8:42 8:55 9:07 9:30 9:54 10:17 10:28 10:39 10:51 11:03 11:16 11:41 12:06 12:31 12:57 13:24 13:49 14:14 14:32 14:45 15:10 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:28 16:40 16:53 17:01 17:10 17:18 17:36 17:55 18:20 18:33 18:46 18:58 19:23 19:46 20:10 20:32 20:56 21:19 21:43 22:07 22:30
ул Мончегорская5:12 5:35 5:58 6:21 6:34 6:46 6:58 7:10 7:22 7:34 7:45 7:56 8:06 8:18 8:31 8:43 8:56 9:08 9:31 9:55 10:18 10:29 10:40 10:52 11:04 11:17 11:42 12:07 12:32 12:58 13:25 13:50 14:15 14:33 14:46 15:11 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:29 16:41 16:54 17:02 17:11 17:19 17:37 17:56 18:21 18:34 18:48 18:59 19:24 19:47 20:11 20:33 20:57 21:20 21:44 22:08 22:31
Школа №1705:13 5:36 5:59 6:22 6:35 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:46 7:57 8:07 8:19 8:32 8:44 8:57 9:09 9:32 9:56 10:19 10:30 10:41 10:53 11:05 11:18 11:43 12:08 12:33 12:59 13:26 13:51 14:16 14:34 14:47 15:12 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:30 16:42 16:55 17:03 17:12 17:20 17:38 17:57 18:22 18:35 18:49 19:00 19:25 19:48 20:12 20:34 20:58 21:21 21:45 22:09 22:32
Пожарная часть5:14 5:37 6:00 6:23 6:36 6:48 7:00 7:12 7:24 7:36 7:47 7:58 8:08 8:20 8:33 8:45 8:58 9:10 9:33 9:57 10:20 10:31 10:42 10:54 11:06 11:19 11:44 12:09 12:34 13:00 13:27 13:52 14:17 14:35 14:48 15:13 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:31 16:43 16:56 17:04 17:13 17:21 17:39 17:58 18:23 18:36 18:50 19:01 19:26 19:49 20:13 20:35 20:59 21:22 21:46 22:10 22:33
Мончегорский рынок5:15 5:38 6:01 6:24 6:37 6:49 7:01 7:13 7:25 7:37 7:48 7:59 8:09 8:21 8:34 8:46 8:59 9:11 9:34 9:58 10:21 10:32 10:43 10:55 11:07 11:20 11:45 12:10 12:35 13:01 13:28 13:53 14:18 14:36 14:49 15:14 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:32 16:44 16:57 17:05 17:14 17:22 17:40 17:59 18:24 18:37 18:51 19:02 19:27 19:50 20:14 20:36 21:00 21:23 21:47 22:11 22:34
Торговый центр5:15 5:38 6:02 6:25 6:38 6:50 7:02 7:14 7:26 7:38 7:49 8:00 8:10 8:22 8:35 8:47 9:00 9:12 9:35 9:59 10:22 10:33 10:44 10:56 11:08 11:21 11:46 12:11 12:36 13:02 13:29 13:54 14:19 14:37 14:50 15:15 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:33 16:45 16:58 17:06 17:15 17:23 17:41 18:00 18:24 18:37 18:52 19:02 19:27 19:50 20:14 20:36 21:00 21:23 21:47 22:11 22:34
ул Коломенская5:16 5:39 6:02 6:25 6:38 6:50 7:02 7:14 7:26 7:38 7:49 8:00 8:10 8:22 8:35 8:47 9:00 9:12 9:35 9:59 10:22 10:33 10:44 10:56 11:08 11:21 11:46 12:11 12:36 13:02 13:29 13:54 14:19 14:37 14:50 15:15 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:33 16:45 16:58 17:06 17:15 17:23 17:41 18:00 18:25 18:38 18:53 19:03 19:28 19:51 20:15 20:37 21:01 21:24 21:48 22:12 22:35
ул Сазанова5:17 5:40 6:03 6:26 6:39 6:51 7:03 7:15 7:27 7:39 7:50 8:01 8:11 8:23 8:36 8:48 9:01 9:13 9:36 10:00 10:23 10:34 10:45 10:57 11:09 11:22 11:47 12:12 12:37 13:03 13:30 13:55 14:20 14:38 14:51 15:16 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:34 16:46 16:59 17:07 17:16 17:24 17:42 18:01 18:26 18:39 18:54 19:03 19:28 19:51 20:15 20:37 21:01 21:24 21:48 22:12 22:35
Водный мир5:17 5:41 6:04 6:27 6:40 6:52 7:04 7:16 7:28 7:40 7:51 8:02 8:12 8:24 8:37 8:49 9:02 9:14 9:37 10:01 10:24 10:35 10:46 10:58 11:10 11:23 11:48 12:13 12:38 13:04 13:31 13:56 14:21 14:39 14:52 15:17 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:35 16:47 17:00 17:08 17:17 17:25 17:43 18:02 18:27 18:39 18:55 19:04 19:29 19:52 20:16 20:38 21:02 21:25 21:49 22:13 22:36
Краснодонцев5:19 5:42 6:06 6:29 6:42 6:54 7:06 7:18 7:30 7:42 7:53 8:04 8:14 8:26 8:39 8:51 9:04 9:16 9:39 10:03 10:26 10:37 10:48 11:00 11:12 11:25 11:50 12:15 12:40 13:06 13:33 13:58 14:23 14:41 14:54 15:19 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:37 16:49 17:02 17:10 17:19 17:27 17:45 18:03 18:29 18:41 18:57 19:06 19:31 19:54 20:18 20:40 21:04 21:27 21:51 22:15 22:38
Администрация района5:20 5:43 6:07 6:30 6:43 6:55 7:07 7:19 7:31 7:43 7:54 8:05 8:15 8:27 8:40 8:52 9:05 9:17 9:40 10:04 10:27 10:38 10:49 11:01 11:13 11:26 11:51 12:16 12:41 13:07 13:34 13:59 14:24 14:42 14:55 15:20 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:38 16:50 17:03 17:11 17:20 17:28 17:46 18:04 18:30 18:42 18:58 19:07 19:32 19:55 20:19 20:41 21:05 21:28 21:52 22:16 22:39
ул Краснодонцев5:21 5:44 6:08 6:31 6:44 6:56 7:08 7:20 7:32 7:44 7:55 8:06 8:16 8:28 8:41 8:53 9:06 9:18 9:41 10:05 10:28 10:39 10:50 11:02 11:14 11:27 11:52 12:17 12:42 13:08 13:35 14:00 14:25 14:43 14:56 15:21 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:39 16:51 17:04 17:12 17:21 17:29 17:47 18:06 18:31 18:43 18:59 19:08 19:33 19:56 20:20 20:42 21:06 21:29 21:53 22:17 22:40
ул Комсомольская5:22 5:45 6:09 6:32 6:45 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:56 8:07 8:17 8:29 8:42 8:54 9:07 9:19 9:42 10:06 10:29 10:40 10:51 11:03 11:15 11:28 11:53 12:18 12:43 13:09 13:36 14:01 14:26 14:44 14:57 15:22 15:34 15:47 16:00 16:13 16:26 16:40 16:52 17:05 17:13 17:22 17:30 17:48 18:07 18:32 18:44 19:00 19:09 19:34 19:57 20:21 20:43 21:07 21:30 21:54 22:18 22:41
Стадион ручных игр5:23 5:47 6:10 6:33 6:46 6:58 7:10 7:22 7:34 7:46 7:57 8:08 8:18 8:30 8:43 8:55 9:08 9:20 9:43 10:07 10:30 10:41 10:52 11:04 11:16 11:29 11:54 12:19 12:44 13:10 13:37 14:02 14:27 14:45 14:58 15:23 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:41 16:53 17:06 17:14 17:23 17:31 17:49 18:08 18:33 18:45 19:01 19:10 19:35 19:58 20:22 20:44 21:08 21:31 21:55 22:19 22:42
ул Советской Армии5:24 5:47 6:11 6:34 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:47 7:58 8:09 8:19 8:31 8:44 8:56 9:09 9:21 9:44 10:08 10:31 10:42 10:53 11:05 11:17 11:30 11:55 12:20 12:45 13:11 13:38 14:03 14:28 14:46 14:59 15:24 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:42 16:54 17:07 17:15 17:24 17:32 17:50 18:09 18:34 18:46 19:02 19:11 19:36 19:59 20:23 20:45 21:09 21:32 21:56 22:20 22:43
ул Строкина5:25 5:48 6:12 6:35 6:48 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 7:59 8:10 8:20 8:32 8:45 8:57 9:10 9:22 9:45 10:09 10:32 10:43 10:54 11:06 11:18 11:31 11:56 12:21 12:46 13:12 13:39 14:04 14:29 14:47 15:00 15:25 15:37 15:50 16:03 16:16 16:29 16:43 16:55 17:08 17:16 17:25 17:33 17:51 18:09 18:35 18:47 19:03 19:11 19:36 19:59 20:23 20:45 21:09 21:32 21:56 22:20 22:43
Детская поликлиника5:26 5:49 6:13 6:36 6:49 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 8:00 8:11 8:21 8:33 8:46 8:58 9:11 9:23 9:46 10:10 10:33 10:44 10:55 11:07 11:19 11:32 11:57 12:22 12:47 13:13 13:40 14:05 14:30 14:48 15:01 15:26 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:44 16:56 17:09 17:17 17:26 17:34 17:52 18:11 18:36 18:48 19:04 19:12 19:37 20:00 20:24 20:46 21:10 21:33 21:57 22:21 22:44
Лицей № 1655:27 5:51 6:14 6:37 6:50 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 8:01 8:12 8:22 8:34 8:47 8:59 9:12 9:24 9:47 10:11 10:34 10:45 10:56 11:08 11:20 11:33 11:58 12:23 12:48 13:14 13:41 14:06 14:31 14:49 15:02 15:27 15:39 15:52 16:05 16:18 16:31 16:45 16:57 17:10 17:18 17:27 17:35 17:53 18:12 18:37 18:49 19:05 19:14 19:39 20:02 20:26 20:48 21:12 21:35 21:59 22:23 22:46
ПО ВОС Волга5:28 5:51 6:15 6:38 6:51 7:03 7:15 7:27 7:39 7:51 8:02 8:13 8:23 8:35 8:48 9:00 9:13 9:25 9:48 10:12 10:35 10:46 10:57 11:09 11:21 11:34 11:59 12:24 12:49 13:15 13:42 14:07 14:32 14:50 15:03 15:28 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:46 16:58 17:11 17:19 17:28 17:36 17:54 18:12 18:38 18:50 19:06 19:14 19:39 20:02 20:26 20:48 21:12 21:35 21:59 22:23 22:46
Школа № 435:29 5:52 6:16 6:39 6:52 7:04 7:16 7:28 7:40 7:52 8:03 8:14 8:24 8:36 8:49 9:01 9:14 9:26 9:49 10:13 10:36 10:47 10:58 11:10 11:22 11:35 12:00 12:25 12:50 13:16 13:43 14:08 14:33 14:51 15:04 15:29 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:47 16:59 17:12 17:20 17:29 17:37 17:55 18:13 18:39 18:51 19:07 19:15 19:40 20:03 20:27 20:49 21:13 21:36 22:00 22:24 22:47
ул Раевского5:30 5:54 6:17 6:40 6:53 7:05 7:17 7:29 7:41 7:53 8:04 8:15 8:25 8:37 8:50 9:02 9:15 9:27 9:50 10:14 10:37 10:48 10:59 11:11 11:23 11:36 12:01 12:26 12:51 13:17 13:44 14:09 14:34 14:52 15:05 15:30 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:48 17:00 17:13 17:21 17:30 17:38 17:56 18:15 18:40 18:52 19:09 19:17 19:42 20:05 20:29 20:51 21:15 21:38 22:02 22:26 22:49
Дворец Бракосочетания5:31 5:55 6:18 6:41 6:54 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 8:05 8:16 8:26 8:38 8:51 9:03 9:16 9:28 9:51 10:15 10:38 10:49 11:00 11:12 11:24 11:37 12:02 12:27 12:52 13:18 13:45 14:10 14:35 14:53 15:06 15:31 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:49 17:01 17:14 17:22 17:31 17:39 17:57 18:16 18:41 18:53 19:10 19:18 19:43 20:06 20:30 20:52 21:16 21:39 22:03 22:27 22:50
По требованию5:32 5:55 6:19 6:42 6:55 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 8:06 8:17 8:27 8:39 8:52 9:04 9:17 9:29 9:52 10:16 10:39 10:50 11:01 11:13 11:25 11:38 12:03 12:28 12:53 13:19 13:46 14:11 14:36 14:54 15:07 15:32 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:50 17:02 17:15 17:23 17:32 17:40 17:58 18:16 18:42 18:54 19:11 19:18 19:43 20:06 20:30 20:52 21:16 21:39 22:03 22:27 22:50
Никольский Собор5:32 5:56 6:19 6:42 6:55 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 8:06 8:17 8:27 8:39 8:52 9:04 9:17 9:29 9:52 10:16 10:39 10:50 11:01 11:13 11:25 11:38 12:03 12:28 12:53 13:19 13:46 14:11 14:36 14:54 15:07 15:32 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:50 17:02 17:15 17:23 17:32 17:40 17:58 18:17 18:43 18:54 19:12 19:19 19:44 20:07 20:31 20:53 21:17 21:40 22:04 22:28 22:51
ул Дьяконова5:33 5:57 6:20 6:44 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:08 8:19 8:29 8:41 8:54 9:06 9:19 9:31 9:54 10:18 10:41 10:52 11:03 11:15 11:27 11:40 12:05 12:30 12:55 13:21 13:48 14:13 14:38 14:56 15:09 15:34 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:52 17:04 17:17 17:25 17:34 17:42 18:00 18:18 18:45 18:55 19:13 19:20 19:45 20:08 20:32 20:54 21:18 21:41 22:05 22:29 22:52
Стадион Северный5:35 5:58 6:22 6:45 6:58 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:09 8:20 8:30 8:42 8:55 9:07 9:20 9:32 9:55 10:19 10:42 10:53 11:04 11:16 11:28 11:41 12:06 12:31 12:56 13:22 13:49 14:14 14:39 14:57 15:10 15:35 15:47 16:00 16:13 16:26 16:39 16:53 17:05 17:18 17:26 17:35 17:43 18:01 18:19 18:46 18:56 19:14 19:21 19:46 20:09 20:33 20:55 21:19 21:42 22:06 22:30 22:53
ул Газовская5:36 5:59 6:23 6:46 6:59 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 8:10 8:21 8:31 8:43 8:56 9:08 9:21 9:33 9:56 10:20 10:43 10:54 11:05 11:17 11:29 11:42 12:07 12:32 12:57 13:23 13:50 14:15 14:40 14:58 15:11 15:36 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:54 17:06 17:19 17:27 17:36 17:44 18:02 18:21 18:47 18:58 19:15 19:22 19:47 20:10 20:34 20:56 21:20 21:43 22:07 22:31 22:54
пр Бусыгина5:36 6:00 6:24 6:47 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:11 8:22 8:32 8:44 8:57 9:09 9:22 9:34 9:57 10:21 10:44 10:55 11:06 11:18 11:30 11:43 12:08 12:33 12:58 13:24 13:51 14:16 14:41 14:59 15:12 15:37 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:55 17:07 17:20 17:28 17:37 17:45 18:03 18:21 18:48 18:58 19:16 19:23 19:47 20:10 20:34 20:56 21:20 21:43 22:07 22:31 22:54
Переходникова5:37 6:01 6:25 6:48 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 8:01 8:12 8:23 8:33 8:45 8:58 9:10 9:23 9:35 9:58 10:22 10:45 10:56 11:07 11:19 11:31 11:44 12:09 12:34 12:59 13:25 13:52 14:17 14:42 15:00 15:13 15:38 15:50 16:03 16:16 16:29 16:42 16:56 17:08 17:21 17:29 17:38 17:46 18:04 18:22 18:49 18:59 19:17 19:24 19:48 20:11 20:35 20:57 21:21 21:44 22:08 22:32 22:55
Троллейбусное депо №35:39 6:03 6:27 6:50 7:03 7:15 7:27 7:39 7:51 8:03 8:14 8:25 8:35 8:47 9:00 9:12 9:25 9:37 10:00 10:24 10:47 10:58 11:09 11:21 11:33 11:46 12:11 12:36 13:01 13:27 13:54 14:19 14:44 15:02 15:15 15:40 15:52 16:05 16:18 16:31 16:44 16:58 17:10 17:23 17:31 17:40 17:48 18:06 18:25 18:51 19:01 19:19 19:26 19:50 20:13 20:37 20:59 21:23 21:46 22:10 22:34 22:57
м Пролетарская5:40 6:04 6:28 6:51 7:04 7:16 7:28 7:40 7:52 8:04 8:15 8:26 8:36 8:48 9:01 9:13 9:26 9:38 10:01 10:25 10:48 10:59 11:10 11:22 11:34 11:47 12:12 12:37 13:02 13:28 13:55 14:20 14:45 15:03 15:16 15:41 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:59 17:11 17:24 17:32 17:41 17:49 18:07 18:26 18:52 19:02 19:20 19:27 19:52 20:15 20:39 21:01 21:25 21:48 22:12 22:36 22:59
ул Херсонская5:43 6:06 6:30 6:53 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 8:06 8:17 8:28 8:38 8:50 9:03 9:15 9:28 9:40 10:03 10:27 10:50 11:01 11:12 11:24 11:36 11:49 12:14 12:39 13:04 13:30 13:57 14:22 14:47 15:05 15:18 15:43 15:55 16:08 16:21 16:34 16:47 17:01 17:13 17:26 17:34 17:43 17:51 18:09 18:28 18:55 19:04 19:22 19:29 19:54 20:17 20:41 21:03 21:27 21:50 22:14 22:38 23:01
ул Заводская5:44 6:08 6:32 6:55 7:08 7:20 7:32 7:44 7:56 8:08 8:19 8:30 8:40 8:52 9:05 9:17 9:30 9:42 10:05 10:29 10:52 11:03 11:14 11:26 11:38 11:51 12:16 12:41 13:06 13:32 13:59 14:24 14:49 15:07 15:20 15:45 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:03 17:15 17:28 17:36 17:45 17:53 18:11 18:29 18:56 19:06 19:23 19:30 19:55 20:18 20:42 21:04 21:28 21:51 22:15 22:39 23:02
ул Кировская5:45 6:09 6:33 6:56 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:09 8:20 8:31 8:41 8:53 9:06 9:18 9:31 9:43 10:06 10:30 10:53 11:04 11:15 11:27 11:39 11:52 12:17 12:42 13:07 13:33 14:00 14:25 14:50 15:08 15:21 15:46 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:04 17:16 17:29 17:37 17:46 17:54 18:12 18:31 18:57 19:07 19:24 19:31 19:56 20:19 20:43 21:05 21:29 21:52 22:16 22:40 23:03
По требованию5:46 6:10 6:34 6:57 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:21 8:32 8:42 8:54 9:07 9:19 9:32 9:44 10:07 10:31 10:54 11:05 11:16 11:28 11:40 11:53 12:18 12:43 13:08 13:34 14:01 14:26 14:51 15:09 15:22 15:47 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:05 17:17 17:30 17:38 17:47 17:55 18:13 18:33 18:59 19:08 19:26 19:32 19:57 20:20 20:44 21:06 21:30 21:53 22:17 22:41 23:04
ул Донбасская5:48 6:12 6:36 6:59 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:23 8:34 8:44 8:56 9:09 9:21 9:34 9:46 10:09 10:33 10:56 11:07 11:18 11:30 11:42 11:55 12:20 12:45 13:10 13:36 14:03 14:28 14:53 15:11 15:24 15:49 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:07 17:19 17:32 17:40 17:49 17:57 18:15 18:34 19:00 19:10 19:27 19:34 19:59 20:22 20:46 21:08 21:32 21:55 22:19 22:43 23:06
ул Удмуртская5:50 6:14 6:38 7:01 7:14 7:26 7:38 7:50 8:02 8:14 8:25 8:36 8:46 8:58 9:11 9:23 9:36 9:48 10:11 10:35 10:58 11:09 11:20 11:32 11:44 11:57 12:22 12:47 13:12 13:38 14:05 14:30 14:55 15:13 15:26 15:51 16:03 16:16 16:29 16:42 16:55 17:09 17:21 17:34 17:42 17:51 17:59 18:17 18:36 19:02 19:12 19:29 19:36 20:01 20:24 20:48 21:10 21:34 21:57 22:21 22:45 23:08
ул Череповецкая5:52 6:16 6:40 7:03 7:16 7:28 7:40 7:52 8:04 8:16 8:27 8:38 8:48 9:00 9:13 9:25 9:38 9:50 10:13 10:37 11:00 11:11 11:22 11:34 11:46 11:59 12:24 12:49 13:14 13:40 14:07 14:32 14:57 15:15 15:28 15:53 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:11 17:23 17:36 17:44 17:53 18:01 18:19 18:39 19:05 19:14 19:31 19:38 20:03 20:26 20:50 21:12 21:36 21:59 22:23 22:47 23:10
ул Кузбасская5:53 6:17 6:41 7:04 7:17 7:29 7:41 7:53 8:05 8:17 8:28 8:39 8:49 9:01 9:14 9:26 9:39 9:51 10:14 10:38 11:01 11:12 11:23 11:35 11:47 12:00 12:25 12:50 13:15 13:41 14:08 14:33 14:58 15:16 15:29 15:54 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:12 17:24 17:37 17:45 17:54 18:02 18:20 18:39 19:05 19:15 19:32 19:38 20:03 20:26 20:50 21:12 21:36 21:59 22:23 22:47 23:10
ул Ближняя5:54 6:18 6:42 7:05 7:18 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:29 8:40 8:50 9:02 9:15 9:27 9:40 9:52 10:15 10:39 11:02 11:13 11:24 11:36 11:48 12:01 12:26 12:51 13:16 13:42 14:09 14:34 14:59 15:17 15:30 15:55 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:13 17:25 17:38 17:46 17:55 18:03 18:21 18:40 19:06 19:16 19:33 19:39 20:04 20:27 20:51 21:13 21:37 22:00 22:24 22:48 23:11
станция Костариха5:55 6:19 6:44 7:07 7:20 7:32 7:44 7:56 8:08 8:20 8:31 8:42 8:52 9:04 9:17 9:29 9:42 9:54 10:17 10:41 11:04 11:15 11:26 11:38 11:50 12:03 12:28 12:53 13:18 13:44 14:11 14:36 15:01 15:19 15:32 15:57 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:15 17:27 17:40 17:48 17:57 18:05 18:23 18:42 19:08 19:17 19:34 19:41 20:06 20:29 20:53 21:15 21:39 22:02 22:26 22:50 23:13
Рябцева6:01 6:24 6:49 7:12 7:25 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:36 8:47 8:57 9:09 9:22 9:34 9:47 9:59 10:22 10:46 11:09 11:20 11:31 11:43 11:55 12:08 12:33 12:58 13:23 13:49 14:16 14:41 15:06 15:24 15:37 16:02 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:20 17:32 17:45 17:53 18:02 18:10 18:28 18:47 19:12 19:22 19:39 19:45 20:10 20:33 20:57 21:19 21:43 22:06 22:30 22:54 23:17
завод Сокол6:02 6:26 6:51 7:13 7:26 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:37 8:48 8:58 9:10 9:23 9:35 9:48 10:00 10:23 10:47 11:10 11:21 11:32 11:44 11:56 12:09 12:34 12:59 13:24 13:50 14:17 14:42 15:07 15:25 15:38 16:03 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:21 17:33 17:46 17:54 18:03 18:11 18:29 18:48 19:14 19:23 19:41 19:47 20:12 20:35 20:59 21:21 21:45 22:08 22:32 22:56 23:19
ул Авиационная6:05 6:28 6:53 7:16 7:29 7:41 7:53 8:05 8:17 8:29 8:40 8:51 9:01 9:13 9:26 9:38 9:51 10:03 10:26 10:50 11:13 11:24 11:35 11:47 11:59 12:12 12:37 13:02 13:27 13:53 14:20 14:45 15:10 15:28 15:41 16:06 16:18 16:31 16:44 16:57 17:10 17:24 17:36 17:49 17:57 18:06 18:14 18:32 18:51 19:16 19:25 19:43 19:49 20:14 20:37 21:01 21:23 21:47 22:10 22:34 22:58 23:21
Парк культуры и отдыха6:06 6:29 6:54 7:17 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:41 8:52 9:02 9:14 9:27 9:39 9:52 10:04 10:27 10:51 11:14 11:25 11:36 11:48 12:00 12:13 12:38 13:03 13:28 13:54 14:21 14:46 15:11 15:29 15:42 16:07 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:25 17:37 17:50 17:58 18:07 18:15 18:33 18:52 19:17 19:27 19:44 19:50 20:15 20:38 21:02 21:24 21:48 22:11 22:35 22:59 23:22
Ярошенко6:07 6:30 6:56 7:18 7:31 7:43 7:55 8:07 8:19 8:31 8:42 8:53 9:03 9:15 9:28 9:40 9:53 10:05 10:28 10:52 11:15 11:26 11:37 11:49 12:01 12:14 12:39 13:04 13:29 13:55 14:22 14:47 15:12 15:30 15:43 16:08 16:20 16:33 16:46 16:59 17:12 17:26 17:38 17:51 17:59 18:08 18:16 18:34 18:53 19:20 19:28 19:45 19:51 20:16 20:39 21:03 21:25 21:49 22:12 22:36 23:00 23:23
стадион Полет6:08 6:31 6:57 7:19 7:32 7:44 7:56 8:08 8:20 8:32 8:43 8:54 9:04 9:16 9:29 9:41 9:54 10:06 10:29 10:53 11:16 11:27 11:38 11:50 12:02 12:15 12:40 13:05 13:30 13:56 14:23 14:48 15:13 15:31 15:44 16:09 16:21 16:34 16:47 17:00 17:13 17:27 17:39 17:52 18:00 18:09 18:17 18:35 18:54 19:20 19:29 19:46 19:52 20:17 20:40 21:04 21:26 21:50 22:13 22:37 23:01 23:24
Чаадаева6:09 6:32 6:58 7:20 7:33 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:44 8:55 9:05 9:17 9:30 9:42 9:55 10:07 10:30 10:54 11:17 11:28 11:39 11:51 12:03 12:16 12:41 13:06 13:31 13:57 14:24 14:49 15:14 15:32 15:45 16:10 16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:28 17:40 17:53 18:01 18:10 18:18 18:36 18:55 19:22 19:30 19:47 19:53 20:18 20:41 21:05 21:27 21:51 22:14 22:38 23:02 23:25
Мечникова6:10 6:34 7:00 7:22 7:35 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:46 8:57 9:07 9:19 9:32 9:44 9:57 10:09 10:32 10:56 11:19 11:30 11:41 11:53 12:05 12:18 12:43 13:08 13:33 13:59 14:26 14:51 15:16 15:34 15:47 16:12 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:30 17:42 17:55 18:03 18:12 18:20 18:38 18:57 19:23 19:31 19:48 19:55 20:20 20:43 21:07 21:29 21:53 22:16 22:40 23:04 23:27
ул Островского6:13 6:36 7:02 7:24 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:48 8:59 9:09 9:21 9:34 9:46 9:59 10:11 10:34 10:58 11:21 11:32 11:43 11:55 12:07 12:20 12:45 13:10 13:35 14:01 14:28 14:53 15:18 15:36 15:49 16:14 16:26 16:39 16:52 17:05 17:18 17:32 17:44 17:57 18:05 18:14 18:22 18:40 19:00 19:26 19:34 19:52 19:57 20:22 20:45 21:09 21:31 21:55 22:18 22:42 23:06 23:29
ул Достоевского6:14 6:37 7:03 7:25 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 8:49 9:00 9:10 9:22 9:35 9:47 10:00 10:12 10:35 10:59 11:22 11:33 11:44 11:56 12:08 12:21 12:46 13:11 13:36 14:02 14:29 14:54 15:19 15:37 15:50 16:15 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19 17:33 17:45 17:58 18:06 18:15 18:23 18:41 19:01 19:26 19:34 19:53 19:58 20:23 20:46 21:10 21:32 21:56 22:19 22:43 23:07 23:30
ПО ВОС Волга6:15 6:38 7:04 7:26 7:39 7:51 8:03 8:15 8:27 8:39 8:50 9:01 9:11 9:23 9:36 9:48 10:01 10:13 10:36 11:00 11:23 11:34 11:45 11:57 12:09 12:22 12:47 13:12 13:37 14:03 14:30 14:55 15:20 15:38 15:51 16:16 16:28 16:41 16:54 17:07 17:20 17:34 17:46 17:59 18:07 18:16 18:24 18:42 19:02 19:27 19:36 19:54 19:59 20:24 20:47 21:11 21:33 21:57 22:20 22:44 23:08 23:31
