Маршрут № 66: Автовокзал «Щербинки» — Микрорайон Седьмое небо

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 66 «Автовокзал «Щербинки» — Микрорайон Седьмое небо» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Автовокзал «Щербинки» - Микрорайон Седьмое небо

ОстановкаВремя отправления
АвтовокзалБ6:00 6:30 6:53 7:07 7:20 7:31 7:42 7:54 8:05 8:16 8:28 8:39 8:51 9:03 9:15 9:41 10:04 10:26 10:48 11:09 11:21 11:33 11:44 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:54 13:05 13:16 13:27 13:38 13:50 14:01 14:12 14:24 14:36 14:57 15:20 15:43 16:06 16:18 16:29 16:41 16:54 17:06 17:19 17:29 17:43 17:59 18:16 18:39 19:02 19:24 19:48 20:10 20:31 20:53 21:17 21:39 22:02 22:24 22:40
Ипподром6:01 6:31 6:54 7:08 7:21 7:32 7:43 7:55 8:06 8:17 8:29 8:40 8:52 9:04 9:16 9:42 10:05 10:27 10:49 11:10 11:22 11:34 11:45 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:55 13:06 13:17 13:28 13:39 13:51 14:02 14:13 14:25 14:37 14:58 15:21 15:44 16:07 16:19 16:30 16:42 16:55 17:07 17:20 17:30 17:44 18:00 18:17 18:40 19:03 19:25 19:48 20:10 20:31 20:53 21:17 21:39 22:02 22:24 22:40
мр Щербинки-26:03 6:33 6:56 7:10 7:23 7:34 7:45 7:57 8:08 8:19 8:31 8:42 8:54 9:06 9:17 9:43 10:06 10:28 10:50 11:11 11:23 11:35 11:46 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:56 13:07 13:18 13:29 13:40 13:52 14:03 14:14 14:26 14:38 15:00 15:23 15:46 16:09 16:21 16:32 16:44 16:57 17:09 17:22 17:32 17:46 18:02 18:19 18:42 19:06 19:27 19:51 20:12 20:33 20:55 21:19 21:41 22:04 22:26 22:42
музей Академика Сахарова6:04 6:34 6:57 7:11 7:24 7:35 7:46 7:58 8:09 8:20 8:32 8:43 8:55 9:07 9:19 9:45 10:08 10:30 10:52 11:13 11:25 11:37 11:48 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:58 13:09 13:20 13:31 13:42 13:54 14:05 14:16 14:28 14:40 15:02 15:24 15:47 16:10 16:22 16:33 16:45 16:58 17:10 17:23 17:33 17:47 18:03 18:20 18:43 19:07 19:29 19:53 20:13 20:34 20:56 21:20 21:42 22:05 22:27 22:43
ул Академика Лебедева6:06 6:36 6:59 7:13 7:26 7:37 7:48 8:00 8:11 8:22 8:34 8:45 8:57 9:08 9:20 9:47 10:09 10:31 10:53 11:14 11:26 11:38 11:49 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 12:59 13:10 13:21 13:32 13:43 13:55 14:06 14:17 14:29 14:41 15:03 15:26 15:49 16:12 16:24 16:35 16:47 17:00 17:12 17:25 17:35 17:49 18:05 18:22 18:45 19:08 19:30 19:54 20:15 20:36 20:58 21:22 21:44 22:07 22:29 22:45
пл им. Жукова6:07 6:37 7:00 7:14 7:27 7:38 7:49 8:01 8:12 8:23 8:35 8:46 8:58 9:11 9:22 9:49 10:11 10:33 10:55 11:16 11:28 11:40 11:51 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:01 13:12 13:23 13:34 13:45 13:57 14:08 14:19 14:31 14:43 15:05 15:27 15:50 16:13 16:25 16:36 16:48 17:01 17:13 17:26 17:36 17:50 18:06 18:23 18:46 19:10 19:32 19:55 20:16 20:37 20:59 21:23 21:45 22:08 22:30 22:46
Карповская церковь6:17 6:47 7:10 7:24 7:37 7:48 7:59 8:11 8:22 8:33 8:45 8:56 9:08 9:21 9:32 9:59 10:20 10:42 11:04 11:25 11:37 11:49 12:00 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:10 13:21 13:32 13:43 13:54 14:06 14:18 14:29 14:41 14:52 15:15 15:37 16:00 16:23 16:35 16:46 16:58 17:11 17:23 17:36 17:46 18:00 18:16 18:33 18:56 19:20 19:42 20:05 20:25 20:46 21:08 21:32 21:54 22:17 22:39 22:55
Завод строительных материалов6:19 6:49 7:12 7:26 7:39 7:50 8:01 8:13 8:24 8:35 8:47 8:58 9:10 9:23 9:33 10:00 10:22 10:44 11:06 11:27 11:39 11:51 12:02 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:12 13:23 13:34 13:45 13:56 14:08 14:19 14:30 14:42 14:53 15:17 15:39 16:02 16:25 16:37 16:48 17:00 17:13 17:25 17:38 17:48 18:02 18:18 18:35 18:58 19:21 19:44 20:06 20:27 20:48 21:10 21:34 21:56 22:19 22:41 22:57
ул Глеба Успенского6:20 6:50 7:13 7:27 7:40 7:51 8:02 8:14 8:25 8:36 8:48 8:59 9:11 9:24 9:35 10:01 10:23 10:45 11:07 11:28 11:40 11:52 12:03 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:09 14:20 14:31 14:43 14:55 15:18 15:40 16:03 16:26 16:38 16:49 17:01 17:14 17:26 17:39 17:49 18:03 18:19 18:36 18:59 19:24 19:45 20:07 20:28 20:49 21:11 21:35 21:57 22:20 22:42 22:58
ул Адмирала Нахимова6:23 6:53 7:16 7:30 7:43 7:54 8:05 8:17 8:28 8:39 8:51 9:02 9:14 9:27 9:38 10:06 10:26 10:48 11:10 11:31 11:43 11:55 12:06 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:16 13:27 13:38 13:49 14:00 14:12 14:23 14:34 14:47 14:58 15:21 15:43 16:06 16:29 16:41 16:52 17:04 17:17 17:29 17:42 17:52 18:06 18:22 18:39 19:02 19:27 19:49 20:11 20:31 20:52 21:14 21:38 22:00 22:23 22:45 23:01
м Двигатель Революции6:25 6:55 7:18 7:32 7:45 7:56 8:07 8:19 8:30 8:41 8:53 9:04 9:16 9:29 9:40 10:07 10:28 10:50 11:12 11:33 11:45 11:57 12:08 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:18 13:29 13:40 13:51 14:02 14:14 14:25 14:36 14:49 15:00 15:23 15:45 16:08 16:31 16:43 16:54 17:06 17:19 17:31 17:44 17:54 18:08 18:24 18:41 19:04 19:29 19:51 20:13 20:32 20:53 21:15 21:39 22:01 22:24 22:46 23:02
Админ.Ленинского р-на6:27 6:57 7:20 7:34 7:47 7:58 8:09 8:21 8:32 8:43 8:55 9:06 9:18 9:31 9:41 10:09 10:29 10:51 11:13 11:34 11:46 11:58 12:09 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:19 13:30 13:41 13:52 14:03 14:15 14:26 14:38 14:50 15:01 15:25 15:47 16:10 16:33 16:45 16:56 17:08 17:21 17:33 17:46 17:56 18:10 18:26 18:43 19:06 19:30 19:53 20:14 20:34 20:55 21:17 21:41 22:03 22:26 22:48 23:04
м Заречная6:28 6:58 7:21 7:35 7:48 7:59 8:10 8:22 8:33 8:44 8:56 9:07 9:19 9:32 9:43 10:10 10:31 10:53 11:15 11:36 11:48 12:00 12:11 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:21 13:32 13:43 13:54 14:05 14:17 14:28 14:39 14:51 15:03 15:26 15:48 16:11 16:34 16:46 16:57 17:09 17:22 17:34 17:47 17:57 18:11 18:27 18:44 19:07 19:33 19:55 20:16 20:35 20:56 21:18 21:42 22:04 22:27 22:49 23:05
Институт экономики и предпринимат.6:30 7:00 7:23 7:37 7:50 8:01 8:12 8:24 8:35 8:46 8:58 9:09 9:21 9:34 9:44 10:12 10:32 10:54 11:16 11:37 11:49 12:01 12:12 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:18 14:29 14:41 14:53 15:04 15:28 15:50 16:13 16:36 16:48 16:59 17:11 17:24 17:36 17:49 17:59 18:13 18:29 18:46 19:09 19:35 19:56 20:17 20:37 20:58 21:20 21:44 22:06 22:29 22:51 23:07
Железнодорож.больница6:31 7:01 7:24 7:38 7:51 8:02 8:13 8:25 8:36 8:47 8:59 9:10 9:22 9:35 9:46 10:13 10:34 10:56 11:18 11:39 11:51 12:03 12:14 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:20 14:31 14:42 14:54 15:06 15:29 15:51 16:14 16:37 16:49 17:00 17:12 17:25 17:37 17:50 18:00 18:14 18:30 18:47 19:10 19:36 19:59 20:18 20:38 20:59 21:21 21:45 22:07 22:30 22:52 23:08
м Ленинская6:33 7:03 7:26 7:40 7:53 8:04 8:15 8:27 8:38 8:49 9:01 9:12 9:24 9:37 9:47 10:15 10:35 10:57 11:19 11:40 11:52 12:04 12:15 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:21 14:32 14:44 14:56 15:07 15:31 15:53 16:16 16:39 16:51 17:02 17:14 17:27 17:39 17:52 18:02 18:16 18:32 18:49 19:12 19:38 20:01 20:20 20:39 21:00 21:22 21:46 22:08 22:31 22:53 23:09
Управление ГЖД6:34 7:04 7:27 7:41 7:54 8:05 8:16 8:28 8:39 8:50 9:02 9:13 9:25 9:38 9:49 10:16 10:37 10:59 11:21 11:42 11:54 12:06 12:17 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:23 14:34 14:45 14:57 15:09 15:32 15:54 16:17 16:40 16:52 17:03 17:15 17:28 17:40 17:53 18:03 18:17 18:33 18:50 19:13 19:39 20:03 20:21 20:41 21:02 21:24 21:48 22:10 22:33 22:55 23:11
Больница № 26:35 7:05 7:28 7:42 7:55 8:06 8:17 8:29 8:40 8:51 9:03 9:14 9:26 9:39 9:50 10:17 10:38 11:00 11:22 11:43 11:55 12:07 12:18 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:28 13:39 13:50 14:01 14:12 14:24 14:35 14:46 14:58 15:10 15:33 15:55 16:18 16:41 16:53 17:04 17:16 17:29 17:41 17:54 18:04 18:18 18:34 18:51 19:14 19:40 20:05 20:22 20:42 21:03 21:25 21:49 22:11 22:34 22:56 23:12
ул Июльских дней6:37 7:07 7:30 7:44 7:57 8:08 8:19 8:31 8:42 8:53 9:05 9:16 9:28 9:40 9:51 10:18 10:39 11:01 11:23 11:44 11:56 12:08 12:19 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:29 13:40 13:51 14:02 14:13 14:25 14:36 14:47 15:00 15:11 15:35 15:57 16:20 16:43 16:55 17:06 17:18 17:31 17:43 17:56 18:06 18:20 18:36 18:53 19:16 19:41 20:06 20:23 20:43 21:04 21:26 21:50 22:12 22:35 22:57 23:13
ул Григорьева6:37 7:07 7:30 7:44 7:57 8:08 8:19 8:31 8:42 8:53 9:05 9:16 9:28 9:41 9:52 10:19 10:40 11:02 11:24 11:45 11:57 12:09 12:20 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:30 13:41 13:52 14:03 14:14 14:26 14:37 14:48 15:00 15:12 15:35 15:57 16:20 16:43 16:55 17:06 17:18 17:31 17:43 17:56 18:06 18:20 18:36 18:53 19:16 19:42 20:07 20:25 20:43 21:04 21:26 21:50 22:12 22:35 22:57 23:13
ул Литвинова6:38 7:08 7:31 7:45 7:58 8:09 8:20 8:32 8:43 8:54 9:06 9:17 9:29 9:42 9:53 10:20 10:41 11:03 11:25 11:46 11:58 12:10 12:21 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:31 13:42 13:53 14:04 14:15 14:27 14:38 14:49 15:01 15:13 15:36 15:58 16:21 16:44 16:56 17:07 17:19 17:32 17:44 17:57 18:07 18:21 18:37 18:54 19:17 19:43 20:08 20:26 20:44 21:05 21:27 21:51 22:13 22:36 22:58 23:14
Центральный рынок6:39 7:09 7:32 7:46 7:59 8:10 8:21 8:33 8:44 8:55 9:07 9:18 9:30 9:43 9:55 10:21 10:41 11:03 11:25 11:46 11:58 12:10 12:21 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:31 13:42 13:53 14:04 14:15 14:27 14:39 14:50 15:02 15:14 15:37 15:59 16:22 16:45 16:57 17:08 17:20 17:33 17:45 17:58 18:08 18:22 18:38 18:55 19:18 19:44 20:09 20:27 20:45 21:06 21:28 21:52 22:14 22:37 22:59 23:15
пл Революции6:42 7:12 7:35 7:49 8:02 8:13 8:24 8:36 8:47 8:58 9:10 9:21 9:33 9:46 9:57 10:23 10:44 11:06 11:28 11:49 12:01 12:13 12:24 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:34 13:45 13:56 14:07 14:18 14:30 14:41 14:52 15:05 15:16 15:40 16:02 16:25 16:48 17:00 17:11 17:23 17:36 17:48 18:01 18:11 18:25 18:41 18:58 19:21 19:46 20:12 20:29 20:47 21:08 21:30 21:54 22:16 22:39 23:01 23:17
ул Советская6:43 7:13 7:36 7:50 8:03 8:14 8:25 8:37 8:48 8:59 9:11 9:22 9:34 9:47 9:59 10:25 10:45 11:07 11:29 11:50 12:02 12:14 12:25 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:31 14:42 14:53 15:06 15:17 15:41 16:03 16:26 16:49 17:01 17:12 17:24 17:37 17:49 18:02 18:12 18:26 18:42 18:59 19:22 19:48 20:13 20:30 20:48 21:09 21:31 21:55 22:17 22:40 23:02 23:18
Должанская6:45 7:15 7:38 7:52 8:05 8:16 8:27 8:39 8:50 9:01 9:13 9:24 9:36 9:49 10:00 10:26 10:47 11:09 11:31 11:52 12:04 12:16 12:27 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:37 13:48 13:59 14:10 14:21 14:33 14:44 14:55 15:07 15:19 15:43 16:05 16:28 16:51 17:03 17:14 17:26 17:39 17:51 18:04 18:14 18:28 18:44 19:01 19:24 19:49 20:15 20:32 20:50 21:11 21:33 21:57 22:19 22:42 23:04 23:20
ул Сергея Есенина6:47 7:17 7:40 7:54 8:07 8:18 8:29 8:41 8:52 9:03 9:15 9:26 9:38 9:51 10:02 10:28 10:49 11:11 11:33 11:54 12:06 12:18 12:29 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:39 13:50 14:01 14:12 14:23 14:35 14:46 14:57 15:09 15:21 15:45 16:07 16:30 16:53 17:05 17:16 17:28 17:41 17:53 18:06 18:16 18:30 18:46 19:03 19:26 19:52 20:18 20:34 20:52 21:13 21:35 21:59 22:21 22:44 23:06 23:22
2 мр Мещерского озера6:48 7:18 7:41 7:55 8:08 8:19 8:30 8:42 8:53 9:04 9:16 9:27 9:39 9:52 10:03 10:29 10:50 11:12 11:34 11:55 12:07 12:19 12:30 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 13:40 13:51 14:02 14:13 14:24 14:36 14:47 14:58 15:09 15:22 15:46 16:08 16:31 16:54 17:06 17:17 17:29 17:42 17:54 18:07 18:17 18:31 18:47 19:04 19:27 19:52 20:19 20:34 20:52 21:13 21:35 21:59 22:21 22:44 23:06 23:22
ул Сергея Акимова6:49 7:19 7:42 7:56 8:09 8:20 8:31 8:43 8:54 9:05 9:17 9:28 9:40 9:53 10:04 10:30 10:51 11:13 11:35 11:56 12:08 12:20 12:31 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:41 13:52 14:03 14:14 14:25 14:37 14:48 14:59 15:11 15:23 15:47 16:09 16:32 16:55 17:07 17:18 17:30 17:43 17:55 18:08 18:18 18:32 18:48 19:05 19:28 19:53 20:20 20:35 20:53 21:14 21:36 22:00 22:22 22:45 23:07 23:23
3 мр Мещерского озера6:50 7:20 7:43 7:57 8:10 8:21 8:32 8:44 8:55 9:06 9:18 9:29 9:41 9:53 10:05 10:31 10:51 11:13 11:35 11:56 12:08 12:20 12:31 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:41 13:52 14:03 14:14 14:25 14:37 14:48 15:00 15:11 15:24 15:48 16:10 16:33 16:56 17:08 17:19 17:31 17:44 17:56 18:09 18:19 18:33 18:49 19:06 19:29 19:54 20:20 20:36 20:54 21:15 21:37 22:01 22:23 22:46 23:08 23:24
Детская поликлиника №196:51 7:21 7:44 7:58 8:11 8:22 8:33 8:45 8:56 9:07 9:19 9:30 9:42 9:55 10:06 10:32 10:52 11:14 11:36 11:57 12:09 12:21 12:32 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:42 13:53 14:04 14:15 14:26 14:38 14:49 15:01 15:12 15:25 15:49 16:11 16:34 16:57 17:09 17:20 17:32 17:45 17:57 18:10 18:20 18:34 18:50 19:07 19:30 19:55 20:21 20:37 20:55 21:16 21:38 22:02 22:24 22:47 23:09 23:25
4 мр Мещерского озера6:52 7:22 7:45 7:59 8:12 8:23 8:34 8:46 8:57 9:08 9:20 9:31 9:43 9:56 10:07 10:33 10:54 11:16 11:38 11:59 12:11 12:23 12:34 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:40 14:51 15:02 15:14 15:26 15:50 16:12 16:35 16:58 17:10 17:21 17:33 17:46 17:58 18:11 18:21 18:35 18:51 19:08 19:31 19:57 20:23 20:38 20:56 21:17 21:39 22:03 22:25 22:48 23:10 23:26
5 мр Мещерского озера6:53 7:23 7:46 8:00 8:13 8:24 8:35 8:47 8:58 9:09 9:21 9:32 9:44 9:57 10:09 10:35 10:55 11:17 11:39 12:00 12:12 12:24 12:35 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:45 13:56 14:07 14:18 14:29 14:41 14:52 15:03 15:15 15:27 15:51 16:13 16:36 16:59 17:11 17:22 17:34 17:47 17:59 18:12 18:22 18:36 18:52 19:09 19:32 19:58 20:24 20:40 20:57 21:18 21:40 22:04 22:26 22:49 23:11 23:27
ул Карла Маркса6:55 7:25 7:48 8:02 8:15 8:26 8:37 8:49 9:00 9:11 9:23 9:34 9:46 9:59 10:10 10:36 10:56 11:18 11:40 12:01 12:13 12:25 12:36 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:42 14:53 15:05 15:16 15:29 15:53 16:15 16:38 17:01 17:13 17:24 17:36 17:49 18:01 18:14 18:24 18:38 18:54 19:11 19:34 19:59 20:25 20:41 20:59 21:20 21:42 22:06 22:28 22:51 23:13 23:29
ул Пролетарская6:56 7:26 7:49 8:03 8:16 8:27 8:38 8:50 9:01 9:12 9:24 9:35 9:47 9:59 10:11 10:37 10:57 11:19 11:41 12:02 12:14 12:26 12:37 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31 14:43 14:54 15:05 15:17 15:30 15:54 16:16 16:39 17:02 17:14 17:25 17:37 17:50 18:02 18:15 18:25 18:39 18:55 19:12 19:35 20:00 20:26 20:42 20:59 21:20 21:42 22:06 22:28 22:51 23:13 23:29
Школа№1766:57 7:27 7:50 8:04 8:17 8:28 8:39 8:51 9:02 9:13 9:25 9:36 9:48 10:01 10:13 10:38 10:59 11:21 11:43 12:04 12:16 12:28 12:39 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:49 14:00 14:11 14:22 14:33 14:45 14:56 15:07 15:19 15:31 15:55 16:17 16:40 17:03 17:15 17:26 17:38 17:51 18:03 18:16 18:26 18:40 18:56 19:13 19:36 20:02 20:28 20:43 21:01 21:22 21:44 22:08 22:30 22:53 23:15 23:31
ФОК Мещерский6:59 7:29 7:52 8:06 8:19 8:30 8:41 8:53 9:04 9:15 9:27 9:38 9:50 10:02 10:14 10:40 11:00 11:22 11:44 12:05 12:17 12:29 12:40 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:50 14:01 14:12 14:23 14:34 14:46 14:57 15:08 15:20 15:33 15:57 16:19 16:42 17:05 17:17 17:28 17:40 17:53 18:05 18:18 18:28 18:42 18:58 19:15 19:38 20:03 20:29 20:44 21:02 21:23 21:45 22:09 22:31 22:54 23:16 23:32
мр Седьмое Небо7:00 7:30 7:53 8:07 8:20 8:31 8:42 8:54 9:05 9:16 9:28 9:39 9:51 10:04 10:16 10:41 11:01 11:23 11:45 12:06 12:18 12:30 12:41 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:51 14:02 14:13 14:24 14:35 14:47 14:59 15:10 15:22 15:34 15:58 16:20 16:43 17:06 17:18 17:29 17:41 17:54 18:06 18:19 18:29 18:43 18:59 19:16 19:39 20:05 20:30 20:46 21:04 21:25 21:47 22:11 22:33 22:56 23:18 23:34
м Стрелка7:01 7:31 7:54 8:08 8:21 8:32 8:43 8:55 9:06 9:17 9:29 9:40 9:52 10:05 10:16 10:42 11:02 11:24 11:46 12:07 12:19 12:31 12:42 12:53 13:05 13:17 13:29 13:41 13:52 14:03 14:14 14:25 14:36 14:48 14:59 15:11 15:22 15:35 15:59 16:21 16:44 17:07 17:19 17:30 17:42 17:55 18:07 18:20 18:30 18:44 19:00 19:17 19:40 20:06 20:31 20:47 21:04 21:25 21:47 22:11 22:33 22:56 23:18 23:34
м Стрелка7:03 7:33 7:56 8:10 8:23 8:34 8:45 8:57 9:08 9:19 9:31 9:42 9:54 10:06 10:18 10:43 11:04 11:26 11:48 12:09 12:21 12:33 12:44 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:54 14:05 14:16 14:27 14:38 14:50 15:01 15:12 15:24 15:36 16:00 16:23 16:46 17:09 17:21 17:32 17:44 17:57 18:09 18:22 18:32 18:46 19:02 19:19 19:42 20:07 20:33 20:48 21:06 21:27 21:49 22:13 22:35 22:58 23:20 23:36

Микрорайон Седьмое небо - Автовокзал «Щербинки»

ОстановкаВремя отправления
м Стрелка5:00 5:20 5:41 5:55 6:07 6:18 6:29 6:41 6:52 7:03 7:16 7:26 7:38 7:50 8:02 8:16 8:28 8:40 8:51 9:03 9:14 9:25 9:48 10:12 10:34 10:55 11:20 11:32 11:43 11:54 12:05 12:16 12:27 12:39 12:50 13:01 13:13 13:25 13:46 14:09 14:31 14:53 15:05 15:16 15:28 15:40 15:52 16:06 16:16 16:28 16:40 16:52 17:03 17:15 17:41 18:11 18:52 19:19 19:46 20:11 20:33 20:56 21:18 21:40
мр Седьмое Небо5:00 5:21 5:42 5:56 6:08 6:19 6:30 6:42 6:53 7:04 7:17 7:29 7:39 7:51 8:03 8:17 8:29 8:41 8:52 9:04 9:15 9:26 9:49 10:13 10:35 10:56 11:21 11:33 11:44 11:55 12:06 12:17 12:28 12:40 12:51 13:02 13:14 13:26 13:47 14:10 14:32 14:54 15:06 15:17 15:29 15:41 15:53 16:07 16:17 16:29 16:41 16:53 17:04 17:16 17:42 18:12 18:53 19:20 19:46 20:11 20:33 20:56 21:18 21:40
ФОК Мещерский5:02 5:22 5:43 5:57 6:09 6:20 6:31 6:43 6:54 7:05 7:18 7:30 7:40 7:52 8:04 8:18 8:30 8:42 8:53 9:05 9:16 9:27 9:50 10:14 10:36 10:57 11:22 11:34 11:45 11:56 12:07 12:18 12:29 12:41 12:52 13:03 13:15 13:27 13:48 14:11 14:33 14:55 15:07 15:18 15:30 15:42 15:54 16:08 16:18 16:30 16:42 16:54 17:05 17:17 17:43 18:13 18:54 19:21 19:48 20:13 20:35 20:58 21:20 21:42
Школа№1765:03 5:23 5:44 5:58 6:10 6:21 6:32 6:44 6:55 7:06 7:19 7:31 7:41 7:53 8:05 8:19 8:31 8:43 8:54 9:06 9:17 9:28 9:51 10:15 10:37 10:58 11:23 11:35 11:46 11:57 12:08 12:19 12:30 12:42 12:53 13:04 13:16 13:28 13:49 14:12 14:34 14:56 15:08 15:19 15:31 15:43 15:55 16:09 16:19 16:31 16:43 16:55 17:06 17:18 17:44 18:14 18:55 19:22 19:49 20:14 20:36 20:59 21:21 21:43
ул Пролетарская5:04 5:25 5:46 6:00 6:12 6:23 6:34 6:46 6:57 7:08 7:21 7:33 7:43 7:55 8:07 8:21 8:33 8:45 8:56 9:08 9:19 9:30 9:53 10:17 10:39 11:00 11:25 11:37 11:48 11:59 12:10 12:21 12:32 12:44 12:55 13:06 13:18 13:30 13:51 14:14 14:36 14:58 15:10 15:21 15:33 15:45 15:57 16:11 16:21 16:33 16:45 16:57 17:08 17:20 17:46 18:16 18:57 19:24 19:51 20:15 20:37 21:00 21:22 21:44
ул Карла Маркса5:05 5:26 5:47 6:01 6:13 6:24 6:35 6:47 6:58 7:09 7:22 7:34 7:44 7:56 8:08 8:22 8:34 8:46 8:57 9:09 9:20 9:31 9:54 10:18 10:40 11:01 11:26 11:38 11:49 12:00 12:11 12:22 12:33 12:45 12:56 13:07 13:19 13:31 13:52 14:15 14:37 14:59 15:11 15:22 15:34 15:46 15:58 16:12 16:22 16:34 16:46 16:58 17:09 17:21 17:47 18:17 18:58 19:25 19:52 20:16 20:38 21:01 21:23 21:45
ул Карла Маркса5:07 5:27 5:48 6:02 6:14 6:25 6:36 6:48 6:59 7:10 7:23 7:35 7:45 7:57 8:09 8:23 8:35 8:47 8:58 9:10 9:21 9:32 9:55 10:19 10:41 11:02 11:27 11:39 11:50 12:01 12:12 12:23 12:34 12:46 12:57 13:08 13:20 13:32 13:53 14:16 14:38 15:00 15:12 15:23 15:35 15:47 15:59 16:13 16:23 16:35 16:47 16:59 17:10 17:22 17:48 18:18 18:59 19:26 19:53 20:18 20:40 21:03 21:25 21:47
ул Пролетарская5:07 5:28 5:49 6:03 6:15 6:26 6:37 6:49 7:00 7:11 7:24 7:36 7:46 7:58 8:10 8:24 8:36 8:48 8:59 9:11 9:22 9:33 9:56 10:20 10:42 11:03 11:28 11:40 11:51 12:02 12:13 12:24 12:35 12:47 12:58 13:09 13:21 13:33 13:54 14:17 14:39 15:01 15:13 15:24 15:36 15:48 16:00 16:14 16:24 16:36 16:48 17:00 17:11 17:23 17:49 18:19 19:00 19:27 19:53 20:18 20:40 21:03 21:25 21:47
Пролетарская5:09 5:29 5:51 6:05 6:17 6:28 6:39 6:51 7:02 7:13 7:26 7:38 7:48 8:00 8:12 8:26 8:38 8:50 9:01 9:13 9:24 9:35 9:58 10:22 10:44 11:05 11:30 11:42 11:53 12:04 12:15 12:26 12:37 12:49 13:00 13:11 13:23 13:35 13:56 14:19 14:42 15:03 15:15 15:26 15:38 15:50 16:02 16:16 16:26 16:38 16:50 17:02 17:13 17:25 17:51 18:21 19:02 19:29 19:55 20:20 20:42 21:05 21:27 21:49
4 мр Мещерского озера5:10 5:30 5:52 6:06 6:18 6:29 6:40 6:52 7:03 7:14 7:27 7:39 7:49 8:01 8:13 8:27 8:39 8:51 9:02 9:14 9:25 9:36 9:59 10:22 10:44 11:05 11:30 11:42 11:53 12:04 12:15 12:26 12:37 12:49 13:00 13:11 13:23 13:35 13:56 14:19 14:43 15:04 15:16 15:27 15:39 15:51 16:03 16:17 16:27 16:39 16:51 17:03 17:14 17:26 17:52 18:22 19:03 19:29 19:56 20:21 20:43 21:06 21:28 21:50
Детская поликлиника №195:11 5:31 5:53 6:07 6:19 6:30 6:41 6:53 7:04 7:15 7:28 7:40 7:50 8:02 8:14 8:28 8:40 8:52 9:03 9:15 9:26 9:37 10:00 10:23 10:45 11:06 11:31 11:43 11:54 12:05 12:16 12:27 12:38 12:50 13:01 13:12 13:24 13:36 13:57 14:20 14:44 15:05 15:17 15:28 15:40 15:52 16:04 16:18 16:28 16:40 16:52 17:04 17:15 17:27 17:53 18:23 19:04 19:30 19:57 20:22 20:44 21:07 21:29 21:51
3 мр Мещерского озера5:11 5:32 5:54 6:08 6:20 6:31 6:42 6:54 7:05 7:16 7:29 7:41 7:51 8:03 8:15 8:29 8:41 8:53 9:04 9:16 9:27 9:38 10:01 10:25 10:47 11:08 11:33 11:45 11:56 12:07 12:18 12:29 12:40 12:52 13:03 13:14 13:26 13:38 13:59 14:22 14:45 15:06 15:18 15:29 15:41 15:53 16:05 16:19 16:29 16:41 16:53 17:05 17:16 17:28 17:54 18:24 19:05 19:31 19:58 20:22 20:44 21:07 21:29 21:51
