Маршрут № 80: Кузнечиха 2-ул.Долгополова

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 80 «Кузнечиха 2-ул.Долгополова» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Кузнечиха 2-ул.Долгополова

ОстановкаВремя отправления
мр Кузнечиха 25:00 5:13 5:25 5:38 5:50 6:03 6:16 6:29 6:42 6:55 7:08 7:21 7:34 7:48 8:02 8:16 8:30 8:44 8:58 9:18 9:43 10:08 10:22 10:36 10:50 11:04 11:18 11:32 11:56 12:10 12:24 12:38 13:01 13:15 13:29 13:43 13:57 14:11 14:25 14:39 14:53 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:43 18:24 19:05 19:28 20:02 20:36 21:06 21:40
ул Штеменко5:00 5:13 5:25 5:38 5:50 6:04 6:17 6:30 6:43 6:56 7:09 7:22 7:35 7:49 8:03 8:17 8:31 8:45 8:59 9:19 9:44 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:57 12:11 12:25 12:39 13:02 13:16 13:30 13:44 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:21 15:34 15:47 16:00 16:14 16:28 16:42 16:56 17:10 17:24 17:44 18:25 19:06 19:29 20:03 20:37 21:06 21:40
Аллея Памяти и Славы5:01 5:14 5:27 5:40 5:52 6:05 6:18 6:31 6:44 6:57 7:10 7:23 7:36 7:50 8:04 8:18 8:32 8:46 9:00 9:20 9:45 10:10 10:24 10:38 10:52 11:06 11:20 11:34 11:58 12:12 12:26 12:40 13:03 13:17 13:31 13:45 13:59 14:13 14:27 14:41 14:55 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:25 17:45 18:26 19:07 19:30 20:04 20:38 21:07 21:41
ул Маршала Рокоссовского5:02 5:15 5:27 5:41 5:53 6:06 6:19 6:32 6:45 6:58 7:11 7:24 7:37 7:51 8:05 8:19 8:33 8:47 9:01 9:21 9:46 10:11 10:25 10:39 10:53 11:07 11:21 11:35 11:59 12:13 12:27 12:41 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:16 16:30 16:44 16:58 17:12 17:26 17:46 18:27 19:08 19:31 20:05 20:39 21:08 21:42
д Кузнечиха5:05 5:18 5:30 5:44 5:56 6:09 6:22 6:35 6:48 7:01 7:14 7:27 7:40 7:54 8:08 8:22 8:36 8:50 9:04 9:24 9:49 10:14 10:28 10:42 10:56 11:10 11:24 11:38 12:02 12:16 12:30 12:44 13:07 13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:19 16:33 16:47 17:01 17:15 17:29 17:49 18:30 19:11 19:34 20:08 20:43 21:10 21:44
Сбербанк5:09 5:22 5:35 5:47 6:01 6:14 6:27 6:40 6:53 7:06 7:19 7:32 7:45 7:59 8:13 8:27 8:41 8:55 9:09 9:29 9:54 10:19 10:33 10:47 11:01 11:15 11:29 11:43 12:07 12:21 12:35 12:49 13:12 13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:36 14:50 15:04 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:24 16:38 16:52 17:06 17:20 17:34 17:54 18:35 19:16 19:39 20:13 20:48 21:14 21:48
ул Академика Сахарова5:11 5:24 5:37 5:49 6:03 6:16 6:29 6:42 6:55 7:08 7:21 7:34 7:47 8:01 8:15 8:29 8:43 8:57 9:11 9:31 9:56 10:21 10:35 10:49 11:03 11:17 11:31 11:45 12:09 12:23 12:37 12:51 13:14 13:28 13:42 13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:26 16:40 16:54 17:08 17:22 17:36 17:56 18:37 19:18 19:41 20:15 20:51 21:16 21:50
ул Цветочная5:13 5:26 5:38 5:51 6:05 6:18 6:31 6:44 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:03 8:17 8:31 8:45 8:59 9:13 9:33 9:58 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:11 12:25 12:39 12:53 13:16 13:30 13:44 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:28 16:42 16:56 17:10 17:24 17:38 17:58 18:39 19:20 19:43 20:17 20:53 21:17 21:51
Анкудиновское шоссе5:16 5:29 5:42 5:55 6:08 6:22 6:35 6:48 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:07 8:21 8:35 8:49 9:03 9:17 9:37 10:02 10:27 10:41 10:55 11:09 11:23 11:37 11:51 12:15 12:29 12:43 12:57 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:32 16:46 17:00 17:14 17:28 17:42 18:02 18:43 19:24 19:47 20:22 20:57 21:20 21:54
Юридический институт МВД5:19 5:32 5:45 5:58 6:12 6:26 6:39 6:52 7:05 7:18 7:31 7:44 7:57 8:11 8:25 8:39 8:53 9:07 9:21 9:41 10:06 10:31 10:45 10:59 11:13 11:27 11:41 11:55 12:19 12:33 12:47 13:01 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:32 17:46 18:06 18:47 19:28 19:51 20:26 21:00 21:23 21:57
ул Корейская5:20 5:34 5:47 6:00 6:14 6:28 6:41 6:54 7:07 7:20 7:33 7:46 7:59 8:13 8:27 8:41 8:55 9:09 9:23 9:43 10:08 10:33 10:47 11:01 11:15 11:29 11:43 11:57 12:21 12:35 12:49 13:03 13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:36 14:50 15:04 15:18 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:38 16:52 17:06 17:20 17:34 17:48 18:08 18:49 19:30 19:53 20:27 21:02 21:24 21:58
Сахарный дол5:22 5:35 5:48 6:01 6:15 6:29 6:42 6:55 7:08 7:21 7:34 7:47 8:00 8:14 8:28 8:42 8:56 9:10 9:24 9:44 10:09 10:34 10:48 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:22 12:36 12:50 13:04 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:39 16:53 17:07 17:21 17:35 17:49 18:09 18:50 19:31 19:54 20:29 21:03 21:25 21:59
ул. Медицинская5:23 5:36 5:49 6:03 6:17 6:31 6:44 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:02 8:16 8:30 8:44 8:58 9:12 9:26 9:46 10:11 10:36 10:50 11:04 11:18 11:32 11:46 12:00 12:24 12:38 12:52 13:06 13:29 13:43 13:57 14:11 14:25 14:39 14:53 15:07 15:21 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:37 17:51 18:11 18:52 19:33 19:56 20:30 21:05 21:27 22:01
Учебный центр5:24 5:37 5:50 6:04 6:18 6:32 6:45 6:58 7:11 7:24 7:37 7:50 8:03 8:17 8:31 8:45 8:59 9:13 9:27 9:47 10:12 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:25 12:39 12:53 13:07 13:30 13:44 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:42 16:56 17:10 17:24 17:38 17:52 18:12 18:53 19:34 19:57 20:32 21:07 21:27 22:01
ул Нартова5:26 5:39 5:53 6:06 6:20 6:34 6:47 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:19 8:33 8:47 9:01 9:15 9:29 9:49 10:14 10:39 10:53 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 12:27 12:41 12:55 13:09 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10 15:24 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:44 16:58 17:12 17:26 17:40 17:54 18:14 18:55 19:36 19:59 20:34 21:09 21:29 22:03
Музыкальное училище5:27 5:40 5:53 6:07 6:21 6:35 6:48 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:20 8:34 8:48 9:02 9:16 9:30 9:50 10:15 10:40 10:54 11:08 11:22 11:36 11:50 12:04 12:28 12:42 12:56 13:10 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:52 16:05 16:18 16:31 16:45 16:59 17:13 17:27 17:41 17:55 18:15 18:56 19:37 20:00 20:35 21:10 21:30 22:04
Дворец Спорта5:28 5:41 5:55 6:08 6:23 6:37 6:50 7:03 7:16 7:29 7:42 7:55 8:08 8:22 8:36 8:50 9:04 9:18 9:32 9:52 10:17 10:42 10:56 11:10 11:24 11:38 11:52 12:06 12:30 12:44 12:58 13:12 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:47 17:01 17:15 17:29 17:43 17:57 18:17 18:58 19:39 20:02 20:36 21:11 21:31 22:05
гостиница Ока5:30 5:43 5:56 6:10 6:24 6:39 6:52 7:05 7:18 7:31 7:44 7:57 8:10 8:24 8:38 8:52 9:06 9:20 9:34 9:54 10:19 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:32 12:46 13:00 13:14 13:37 13:51 14:05 14:19 14:33 14:47 15:01 15:15 15:29 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:49 17:03 17:17 17:31 17:45 17:59 18:19 19:00 19:41 20:04 20:38 21:13 21:33 22:07
Университет им. Лобачевского5:31 5:44 5:58 6:11 6:26 6:40 6:53 7:06 7:19 7:32 7:45 7:58 8:11 8:25 8:39 8:53 9:07 9:21 9:35 9:55 10:20 10:45 10:59 11:13 11:27 11:41 11:55 12:09 12:33 12:47 13:01 13:15 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:50 17:04 17:18 17:32 17:46 18:00 18:20 19:01 19:42 20:05 20:40 21:14 21:34 22:08
ул Студенческая5:33 5:46 6:00 6:14 6:28 6:43 6:56 7:09 7:22 7:35 7:48 8:01 8:14 8:28 8:42 8:56 9:10 9:24 9:38 9:58 10:23 10:48 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:36 12:50 13:04 13:18 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:00 16:13 16:26 16:39 16:53 17:07 17:21 17:35 17:49 18:03 18:23 19:04 19:45 20:08 20:42 21:17 21:36 22:10
ул Одесская5:36 5:50 6:03 6:17 6:32 6:47 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:18 8:32 8:46 9:00 9:14 9:28 9:42 10:02 10:27 10:52 11:06 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16 12:40 12:54 13:08 13:22 13:45 13:59 14:13 14:27 14:41 14:55 15:09 15:23 15:37 15:51 16:04 16:17 16:30 16:43 16:57 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:27 19:08 19:49 20:12 20:46 21:21 21:39 22:13
пл Революции5:45 5:59 6:13 6:27 6:43 6:57 7:10 7:23 7:36 7:49 8:02 8:15 8:28 8:42 8:56 9:10 9:24 9:38 9:52 10:12 10:37 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:50 13:04 13:18 13:32 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:07 17:21 17:35 17:49 18:03 18:17 18:37 19:18 19:59 20:22 20:57 21:31 21:47 22:21
Центральный рынок5:47 6:01 6:15 6:30 6:45 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:18 8:31 8:45 8:59 9:13 9:27 9:41 9:55 10:15 10:40 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:53 13:07 13:21 13:35 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:17 16:30 16:43 16:56 17:10 17:24 17:38 17:52 18:06 18:20 18:40 19:21 20:02 20:25 21:00 21:33 21:49 22:23
ул Долгополова5:48 6:02 6:16 6:31 6:46 7:01 7:14 7:27 7:40 7:53 8:06 8:19 8:32 8:46 9:00 9:14 9:28 9:42 9:56 10:16 10:41 11:06 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16 12:30 12:54 13:08 13:22 13:36 13:59 14:13 14:27 14:41 14:55 15:09 15:23 15:37 15:51 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:21 18:41 19:22 20:03 20:26 21:01 21:34 21:49 22:23
ул Литвинова5:50 6:03 6:18 6:32 6:48 7:03 7:16 7:29 7:42 7:55 8:08 8:21 8:34 8:48 9:02 9:16 9:30 9:44 9:58 10:18 10:43 11:08 11:22 11:36 11:50 12:04 12:18 12:32 12:56 13:10 13:24 13:38 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:13 17:27 17:41 17:55 18:09 18:23 18:43 19:24 20:05 20:28 21:02 21:36 21:51 22:25

- Кузнечиха 2-ул.Долгополова

ОстановкаВремя отправления
ул Литвинова5:50 6:08 6:26 6:40 6:54 7:08 7:22 7:36 7:50 8:03 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:28 10:48 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 13:04 13:18 13:32 13:46 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:21 17:35 17:49 18:03 18:17 18:31 18:51 19:32 20:08 20:36 21:10 21:44 21:59 22:25
Центральный рынок5:51 6:09 6:27 6:41 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:04 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:29 10:49 11:03 11:17 11:31 11:45 11:59 12:13 12:27 12:41 13:05 13:19 13:33 13:47 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:29 16:42 16:55 17:08 17:22 17:36 17:50 18:04 18:18 18:32 18:52 19:33 20:09 20:37 21:11 21:44 21:59 22:25
пл Революции5:53 6:11 6:29 6:43 6:57 7:11 7:25 7:39 7:53 8:06 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:31 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 13:07 13:21 13:35 13:49 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:31 16:44 16:57 17:10 17:24 17:38 17:52 18:06 18:20 18:34 18:54 19:35 20:11 20:39 21:14 21:46 22:01 22:27
ул Одесская6:03 6:21 6:39 6:53 7:07 7:21 7:35 7:49 8:03 8:16 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:41 11:01 11:15 11:29 11:43 11:57 12:11 12:25 12:39 12:53 13:17 13:31 13:45 13:59 14:22 14:36 14:50 15:04 15:18 15:32 15:46 16:00 16:14 16:28 16:41 16:54 17:07 17:20 17:34 17:48 18:02 18:16 18:30 18:44 19:04 19:45 20:20 20:49 21:23 21:53 22:08 22:34
ул Студенческая6:08 6:26 6:44 6:58 7:12 7:26 7:40 7:54 8:08 8:21 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:46 11:06 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16 12:30 12:44 12:58 13:22 13:36 13:50 14:04 14:27 14:41 14:55 15:09 15:23 15:37 15:51 16:05 16:19 16:33 16:46 16:59 17:12 17:25 17:39 17:53 18:07 18:21 18:35 18:49 19:09 19:50 20:25 20:54 21:28 21:57 22:12 22:38
Университет им.Лобачевского6:10 6:28 6:46 7:00 7:14 7:28 7:42 7:56 8:10 8:23 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:48 11:08 11:22 11:36 11:50 12:04 12:18 12:32 12:46 13:00 13:24 13:38 13:52 14:06 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35 16:48 17:01 17:14 17:27 17:41 17:55 18:09 18:23 18:37 18:51 19:11 19:52 20:28 20:57 21:30 21:59 22:14 22:40
гостиница Ока6:12 6:30 6:48 7:02 7:16 7:30 7:44 7:58 8:12 8:25 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:50 11:10 11:24 11:38 11:52 12:06 12:20 12:34 12:48 13:02 13:26 13:40 13:54 14:08 14:31 14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:55 16:09 16:23 16:37 16:50 17:03 17:16 17:29 17:43 17:57 18:11 18:25 18:39 18:53 19:13 19:54 20:29 20:58 21:32 22:00 22:15 22:41
Дворец Спорта6:14 6:32 6:50 7:04 7:18 7:32 7:46 8:00 8:14 8:27 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:52 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:28 13:42 13:56 14:10 14:33 14:47 15:01 15:15 15:29 15:43 15:57 16:11 16:25 16:39 16:52 17:05 17:18 17:31 17:45 17:59 18:13 18:27 18:41 18:55 19:15 19:56 20:31 21:00 21:34 22:02 22:17 22:43
Музыкальное училище6:15 6:33 6:51 7:05 7:19 7:33 7:47 8:01 8:15 8:28 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:53 11:13 11:27 11:41 11:55 12:09 12:23 12:37 12:51 13:05 13:29 13:43 13:57 14:11 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:53 17:06 17:19 17:32 17:46 18:00 18:14 18:28 18:42 18:56 19:16 19:57 20:33 21:02 21:35 22:03 22:18 22:44
ул Нартова6:17 6:35 6:53 7:07 7:21 7:35 7:49 8:03 8:17 8:30 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:55 11:15 11:29 11:43 11:57 12:11 12:25 12:39 12:53 13:07 13:31 13:45 13:59 14:13 14:36 14:50 15:04 15:18 15:32 15:46 16:00 16:14 16:28 16:42 16:55 17:08 17:21 17:34 17:48 18:02 18:16 18:30 18:44 18:58 19:18 19:59 20:35 21:03 21:36 22:04 22:19 22:45
Учебный центр6:19 6:37 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:05 8:19 8:32 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:57 11:17 11:31 11:45 11:59 12:13 12:27 12:41 12:55 13:09 13:33 13:47 14:01 14:15 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:30 16:44 16:57 17:10 17:23 17:36 17:50 18:04 18:18 18:32 18:46 19:00 19:20 20:01 20:37 21:05 21:39 22:05 22:20 22:46
ул. Медицинская6:20 6:38 6:56 7:10 7:24 7:38 7:52 8:06 8:20 8:33 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:58 11:18 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:34 13:48 14:02 14:16 14:39 14:53 15:07 15:21 15:35 15:49 16:03 16:17 16:31 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 17:51 18:05 18:19 18:33 18:47 19:01 19:21 20:02 20:38 21:06 21:41 22:06 22:21 22:47
Сахарный дол6:21 6:39 6:57 7:11 7:25 7:39 7:53 8:07 8:21 8:34 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:59 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:35 13:49 14:03 14:17 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:32 16:46 16:59 17:12 17:25 17:38 17:52 18:06 18:20 18:34 18:48 19:02 19:22 20:03 20:39 21:08 21:43 22:07 22:22 22:48
ул Корейская6:23 6:41 6:59 7:13 7:27 7:41 7:55 8:09 8:23 8:36 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 11:01 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:31 12:45 12:59 13:13 13:37 13:51 14:05 14:19 14:42 14:56 15:10 15:24 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:01 17:14 17:27 17:40 17:54 18:08 18:22 18:36 18:50 19:04 19:24 20:05 20:41 21:10 21:45 22:09 22:24 22:50
Юридический институт МВД6:25 6:43 7:01 7:15 7:29 7:43 7:57 8:11 8:25 8:38 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 11:03 11:23 11:37 11:51 12:05 12:19 12:33 12:47 13:01 13:15 13:39 13:53 14:07 14:21 14:44 14:58 15:12 15:26 15:40 15:54 16:08 16:22 16:36 16:50 17:03 17:16 17:29 17:42 17:56 18:10 18:24 18:38 18:52 19:06 19:26 20:07 20:43 21:12 21:47 22:10 22:25 22:51
Анкудиновское шоссе6:29 6:47 7:05 7:19 7:33 7:47 8:01 8:15 8:29 8:42 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:07 11:27 11:41 11:55 12:09 12:23 12:37 12:51 13:05 13:19 13:43 13:57 14:11 14:25 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:54 17:07 17:20 17:33 17:46 18:00 18:14 18:28 18:42 18:56 19:10 19:30 20:11 20:48 21:15 21:50 22:13 22:28 22:54
ул Цветочная6:33 6:51 7:09 7:23 7:37 7:51 8:05 8:19 8:33 8:46 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:11 11:31 11:45 11:59 12:13 12:27 12:41 12:55 13:09 13:23 13:47 14:01 14:15 14:29 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:30 16:44 16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:04 18:18 18:32 18:46 19:00 19:14 19:34 20:15 20:51 21:19 21:54 22:16 22:31 22:57
ул Академика Сахарова6:35 6:53 7:11 7:25 7:39 7:53 8:07 8:21 8:35 8:48 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:13 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:25 13:49 14:03 14:17 14:31 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:32 16:46 17:00 17:13 17:26 17:39 17:52 18:06 18:20 18:34 18:48 19:02 19:16 19:36 20:17 20:53 21:21 21:55 22:17 22:32 22:58
Сбербанк6:38 6:56 7:14 7:28 7:42 7:56 8:10 8:24 8:38 8:51 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:16 11:36 11:50 12:04 12:18 12:32 12:46 13:00 13:14 13:28 13:52 14:06 14:20 14:34 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35 16:49 17:03 17:16 17:29 17:42 17:55 18:09 18:23 18:37 18:51 19:05 19:19 19:39 20:20 20:56 21:23 21:58 22:20 22:35 23:01
д Кузнечиха6:42 7:00 7:18 7:32 7:46 8:00 8:14 8:28 8:42 8:55 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:20 11:40 11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:56 14:10 14:24 14:38 15:01 15:15 15:29 15:43 15:57 16:11 16:25 16:39 16:53 17:07 17:20 17:33 17:46 17:59 18:13 18:27 18:41 18:55 19:09 19:23 19:43 20:24 21:01 21:28 22:01 22:23 22:38 23:04
ул Маршала Рокоссовского6:46 7:04 7:22 7:36 7:50 8:04 8:18 8:32 8:46 8:59 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:24 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 14:00 14:14 14:28 14:42 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:17 18:31 18:45 18:59 19:13 19:27 19:47 20:28 21:04 21:32 22:04 22:26 22:41 23:07
Аллея Памяти и Славы6:46 7:04 7:22 7:36 7:50 8:04 8:18 8:32 8:46 8:59 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:24 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 14:00 14:14 14:28 14:42 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:17 18:31 18:45 18:59 19:13 19:27 19:47 20:28 21:04 21:33 22:04 22:26 22:41 23:07
ул Штеменко6:48 7:06 7:24 7:38 7:52 8:06 8:20 8:34 8:48 9:01 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:26 11:46 12:00 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 14:02 14:16 14:30 14:44 15:07 15:21 15:35 15:49 16:03 16:17 16:31 16:45 16:59 17:13 17:26 17:39 17:52 18:05 18:19 18:33 18:47 19:01 19:15 19:29 19:49 20:30 21:06 21:34 22:05 22:27 22:42 23:08
мр Кузнечиха 26:49 7:07 7:25 7:39 7:53 8:07 8:21 8:35 8:49 9:02 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:27 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 14:03 14:17 14:31 14:45 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:32 16:46 17:00 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:20 18:34 18:48 19:02 19:16 19:30 19:50 20:31 21:07 21:35 22:06 22:28 22:43 23:09
мр Кузнечиха 26:50 7:08 7:26 7:40 7:54 8:08 8:22 8:36 8:50 9:03 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:28 11:48 12:02 12:16 12:30 12:44 12:58 13:12 13:26 13:40 14:04 14:18 14:32 14:46 15:09 15:23 15:37 15:51 16:05 16:19 16:33 16:47 17:01 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07 18:21 18:35 18:49 19:03 19:17 19:31 19:51 20:32 21:08 21:36 22:07 22:29 22:44 23:10

Расписание в выходные

Кузнечиха 2-ул.Долгополова

ОстановкаВремя отправления
мр Кузнечиха 25:30 5:46 6:02 6:19 6:36 6:53 7:10 7:27 7:44 8:01 8:18 8:35 8:52 9:09 9:26 9:50 10:32 10:49 11:06 11:23 11:40 11:57 12:14 12:31 12:48 13:05 13:22 13:56 14:13 14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 18:20 19:02 19:36 20:10 20:36 21:03 21:40
ул Штеменко5:30 5:46 6:03 6:20 6:37 6:54 7:11 7:28 7:45 8:02 8:19 8:36 8:53 9:10 9:27 9:51 10:33 10:50 11:07 11:24 11:41 11:58 12:15 12:32 12:49 13:06 13:23 13:57 14:14 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 18:21 19:03 19:36 20:10 20:36 21:03 21:40
Аллея Памяти и Славы5:32 5:48 6:04 6:21 6:38 6:55 7:12 7:29 7:46 8:03 8:20 8:37 8:54 9:11 9:28 9:52 10:34 10:51 11:08 11:25 11:42 11:59 12:16 12:33 12:50 13:07 13:24 13:58 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:31 16:48 17:05 17:22 17:39 18:22 19:04 19:37 20:11 20:37 21:04 21:41
ул Маршала Рокоссовского5:33 5:49 6:05 6:22 6:39 6:56 7:13 7:30 7:47 8:04 8:21 8:38 8:55 9:12 9:29 9:53 10:35 10:52 11:09 11:26 11:43 12:00 12:17 12:34 12:51 13:08 13:25 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:40 18:23 19:05 19:38 20:12 20:38 21:05 21:42
д Кузнечиха5:35 5:52 6:08 6:25 6:42 6:59 7:16 7:33 7:50 8:07 8:24 8:41 8:58 9:15 9:32 9:56 10:38 10:55 11:12 11:29 11:46 12:03 12:20 12:37 12:54 13:11 13:28 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:26 19:08 19:41 20:14 20:40 21:07 21:44
Сбербанк5:40 5:56 6:13 6:30 6:47 7:04 7:21 7:38 7:55 8:12 8:29 8:46 9:03 9:20 9:37 10:01 10:43 11:00 11:17 11:34 11:51 12:08 12:25 12:42 12:59 13:16 13:33 14:07 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:31 19:13 19:45 20:18 20:44 21:11 21:48
