Маршрут № 85: микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печеры

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 85 «микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печеры» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

микрорайон Юг - микрорайон Верхние Печеры

ОстановкаВремя отправления
мр ЮГ5:05 5:30 5:42 5:55 6:07 6:20 6:32 6:45 6:57 7:09 7:22 7:34 7:47 7:59 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:48 12:03 12:18 12:33 12:57 13:21 13:34 13:47 14:00 14:13 14:26 14:38 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:20 16:33 16:45 16:58 17:12 17:25 17:39 17:53 18:13 18:33 18:57 19:21 19:45 20:09 20:33 20:57 21:21 21:45
Пристань Южная5:06 5:31 5:43 5:56 6:08 6:21 6:33 6:46 6:58 7:10 7:23 7:35 7:48 8:00 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:49 12:04 12:19 12:34 12:58 13:22 13:35 13:48 14:01 14:14 14:27 14:39 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:21 16:34 16:46 16:59 17:13 17:26 17:40 17:54 18:14 18:34 18:58 19:22 19:46 20:10 20:34 20:58 21:22 21:46
бульвар Южный5:07 5:32 5:44 5:57 6:09 6:22 6:34 6:47 6:59 7:11 7:24 7:36 7:49 8:01 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:50 12:05 12:20 12:35 12:59 13:23 13:36 13:49 14:02 14:15 14:28 14:40 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:22 16:35 16:47 17:00 17:14 17:27 17:41 17:55 18:15 18:35 18:59 19:23 19:47 20:11 20:35 20:59 21:23 21:47
6-й мр5:08 5:33 5:45 5:58 6:10 6:23 6:35 6:48 7:00 7:12 7:25 7:37 7:50 8:02 8:15 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 11:51 12:06 12:21 12:36 13:00 13:24 13:37 13:50 14:03 14:16 14:29 14:41 14:53 15:06 15:19 15:32 15:45 15:58 16:11 16:23 16:36 16:48 17:01 17:15 17:28 17:42 17:56 18:16 18:36 19:00 19:24 19:48 20:12 20:36 21:00 21:24 21:48
ул Я.Купалы5:09 5:34 5:46 5:59 6:11 6:24 6:36 6:49 7:01 7:13 7:26 7:38 7:51 8:03 8:16 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21 10:46 11:11 11:36 11:52 12:07 12:22 12:37 13:01 13:25 13:38 13:51 14:04 14:17 14:30 14:42 14:54 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:24 16:37 16:49 17:02 17:16 17:29 17:43 17:57 18:17 18:37 19:01 19:25 19:49 20:13 20:37 21:01 21:25 21:49
Больница №405:12 5:37 5:49 6:02 6:14 6:27 6:39 6:53 7:05 7:17 7:30 7:42 7:55 8:07 8:20 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 11:56 12:11 12:26 12:41 13:05 13:29 13:42 13:55 14:08 14:21 14:34 14:46 14:58 15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:06 17:20 17:33 17:47 18:01 18:21 18:41 19:05 19:29 19:53 20:16 20:40 21:04 21:28 21:52
Водный мир5:15 5:40 5:52 6:05 6:17 6:30 6:42 6:55 7:07 7:19 7:32 7:44 7:57 8:09 8:22 8:47 9:12 9:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 11:58 12:13 12:28 12:43 13:07 13:31 13:44 13:57 14:10 14:23 14:36 14:48 15:00 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:30 16:43 16:55 17:08 17:22 17:35 17:49 18:03 18:23 18:43 19:07 19:31 19:56 20:19 20:43 21:07 21:31 21:55
Краснодонцев5:18 5:43 5:55 6:08 6:20 6:33 6:45 6:58 7:10 7:22 7:35 7:47 8:00 8:12 8:25 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:01 12:16 12:31 12:46 13:10 13:34 13:47 14:00 14:13 14:26 14:39 14:51 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:33 16:46 16:58 17:11 17:25 17:38 17:52 18:06 18:26 18:46 19:10 19:34 19:59 20:22 20:46 21:10 21:34 21:58
Администрация района5:19 5:44 5:56 6:09 6:21 6:34 6:46 6:59 7:11 7:23 7:36 7:48 8:01 8:13 8:26 8:51 9:16 9:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:02 12:17 12:32 12:47 13:11 13:35 13:48 14:01 14:14 14:27 14:40 14:52 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:34 16:47 16:59 17:12 17:26 17:39 17:53 18:07 18:27 18:47 19:11 19:35 20:00 20:23 20:47 21:11 21:35 21:59
ул Краснодонцев5:20 5:45 5:57 6:10 6:22 6:35 6:47 7:00 7:12 7:24 7:37 7:49 8:02 8:14 8:27 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:03 12:18 12:33 12:48 13:12 13:36 13:49 14:02 14:15 14:28 14:41 14:53 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:35 16:48 17:00 17:13 17:27 17:40 17:54 18:08 18:28 18:48 19:12 19:36 20:01 20:24 20:48 21:12 21:36 22:00
ул Комсомольская5:21 5:46 5:58 6:11 6:23 6:36 6:48 7:01 7:13 7:25 7:38 7:50 8:03 8:16 8:29 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:05 12:20 12:35 12:50 13:14 13:38 13:51 14:04 14:17 14:30 14:43 14:55 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:37 16:50 17:02 17:15 17:29 17:42 17:56 18:10 18:30 18:49 19:13 19:37 20:02 20:25 20:49 21:13 21:37 22:01
Стадион ручных игр5:22 5:47 5:59 6:12 6:24 6:37 6:49 7:02 7:14 7:27 7:40 7:52 8:05 8:17 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:06 12:21 12:36 12:51 13:15 13:39 13:52 14:05 14:18 14:31 14:44 14:56 15:08 15:21 15:34 15:47 16:00 16:13 16:26 16:38 16:51 17:03 17:16 17:30 17:43 17:57 18:11 18:31 18:51 19:15 19:38 20:03 20:26 20:50 21:14 21:38 22:02
ул Советской Армии5:23 5:48 6:00 6:13 6:25 6:38 6:50 7:03 7:15 7:27 7:40 7:53 8:06 8:18 8:31 8:56 9:21 9:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:07 12:22 12:37 12:52 13:16 13:40 13:53 14:06 14:19 14:32 14:45 14:57 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:39 16:52 17:04 17:17 17:31 17:44 17:58 18:12 18:32 18:52 19:15 19:39 20:05 20:27 20:51 21:15 21:39 22:03
ул Строкина5:24 5:49 6:01 6:14 6:26 6:39 6:51 7:04 7:16 7:28 7:41 7:54 8:07 8:19 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:08 12:23 12:38 12:53 13:17 13:41 13:54 14:07 14:20 14:33 14:46 14:58 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:40 16:53 17:05 17:18 17:32 17:45 17:59 18:13 18:33 18:53 19:16 19:40 20:06 20:28 20:52 21:16 21:40 22:04
Детская поликлиника5:25 5:50 6:02 6:15 6:27 6:40 6:52 7:05 7:18 7:30 7:43 7:55 8:08 8:20 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:09 12:24 12:39 12:54 13:18 13:42 13:55 14:08 14:21 14:34 14:47 14:59 15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:29 16:41 16:54 17:06 17:19 17:33 17:46 18:00 18:14 18:34 18:54 19:18 19:42 20:07 20:29 20:53 21:17 21:41 22:05
Лицей № 1655:27 5:52 6:04 6:17 6:29 6:42 6:54 7:07 7:19 7:31 7:44 7:56 8:09 8:21 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:10 12:25 12:40 12:55 13:19 13:43 13:56 14:09 14:22 14:35 14:48 15:00 15:12 15:25 15:38 15:51 16:04 16:17 16:30 16:42 16:55 17:07 17:20 17:34 17:47 18:01 18:15 18:35 18:55 19:19 19:43 20:09 20:31 20:55 21:19 21:43 22:07
ПО ВОС Волга5:27 5:52 6:04 6:17 6:29 6:42 6:54 7:08 7:20 7:32 7:45 7:57 8:10 8:22 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:11 12:26 12:41 12:56 13:20 13:44 13:57 14:10 14:23 14:36 14:49 15:01 15:13 15:26 15:39 15:52 16:05 16:18 16:31 16:43 16:56 17:08 17:21 17:35 17:48 18:02 18:16 18:36 18:56 19:20 19:44 20:09 20:31 20:55 21:19 21:43 22:07
Школа № 435:28 5:53 6:05 6:18 6:30 6:43 6:55 7:09 7:21 7:33 7:46 7:58 8:11 8:23 8:36 9:01 9:26 9:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:12 12:27 12:42 12:57 13:21 13:45 13:58 14:11 14:24 14:37 14:50 15:02 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:44 16:57 17:09 17:22 17:36 17:49 18:03 18:17 18:37 18:57 19:21 19:45 20:11 20:32 20:56 21:20 21:44 22:08
Северная звезда5:30 5:55 6:07 6:20 6:32 6:45 6:57 7:10 7:22 7:34 7:47 8:00 8:13 8:25 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:14 12:29 12:44 12:59 13:23 13:47 14:00 14:13 14:26 14:39 14:52 15:04 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:46 16:59 17:11 17:24 17:38 17:51 18:05 18:19 18:39 18:59 19:23 19:46 20:12 20:34 20:58 21:22 21:46 22:10
ул Дружаева5:32 5:57 6:09 6:22 6:34 6:47 6:59 7:12 7:24 7:36 7:49 8:01 8:14 8:27 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:16 12:31 12:46 13:01 13:25 13:49 14:02 14:15 14:28 14:41 14:54 15:06 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:48 17:01 17:13 17:26 17:40 17:53 18:07 18:21 18:41 19:00 19:24 19:48 20:14 20:36 21:00 21:24 21:48 22:12
ул Пермякова5:33 5:58 6:10 6:23 6:35 6:48 7:00 7:13 7:25 7:37 7:50 8:02 8:15 8:28 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:17 12:32 12:47 13:02 13:26 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 15:07 15:19 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:49 17:02 17:14 17:27 17:41 17:54 18:08 18:22 18:42 19:01 19:25 19:49 20:15 20:37 21:01 21:25 21:49 22:13
ул Львовская5:34 5:59 6:11 6:24 6:36 6:49 7:01 7:14 7:26 7:38 7:51 8:03 8:16 8:28 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:17 12:32 12:47 13:02 13:26 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 15:07 15:19 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:49 17:02 17:14 17:27 17:41 17:54 18:08 18:22 18:42 19:02 19:26 19:50 20:16 20:38 21:02 21:26 21:50 22:14
ул Героя Васильева5:35 6:00 6:12 6:25 6:37 6:50 7:02 7:15 7:27 7:39 7:52 8:04 8:17 8:30 8:43 9:08 9:33 9:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:19 12:34 12:49 13:04 13:28 13:52 14:05 14:18 14:31 14:44 14:57 15:09 15:21 15:34 15:47 16:00 16:13 16:26 16:39 16:51 17:04 17:16 17:29 17:43 17:56 18:10 18:24 18:44 19:03 19:27 19:51 20:17 20:39 21:03 21:27 21:51 22:15
ул Газовская5:36 6:01 6:13 6:26 6:38 6:51 7:03 7:17 7:29 7:41 7:54 8:06 8:19 8:31 8:44 9:09 9:34 9:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:04 12:20 12:35 12:50 13:05 13:29 13:53 14:06 14:19 14:32 14:45 14:58 15:10 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:52 17:05 17:17 17:30 17:44 17:57 18:11 18:25 18:45 19:05 19:29 19:53 20:18 20:40 21:04 21:28 21:52 22:16
пр Бусыгина5:37 6:02 6:14 6:27 6:39 6:52 7:04 7:17 7:29 7:42 7:55 8:07 8:20 8:32 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:21 12:36 12:51 13:06 13:30 13:54 14:07 14:20 14:33 14:46 14:59 15:11 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:53 17:06 17:18 17:31 17:45 17:58 18:12 18:26 18:46 19:06 19:30 19:54 20:19 20:41 21:05 21:29 21:53 22:17
Переходникова5:38 6:03 6:15 6:28 6:40 6:53 7:05 7:19 7:31 7:43 7:56 8:08 8:21 8:33 8:46 9:11 9:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:22 12:37 12:52 13:07 13:31 13:55 14:08 14:21 14:34 14:47 15:00 15:12 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:29 16:42 16:54 17:07 17:19 17:32 17:46 17:59 18:13 18:27 18:47 19:07 19:31 19:55 20:20 20:42 21:06 21:30 21:54 22:18
Троллейбусное депо №35:41 6:06 6:18 6:31 6:43 6:56 7:08 7:21 7:33 7:45 7:58 8:10 8:24 8:37 8:49 9:14 9:39 10:04 10:29 10:54 11:19 11:44 12:09 12:25 12:40 12:55 13:10 13:34 13:58 14:11 14:24 14:37 14:50 15:03 15:15 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:57 17:10 17:22 17:35 17:49 18:02 18:16 18:30 18:50 19:10 19:33 19:57 20:23 20:45 21:09 21:33 21:57 22:21
м Пролетарская5:42 6:07 6:19 6:32 6:44 6:57 7:09 7:22 7:34 7:46 8:00 8:12 8:25 8:38 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:26 12:41 12:56 13:11 13:35 13:59 14:12 14:25 14:38 14:51 15:04 15:16 15:28 15:41 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:58 17:11 17:23 17:36 17:50 18:03 18:17 18:31 18:51 19:11 19:35 19:58 20:24 20:46 21:10 21:34 21:58 22:22
ул Глеба Успенского5:44 6:09 6:21 6:34 6:46 6:59 7:11 7:24 7:36 7:49 8:02 8:14 8:26 8:40 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:28 12:43 12:58 13:13 13:37 14:01 14:14 14:27 14:40 14:53 15:06 15:18 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:00 17:13 17:25 17:38 17:52 18:05 18:19 18:33 18:53 19:13 19:37 20:01 20:26 20:48 21:12 21:36 22:00 22:24
Завод строительных материалов5:45 6:10 6:22 6:35 6:47 7:00 7:12 7:25 7:38 7:50 8:03 8:15 8:27 8:41 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:29 12:44 12:59 13:14 13:38 14:02 14:15 14:28 14:41 14:54 15:07 15:19 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:01 17:14 17:26 17:39 17:53 18:06 18:20 18:34 18:54 19:14 19:38 20:02 20:27 20:49 21:13 21:37 22:01 22:25
ул Порядковая5:46 6:11 6:23 6:36 6:48 7:01 7:13 7:26 7:38 7:51 8:04 8:16 8:28 8:42 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:30 12:45 13:00 13:15 13:39 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 15:08 15:20 15:32 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:02 17:15 17:27 17:40 17:54 18:07 18:21 18:35 18:55 19:15 19:39 20:03 20:28 20:50 21:14 21:38 22:02 22:26
Карповская церковь5:47 6:12 6:24 6:37 6:49 7:02 7:14 7:27 7:39 7:51 8:05 8:17 8:29 8:43 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:31 12:46 13:01 13:16 13:40 14:04 14:17 14:30 14:43 14:56 15:09 15:21 15:33 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:03 17:16 17:28 17:41 17:55 18:08 18:22 18:36 18:56 19:16 19:40 20:03 20:29 20:51 21:15 21:39 22:03 22:27
АО Термаль5:55 6:20 6:32 6:45 6:57 7:10 7:22 7:36 7:48 8:00 8:13 8:25 8:38 8:52 9:04 9:29 9:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:40 12:55 13:10 13:25 13:49 14:13 14:26 14:39 14:52 15:05 15:18 15:30 15:42 15:55 16:08 16:21 16:34 16:47 17:00 17:12 17:25 17:37 17:50 18:04 18:17 18:31 18:45 19:05 19:25 19:48 20:12 20:38 20:59 21:23 21:47 22:11 22:35
завод им.Фрунзе5:57 6:22 6:34 6:47 6:59 7:12 7:24 7:37 7:49 8:01 8:15 8:27 8:39 8:53 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:41 12:56 13:11 13:26 13:50 14:14 14:27 14:40 14:53 15:06 15:19 15:31 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:13 17:26 17:38 17:51 18:05 18:18 18:32 18:46 19:06 19:26 19:50 20:13 20:39 21:01 21:25 21:49 22:13 22:37
АО Нител5:58 6:23 6:35 6:48 7:00 7:13 7:25 7:39 7:51 8:03 8:16 8:28 8:41 8:55 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:43 12:58 13:13 13:28 13:52 14:16 14:29 14:42 14:55 15:08 15:21 15:33 15:45 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:15 17:28 17:40 17:53 18:07 18:20 18:34 18:48 19:08 19:28 19:51 20:15 20:40 21:02 21:26 21:50 22:14 22:38
Мыза5:59 6:24 6:36 6:49 7:01 7:14 7:26 7:39 7:51 8:04 8:17 8:29 8:41 8:56 9:08 9:33 9:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:44 12:59 13:14 13:29 13:53 14:17 14:30 14:43 14:56 15:09 15:22 15:34 15:46 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:04 17:16 17:29 17:41 17:54 18:08 18:21 18:35 18:49 19:09 19:28 19:52 20:16 20:41 21:03 21:27 21:51 22:15 22:39
Админ.Приокского р-на6:01 6:26 6:38 6:51 7:03 7:16 7:28 7:41 7:53 8:06 8:19 8:31 8:43 8:58 9:10 9:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:46 13:01 13:16 13:31 13:55 14:19 14:32 14:45 14:58 15:11 15:24 15:36 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:18 17:31 17:43 17:56 18:10 18:23 18:37 18:51 19:11 19:30 19:54 20:17 20:43 21:05 21:29 21:53 22:17 22:41
ул Батумская6:02 6:27 6:39 6:52 7:04 7:17 7:30 7:43 7:55 8:07 8:20 8:33 8:45 8:59 9:11 9:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:47 13:02 13:17 13:32 13:56 14:20 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:37 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:19 17:32 17:44 17:57 18:11 18:24 18:38 18:52 19:12 19:32 19:56 20:19 20:45 21:06 21:30 21:54 22:18 22:42
к/т Электрон6:04 6:29 6:41 6:54 7:06 7:19 7:31 7:44 7:57 8:09 8:22 8:34 8:47 9:01 9:13 9:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:49 13:04 13:19 13:34 13:58 14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:39 15:51 16:04 16:17 16:30 16:43 16:56 17:09 17:21 17:34 17:46 17:59 18:13 18:26 18:40 18:54 19:14 19:34 19:57 20:21 20:46 21:08 21:32 21:56 22:20 22:44
ул Сурикова6:06 6:31 6:43 6:56 7:08 7:21 7:33 7:47 7:59 8:11 8:24 8:37 8:49 9:03 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 12:51 13:06 13:21 13:36 14:00 14:24 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:41 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:23 17:36 17:48 18:01 18:15 18:28 18:42 18:56 19:16 19:36 19:59 20:23 20:48 21:10 21:34 21:58 22:22 22:46
ул Медицинский институт6:07 6:32 6:44 6:57 7:09 7:22 7:34 7:48 8:00 8:12 8:25 8:38 8:50 9:04 9:16 9:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 12:52 13:07 13:22 13:37 14:01 14:25 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:42 15:54 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:12 17:24 17:37 17:49 18:02 18:16 18:29 18:43 18:57 19:17 19:37 20:00 20:24 20:49 21:11 21:35 21:59 22:23 22:47
Тобольские казармы6:09 6:34 6:46 6:59 7:11 7:24 7:36 7:49 8:01 8:14 8:27 8:39 8:51 9:06 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 12:54 13:09 13:24 13:39 14:03 14:27 14:40 14:53 15:06 15:19 15:32 15:44 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:26 17:39 17:51 18:04 18:18 18:31 18:45 18:59 19:19 19:38 20:02 20:25 20:51 21:13 21:37 22:01 22:25 22:49
Дворец Спорта6:11 6:36 6:48 7:01 7:13 7:26 7:38 7:51 8:03 8:16 8:29 8:41 8:53 9:08 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 12:56 13:11 13:26 13:41 14:05 14:29 14:42 14:55 15:08 15:21 15:34 15:46 15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:28 17:41 17:53 18:06 18:20 18:33 18:47 19:01 19:21 19:40 20:04 20:27 20:53 21:15 21:39 22:03 22:27 22:51
Музыкальное училище6:12 6:37 6:49 7:02 7:14 7:27 7:39 7:52 8:05 8:17 8:30 8:42 8:55 9:09 9:21 9:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 12:57 13:12 13:27 13:42 14:06 14:30 14:43 14:56 15:09 15:22 15:35 15:47 15:59 16:12 16:25 16:38 16:51 17:04 17:17 17:29 17:42 17:54 18:07 18:21 18:34 18:48 19:02 19:22 19:42 20:05 20:29 20:54 21:16 21:40 22:04 22:28 22:52
ул Нартова6:13 6:38 6:50 7:03 7:15 7:28 7:40 7:55 8:07 8:19 8:31 8:44 8:56 9:10 9:22 9:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 12:58 13:13 13:28 13:43 14:07 14:31 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:48 16:00 16:13 16:26 16:39 16:52 17:05 17:18 17:30 17:43 17:55 18:08 18:22 18:35 18:49 19:03 19:23 19:44 20:06 20:31 20:55 21:17 21:41 22:05 22:29 22:53
ул Заярская6:14 6:39 6:51 7:04 7:16 7:29 7:41 7:56 8:08 8:20 8:33 8:45 8:57 9:12 9:24 9:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:00 13:15 13:30 13:45 14:09 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:50 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:20 17:32 17:45 17:57 18:10 18:24 18:37 18:51 19:05 19:25 19:45 20:08 20:32 20:57 21:18 21:42 22:06 22:30 22:54
ул Горловская6:15 6:40 6:52 7:05 7:17 7:30 7:42 7:57 8:09 8:21 8:34 8:46 8:58 9:13 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:01 13:16 13:31 13:46 14:10 14:34 14:47 15:00 15:13 15:26 15:39 15:51 16:03 16:16 16:29 16:42 16:55 17:08 17:21 17:33 17:46 17:58 18:11 18:25 18:38 18:52 19:06 19:26 19:46 20:09 20:33 20:58 21:19 21:43 22:07 22:31 22:55
ул Моховая6:16 6:41 6:53 7:06 7:18 7:31 7:43 7:58 8:10 8:22 8:35 8:47 8:59 9:14 9:26 9:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:02 13:17 13:32 13:47 14:11 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:52 16:04 16:17 16:30 16:43 16:56 17:09 17:22 17:34 17:47 17:59 18:12 18:26 18:39 18:53 19:07 19:27 19:47 20:10 20:34 20:59 21:20 21:44 22:08 22:32 22:56
ул Саврасова6:18 6:43 6:55 7:08 7:20 7:33 7:45 7:59 8:11 8:24 8:36 8:48 9:01 9:15 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:03 13:18 13:33 13:48 14:12 14:36 14:49 15:02 15:15 15:28 15:41 15:53 16:05 16:18 16:31 16:44 16:57 17:10 17:23 17:35 17:48 18:00 18:13 18:27 18:40 18:54 19:08 19:28 19:49 20:11 20:35 21:00 21:22 21:46 22:10 22:34 22:58
ул Головнина6:18 6:43 6:55 7:08 7:20 7:33 7:45 8:00 8:12 8:24 8:37 8:49 9:01 9:16 9:28 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:04 13:19 13:34 13:49 14:13 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:54 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:36 17:49 18:01 18:14 18:28 18:41 18:55 19:09 19:29 19:49 20:12 20:36 21:01 21:22 21:46 22:10 22:34 22:58
пл Советская6:20 6:45 6:57 7:10 7:22 7:35 7:47 8:01 8:14 8:26 8:38 8:51 9:03 9:17 9:29 9:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:05 13:20 13:35 13:50 14:14 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:55 16:07 16:20 16:33 16:46 16:59 17:12 17:25 17:37 17:50 18:02 18:15 18:29 18:42 18:56 19:10 19:30 19:51 20:13 20:38 21:02 21:24 21:48 22:12 22:36 23:00
1 Нагорный мр6:22 6:47 6:59 7:12 7:24 7:37 7:49 8:03 8:15 8:28 8:40 8:52 9:05 9:19 9:31 9:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:07 13:22 13:37 13:52 14:16 14:40 14:53 15:06 15:19 15:32 15:45 15:57 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:27 17:39 17:52 18:04 18:17 18:31 18:44 18:58 19:12 19:32 19:53 20:15 20:39 21:04 21:26 21:50 22:14 22:38 23:02
ул Б.Корнилова6:23 6:48 7:00 7:13 7:25 7:38 7:50 8:05 8:17 8:29 8:42 8:53 9:06 9:21 9:33 9:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:09 13:24 13:39 13:54 14:18 14:42 14:55 15:08 15:21 15:34 15:47 15:59 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 17:16 17:29 17:41 17:54 18:06 18:19 18:33 18:46 19:00 19:14 19:34 19:54 20:17 20:41 21:06 21:27 21:51 22:15 22:39 23:03
ул Бринского6:27 6:52 7:04 7:17 7:29 7:42 7:54 8:08 8:20 8:33 8:45 8:56 9:10 9:24 9:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:12 13:27 13:42 13:57 14:21 14:45 14:58 15:11 15:24 15:37 15:50 16:02 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19 17:32 17:44 17:57 18:09 18:22 18:36 18:49 19:03 19:17 19:37 19:58 20:20 20:45 21:09 21:31 21:55 22:19 22:43 23:07
ул Верхнепечерская6:28 6:53 7:05 7:18 7:30 7:43 7:55 8:10 8:22 8:34 8:46 8:58 9:11 9:26 9:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:14 13:29 13:44 13:59 14:23 14:47 15:00 15:13 15:26 15:39 15:52 16:04 16:16 16:29 16:42 16:55 17:08 17:21 17:34 17:46 17:59 18:11 18:24 18:38 18:51 19:05 19:19 19:39 19:59 20:22 20:46 21:10 21:32 21:56 22:20 22:44 23:08
