Маршрут № 92: Микрорайон Бурнаковский — микрорайон Цветы

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 92 «Микрорайон Бурнаковский — микрорайон Цветы» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Микрорайон Бурнаковский - микрорайон Цветы

ОстановкаВремя отправления
рынок Бурнаковский5:45 6:07 6:30 6:44 7:09 7:22 7:34 7:50 8:03 8:17 8:30 8:43 8:58 9:18 9:37 9:54 10:10 10:21 10:31 10:51 11:12 11:33 11:55 12:17 12:39 13:06 13:39 14:09 14:32 14:54 15:10 15:23 15:37 15:51 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:15 17:30 17:45 18:01 18:18 18:35 18:50 19:06 19:20 19:43 20:06 20:32 20:59 21:30
ул Бурнаковская5:47 6:09 6:32 6:46 7:11 7:24 7:36 7:52 8:05 8:19 8:32 8:45 9:00 9:19 9:39 9:56 10:12 10:23 10:33 10:53 11:14 11:35 11:57 12:19 12:41 13:08 13:41 14:11 14:34 14:56 15:12 15:25 15:39 15:53 16:08 16:22 16:36 16:50 17:04 17:17 17:32 17:47 18:03 18:19 18:37 18:52 19:08 19:22 19:45 20:08 20:34 21:01 21:32
мр Бурнаковский5:48 6:10 6:33 6:47 7:12 7:25 7:37 7:53 8:06 8:20 8:33 8:46 9:01 9:20 9:40 9:57 10:13 10:24 10:34 10:54 11:15 11:36 11:58 12:20 12:42 13:09 13:42 14:12 14:35 14:57 15:13 15:26 15:40 15:54 16:09 16:23 16:37 16:51 17:05 17:18 17:33 17:48 18:04 18:20 18:38 18:53 19:09 19:23 19:46 20:09 20:35 21:02 21:33
ул Воронова5:50 6:12 6:35 6:49 7:14 7:27 7:39 7:55 8:08 8:22 8:35 8:48 9:03 9:22 9:42 9:59 10:15 10:26 10:36 10:56 11:17 11:38 12:00 12:22 12:44 13:11 13:44 14:14 14:37 14:59 15:15 15:28 15:42 15:56 16:11 16:25 16:39 16:53 17:07 17:20 17:35 17:50 18:06 18:22 18:40 18:55 19:11 19:25 19:48 20:11 20:37 21:04 21:35
Школа №1495:52 6:14 6:37 6:51 7:16 7:29 7:41 7:57 8:10 8:24 8:37 8:50 9:05 9:23 9:44 10:01 10:17 10:28 10:38 10:58 11:19 11:40 12:02 12:24 12:46 13:13 13:46 14:16 14:39 15:01 15:17 15:30 15:44 15:58 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:22 17:37 17:52 18:08 18:23 18:42 18:56 19:12 19:26 19:49 20:12 20:38 21:05 21:36
м Бурнаковская5:55 6:17 6:40 6:54 7:19 7:32 7:44 8:00 8:13 8:27 8:40 8:53 9:08 9:26 9:47 10:04 10:20 10:31 10:41 11:01 11:22 11:43 12:05 12:27 12:49 13:16 13:49 14:19 14:42 15:04 15:20 15:33 15:47 16:01 16:16 16:30 16:44 16:58 17:12 17:25 17:40 17:55 18:11 18:27 18:45 18:59 19:15 19:29 19:52 20:15 20:41 21:08 21:39
ул Шаляпина5:56 6:18 6:41 6:55 7:20 7:33 7:45 8:01 8:14 8:28 8:41 8:54 9:09 9:27 9:48 10:05 10:21 10:32 10:42 11:02 11:23 11:44 12:06 12:28 12:50 13:17 13:50 14:20 14:43 15:05 15:21 15:34 15:48 16:02 16:17 16:31 16:45 16:59 17:13 17:26 17:41 17:56 18:12 18:28 18:47 19:01 19:16 19:30 19:53 20:16 20:42 21:09 21:40
Сормовский поворот5:58 6:20 6:43 6:57 7:22 7:35 7:47 8:03 8:16 8:30 8:43 8:56 9:11 9:28 9:50 10:07 10:23 10:34 10:44 11:04 11:25 11:46 12:08 12:30 12:52 13:19 13:52 14:22 14:45 15:07 15:23 15:36 15:50 16:04 16:19 16:33 16:47 17:01 17:15 17:28 17:43 17:58 18:14 18:30 18:49 19:02 19:18 19:32 19:55 20:18 20:44 21:11 21:42
ТПУ "Канавинский"5:59 6:22 6:45 6:59 7:24 7:37 7:49 8:05 8:18 8:32 8:45 8:58 9:13 9:30 9:52 10:09 10:25 10:36 10:46 11:06 11:27 11:48 12:10 12:32 12:54 13:21 13:54 14:24 14:47 15:09 15:25 15:38 15:52 16:06 16:21 16:35 16:49 17:03 17:17 17:30 17:45 18:00 18:15 18:31 18:50 19:04 19:19 19:33 19:56 20:19 20:45 21:12 21:43
Московское шоссе6:00 6:23 6:46 7:00 7:25 7:38 7:50 8:06 8:19 8:33 8:46 8:59 9:14 9:30 9:53 10:10 10:26 10:37 10:47 11:07 11:28 11:49 12:11 12:33 12:55 13:22 13:55 14:25 14:48 15:10 15:26 15:39 15:53 16:07 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:31 17:46 18:01 18:16 18:32 18:51 19:05 19:20 19:34 19:57 20:20 20:46 21:13 21:44
Московский вокзал6:02 6:24 6:47 7:01 7:26 7:39 7:51 8:07 8:20 8:34 8:47 9:00 9:15 9:31 9:54 10:11 10:27 10:38 10:48 11:08 11:29 11:50 12:12 12:34 12:56 13:23 13:56 14:26 14:49 15:11 15:27 15:40 15:54 16:08 16:23 16:37 16:51 17:05 17:19 17:32 17:47 18:02 18:18 18:34 18:53 19:06 19:22 19:36 19:59 20:22 20:48 21:15 21:46
пл Ленина6:05 6:28 6:51 7:05 7:30 7:43 7:55 8:11 8:24 8:38 8:51 9:04 9:19 9:35 9:58 10:15 10:31 10:42 10:52 11:12 11:33 11:54 12:16 12:38 13:00 13:27 14:00 14:30 14:53 15:15 15:31 15:44 15:58 16:12 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:36 17:51 18:06 18:21 18:37 18:56 19:09 19:25 19:39 20:02 20:25 20:51 21:18 21:49
Стрелка6:07 6:30 6:53 7:07 7:32 7:45 7:57 8:13 8:26 8:40 8:53 9:06 9:21 9:37 10:00 10:17 10:33 10:44 10:54 11:14 11:35 11:56 12:18 12:40 13:02 13:29 14:02 14:32 14:55 15:17 15:33 15:46 16:00 16:14 16:29 16:43 16:57 17:11 17:25 17:38 17:53 18:08 18:24 18:39 18:58 19:11 19:27 19:41 20:04 20:27 20:53 21:20 21:51
Нижневолжская набережная6:12 6:35 6:58 7:12 7:37 7:50 8:02 8:18 8:31 8:45 8:58 9:11 9:26 9:42 10:05 10:22 10:38 10:49 10:59 11:19 11:40 12:01 12:23 12:45 13:07 13:34 14:07 14:37 15:00 15:22 15:38 15:51 16:05 16:19 16:34 16:48 17:02 17:16 17:30 17:43 17:58 18:13 18:29 18:44 19:04 19:16 19:32 19:46 20:09 20:32 20:58 21:25 21:56
Речной вокзал6:14 6:36 6:59 7:13 7:38 7:51 8:03 8:19 8:32 8:46 8:59 9:12 9:27 9:43 10:06 10:23 10:39 10:50 11:00 11:20 11:41 12:02 12:24 12:46 13:08 13:35 14:08 14:38 15:01 15:23 15:39 15:52 16:06 16:20 16:35 16:49 17:03 17:17 17:31 17:44 17:59 18:14 18:30 18:44 19:05 19:17 19:33 19:47 20:10 20:33 20:59 21:26 21:57
ул Рождественская6:16 6:37 7:00 7:14 7:39 7:52 8:04 8:20 8:33 8:47 9:00 9:13 9:28 9:44 10:07 10:24 10:40 10:51 11:01 11:21 11:42 12:03 12:25 12:47 13:09 13:36 14:09 14:39 15:02 15:24 15:40 15:53 16:07 16:21 16:36 16:50 17:04 17:18 17:32 17:45 18:00 18:15 18:31 18:46 19:06 19:19 19:34 19:48 20:11 20:34 21:00 21:27 21:58
пл Минина и Пожарского6:20 6:42 7:05 7:19 7:44 7:57 8:09 8:25 8:38 8:52 9:05 9:18 9:33 9:49 10:12 10:29 10:45 10:56 11:06 11:26 11:47 12:08 12:30 12:52 13:14 13:41 14:14 14:44 15:07 15:29 15:45 15:58 16:12 16:26 16:41 16:55 17:09 17:23 17:37 17:50 18:05 18:20 18:36 18:50 19:10 19:23 19:38 19:52 20:15 20:38 21:04 21:31 22:02
ул Варварская6:21 6:43 7:06 7:20 7:45 7:58 8:10 8:26 8:39 8:53 9:06 9:19 9:34 9:50 10:13 10:30 10:46 10:57 11:07 11:27 11:48 12:09 12:31 12:53 13:15 13:42 14:15 14:45 15:08 15:30 15:46 15:59 16:13 16:27 16:42 16:56 17:10 17:24 17:38 17:51 18:06 18:21 18:38 18:51 19:11 19:25 19:39 19:53 20:16 20:39 21:05 21:32 22:03
пл Свободы6:23 6:45 7:08 7:22 7:47 8:00 8:12 8:28 8:41 8:55 9:08 9:21 9:36 9:51 10:15 10:32 10:48 10:59 11:09 11:29 11:50 12:11 12:33 12:55 13:17 13:44 14:17 14:47 15:10 15:32 15:48 16:01 16:15 16:29 16:44 16:58 17:12 17:26 17:40 17:53 18:08 18:23 18:40 18:53 19:13 19:27 19:41 19:55 20:18 20:41 21:07 21:34 22:05
Оперный театр6:25 6:47 7:10 7:24 7:49 8:02 8:14 8:30 8:43 8:57 9:10 9:23 9:38 9:53 10:17 10:34 10:50 11:01 11:11 11:31 11:52 12:13 12:35 12:57 13:19 13:46 14:19 14:49 15:12 15:34 15:50 16:03 16:17 16:31 16:46 17:00 17:14 17:28 17:42 17:55 18:10 18:25 18:41 18:55 19:15 19:28 19:43 19:57 20:20 20:43 21:09 21:36 22:07
ул Республиканская6:26 6:48 7:11 7:25 7:50 8:03 8:15 8:31 8:44 8:58 9:11 9:24 9:39 9:54 10:18 10:35 10:51 11:02 11:12 11:32 11:53 12:14 12:36 12:58 13:20 13:47 14:20 14:50 15:13 15:35 15:51 16:04 16:18 16:32 16:47 17:01 17:15 17:29 17:43 17:56 18:11 18:26 18:43 18:56 19:16 19:30 19:44 19:58 20:21 20:44 21:10 21:37 22:08
ул Б.Панина6:27 6:49 7:12 7:26 7:51 8:04 8:16 8:32 8:45 8:59 9:12 9:25 9:40 9:55 10:19 10:36 10:52 11:03 11:13 11:33 11:54 12:15 12:37 12:59 13:21 13:48 14:21 14:51 15:14 15:36 15:52 16:05 16:19 16:33 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44 17:57 18:12 18:27 18:44 18:57 19:17 19:31 19:45 19:59 20:22 20:45 21:11 21:38 22:09
ул Ванеева6:29 6:51 7:14 7:28 7:53 8:06 8:18 8:34 8:47 9:01 9:14 9:27 9:42 9:57 10:21 10:38 10:54 11:05 11:15 11:35 11:56 12:17 12:39 13:01 13:23 13:50 14:23 14:53 15:16 15:38 15:54 16:07 16:21 16:35 16:50 17:04 17:18 17:32 17:46 17:59 18:14 18:29 18:46 18:59 19:19 19:32 19:47 20:01 20:24 20:47 21:13 21:40 22:11
ул Н.Сусловой6:31 6:53 7:16 7:30 7:55 8:08 8:20 8:36 8:49 9:03 9:16 9:29 9:44 9:59 10:23 10:40 10:56 11:07 11:17 11:37 11:58 12:19 12:41 13:03 13:25 13:52 14:25 14:55 15:18 15:40 15:56 16:09 16:23 16:37 16:52 17:06 17:20 17:34 17:48 18:01 18:16 18:31 18:47 19:00 19:20 19:34 19:48 20:02 20:25 20:48 21:14 21:41 22:12
пл Советская6:32 6:54 7:17 7:31 7:56 8:09 8:21 8:37 8:50 9:04 9:17 9:30 9:45 10:00 10:24 10:41 10:57 11:08 11:18 11:38 11:59 12:20 12:42 13:04 13:26 13:53 14:26 14:56 15:19 15:41 15:57 16:10 16:24 16:38 16:53 17:07 17:21 17:35 17:49 18:02 18:17 18:32 18:49 19:02 19:22 19:35 19:50 20:04 20:27 20:50 21:16 21:43 22:14
Институт развития образования6:33 6:55 7:18 7:32 7:57 8:10 8:22 8:38 8:51 9:05 9:18 9:31 9:46 10:00 10:25 10:42 10:58 11:09 11:19 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:27 13:54 14:27 14:57 15:20 15:42 15:58 16:11 16:25 16:39 16:54 17:08 17:22 17:36 17:50 18:03 18:18 18:33 18:50 19:03 19:23 19:36 19:51 20:05 20:28 20:51 21:17 21:44 22:15
Кардиоцентр6:35 6:57 7:20 7:34 7:59 8:12 8:24 8:40 8:53 9:07 9:20 9:33 9:48 10:02 10:27 10:44 11:00 11:11 11:21 11:41 12:02 12:23 12:45 13:07 13:29 13:56 14:29 14:59 15:22 15:44 16:00 16:13 16:27 16:41 16:56 17:10 17:24 17:38 17:52 18:05 18:20 18:35 18:51 19:04 19:24 19:38 19:52 20:06 20:29 20:52 21:18 21:45 22:16
д Кузнечиха6:39 7:01 7:24 7:38 8:03 8:16 8:28 8:44 8:57 9:11 9:24 9:37 9:52 10:06 10:31 10:48 11:04 11:15 11:25 11:45 12:06 12:27 12:49 13:11 13:33 14:00 14:33 15:03 15:26 15:48 16:04 16:17 16:31 16:45 17:00 17:14 17:28 17:42 17:56 18:09 18:24 18:39 18:56 19:08 19:28 19:41 19:56 20:10 20:33 20:56 21:22 21:49 22:20
Сбербанк6:43 7:05 7:28 7:42 8:07 8:20 8:32 8:48 9:01 9:15 9:28 9:41 9:56 10:10 10:35 10:52 11:08 11:19 11:29 11:49 12:10 12:31 12:53 13:15 13:37 14:04 14:37 15:07 15:30 15:52 16:08 16:21 16:35 16:49 17:04 17:18 17:32 17:46 18:00 18:13 18:28 18:43 19:00 19:13 19:32 19:45 20:00 20:14 20:37 21:00 21:26 21:53 22:24
ул Академика Сахарова6:45 7:07 7:30 7:44 8:09 8:22 8:34 8:50 9:03 9:17 9:30 9:43 9:58 10:12 10:37 10:54 11:10 11:21 11:31 11:51 12:12 12:33 12:55 13:17 13:39 14:06 14:39 15:09 15:32 15:54 16:10 16:23 16:37 16:51 17:06 17:20 17:34 17:48 18:02 18:15 18:30 18:45 19:02 19:15 19:34 19:47 20:02 20:16 20:39 21:02 21:28 21:55 22:26
м-н Цветы6:49 7:11 7:34 7:48 8:13 8:26 8:38 8:54 9:07 9:21 9:34 9:47 10:02 10:16 10:41 10:58 11:14 11:25 11:35 11:55 12:16 12:37 12:59 13:21 13:43 14:10 14:43 15:13 15:36 15:58 16:14 16:27 16:41 16:55 17:10 17:24 17:38 17:52 18:06 18:19 18:34 18:49 19:06 19:18 19:38 19:51 20:05 20:19 20:42 21:05 21:31 21:58 22:29
м-н Цветы6:49 7:12 7:35 7:49 8:14 8:27 8:39 8:55 9:08 9:22 9:35 9:48 10:03 10:17 10:42 10:59 11:15 11:26 11:36 11:56 12:17 12:38 13:00 13:22 13:44 14:11 14:44 15:14 15:37 15:59 16:15 16:28 16:42 16:56 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:20 18:35 18:50 19:06 19:19 19:38 19:51 20:06 20:20 20:43 21:06 21:32 21:59 22:30

микрорайон Цветы - Микрорайон Бурнаковский

ОстановкаВремя отправления
м-н Цветы6:00 6:13 6:27 6:41 6:58 7:08 7:21 7:34 7:46 7:58 8:15 8:31 8:43 9:01 9:22 9:42 10:03 10:24 10:46 11:08 11:30 11:57 12:30 13:03 13:25 13:47 14:01 14:14 14:28 14:42 14:57 15:14 15:27 15:39 15:53 16:06 16:21 16:36 16:52 17:09 17:26 17:41 17:57 18:12 18:36 19:01 19:25 19:49 20:24 21:06 21:40
ул Академика Сахарова6:03 6:16 6:30 6:44 7:01 7:11 7:24 7:37 7:49 8:01 8:18 8:34 8:46 9:04 9:25 9:45 10:06 10:27 10:49 11:11 11:33 12:00 12:33 13:06 13:28 13:50 14:04 14:17 14:31 14:45 15:00 15:17 15:30 15:42 15:56 16:09 16:24 16:39 16:55 17:12 17:29 17:44 18:00 18:15 18:39 19:04 19:28 19:52 20:27 21:09 21:43
Сбербанк6:06 6:19 6:33 6:47 7:04 7:14 7:27 7:40 7:52 8:04 8:21 8:37 8:49 9:07 9:28 9:48 10:09 10:30 10:52 11:14 11:36 12:03 12:36 13:09 13:31 13:53 14:07 14:20 14:34 14:48 15:03 15:20 15:33 15:45 15:59 16:12 16:27 16:42 16:58 17:15 17:32 17:47 18:03 18:18 18:41 19:06 19:30 19:54 20:29 21:11 21:45
д Кузнечиха6:10 6:23 6:37 6:51 7:08 7:18 7:31 7:44 7:56 8:08 8:25 8:41 8:53 9:11 9:32 9:52 10:13 10:34 10:56 11:18 11:40 12:07 12:40 13:13 13:35 13:57 14:11 14:24 14:38 14:52 15:07 15:24 15:37 15:49 16:03 16:16 16:31 16:46 17:02 17:19 17:36 17:51 18:07 18:21 18:45 19:10 19:34 19:58 20:33 21:15 21:49
Кардиоцентр6:14 6:27 6:41 6:55 7:12 7:22 7:35 7:48 8:00 8:12 8:29 8:45 8:57 9:15 9:36 9:56 10:17 10:38 11:00 11:22 11:44 12:11 12:44 13:17 13:39 14:01 14:15 14:28 14:42 14:56 15:11 15:28 15:41 15:53 16:07 16:20 16:35 16:50 17:06 17:23 17:40 17:55 18:11 18:25 18:49 19:14 19:38 20:02 20:37 21:19 21:53
Институт развития образования6:15 6:28 6:42 6:56 7:13 7:23 7:36 7:49 8:01 8:13 8:30 8:46 8:58 9:16 9:37 9:57 10:18 10:39 11:01 11:23 11:45 12:12 12:45 13:18 13:40 14:02 14:16 14:29 14:43 14:57 15:12 15:29 15:42 15:54 16:08 16:21 16:36 16:51 17:07 17:24 17:41 17:56 18:12 18:27 18:51 19:15 19:39 20:03 20:38 21:20 21:54
пл Советская6:17 6:30 6:44 6:58 7:15 7:25 7:38 7:51 8:03 8:15 8:32 8:48 9:00 9:18 9:39 9:59 10:20 10:41 11:03 11:25 11:47 12:14 12:47 13:20 13:42 14:04 14:18 14:31 14:45 14:59 15:14 15:31 15:44 15:56 16:10 16:23 16:38 16:53 17:09 17:26 17:43 17:58 18:14 18:28 18:52 19:16 19:40 20:04 20:39 21:21 21:55
ул Н.Сусловой6:18 6:31 6:45 6:59 7:16 7:26 7:39 7:52 8:04 8:16 8:33 8:49 9:01 9:19 9:40 10:00 10:21 10:42 11:04 11:26 11:48 12:15 12:48 13:21 13:43 14:05 14:19 14:32 14:46 15:00 15:15 15:32 15:45 15:57 16:11 16:24 16:39 16:54 17:10 17:27 17:44 17:59 18:15 18:30 18:53 19:17 19:41 20:05 20:40 21:22 21:56
ул Ванеева6:20 6:33 6:47 7:01 7:18 7:28 7:41 7:54 8:06 8:18 8:35 8:51 9:03 9:21 9:42 10:02 10:23 10:44 11:06 11:28 11:50 12:17 12:50 13:23 13:45 14:07 14:21 14:34 14:48 15:02 15:17 15:34 15:47 15:59 16:13 16:26 16:41 16:56 17:12 17:29 17:46 18:01 18:17 18:31 18:55 19:19 19:43 20:07 20:42 21:24 21:58
ул Б.Панина6:22 6:35 6:49 7:03 7:20 7:30 7:43 7:56 8:08 8:20 8:37 8:53 9:05 9:23 9:44 10:04 10:25 10:46 11:08 11:30 11:52 12:19 12:52 13:25 13:47 14:09 14:23 14:36 14:50 15:04 15:19 15:36 15:49 16:01 16:15 16:28 16:43 16:58 17:14 17:31 17:48 18:03 18:19 18:33 18:56 19:21 19:45 20:09 20:44 21:26 22:00
ул Республиканская6:22 6:35 6:49 7:03 7:20 7:30 7:43 7:56 8:08 8:20 8:37 8:53 9:05 9:23 9:44 10:04 10:25 10:46 11:08 11:30 11:52 12:19 12:52 13:25 13:47 14:09 14:23 14:36 14:50 15:04 15:19 15:36 15:49 16:01 16:15 16:28 16:43 16:58 17:14 17:31 17:48 18:03 18:19 18:34 18:57 19:22 19:46 20:10 20:45 21:27 22:01
Оперный театр6:24 6:37 6:51 7:05 7:22 7:32 7:45 7:58 8:10 8:22 8:39 8:55 9:07 9:25 9:46 10:06 10:27 10:48 11:10 11:32 11:54 12:21 12:54 13:27 13:49 14:11 14:25 14:38 14:52 15:06 15:21 15:38 15:51 16:03 16:17 16:30 16:45 17:00 17:16 17:33 17:50 18:05 18:21 18:36 18:59 19:23 19:47 20:11 20:46 21:28 22:02
пл Свободы6:25 6:38 6:52 7:06 7:23 7:33 7:46 7:59 8:11 8:23 8:40 8:56 9:08 9:26 9:47 10:07 10:28 10:49 11:11 11:33 11:55 12:22 12:55 13:28 13:50 14:12 14:26 14:39 14:53 15:07 15:22 15:39 15:52 16:04 16:18 16:31 16:46 17:01 17:17 17:34 17:51 18:06 18:22 18:37 19:00 19:24 19:48 20:12 20:47 21:29 22:03
ул Варварская6:27 6:40 6:54 7:08 7:25 7:35 7:48 8:01 8:13 8:25 8:42 8:58 9:10 9:28 9:49 10:09 10:30 10:51 11:13 11:35 11:57 12:24 12:57 13:30 13:52 14:14 14:28 14:41 14:55 15:09 15:24 15:41 15:54 16:06 16:20 16:33 16:48 17:03 17:19 17:36 17:53 18:08 18:24 18:38 19:01 19:26 19:50 20:14 20:49 21:31 22:05
пл Минина и Пожарского6:29 6:42 6:56 7:10 7:27 7:37 7:50 8:03 8:15 8:27 8:44 9:00 9:12 9:30 9:51 10:11 10:32 10:53 11:15 11:37 11:59 12:26 12:59 13:32 13:54 14:16 14:30 14:43 14:57 15:11 15:26 15:43 15:56 16:08 16:22 16:35 16:50 17:05 17:21 17:38 17:55 18:10 18:26 18:41 19:04 19:28 19:52 20:16 20:51 21:33 22:07
ул Рождественская6:33 6:46 7:00 7:14 7:31 7:41 7:54 8:07 8:19 8:31 8:48 9:04 9:16 9:34 9:55 10:15 10:36 10:57 11:19 11:41 12:03 12:30 13:03 13:36 13:58 14:20 14:34 14:47 15:01 15:15 15:30 15:47 16:00 16:12 16:26 16:39 16:54 17:09 17:25 17:42 17:59 18:14 18:30 18:44 19:07 19:31 19:55 20:19 20:54 21:36 22:10
Речной вокзал6:35 6:48 7:02 7:16 7:33 7:43 7:56 8:09 8:21 8:33 8:50 9:06 9:18 9:36 9:57 10:17 10:38 10:59 11:21 11:43 12:05 12:32 13:05 13:38 14:00 14:22 14:36 14:49 15:03 15:17 15:32 15:49 16:02 16:14 16:28 16:41 16:56 17:11 17:27 17:44 18:01 18:16 18:32 18:46 19:09 19:33 19:57 20:21 20:56 21:38 22:12
Нижневолжская набережная6:36 6:49 7:03 7:17 7:34 7:44 7:57 8:10 8:22 8:34 8:51 9:07 9:19 9:37 9:58 10:18 10:39 11:00 11:22 11:44 12:06 12:33 13:06 13:39 14:01 14:23 14:37 14:50 15:04 15:18 15:33 15:50 16:03 16:15 16:29 16:42 16:57 17:12 17:28 17:45 18:02 18:17 18:34 18:47 19:10 19:34 19:58 20:22 20:57 21:39 22:13
Стрелка6:40 6:53 7:07 7:21 7:38 7:48 8:01 8:14 8:26 8:38 8:55 9:11 9:23 9:41 10:02 10:22 10:43 11:04 11:26 11:48 12:10 12:37 13:10 13:43 14:05 14:27 14:41 14:54 15:08 15:22 15:37 15:54 16:07 16:19 16:33 16:46 17:01 17:16 17:32 17:49 18:06 18:21 18:38 18:51 19:14 19:38 20:02 20:26 21:01 21:43 22:17
пл Ленина6:42 6:55 7:09 7:23 7:40 7:50 8:03 8:16 8:28 8:40 8:57 9:13 9:25 9:43 10:04 10:24 10:45 11:06 11:28 11:50 12:12 12:39 13:12 13:45 14:07 14:29 14:43 14:56 15:10 15:24 15:39 15:56 16:09 16:21 16:35 16:48 17:03 17:18 17:34 17:51 18:08 18:23 18:40 18:53 19:16 19:40 20:04 20:28 21:03 21:45 22:19
ул Советская6:44 6:57 7:11 7:25 7:42 7:52 8:05 8:18 8:30 8:42 8:59 9:15 9:27 9:45 10:06 10:26 10:47 11:08 11:30 11:52 12:14 12:41 13:14 13:47 14:09 14:31 14:45 14:58 15:12 15:26 15:41 15:58 16:11 16:23 16:37 16:50 17:05 17:20 17:36 17:53 18:10 18:25 18:42 18:55 19:18 19:41 20:05 20:29 21:04 21:46 22:20
Московский вокзал6:46 6:59 7:13 7:27 7:44 7:54 8:07 8:20 8:32 8:44 9:01 9:17 9:29 9:47 10:08 10:28 10:49 11:10 11:32 11:54 12:16 12:43 13:16 13:49 14:11 14:33 14:47 15:00 15:14 15:28 15:43 16:00 16:13 16:25 16:39 16:52 17:07 17:22 17:38 17:55 18:12 18:27 18:44 18:57 19:20 19:43 20:07 20:31 21:06 21:48 22:22
Московское шоссе6:47 7:00 7:14 7:28 7:45 7:55 8:08 8:21 8:33 8:45 9:02 9:18 9:30 9:48 10:09 10:29 10:50 11:11 11:33 11:55 12:17 12:44 13:17 13:50 14:12 14:34 14:48 15:01 15:15 15:29 15:44 16:01 16:14 16:26 16:40 16:53 17:08 17:23 17:39 17:56 18:13 18:28 18:45 18:58 19:22 19:45 20:09 20:33 21:08 21:50 22:24
Сормовский поворот6:49 7:02 7:16 7:30 7:47 7:57 8:10 8:23 8:35 8:47 9:04 9:20 9:32 9:50 10:11 10:31 10:52 11:13 11:35 11:57 12:19 12:46 13:19 13:52 14:14 14:36 14:50 15:03 15:17 15:31 15:46 16:03 16:16 16:28 16:42 16:55 17:10 17:25 17:41 17:58 18:15 18:30 18:47 19:00 19:24 19:46 20:10 20:34 21:09 21:51 22:25
ул Шаляпина6:51 7:04 7:18 7:32 7:49 7:59 8:12 8:25 8:37 8:49 9:06 9:22 9:34 9:52 10:13 10:33 10:54 11:15 11:37 11:59 12:21 12:48 13:21 13:54 14:16 14:38 14:52 15:05 15:19 15:33 15:48 16:05 16:18 16:30 16:44 16:57 17:12 17:27 17:43 18:00 18:17 18:32 18:49 19:02 19:26 19:48 20:12 20:36 21:11 21:53 22:27
м Бурнаковская6:53 7:06 7:20 7:34 7:51 8:01 8:14 8:27 8:39 8:51 9:08 9:24 9:36 9:54 10:15 10:35 10:56 11:17 11:39 12:01 12:23 12:50 13:23 13:56 14:18 14:40 14:54 15:07 15:21 15:35 15:50 16:07 16:20 16:32 16:46 16:59 17:14 17:29 17:45 18:02 18:19 18:34 18:51 19:04 19:27 19:50 20:14 20:38 21:13 21:55 22:29
Школа №1496:56 7:09 7:23 7:37 7:54 8:04 8:17 8:30 8:42 8:54 9:11 9:27 9:39 9:57 10:18 10:38 10:59 11:20 11:42 12:04 12:26 12:53 13:26 13:59 14:21 14:43 14:57 15:10 15:24 15:38 15:53 16:10 16:23 16:35 16:49 17:02 17:17 17:32 17:48 18:05 18:22 18:37 18:54 19:07 19:30 19:53 20:17 20:41 21:16 21:58 22:32
ул Воронова6:57 7:10 7:24 7:38 7:55 8:05 8:18 8:31 8:43 8:55 9:12 9:28 9:40 9:58 10:19 10:39 11:00 11:21 11:43 12:05 12:27 12:54 13:27 14:00 14:22 14:44 14:58 15:11 15:25 15:39 15:54 16:11 16:24 16:36 16:50 17:03 17:18 17:33 17:49 18:06 18:23 18:38 18:55 19:08 19:31 19:54 20:18 20:42 21:17 21:59 22:33
мр Бурнаковский6:59 7:12 7:26 7:40 7:57 8:07 8:20 8:33 8:45 8:57 9:14 9:30 9:42 10:00 10:21 10:41 11:02 11:23 11:45 12:07 12:29 12:56 13:29 14:02 14:24 14:46 15:00 15:13 15:27 15:41 15:56 16:13 16:26 16:38 16:52 17:05 17:20 17:35 17:51 18:08 18:25 18:40 18:57 19:10 19:33 19:56 20:20 20:44 21:19 22:01 22:35
ул Бурнаковская7:01 7:14 7:28 7:42 7:59 8:09 8:22 8:35 8:47 8:59 9:16 9:32 9:44 10:02 10:23 10:43 11:04 11:25 11:47 12:09 12:31 12:58 13:31 14:04 14:26 14:48 15:02 15:15 15:29 15:43 15:58 16:15 16:28 16:40 16:54 17:07 17:22 17:37 17:53 18:10 18:27 18:42 18:59 19:12 19:35 19:58 20:22 20:46 21:21 22:03 22:37
рынок Бурнаковский7:04 7:17 7:31 7:45 8:02 8:12 8:25 8:38 8:50 9:02 9:19 9:35 9:47 10:05 10:26 10:46 11:07 11:28 11:50 12:12 12:34 13:01 13:34 14:07 14:29 14:51 15:05 15:18 15:32 15:46 16:01 16:18 16:31 16:43 16:57 17:10 17:25 17:40 17:56 18:13 18:30 18:45 19:01 19:14 19:38 20:00 20:24 20:48 21:23 22:05 22:39
