Маршрут № 202: Дзержинск – Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская)

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 202 «Дзержинск – Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская)» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Дзержинск – Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская)

ОстановкаВремя отправления
Дзержинск (автовокзал)05:25 06:25 07:55 09:35 11:05 12:20 14:30 15:20 17:00 17:50
пл.Дзержинского05:28 0 6:28 07:58 09:38 11:08 12:23 14:33 15:23 17:03 17:53
ул.Клюквина05:30 06:30 08:00 09:40 11:10 12:25 14:35 15:25 17:05 17:55
ул.Черняховского05:31 06:31 08:01 09:41 11:11 12:26 14:36 15:26 17:06 17:56
пл.Калининская05:36 06:36 08:06 09:46 11:16 12:31 14:41 15:31 17:11 18:01
АТЦ "Корунд"05:39 06:39 08:09 09:49 11:19 12:34 14:44 15:34 17:14 18:04
"Химмонтаж"05:42 06:42 08:12 09:52 11:22 12:37 14:47 15:37 17:17 18:07
пл.Игумново05:44 06:44 08:14 09:54 11:24 12:39 14:49 15:39 17:19 18:09
АТЦ "Капролоктам"05:46 06:46 08:16 09:56 11:26 12:41 14:51 15:41 17:21 18:11
Школьная05:47 06:47 08:17 09:57 11:27 12:42 14:52 15:42 17:22 18:12
Игумновская ТЭЦ05:48 06:48 08:18 09:58 11:28 12:43 14:53 15:43 17:23 18:13
Химмаш05:50 06:50 08:20 10:00 11:30 12:45 14:55 15:45 17:25 18:15
пл.Ворошиловская05:51 0 6:51 08:21 10:01 11:31 12:46 14:56 15:46 17:26 18:16
"Синтез" 1 пр.05:53 06:53 08:23 10:03 11:33 12:48 14:58 15:48 17:28 18:18
"Синтез" 2 пр.05:54 06:54 08:24 10:04 11:34 12:49 14:59 15:49 17:29 18:19
ОАО "Авиабор"05:56 06:56 08:26 10:06 11:36 12:51 15:01 15:51 17:31 18:21
Ивановка06:05 07:05 08:35 10:15 11:45 13:00 15:10 16:00 17:40 18:30
ул.Островского06:06 07:06 08:36 10:16 11:46 13:01 15:11 16:01 17:41 18:31
ул.Достоевского06:07 07:07 08:37 10:17 11:47 13:02 15:12 16:02 17:42 18:32
ул.Школьная06:08 07:08 08:38 10:18 11:48 13:03 15:13 16:03 17:43 18:33
Доскино06:09 07:09 08:39 10:19 11:49 13:04 15:14 16:04 17:44 18:34
с/з "Доскинский"06:13 07:13 08:43 10:23 11:53 13:08 15:18 16:08 17:48 18:38
ст.Петряевка06:17 07:17 08:47 10:27 11:57 13:12 15:22 16:12 17:52 18:42
52 квартал06:20 07:20 08:50 10:30 12:00 13:15 15:25 16:15 17:55 18:45
Больница06:21 07:21 08:51 10:31 12:01 13:16 15:26 16:16 17:56 18:46
Райсовет06:23 07:23 08:53 10:33 12:03 13:18 15:28 16:18 17:58 18:48
пр.Ильича06:25 07:25 08:55 10:35 12:05 13:20 15:30 16:20 18:00 18:50
Техникум06:27 07:27 08:57 10:37 12:07 13:22 15:32 16:22 18:02 18:52
Главная проходная06:28 07:28 0 8:58 10:38 12:08 13:23 15:33 16:23 18:03 18:53
Комсомольская проходная06:29 07:29 08:59 10:39 12:09 13:24 15:34 16:24 18:04 18:54
Северная проходная-

Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская) - Дзержинск

ОстановкаВремя отправления
Северная проходная06:35 07:35 09:05 10:45 12:15 13:27 15:40 16:30 18:10 19:05
Комсомольская проходная06:37 07:37 09:07 10:47 12:17 13:29 15:42 16:32 18:12 19:07
Главная проходная06:39 07:39 09:09 10:49 12:19 13:31 15:44 16:34 18:14 19:09
Техникум06:40 07:40 09:10 10:50 12:20 13:32 15:45 16:35 18:15 19:10
пр.Ильича06:41 07:41 09:11 10:51 12:21 13:33 15:46 16:36 18:16 19:11
Райсовет06:43 07:43 09:13 10:53 12:23 13:35 15:48 16:38 18:18 19:13
Больница06:45 07:45 09:15 10:55 12:25 13:37 15:50 16:40 18:20 19:15
52 квартал06:47 07:47 09:17 10:57 12:27 13:39 15:52 16:42 18:22 19:17
ст.Петряевка06:49 07:49 09:19 10:59 12:29 13:41 15:54 16:44 18:24 19:19
с/з "Доскинский"06:54 07:54 09:24 11:04 12:34 13:46 15:59 16:49 18:29 19:24
Доскино06:57 07:57 09:27 11:07 12:37 13:49 16:02 16:52 18:32 19:27
ул.Школьная06:58 07:58 09:28 11:08 12:38 13:50 16:03 16:53 18:33 19:28
ул.Достоевского06:59 07:59 09:29 11:09 12:39 13:51 16:04 16:54 18:34 19:29
ул.Островского07:00 08:00 09:30 11:10 12:40 13:52 16:05 16:55 18:35 19:30
Ивановка07:01 08:01 09:31 11:11 12:41 13:53 16:06 16:56 18:36 19:31
ОАО "Авиабор"07:11 08:11 09:41 11:21 12:51 14:03 16:16 17:06 18:46 19:41
"Синтез" 2 пр.07:13 08:13 09:43 11:23 12:53 14:05 16:18 17:08 18:48 19:43
"Синтез" 1 пр.07:14 08:14 09:44 11:24 12:54 14:06 16:19 17:09 18:49 19:44
пл.Ворошиловская07:16 08:16 09:46 11:26 12:56 14:08 16:21 17:11 18:51 19:46
Химмаш07:17 08:17 09:47 11:27 12:57 14:09 16:22 17:12 19:52 19:47
Игумновская ТЭЦ07:19 08:19 09:49 11:29 12:59 14:11 16:24 17:14 18:54 19:49
Школьная07:20 08:20 09:50 11:30 13:00 14:12 16:25 17:15 18:55 19:50
АТЦ "Капролоктам"07:21 08:21 09:51 11:31 13:01 14:13 16:26 17:16 18:56 19:51
пл.Игумново07:24 08:24 09:54 11:34 13:04 14:16 16:29 17:19 18:59 19:54
"Химмонтаж"07:25 08:25 09:55 11:35 13:05 14:17 16:30 17:20 19:00 19:55
АТЦ "Корунд"07:28 08:28 09:58 11:38 13:08 14:20 16:33 17:23 19:03 19:58
пл.Калининская07:31 08:31 10:01 11:41 13:11 14:23 16:36 17:26 19:06 20:01
ул.Черняховского07:36 08:36 10:06 11:46 13:16 14:28 16:41 17:31 19:11 20:06
ул.Клюквина07:37 08:37 10:07 11:47 13:17 14:29 16:42 17:32 19:12 20:07
пл.Дзержинского07:40 08:40 10:10 11:50 13:20 14:32 16:45 17:35 19:15 20:10
Дзержинск (автовокзал)-

Расписание в выходные

Дзержинск – Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская)

Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская) - Дзержинск

Маршрут следования

г.Дзержинск: пл.Привокзальная, пл.Октябрьская, пл.Синявского, ул.Урицкого, пр.Циолковского, пр.Ленина, Автозаводское шоссе; автомобильная дорога "Обход Нижнего Новгорода"; п.Горбатовка: ул.Восточная; г.Нижний Новгород: пр.Молодежный, пр.Ильича, пр.Ленина.

Остановки

Остановки по маршруту движения "Дзержинск – Нижний Новгород (ст.м. Автозаводская)": пл.Дзержинского, ул.Клюквина, ул.Черняховского, пл.Калининская, АТЦ "Корунд", Химмонтаж, пл.Игумново, АТЦ "Капролактам", Школьная, Игумновская ТЭЦ, Химмаш, пл.Ворошиловская, "Синтез" 1-пр-во, "Синтез" 2-пр-во, ОАО "Авиабор", Ивановка, ул.Островского, ул.Достоевская, ул.Школьная, Доскино, с/з Доскинский, Петряевка, 52 квартал, Больница, Райсовет, пр.Ильича, Техникум, Главная проходная, Комсомольская проходная .

Приблизительная длина маршрута: 32.4 км.