Маршрут № 206: Нижний Новгород (автовокзал Щербинки) – Богородск (м/р-н Западный)

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 206 «Нижний Новгород (автовокзал Щербинки) – Богородск (м/р-н Западный)» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Нижний Новгород (автовокзал Щербинки) – Богородск (м/р-н Западный)

ОстановкаВремя отправления
автовокзал Щербинки06:20 06:40 06:55 07:10 07:25 07:38 07:51 08:04 08:17 08:30 08:43 08:56 09:09 09:22 09:35 09:48 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07
Ольгино06:23 06:43 06:58 07:13 07:28 07:41 07:54 08:07 08:20 08:33 08:46 08:59 09:12 09:25 09:38 09:51 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:47 16:60 16:13 16:26 16:39 16:52 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10
14 км06:25 06:45 07:00 07:15 07:30 07:43 07:56 08:09 08:22 08:35 08:48 09:01 09:14 09:27 09:35 09:48 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:40 16:54 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12
сады Ока06:27 06:47 07:02 07:17 07:32 07:45 07:58 08:11 08:24 08:37 08:50 09:03 09:16 09:29 09:37 09:50 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 15:59 16:12 16:25 16:42 16:56 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14
Новинки начало06:28 06:48 07:03 07:18 07:33 07:46 07:59 08:12 08:25 08:38 08:51 09:04 09:17 09:30 09:38 09:51 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:00 16:13 16:26 16:43 16:57 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15
Новинки06:29 06:49 07:04 07:19 07:34 07:47 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52 09:05 09:18 09:31 09:39 09:52 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:32 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:14 16:27 16:44 16:58 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16
Учхоз06:30 06:50 07:05 07:20 07:35 07:48 08:01 08:14 08:27 08:40 08:53 09:06 09:19 09:32 09:40 09:53 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:33 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:15 16:28 16:45 16:59 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17
Новые Новинки06:33 06:53 07:08 07:23 07:38 07:51 08:04 08:17 08:30 08:43 08:56 09:09 09:21 09:35 09:43 09:56 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:36 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:18 16:31 16:48 17:02 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20
по требованию06:35 06:55 07:10 07:25 07:40 07:53 08:06 08:19 08:32 08:45 08:58 09:11 09:23 09:37 09:45 09:58 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:38 14:58 15:44 15:26 15:41 15:56 16:44 16:20 16:33 16:50 17:04 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22
поворот на Сартаково06:38 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:09 08:21 08:35 08:48 09:01 09:14 09:26 09:40 09:48 10:01 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:41 15:01 15:47 15:29 15:44 15:59 16:47 16:23 16:36 16:53 17:07 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25
Сады-106:40 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:11 08:23 08:37 08:50 09:03 09:16 09:26 09:42 09:50 10:03 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:43 15:03 15:49 15:31 15:46 16:01 16:49 16:25 16:38 16:55 17:09 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27
Сады-206:42 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:13 08:25 08:39 08:52 09:05 09:18 09:28 09:44 09:52 10:05 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:45 15:05 15:51 15:33 15:48 16:03 16:51 16:27 16:40 16:57 17:11 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29
по требованию06:43 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:14 08:26 08:40 08:53 09:06 09:19 09:29 09:45 09:53 10:06 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:46 15:06 15:52 15:34 15:49 16:04 16:52 16:28 16:41 16:58 17:12 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30
Окский06:44 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:15 08:27 08:41 08:54 09:07 09:20 09:30 09:46 09:54 10:07 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:47 15:07 15:53 15:35 15:50 16:05 16:53 16:29 16:42 16:59 17:13 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31
поворот на Доскино06:48 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:19 08:31 08:45 08:58 09:11 09:24 09:34 09:50 09:58 10:11 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:51 15:11 15:57 15:39 15:54 16:09 16:57 16:33 16:46 17:03 17:17 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35
УП06:49 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:20 08:32 08:46 08:59 09:12 09:25 09:35 09:51 09:59 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:52 15:12 15:58 15:40 15:55 16:10 16:58 16:34 16:47 17:04 17:18 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:11 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36
поворот на Поляну 06:53 07:13 07:27 07:43 07:57 08:13 08:23 08:35 08:49 09:03 09:15 09:28 09:38 09:54 10:03 10:15 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:55 15:15 16:01 15:43 15:58 16:13 17:01 16:37 16:50 17:07 17:21 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:14 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39
поворот на Банниково06:55 07:15 07:29 07:45 07:59 08:15 08:25 08:37 08:51 09:05 09:17 09:30 09:40 09:56 10:05 10:17 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 14:57 15:17 16:03 15:45 16:00 16:15 17:03 16:39 16:52 17:09 17:23 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:16 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41
поворот на Шумилово07:00 07:20 07:34 07:50 08:04 08:20 08:30 08:42 08:56 09:10 09:22 09:35 09:45 10:01 10:10 10:22 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:02 15:22 16:08 15:50 16:05 16:20 17:08 16:44 16:57 17:14 17:28 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:21 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46
Сады07:02 07:22 07:36 07:52 08:06 08:22 08:32 08:44 08:58 09:12 09:24 09:37 09:47 10:03 10:12 10:24 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:04 15:24 16:10 15:52 16:07 16:22 17:10 16:46 16:59 17:14 17:30 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:23 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48
Развилка07:04 07:24 07:38 08:00 08:08 08:24 08:34 08:46 09:00 09:14 09:26 09:39 09:49 10:05 10:14 10:26 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:06 15:26 16:12 15:54 16:08 16:24 17:12 16:48 17:01 17:16 17:32 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:25 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50
поворот на Сысоевку07:06 07:26 07:42 08:02 08:10 08:26 08:36 08:48 09:02 09:16 09:28 09:41 09:51 10:07 10:16 10:28 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:08 15:26 16:14 15:56 16:40 16:26 17:14 16:50 17:03 17:18 17:34 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:27 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52
Березовка-207:08 07:28 07:44 08:04 08:12 08:28 08:38 08:50 09:04 09:18 09:30 09:43 09:53 10:09 10:18 10:30 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:53 15:10 15:28 16:16 15:58 16:42 16:28 17:16 16:52 17:05 17:20 17:36 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:29 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54
Березовка-107:10 07:30 07:46 08:06 08:14 08:30 08:40 08:52 09:06 09:20 09:32 09:45 09:55 10:11 10:20 10:32 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 14:55 15:12 15:30 16:18 16:00 16:44 16:30 17:18 16:54 17:07 17:22 17:38 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:31 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56
МСО-107:11 07:31 07:47 08:07 08:15 08:31 08:41 08:53 09:07 09:21 09:33 09:46 09:56 10:12 10:21 10:33 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 14:51 15:13 15:31 16:19 16:01 16:45 16:31 17:19 16:55 17:08 17:23 17:38 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:32 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57
пер.Глухой07:15 07:35 07:51 08:11 08:19 08:35 08:45 08:57 09:11 09:25 09:37 09:50 10:00 10:16 10:25 10:37 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 14:55 15:17 15:35 16:20 16:05 16:49 16:35 17:23 16:59 17:12 17:27 17:42 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:36 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01
Школа №307:16 07:36 07:52 08:12 08:20 08:36 08:46 08:58 09:12 09:26 09:38 09:51 10:01 10:17 10:26 10:38 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 14:56 15:18 15:36 16:21 16:06 16:51 16:36 17:24 17:00 17:13 17:28 17:43 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:37 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02
Центр07:17 07:37 07:53 08:13 08:21 08:37 08:47 08:59 09:13 09:27 09:39 09:52 10:02 10:18 10:27 10:39 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:21 14:37 14:52 14:57 15:19 15:37 16:22 16:07 16:52 16:37 17:25 17:01 17:14 17:29 17:44 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:38 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03
Редакция Богородской газеты07:19 07:39 07:55 08:15 08:23 08:39 08:49 09:01 09:15 09:29 09:41 09:54 10:04 10:20 10:29 10:41 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:23 14:39 14:54 14:59 15:21 15:39 16:24 16:09 16:54 16:39 17:27 17:03 17:16 17:31 17:46 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:40 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05
завод "Оканит"07:20 07:40 07:56 08:16 08:24 08:40 08:50 09:02 09:16 09:30 09:42 09:55 10:05 10:21 10:30 10:42 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:24 14:40 14:55 15:00 15:22 15:40 16:25 16:10 16:55 16:40 17:28 17:04 17:17 17:32 17:47 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:41 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06
пер.Удаловский07:21 07:41 07:57 08:17 08:25 08:41 08:51 09:03 09:17 09:31 09:43 09:56 10:06 10:22 10:31 10:43 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:25 14:41 14:56 15:01 15:23 15:41 16:26 16:11 16:56 16:41 17:29 17:05 17:18 17:33 17:48 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:42 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07
гост."Самей"07:22 07:42 07:58 08:18 08:26 08:42 08:52 09:04 09:18 09:32 09:44 09:57 10:07 10:23 10:32 10:44 10:57 11:12 11:27 11:47 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:26 14:42 14:57 15:02 15:24 15:42 16:27 16:12 16:57 16:42 17:30 17:06 17:19 17:34 17:49 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:43 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08
2-й микрорайон07:23 07:43 07:59 08:19 08:27 08:43 08:53 09:05 09:19 09:33 09:45 09:58 10:08 10:24 10:33 10:45 10:58 11:13 11:28 11:48 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:27 14:43 14:58 15:03 15:25 15:43 16:28 16:13 16:58 16:43 17:31 17:07 17:20 17:35 17:50 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:44 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09
маг.Магнит07:24 07:44 08:00 08:20 08:28 08:44 08:54 09:06 09:20 09:34 09:46 09:59 10:09 10:25 10:34 10:46 10:59 11:14 11:29 11:49 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:28 14:44 14:59 15:04 15:26 15:44 16:29 16:14 16:59 16:44 17:32 17:08 17:21 17:36 17:51 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:45 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10
Богородск (м-он Западный)-

Богородск (м/р-н Западный) - Нижний Новгород (автовокзал Щербинки)

ОстановкаВремя отправления
Богородск (м-он Западный)5:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:13 06:26 06:39 06:52 07:05 07:18 07:31 07:44 07:57 08:10 08:23 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:19 14:32 14:45 14:58 15:11 15:24 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:45
маг.Магнит5:01 05:16 05:31 05:46 06:01 06:14 06:27 06:40 06:53 07:06 07:19 07:32 07:45 07:58 08:11 08:24 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:20 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:46
2-й микрорайон5:02 05:17 05:32 05:47 06:02 06:15 06:28 06:41 06:54 07:07 07:20 07:33 07:46 07:59 08:12 08:25 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:21 14:34 14:47 15:00 15:13 15:26 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:47
гост."Самей"5:03 05:18 05:33 05:48 06:03 06:16 06:29 06:42 06:55 07:08 07:21 07:34 07:47 08:00 08:13 08:26 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:48
пер.Удаловский5:04 05:19 05:34 05:49 06:04 06:17 06:30 06:43 06:56 07:09 07:22 07:35 07:48 08:01 08:14 08:27 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:23 14:36 14:49 15:02 15:15 15:28 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:49
завод "Оканит"5:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:18 06:31 06:44 06:57 07:10 07:23 07:36 07:49 08:02 08:15 08:28 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:24 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:50
Редакция Богородской газеты5:06 05:21 05:36 05:51 06:06 06:19 06:32 06:45 06:58 07:11 07:24 07:37 07:50 08:03 08:16 08:29 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:25 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:51
Центр5:07 05:22 05:37 05:52 06:07 06:20 06:33 06:46 06:59 07:12 07:25 07:38 07:51 08:04 08:17 08:30 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:26 14:39 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:52
Школа №35:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:21 06:34 06:47 07:00 07:13 07:26 07:39 07:52 08:05 08:18 08:31 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:27 14:40 14:53 15:06 15:19 15:32 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:53
пер.Глухой5:09 05:24 05:39 05:54 06:09 06:22 06:35 06:48 07:01 07:14 07:27 07:40 07:53 08:06 08:19 08:32 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:28 14:41 14:54 15:07 15:20 15:33 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:54
МСО-15:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:27 06:40 06:53 07:06 07:19 07:32 07:45 07:58 08:11 08:24 08:37 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:33 14:46 14:59 15:12 15:25 15:38 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:59
Березовка-15:16 05:31 05:46 06:01 06:16 06:29 06:42 06:55 07:08 07:21 07:34 07:47 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 20:01
Березовка-25:18 05:33 05:48 06:03 06:18 06:31 06:44 06:57 07:10 07:23 07:36 07:49 08:02 08:15 08:28 08:41 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 18:00 18:20 18:40 19:01 19:20 19:40 20:03
поворот на Сысоевку5:19 05:34 05:49 06:04 06:19 06:32 06:45 06:58 07:11 07:24 07:37 07:50 08:03 08:16 08:29 08:42 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:01 18:21 18:41 19:02 19:21 19:41 20:04
Развилка5:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:35 06:51 07:01 07:14 07:27 07:40 07:53 08:07 08:19 08:32 08:45 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:41 14:54 15:07 15:20 15:33 15:46 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:04 18:24 18:44 19:05 19:24 19:44 20:07
Сады5:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:37 06:53 07:03 07:16 07:29 07:42 07:55 08:09 08:21 08:34 08:47 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:43 14:56 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:06 18:26 18:46 19:07 19:26 19:46 20:09
поворот на Шумилово5:26 05:41 05:56 06:11 06:26 06:39 06:55 07:05 07:18 07:31 07:44 07:57 08:11 08:23 08:36 08:49 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:45 14:58 15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:08 18:28 18:48 19:09 19:28 19:48 20:11
поворот на Банниково5:31 05:46 06:02 06:16 06:31 06:44 07:01 07:11 07:24 07:36 07:49 08:02 08:16 08:28 08:41 08:54 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:50 15:03 15:16 15:29 15:42 15:55 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:13 18:33 18:53 19:14 19:33 19:53 20:16
поворот на Поляну 5:33 05:48 06:04 06:18 06:33 06:46 07:03 07:13 07:26 07:38 07:51 08:04 08:18 08:30 08:43 08:56 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:52 15:05 15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:16 19:35 19:55 20:18
УП5:37 05:52 06:08 06:22 06:37 06:50 07:07 07:17 07:30 07:42 07:55 08:08 08:22 08:34 08:47 09:00 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:56 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:19 18:39 18:59 19:20 19:39 19:59 20:22
поворот на Доскино5:38 05:53 06:09 06:23 06:38 06:51 07:08 07:18 07:31 07:43 07:56 08:09 08:23 08:35 08:48 09:01 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:21 19:40 20:00 20:23
