Маршрут № 230: Нижний Новгород (автостанция Сенная) — Кстово

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 230 «Нижний Новгород (автостанция Сенная) — Кстово » — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Нижний Новгород (автостанция Сенная) - Кстово

ОстановкаВремя отправления
автостанция Сенная07:05 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:05 10:35 11:05 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 16:15 17:15 17:45 18:25 19:10
ул.Фруктовая07:08 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:08 10:38 11:08 13:48 14:18 14:48 15:18 15:47 16:18 17:18 17:48 18:28 19:13
Медвежья долина07:13 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:13 10:43 11:13 13:53 14:23 14:53 15:23 15:48 16:23 17:23 17:53 18:33 19:18
Обл. больница им.Семашко07:15 07:35 08:05 08:35 09:05 09:10 10:15 10:45 11:15 13:55 14:25 14:55 15:25 15:45 16:25 17:25 17:55 18:35 19:20
Станция переливания крови07:17 07:37 08:07 08:37 09:07 09:12 10:17 10:47 11:17 13:57 14:27 14:57 15:27 15:47 16:27 17:27 17:57 18:37 19:22
поворот на Подновье07:19 07:39 08:09 08:39 09:09 09:14 10:19 10:49 11:19 13:59 14:29 14:59 15:29 15:49 16:29 17:29 17:59 18:39 19:24
Филиал Политеха07:21 07:41 08:11 08:41 09:11 09:16 10:21 10:51 11:21 14:01 14:31 15:01 15:31 15:51 16:31 17:31 18:01 18:41 19:26
сады07:23 07:43 08:13 08:43 09:13 09:18 10:23 10:53 11:23 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 16:33 17:33 18:03 18:43 19:28
Школа07:25 07:45 08:15 08:45 09:15 09:20 10:25 10:55 11:25 14:05 14:35 15:05 15:35 15:55 16:35 17:35 18:05 18:45 19:30
Афонино07:27 07:47 08:17 08:47 09:17 09:27 10:27 10:57 11:27 14:07 14:37 15:07 15:37 15:57 16:37 17:37 18:07 18:47 19:32
по требованию07:29 07:49 08:19 08:49 09:19 09:29 10:29 10:59 11:29 14:09 14:39 15:09 15:39 15:59 16:39 17:39 18:09 18:49 19:34
З-д Керамик07:31 07:51 08:21 08:51 09:21 09:31 10:31 11:01 11:31 14:11 14:41 15:11 15:41 16:01 16:41 17:41 18:11 18:51 19:36
Ржавка07:33 07:53 08:33 08:53 09:23 09:33 10:33 11:03 11:33 14:13 14:43 15:13 15:43 16:03 16:43 17:43 18:13 18:53 19:38
Дет.санаторий07:35 07:55 08:35 08:55 09:25 09:35 10:35 11:05 11:35 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:45 17:45 18:45 18:55 19:40
Б.Ельня07:37 07:57 08:37 08:57 09:27 09:37 10:37 11:07 11:37 14:17 14:47 15:17 15:47 16:07 16:47 17:47 18:47 18:57 19:41
с/з Россия07:39 07:59 08:39 08:59 09:29 09:39 10:39 11:09 11:39 14:19 14:49 15:19 15:49 16:09 16:49 17:49 18:49 18:59 19:43
РТС07:41 08:01 08:41 09:01 09:31 09:41 10:41 11:11 11:41 14:21 14:51 15:21 15:51 16:11 16:51 17:51 18:51 19:01 19:45
по требованию07:43 08:03 08:43 09:03 09:33 09:43 10:43 11:13 11:43 14:23 14:53 15:23 15:53 16:13 16:53 17:53 18:53 19:03 19:47
Опалиха07:45 08:05 08:45 09:05 09:35 09:45 10:45 11:15 11:45 14:25 14:55 15:25 15:55 16:15 16:55 17:55 18:55 19:05 19:49
поворот на Зеленый город07:47 08:07 08:47 09:07 09:37 09:47 10:47 11:17 11:47 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:57 17:57 18:57 19:07 19:51
Птицефабрика07:49 08:09 08:49 09:09 09:39 09:49 10:49 11:19 11:48 14:29 14:59 15:29 15:59 16:19 16:59 17:59 18:59 19:09 19:53
поворот на Старое Кстово07:51 08:11 08:51 09:11 09:41 09:51 10:51 11:21 11:51 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 17:01 18:01 19:01 19:11 19:55
по требованию07:53 08:13 08:53 09:13 09:43 09:53 10:53 11:23 11:53 14:33 15:03 15:33 16:03 16:23 17:03 18:03 19:03 19:13 19:57
ДОЗ07:55 08:15 08:55 09:15 09:45 09:55 10:55 11:25 11:55 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 17:05 18:05 19:05 19:15 19:59
по требованию07:57 08:17 08:57 09:17 09:47 09:57 10:57 11:27 11:57 14:37 15:07 15:37 16:07 16:27 17:07 18:07 19:07 19:17 20:01
ул.Лесная07:59 08:19 08:59 09:19 09:49 09:59 10:59 11:29 11:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:29 17:09 18:09 19:09 19:19 20:03
Кстово (автостанция)-

- Нижний Новгород (автостанция Сенная) - Кстово

ОстановкаВремя отправления
Кстово (автостанция)06:15 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 10:25 10:45 11:15 11:45 13:30 14:30 15:00 15:30 16:25 17:00 18:00 18:30 19:05
ул.Лесная06:17 06:47 07:47 08:17 08:47 09:17 10:27 10:47 11:17 11:47 13:32 14:32 15:02 15:32 16:27 17:02 18:02 18:32 19:07
по требованию06:19 06:49 07:49 08:19 08:49 09:19 10:29 10:49 11:19 11:49 13:34 14:34 15:04 15:34 16:28 17:04 18:04 18:34 19:09
ДОЗ06:21 06:51 07:51 08:21 08:51 09:21 10:31 10:51 11:21 11:51 13:36 14:36 15:06 15:36 16:30 17:06 18:06 18:36 19:11
по требованию06:23 06:53 07:53 08:23 08:53 09:23 10:33 10:53 11:23 11:53 13:38 14:38 15:08 15:38 16:32 17:08 18:08 18:38 19:13
поворот на Старое Кстово06:25 06:55 07:55 08:25 08:55 09:25 10:35 10:55 11:25 11:55 13:40 14:40 15:10 15:40 16:34 17:10 18:10 18:40 19:15
Птицефабрика06:27 06:57 07:57 08:27 08:57 09:27 10:37 10:57 11:27 11:57 13:42 14:42 15:12 15:42 16:36 17:12 18:12 18:42 19:17
поворот на Зеленый город06:29 06:59 07:59 08:29 08:59 09:29 10:39 10:59 11:29 11:59 13:44 14:44 15:14 15:44 16:38 17:14 18:14 18:44 19:19
Опалиха06:31 07:01 08:01 08:31 09:01 09:31 10:41 11:01 11:31 12:01 13:46 14:46 15:16 15:46 16:40 17:16 18:16 18:46 19:21
по требованию06:33 07:03 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:03 11:33 12:03 13:48 14:48 15:18 15:48 16:42 17:18 18:18 18:48 19:23
РТС06:35 07:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:45 11:05 11:35 12:05 13:50 14:50 15:20 15:50 16:44 17:20 18:20 18:50 19:25
с/з Россия06:37 07:07 08:07 08:37 09:07 09:37 10:47 11:07 11:37 12:07 13:52 14:52 15:22 15:52 16:46 17:22 18:22 18:52 19:27
Б.Ельня06:39 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:49 11:09 11:39 12:09 13:54 14:54 15:24 15:54 16:48 17:24 18:24 18:54 19:29
Дет.санаторий06:41 07:11 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:11 11:41 12:11 13:56 14:56 15:26 15:56 16:50 17:26 18:26 18:56 19:31
Ржавка06:43 07:13 08:13 08:43 09:13 09:43 10:53 11:13 11:43 12:13 13:58 14:58 15:28 15:58 16:52 17:28 18:28 18:58 19:33
З-д Керамик06:45 07:15 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:15 11:45 12:15 14:00 15:00 15:30 16:00 16:54 17:30 18:30 19:00 19:35
по требованию06:47 07:17 08:17 08:47 09:17 09:47 10:57 11:17 11:47 12:17 14:02 15:02 15:32 16:02 16:56 17:32 18:32 19:02 19:37
Афонино06:49 07:19 08:19 08:49 09:19 09:49 10:59 11:19 11:49 12:19 14:04 15:04 15:34 16:04 16:58 17:34 18:34 19:04 19:39
Школа06:51 07:21 08:21 08:51 09:21 09:51 11:01 11:21 11:51 12:21 14:06 15:06 15:36 16:06 17:00 17:36 18:36 19:06 19:41
сады06:53 07:23 08:23 08:53 09:23 09:53 11:03 11:23 11:53 12:23 14:08 15:08 15:38 16:08 17:02 17:38 18:38 19:08 19:43
Филиал Политеха06:55 07:25 08:25 08:55 09:25 09:55 11:05 11:25 11:55 12:25 14:10 15:10 15:40 16:10 17:04 17:40 18:40 19:10 19:45
поворот на Подновье06:57 07:27 08:27 08:57 09:27 09:57 11:07 11:27 11:57 12:27 14:12 15:12 15:42 16:12 17:06 17:42 18:42 19:12 19:47
Станция переливания крови06:59 07:29 08:29 08:59 09:29 09:59 11:09 11:29 11:59 12:29 14:14 15:14 15:44 16:14 17:08 17:44 18:44 19:14 19:49
Обл. больница им.Семашко07:01 07:31 08:31 09:01 09:31 10:01 11:11 11:31 12:01 12:31 14:16 15:16 15:46 16:16 17:10 17:46 18:46 19:16 19:51
Медвежья долина07:03 07:33 08:33 09:03 09:33 10:03 11:13 11:33 12:03 12:33 14:18 15:18 15:48 16:18 17:12 17:48 18:48 19:18 19:53
ул.Фруктовая07:05 07:31 08:31 09:05 09:35 10:05 11:15 11:35 12:05 12:35 14:20 15:20 15:50 16:20 17:14 17:50 18:50 19:20 19:55
автостанция Сенная-

Расписание в выходные

Нижний Новгород (автостанция Сенная) - Кстово

- Нижний Новгород (автостанция Сенная) - Кстово

Маршрут следования

г.Нижний Новгород: ул.Б.Печерская, ул.Родионова, Казанское шоссе; автомобильная дорога "Восточный подъезд к г. Нижний Новгород от а/д М-7 "Волга"; д.Афонино: ул.Школьная, ул.Магистральная; д.Б.Ельня: ул.Магистральная; д.Опалиха; автомобильная дорога "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа"; г.Кстово: ул.Магистральная.

Остановки

Остановки по маршруту движения "Нижний Новгород (автостанция Сенная) - Кстово": Областная больница им. Семашко, поворот на Подновье, филиал НГТУ, Сады, Школа, Афонино.

Приблизительная длина маршрута: 24 км.