Маршрут № 232: Богородск – Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ)

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 232 «Богородск – Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ)» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Богородск – Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ)

ОстановкаВремя отправления
Богородск (автостанция)05:03 05:50 06:32 07:20 08:00 08:40 10:02 11:20 12:40 13:40 14:40 15:40 16:20 17:04 17:50
пер.Глухой5:04, 05:51, 06:33, 07:21, 08:01, 08:41, 10:03, 11:21, 12:41, 13:41, 14:41, 15:41, 16:21, 17:05, 17:51
Березовка5:09, 05:56, 06:38, 07:26, 08:06, 08:46, 10:08, 11:26, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:26, 17:11, 17:56
поворот на Сысоевку5:12, 05:59, 06:41, 07:29, 08:09, 08:49, 10:11, 11:29, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:29, 17:14, 17:59
Пост ДПС5:15, 06:02, 06:44, 07:32, 08:12, 08:52, 10:14, 11:32, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:32, 17:17, 18:02
поворот на Шумилово5:19, 06:06, 06:48, 07:36, 08:16, 08:56, 10:18, 11:36, 12:56, 13:56, 14:56, 15:56, 16:36, 17:18, 18:06
поворот на Банниково5:23, 06:10, 06:52, 07:40, 08:20, 09:00, 10:22, 11:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:40, 17:25, 18:10
поворот на Поляны5:25, 06:12, 06:54, 07:42, 08:22, 09:02, 10:24, 11:42, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 16:42, 17:27, 18:12
поворот на Доскино5:30, 06:17, 06:59, 07:47, 08:27, 09:07, 10:29, 11:47, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 16:47, 17:29, 18:17
ул.Петрозаводская5:42, 06:29, 07:11, 07:59, 08:39, 09:19, 10:41, 11:59, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 16:59, 17:44, 18:29
Гнилицы5:44, 06:31, 07:13, 08:01, 08:41, 09:21, 10:43, 12:01, 13:21, 14:21, 15:21, 16:21, 17:01, 17:46, 18:31
Мостострой5:48, 06:35, 07:17, 08:05, 08:45, 09:25, 10:47, 12:05, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:05, 17:50, 18:35
Торг.дом Газ5:55, 06:42, 07:24, 08:12, 08:52, 09:32, 10:54, 12:12, 13:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:12, 17:56, 18:42
ДК Автозавода-

Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ) - Богородск

ОстановкаВремя отправления
ДК Автозавода06:05 06:55 07:35 08:25 09:05 09:45 11:05 12:25 13:45 14:45 15:45 16:45 17:25 18:05 19:00
Торг.дом Газ6:09 06:59 07:39 08:29 09:09 09:49 11:09 12:29 13:49 14:49 15:49 16:49 17:29 18:09 19:04
Мостострой6:16 07:06 07:46 08:36 09:16 09:56 11:16 12:36 13:56 14:56 15:56 16:56 17:36 18:16 19:11
Гнилицы6:20 07:10 07:50 08:40 09:20 10:00 11:20 12:40 14:00 15:00 16:00 17:00 17:40 18:20 19:15
ул.Петрозаводская6:22 07:12 07:52 08:42 09:22 10:02 11:22 12:42 14:02 15:02 16:02 17:02 17:42 18:22 19:17
поворот на Доскино6:34 07:24 08:04 08:54 09:34 10:14 11:34 12:54 14:14 15:14 16:14 17:14 17:54 18:34 19:29
поворот на Поляны6:39 07:29 08:09 08:59 09:39 10:19 11:39 12:59 14:19 15:19 16:19 17:19 17:59 18:39 19:34
поворот на Банниково6:41 07:31 08:11 09:01 09:41 10:21 11:41 13:01 14:21 15:21 16:21 17:21 18:01 18:41 19:36
поворот на Шумилово6:45 07:35 08:15 09:05 09:45 10:25 11:45 13:05 14:25 15:25 16:25 17:25 18:05 18:45 19:40
Пост ДПС6:49 07:39 08:19 09:09 09:49 10:29 11:49 13:09 14:29 15:29 16:29 17:29 18:09 18:49 19:44
поворот на Сысоевку6:52 07:42 08:22 09:12 09:52 10:32 11:52 13:12 14:32 15:32 16:32 17:32 18:12 18:52 19:47
Березовка6:55 07:45 08:25 09:15 09:55 10:35 11:55 13:15 14:35 15:35 16:35 17:35 18:15 18:55 19:50
пер.Глухой7:00 07:50 08:30 09:20 10:00 10:40 12:00 13:20 14:40 15:40 16:40 17:40 18:20 19:00 19:55
Богородск (автостанция)-

Расписание в выходные

Богородск – Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ)

Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ) - Богородск

Маршрут следования

г.Богородск: ул.Туркова, ул.Ленина; Нижегородское шоссе; д.Березовка: ул.Центральная; автомобильная дорога "Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород"; автомобильная дорога "Обход Нижнего Новгорода"; пос.Гнилицы: ул.Новополевая; г.Нижний Новгород: ул.Рельсовая, ул.Ореховская, ул.Аркадия Гайдара, Южное шоссе, ул.Веденяпина, пл.Киселева.

Остановки

Остановки по маршруту движения "Богородск – Нижний Новгород (Д.К.ГАЗ)": ул.Туркова (м-н "Магнит"), 2-й микрорайон, гостиница "Самей", пер.Удаловского, з-д "Оканит", Редакция Богородской газеты, Центр, Школа №3, автовокзал Богородска, пер.Глухой, МСО-1, Березовка-1, Березовка-2, поворот на Сысоевку, Развилка (пост ГИБДД), поворот на Банниково, поворот на Доскино, ул.Петрозаводская, Гнилицы, Мостстрой, Торговый дом ГАЗ .

Приблизительная длина маршрута: 32.8 км.