Маршрут № 235: Бор (автостанция) – Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала)

Здесь представлено подробное расписание автобуса № 235 «Бор (автостанция) – Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала)» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Бор (автостанция) – Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала)

ОстановкаВремя отправления
Бор (автостанция)06:28 06:50 06:55 07:35 07:48 08:10 08:15 08:55 09:13 09:35 09:48 10:15 10:55 11:10 11:35 11:50 12:40 13:10 14:00 14:10 14:30 14:50 15:20 15:30 15:55 16:10 16:50 16:55 17:15 17:30 18:10 18:40 18:50 19:20 20:15 20:50
ул.Крупской06:29 06:51 06:56 07:36 07:49 08:11 08:16 08:56 09:14 09:36 09:49 10:16 10:56 11:11 11:36 11:51 12:41 13:11 14:01 14:11 14:31 14:51 15:21 15:31 15:56 16:11 16:51 16:56 17:16 17:31 18:11 18:41 18:51 19:21 20:16 20:51
Рынок06:30 06:52 06:57 07:37 07:50 08:12 08:17 08:57 09:15 09:37 09:50 10:17 10:57 11:12 11:37 11:52 12:42 13:12 14:02 14:12 14:32 14:52 15:22 15:32 15:57 16:12 16:52 16:57 17:17 17:32 18:12 18:42 18:52 19:22 20:17 20:52
Стадион06:31 06:53 06:58 07:38 07:51 08:13 08:18 08:58 09:16 09:38 09:51 10:18 10:58 11:13 11:38 11:53 12:43 13:13 14:03 14:13 14:33 14:53 15:23 15:33 15:58 16:13 16:53 16:58 17:18 17:33 18:13 18:43 18:53 19:23 20:18 20:53
ул.Гоголя06:32 06:54 06:59 07:39 07:52 08:14 08:19 08:59 09:17 09:39 09:52 10:19 10:59 11:14 11:39 11:54 12:44 13:14 14:04 14:14 14:34 14:54 15:24 15:34 15:59 16:14 16:54 16:59 17:19 17:34 18:14 18:44 18:54 19:24 20:19 20:54
Молочная ферма06:33 06:55 07:00 07:40 07:53 08:15 08:20 09:00 09:18 09:40 09:53 10:20 11:00 11:15 11:40 11:55 12:45 13:15 14:05 14:15 14:35 14:55 15:25 15:35 16:00 16:15 16:55 17:00 17:20 17:35 18:15 18:45 18:55 19:25 20:20 20:55
ул.Юрасовская06:34 06:56 07:01 07:41 07:54 08:16 08:21 09:01 09:19 09:41 09:54 10:21 11:01 11:16 11:41 11:56 12:46 13:16 14:06 14:16 14:36 14:56 15:26 15:36 16:01 16:16 16:56 17:01 17:21 17:36 18:16 18:46 18:56 19:26 20:21 20:56
ЦРБ06:35 06:57 07:02 07:42 07:55 08:17 08:22 09:02 09:20 09:42 09:55 10:22 11:02 11:17 11:42 11:57 12:47 13:17 14:07 14:17 14:37 14:57 15:27 15:37 16:02 16:17 16:57 17:02 17:22 17:37 18:17 18:47 18:57 19:27 20:22 20:57
ул.Красногорка06:36 06:58 07:03 07:43 07:56 08:18 08:23 09:03 09:21 09:43 09:56 10:23 11:03 11:18 11:43 11:58 12:48 13:18 14:08 14:18 14:38 14:58 15:28 15:38 16:03 16:18 16:58 17:03 17:23 17:38 18:18 18:48 18:58 19:28 20:23 20:58
ФОК06:37 06:59 07:04 07:44 07:57 08:19 08:24 09:04 09:22 09:44 09:57 10:24 11:04 11:19 11:44 11:59 12:49 13:19 14:09 14:19 14:39 14:59 15:29 15:39 16:04 16:19 16:59 17:04 17:24 17:39 18:19 18:49 18:59 19:29 20:24 20:59
Развилка06:38 07:00 07:05 07:45 07:58 08:20 08:25 09:05 09:23 09:45 09:58 10:25 11:05 11:20 11:45 12:00 12:50 13:20 14:10 14:20 14:40 15:00 15:30 15:40 16:05 16:20 17:00 17:05 17:25 17:40 18:20 18:50 19:00 19:30 20:25 21:00
Дружба06:39 07:01 07:06 07:46 07:59 08:21 08:26 09:06 09:24 09:46 09:59 10:26 11:06 11:21 11:46 12:01 12:51 13:21 14:11 14:21 14:41 15:01 15:31 15:41 16:06 16:21 17:01 17:06 17:26 17:41 18:21 18:51 19:01 19:31 20:26 21:01
Толоконцево06:41 07:03 07:08 07:48 08:01 08:23 08:28 09:08 09:26 09:48 10:01 10:28 11:08 11:23 11:48 12:03 12:53 13:23 14:13 14:23 14:43 15:03 15:33 15:43 16:08 16:23 17:03 17:08 17:28 17:43 18:23 18:53 19:03 19:33 20:28 21:03
разъезд Волга06:50 07:12 07:17 07:57 08:10 08:32 08:37 09:17 09:35 09:57 10:10 10:37 11:17 11:32 11:57 12:12 13:02 13:32 14:22 14:32 14:52 15:12 15:42 15:52 16:17 16:32 17:12 17:17 17:37 17:52 18:32 19:02 19:12 19:42 20:37 21:12
микрорайон Мещерское озеро06:55 07:17 07:22 08:02 08:15 08:37 08:42 09:22 09:40 10:02 10:15 10:42 11:22 11:37 12:02 12:17 13:07 13:37 14:27 14:37 14:57 15:17 15:47 15:57 16:22 16:37 17:17 17:22 17:42 17:57 18:37 19:07 19:17 19:47 20:42 21:17
ул.С.Акимова06:59 07:21 07:26 08:06 08:19 08:41 08:46 09:26 09:44 10:06 10:19 10:46 11:26 11:41 12:06 12:21 13:11 13:41 14:31 14:41 15:01 15:21 15:51 16:01 16:26 16:41 17:21 17:26 17:46 18:01 18:41 19:11 19:21 19:51 20:46 21:21
ул.Есенина07:01 07:23 07:28 08:08 08:21 08:43 08:48 09:28 09:46 10:08 10:21 10:48 11:28 11:43 12:08 12:23 13:13 13:43 14:33 14:43 15:03 15:23 15:53 16:03 16:28 16:43 17:23 17:28 17:48 18:03 18:43 19:13 19:23 19:53 20:48 21:23
ул.Должанская07:02 07:24 07:29 08:09 08:22 08:44 08:49 09:29 09:47 10:09 10:22 10:49 11:29 11:44 12:09 12:24 13:14 13:44 14:34 14:44 15:04 15:24 15:54 16:04 16:29 16:44 17:24 17:29 17:49 18:04 18:44 19:14 19:24 19:54 20:49 21:24
тоннель Московского вокзала

Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала) - Бор (автостанция)

ОстановкаВремя отправления
тоннель Московского вокзала05:48 06:14 07:08 07:30 07:35 08:15 08:31 08:55 09:07 09:35 10:15 10:30 10:55 11:10 11:35 11:50 12:15 12:30 13:25 13:50 14:40 14:50 15:10 15:30 16:10 16:15 16:35 16:50 17:30 18:00 18:10 18:40 18:50 19:20 19:30 20:05
ул.Должанская05:49 06:15 07:09 07:31 07:36 08:16 08:32 08:56 09:08 09:36 10:16 10:31 10:56 11:11 11:36 11:51 12:16 12:31 13:26 13:51 14:41 14:51 15:11 15:31 16:11 16:16 16:36 16:51 17:31 18:01 18:11 18:41 18:51 19:21 19:31 20:06
ул.Есенина05:50 06:16 07:10 07:32 07:37 08:17 08:33 08:57 09:09 09:37 10:17 10:32 10:57 11:12 11:37 11:52 12:17 12:32 13:27 13:52 14:42 14:52 15:12 15:32 16:12 16:17 16:37 16:52 17:32 18:02 18:12 18:42 18:52 19:22 19:32 20:07
ул.С.Акимова05:52 06:18 07:12 07:34 07:39 08:19 08:35 08:59 09:11 09:39 10:19 10:34 10:59 11:14 11:39 11:54 12:19 12:34 13:29 13:54 14:44 14:54 15:14 15:34 16:14 16:19 16:39 16:54 17:34 18:04 18:14 18:44 18:54 19:24 19:34 20:09
микрорайон Мещерское озеро05:56 06:22 07:16 07:38 07:43 08:23 08:39 09:03 09:15 09:43 10:23 10:38 11:03 11:18 11:43 11:58 12:23 12:38 13:33 13:58 14:48 14:58 15:18 15:38 16:18 16:23 16:43 16:58 17:38 18:08 18:18 18:48 18:58 19:28 19:38 20:13
разъезд Волга06:01 06:27 07:21 07:43 07:48 08:28 08:44 09:08 09:20 09:48 10:28 10:43 11:08 11:23 11:48 12:03 12:28 12:43 13:38 14:03 14:53 15:03 15:23 15:43 16:23 16:28 16:48 17:03 17:43 18:13 18:23 18:53 19:03 19:33 19:43 20:18
Толоконцево06:10 06:36 07:30 07:52 07:57 08:37 08:53 09:17 09:29 09:57 10:37 10:52 11:17 11:32 11:57 12:12 12:37 12:52 13:47 14:12 15:02 15:12 15:32 15:52 16:32 16:37 16:57 17:12 17:52 18:22 18:32 19:02 19:12 19:42 19:52 20:27
Дружба06:12 06:38 07:32 07:54 07:59 08:39 08:55 09:19 09:31 09:59 10:39 10:54 11:19 11:34 11:59 12:14 12:39 12:54 13:49 14:14 15:04 15:14 15:34 15:54 16:34 16:39 16:59 17:14 17:54 18:24 18:34 19:04 19:14 19:44 19:54 20:29
Развилка06:13 06:39 07:33 07:55 08:00 08:40 08:56 09:20 09:32 10:00 10:40 10:55 11:20 11:35 12:00 12:15 12:40 12:55 13:50 14:15 15:05 15:15 15:35 15:55 16:35 16:40 17:00 17:15 17:55 18:25 18:35 19:05 19:15 19:45 19:55 20:30
ФОК06:14 06:40 07:34 07:56 08:01 08:41 08:57 09:21 09:33 10:01 10:41 10:56 11:21 11:36 12:01 12:16 12:41 12:56 13:51 14:16 15:06 15:16 15:36 15:56 16:36 16:41 17:01 17:16 17:56 18:26 18:36 19:06 19:16 19:46 19:56 20:31
ул.Красногорка06:15 06:41 07:35 07:57 08:02 08:42 08:58 09:22 09:34 10:02 10:42 10:57 11:22 11:37 12:02 12:17 12:42 12:57 13:52 14:17 15:07 15:17 15:37 15:57 16:37 16:42 17:02 17:17 17:57 18:27 18:37 19:07 19:17 19:47 19:57 20:32
ЦРБ06:16 06:42 07:36 07:58 08:03 08:43 08:59 09:23 09:35 10:03 10:43 10:58 11:23 11:38 12:03 12:18 12:43 12:58 13:53 14:18 15:08 15:18 15:38 15:58 16:38 16:43 17:03 17:18 17:58 18:28 18:38 19:08 19:18 19:48 19:58 20:33
ул.Юрасовская06:17 06:43 07:37 07:59 08:04 08:44 09:00 09:24 09:36 10:04 10:44 10:59 11:24 11:39 12:04 12:19 12:44 12:59 13:54 14:19 15:09 15:19 15:39 15:59 16:39 16:44 17:04 17:19 17:59 18:29 18:39 19:09 19:19 19:49 19:59 20:34
Молочная ферма06:18 06:44 07:38 08:00 08:05 08:45 09:01 09:25 09:37 10:05 10:45 11:00 11:25 11:40 12:05 12:20 12:45 13:00 13:55 14:20 15:10 15:20 15:40 16:00 16:40 16:45 17:05 17:20 18:00 18:30 18:40 19:10 19:20 19:50 20:00 20:35
ул.Гоголя06:19 06:45 07:39 08:01 08:06 08:46 09:02 09:26 09:38 10:06 10:46 11:01 11:26 11:41 12:06 12:21 12:46 13:01 13:56 14:21 15:11 15:21 15:41 16:01 16:41 16:46 17:06 17:21 18:01 18:31 18:41 19:11 19:21 19:51 20:01 20:36
Стадион06:20 06:46 07:40 08:02 08:07 08:47 09:03 09:27 09:39 10:07 10:47 11:02 11:27 11:42 12:07 12:22 12:47 13:02 13:57 14:22 15:12 15:22 15:42 16:02 16:42 16:47 17:07 17:22 18:02 18:32 18:42 19:12 19:22 19:52 20:02 20:37
Рынок06:21 06:47 07:41 08:03 08:08 08:48 09:04 09:28 09:40 10:08 10:48 11:03 11:28 11:43 12:08 12:23 12:48 13:03 13:58 14:23 15:13 15:23 15:43 16:03 16:43 16:48 17:08 17:23 18:03 18:33 18:43 19:13 19:23 19:53 20:03 20:38
ул.Крупской06:22 06:48 07:42 08:04 08:09 08:49 09:05 09:29 09:41 10:09 10:49 11:04 11:29 11:44 12:09 12:24 12:49 13:04 13:59 14:24 15:14 15:24 15:44 16:04 16:44 16:49 17:09 17:24 18:04 18:34 18:44 19:14 19:24 19:54 20:04 20:39
Бор (автостанция)-

Расписание в выходные

Бор (автостанция) – Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала)

Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала) - Бор (автостанция)

Маршрут следования

г.Бор: ул.Крупской, ул.Интернациональная, ул.Горького, ул.Красногорка; автомобильная дорога "Нижний Новгород - Шахунья - Киров"; г.Нижний Новгород: ул.Акимова, ул.Мурашкинская, ул.Должанская, Московское шоссе.

Остановки

Остановки по маршруту движения "Бор (автостанция) – Нижний Новгород (Тоннель Московского вокзала)": Вокзал, ул.Крупской, Рынок, Стадион, ул.Гоголя, Молочная ферма, ул.Юрасовская, ЦРБ, ул.Красногорка, ФОК, Развилка, кв.Дружба, Толоконцево, Разъезд Волга, микрорайон Мещерское озеро, ул.Акимова, ул.Есенина, ул.Должанская, Тоннель Московского вокзала.

Приблизительная длина маршрута: в прямом направлении - 22,1 в обратном направлении - 21,4 км.