Маршрут № ТР-1: Московский вокзал — Черный пруд

Здесь представлено подробное расписание трамвая № ТР-1 «Московский вокзал — Черный пруд» — запланированное время отправления трамвая с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Московский вокзал - Черный пруд

ОстановкаВремя отправления
Московский Вокзал6:04 6:44 7:26 8:04 14:00 14:43 15:20 16:00 16:40 17:20
Центральный рынок6:07 6:45 7:27 8:05 14:01 14:44 15:21 16:01 16:41 17:21
Парк им. 1 Мая6:09 6:47 7:29 8:07 14:03 14:46 15:23 16:03 16:43 17:23
Детская железная дорога6:12 6:50 7:32 8:10 14:06 14:49 15:26 16:06 16:46 17:26
Управление ГЖД6:14 6:52 7:34 8:12 14:08 14:51 15:28 16:08 16:48 17:28
м Ленинская6:15 6:53 7:35 8:13 14:09 14:52 15:29 16:09 16:49 17:29
пл Комсомольская6:16 6:56 7:38 8:16 14:12 14:55 15:32 16:12 16:52 17:32
ул. Малая Ямская6:24 7:04 7:45 8:24 14:20 15:03 15:40 16:20 17:00 17:40
ул. Красносельская6:26 7:06 7:47 8:26 14:22 15:05 15:42 16:22 17:02 17:42
ул. Горького6:28 7:08 7:49 8:28 14:24 15:07 15:44 16:24 17:04 17:44
ул.Маслякова6:29 7:09 7:50 8:29 14:25 15:08 15:45 16:25 17:05 17:45
ул. Нижегородская6:32 7:12 7:53 8:32 14:28 15:11 15:48 16:28 17:08 17:48
ул. Добролюбова6:34 7:14 7:55 8:34 14:30 15:13 15:50 16:30 17:10 17:50
ул. Б.Покровская6:36 7:16 7:57 8:36 14:32 15:15 15:52 16:32 17:12 17:52
Черный пруд6:39 7:19 7:59 8:39 14:35 15:17 15:55 16:35 17:15 17:55

Черный пруд - Московский вокзал

ОстановкаВремя отправления
Черный пруд6:41 7:21 8:01 8:41 14:37 15:18 15:57 16:37 17:17 17:57
ул. Б.Покровская6:43 7:23 8:03 8:43 14:39 15:20 15:59 16:39 17:19 17:59
ул. Добролюбова6:45 7:25 8:05 8:45 14:41 15:22 16:01 16:41 17:21 18:01
ул. Нижегородская6:47 7:27 8:07 8:47 14:43 15:24 16:03 16:43 17:23 18:03
ул.Маслякова6:50 7:30 8:10 8:50 14:46 15:27 16:06 16:46 17:26 18:06
ул. Горького6:51 7:31 8:11 8:51 14:47 15:28 16:07 16:47 17:27 18:07
ул. Красносельская6:55 7:34 8:14 8:54 14:50 15:31 16:10 16:50 17:30 18:11
ул. Малая Ямская6:57 7:36 8:16 8:56 14:52 15:33 16:12 16:52 17:32 18:13
пл Комсомольская7:08 7:47 8:27 9:07 15:03 15:44 16:23 17:03 17:43 18:24
м Ленинская7:09 7:48 8:28 9:08 15:04 15:45 16:24 17:04 17:44 18:25
Управление ГЖД7:10 7:49 8:29 9:09 15:05 15:46 16:25 17:05 17:45 18:26
Детская железная дорога7:12 7:51 8:31 9:11 15:07 15:48 16:27 17:07 17:47 18:28
Парк им. 1 Мая7:15 7:54 8:34 9:14 15:10 15:51 16:30 17:10 17:50 18:31
Центральный рынок7:17 7:56 8:36 9:16 15:12 15:53 16:32 17:12 17:52 18:33
Московский Вокзал7:21 7:59 8:39 9:19 15:15 15:55 16:35 17:15 17:56 18:37

Расписание в выходные

Московский вокзал - Черный пруд

ОстановкаВремя отправления
Московский Вокзал8:00 8:40 9:21 9:58 10:40 11:22 12:37 13:17 13:55 14:37 15:17 15:55
Центральный рынок8:01 8:41 9:22 9:59 10:41 11:23 12:38 13:18 13:56 14:38 15:18 15:56
Парк им. 1 Мая8:03 8:43 9:24 10:01 10:43 11:25 12:40 13:20 13:58 14:40 15:20 15:58
Детская железная дорога8:06 8:46 9:27 10:04 10:46 11:28 12:43 13:23 14:01 14:43 15:23 16:01
Управление ГЖД8:08 8:48 9:29 10:06 10:48 11:30 12:45 13:25 14:03 14:45 15:25 16:03
м Ленинская8:09 8:49 9:30 10:07 10:49 11:31 12:46 13:26 14:04 14:46 15:26 16:04
пл Комсомольская8:12 8:52 9:33 10:10 10:52 11:34 12:49 13:29 14:07 14:49 15:29 16:07
ул. Малая Ямская8:20 9:00 9:41 10:19 11:00 11:41 12:57 13:37 14:16 14:57 15:37 16:16
ул. Красносельская8:22 9:02 9:43 10:21 11:02 11:43 12:59 13:39 14:18 14:59 15:39 16:18
ул. Горького8:24 9:04 9:45 10:23 11:04 11:45 13:01 13:41 14:20 15:01 15:41 16:20
ул.Маслякова8:25 9:05 9:46 10:24 11:05 11:46 13:02 13:42 14:21 15:02 15:42 16:21
ул. Нижегородская8:28 9:08 9:49 10:27 11:08 11:49 13:05 13:45 14:24 15:05 15:45 16:24
ул. Добролюбова8:30 9:10 9:51 10:29 11:10 11:51 13:07 13:47 14:26 15:07 15:47 16:26
ул. Б.Покровская8:32 9:12 9:53 10:31 11:12 11:53 13:09 13:49 14:28 15:09 15:49 16:28
Черный пруд8:35 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55 13:11 13:52 14:32 15:11 15:52 16:32

Черный пруд - Московский вокзал

ОстановкаВремя отправления
Черный пруд8:37 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 13:13 13:54 14:34 15:13 15:54 16:34
ул. Б.Покровская8:39 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 13:15 13:56 14:36 15:15 15:56 16:36
ул. Добролюбова8:41 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 13:17 13:58 14:38 15:17 15:58 16:38
ул. Нижегородская8:43 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 13:19 14:00 14:40 15:19 16:00 16:40
ул.Маслякова8:46 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 13:22 14:03 14:43 15:22 16:03 16:43
ул. Горького8:47 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 13:23 14:04 14:44 15:23 16:04 16:44
ул. Красносельская8:50 9:29 10:10 10:51 11:30 12:10 13:26 14:07 14:47 15:26 16:07 16:47
ул. Малая Ямская8:52 9:31 10:12 10:53 11:32 12:12 13:28 14:09 14:49 15:28 16:09 16:49
пл Комсомольская9:03 9:42 10:23 11:05 11:43 12:23 13:39 14:20 15:00 15:39 16:20 17:00
м Ленинская9:04 9:43 10:24 11:06 11:44 12:24 13:40 14:21 15:01 15:40 16:21 17:01
Управление ГЖД9:05 9:44 10:25 11:07 11:45 12:25 13:41 14:22 15:02 15:41 16:22 17:02
Детская железная дорога9:07 9:46 10:27 11:09 11:47 12:27 13:43 14:24 15:04 15:43 16:24 17:04
Парк им. 1 Мая9:10 9:49 10:30 11:12 11:50 12:30 13:46 14:27 15:07 15:46 16:27 17:07
Центральный рынок9:12 9:51 10:32 11:14 11:52 12:32 13:48 14:29 15:09 15:48 16:29 17:09
Московский Вокзал9:16 9:53 10:35 11:17 11:56 12:35 13:50 14:32 15:12 15:50 16:32 17:12

Остановки

Остановки по маршруту движения "Московский вокзал - Черный пруд": Московский Вокзал, Центральный рынок, Парк им. 1 Мая, Детская железная дорога, Управление ГЖД, м Ленинская, пл Комсомольская, ул. Малая Ямская, ул. Красносельская, ул. Горького, ул.Маслякова, ул. Нижегородская, ул. Добролюбова, ул. Б.Покровская, Черный пруд.