Маршрут № ТЛ-3: Платформа Чаадаево — Микрорайон Мещерское озеро

Здесь представлено подробное расписание троллейбуса № ТЛ-3 «Платформа Чаадаево — Микрорайон Мещерское озеро» — запланированное время отправления троллейбуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Платформа Чаадаево - Микрорайон Мещерское озеро

ОстановкаВремя отправления
платформа Чаадаева5:28 5:43 5:56 6:10 6:25 6:40 6:54 7:08 7:23 7:39 7:52 8:09 8:26 14:38 14:52 15:06 15:22 15:38 15:54 16:12 16:31 16:48 17:07
Чаадаева5:29 5:44 5:57 6:11 6:26 6:41 6:55 7:09 7:24 7:40 7:53 8:10 8:27 14:39 14:53 15:07 15:23 15:39 15:55 16:13 16:32 16:49 17:08
стадион Полет5:30 5:45 5:58 6:12 6:27 6:42 6:56 7:10 7:25 7:41 7:54 8:11 8:28 14:40 14:54 15:08 15:24 15:40 15:56 16:14 16:33 16:50 17:09
Ярошенко5:32 5:47 6:00 6:14 6:29 6:44 6:58 7:12 7:27 7:43 7:56 8:13 8:30 14:42 14:56 15:10 15:26 15:42 15:58 16:16 16:35 16:52 17:11
Парк культуры и отдыха5:34 5:49 6:02 6:16 6:31 6:46 7:00 7:14 7:29 7:45 7:58 8:15 8:33 14:44 14:58 15:12 15:28 15:44 16:00 16:18 16:37 16:54 17:13
ул Героя Давыдова5:37 5:52 6:05 6:19 6:34 6:49 7:03 7:17 7:32 7:48 8:01 8:18 8:36 14:47 15:01 15:15 15:31 15:47 16:03 16:21 16:40 16:57 17:16
ул Просвещенская5:38 5:53 6:06 6:20 6:35 6:50 7:04 7:18 7:33 7:49 8:02 8:19 8:37 14:48 15:02 15:16 15:32 15:48 16:04 16:22 16:41 16:58 17:17
пл Героев5:40 5:55 6:08 6:22 6:37 6:52 7:06 7:20 7:35 7:51 8:04 8:21 8:39 14:50 15:04 15:18 15:34 15:50 16:06 16:24 16:43 17:00 17:19
пр Героев5:41 5:56 6:09 6:23 6:38 6:53 7:07 7:21 7:36 7:52 8:05 8:22 8:40 14:51 15:05 15:19 15:35 15:51 16:07 16:25 16:44 17:01 17:20
ул Гастелло5:43 5:58 6:11 6:25 6:40 6:55 7:09 7:23 7:38 7:54 8:07 8:24 8:42 14:53 15:07 15:21 15:37 15:53 16:09 16:27 16:46 17:03 17:22
Комсомольское шоссе5:45 5:59 6:13 6:27 6:42 6:57 7:11 7:25 7:40 7:56 8:09 8:28 8:45 14:55 15:09 15:23 15:39 15:56 16:11 16:29 16:48 17:05 17:24
Кожгалантерейная фабрика5:47 6:01 6:15 6:29 6:44 6:59 7:13 7:27 7:42 7:58 8:11 8:30 8:47 14:57 15:11 15:25 15:41 15:58 16:13 16:31 16:50 17:07 17:26
Бурнаковский проезд5:49 6:03 6:17 6:31 6:46 7:01 7:15 7:29 7:44 8:00 8:13 8:32 8:49 14:59 15:13 15:27 15:43 16:00 16:15 16:33 16:52 17:09 17:28
м Бурнаковская5:52 6:06 6:20 6:34 6:49 7:04 7:18 7:32 7:47 8:03 8:16 8:35 8:52 15:02 15:16 15:30 15:46 16:03 16:18 16:36 16:55 17:12 17:31
ул Воронова5:55 6:09 6:23 6:37 6:52 7:07 7:21 7:35 7:50 8:06 8:19 8:36 8:55 15:05 15:19 15:33 15:49 16:06 16:21 16:39 16:58 17:15 17:35
мр Бурнаковский5:56 6:10 6:24 6:38 6:53 7:08 7:22 7:36 7:51 8:07 8:20 8:37 8:56 15:06 15:20 15:34 15:50 16:11 16:26 16:44 17:03 17:20 17:40
4 мр Мещерского озера5:57 6:11 6:25 6:39 6:54 7:09 7:23 7:37 7:52 8:08 8:21 8:38 8:57 15:07 15:21 15:35 15:51 16:14 16:29 16:47 17:06 17:23 17:43
Пролетарская5:59 6:13 6:27 6:41 6:56 7:11 7:25 7:39 7:54 8:10 8:23 8:40 8:59 15:09 15:23 15:37 15:53 16:17 16:32 16:50 17:09 17:26 17:46
м/р Мещерское озеро6:01 6:15 6:29 6:43 6:58 7:13 7:27 7:41 7:55 8:12 8:25 8:42 9:01 15:12 15:26 15:43 16:02 16:22 16:38 16:55 17:13 17:31 17:49

Микрорайон Мещерское озеро - Платформа Чаадаево

ОстановкаВремя отправления
м/р Мещерское озеро5:34 5:49 6:04 6:18 6:32 6:46 7:01 7:16 7:30 7:44 7:58 8:15 8:28 14:02 14:16 14:30 14:45 15:01 15:15 15:30 15:46 16:05 16:25 16:41 16:58
Пролетарская5:35 5:50 6:05 6:19 6:33 6:47 7:02 7:17 7:31 7:45 7:59 8:16 8:29 14:03 14:17 14:31 14:46 15:02 15:16 15:31 15:47 16:06 16:26 16:42 16:59
мр Бурнаковский5:37 5:52 6:07 6:21 6:35 6:49 7:04 7:19 7:33 7:47 8:01 8:18 8:31 14:05 14:19 14:33 14:48 15:04 15:18 15:33 15:49 16:08 16:28 16:44 17:01
ул Воронова5:40 5:55 6:10 6:24 6:38 6:52 7:07 7:22 7:36 7:50 8:05 8:21 8:34 14:08 14:22 14:36 14:51 15:07 15:21 15:36 15:54 16:11 16:31 16:47 17:04
м Бурнаковская5:43 5:58 6:13 6:27 6:41 6:55 7:10 7:25 7:39 7:53 8:08 8:24 8:37 14:11 14:25 14:39 14:54 15:10 15:24 15:39 15:57 16:14 16:34 16:50 17:07
Бурнаковский проезд5:46 6:01 6:16 6:30 6:44 6:58 7:13 7:28 7:42 7:56 8:11 8:27 8:40 14:14 14:28 14:42 14:57 15:13 15:27 15:42 16:00 16:17 16:37 16:53 17:10
Кожгалантерейная фабрика5:49 6:04 6:19 6:33 6:47 7:01 7:16 7:31 7:45 7:59 8:14 8:30 8:43 14:17 14:31 14:45 15:00 15:16 15:30 15:45 16:03 16:20 16:40 16:56 17:13
Комсомольское шоссе5:50 6:05 6:20 6:34 6:48 7:02 7:17 7:32 7:46 8:00 8:16 8:31 8:44 14:18 14:32 14:46 15:01 15:17 15:31 15:46 16:04 16:22 16:42 16:57 17:14
ул Гастелло5:51 6:06 6:21 6:35 6:49 7:03 7:18 7:33 7:47 8:01 8:17 8:32 8:45 14:19 14:33 14:47 15:02 15:18 15:32 15:47 16:05 16:23 16:43 16:58 17:15
пр Героев5:53 6:08 6:23 6:37 6:51 7:05 7:20 7:35 7:49 8:03 8:19 8:34 8:47 14:21 14:35 14:49 15:04 15:20 15:34 15:49 16:07 16:25 16:45 17:00 17:17
ул Просвещенская5:56 6:11 6:26 6:40 6:54 7:08 7:23 7:38 7:52 8:06 8:22 8:37 8:50 14:24 14:38 14:52 15:07 15:23 15:37 15:52 16:10 16:28 16:48 17:03 17:20
ул Героя Давыдова5:57 6:12 6:27 6:41 6:55 7:09 7:24 7:39 7:53 8:07 8:23 8:38 8:51 14:25 14:39 14:53 15:08 15:24 15:38 15:53 16:11 16:29 16:49 17:04 17:21
ул Авиационная5:59 6:14 6:29 6:43 6:57 7:11 7:26 7:41 7:55 8:09 8:25 8:40 8:53 14:27 14:41 14:55 15:10 15:26 15:40 15:55 16:13 16:31 16:51 17:06 17:23
Парк культуры и отдыха6:01 6:16 6:31 6:45 6:59 7:13 7:28 7:43 7:57 8:11 8:27 8:43 8:55 14:29 14:43 14:57 15:12 15:28 15:42 15:57 16:16 16:34 16:53 17:08 17:25
Ярошенко6:02 6:17 6:32 6:46 7:00 7:14 7:29 7:44 8:00 8:16 8:32 8:48 9:00 14:30 14:44 14:58 15:13 15:29 15:43 15:59 16:19 16:37 16:56 17:11 17:28
стадион Полет6:04 6:19 6:34 6:48 7:02 7:16 7:31 7:46 8:02 8:19 8:35 8:51 9:03 14:32 14:46 15:00 15:15 15:31 15:45 16:01 16:21 16:39 16:58 17:13 17:30
Чаадаева6:05 6:20 6:35 6:49 7:03 7:17 7:32 7:47 8:05 8:23 8:39 8:55 9:07 14:33 14:47 15:01 15:16 15:32 15:46 16:03 16:24 16:42 17:01 17:16 17:33
платформа Чаадаева6:07 6:22 6:37 6:51 7:05 7:20 7:36 7:49 8:06 8:23 8:43 9:00 9:11 14:35 14:49 15:03 15:19 15:35 15:51 16:09 16:28 16:45 17:04 17:19 17:36

Расписание в выходные

Платформа Чаадаево - Микрорайон Мещерское озеро

Микрорайон Мещерское озеро - Платформа Чаадаево

Остановки

Остановки по маршруту движения "Платформа Чаадаево - Микрорайон Мещерское озеро": платформа Чаадаева, Чаадаева, стадион Полет, Ярошенко, Парк культуры и отдыха, ул Героя Давыдова, ул Просвещенская, пл Героев, пр Героев, ул Гастелло, Комсомольское шоссе, Кожгалантерейная фабрика, Бурнаковский проезд, м Бурнаковская, ул Воронова, мр Бурнаковский, 4 мр Мещерского озера, Пролетарская, м/р Мещерское озеро.